郑州医药健康职业学院有哪些专业
郑州医药健康职业学院有护理、康复治疗技术、药学、老年保健与管理、医学检验技术、口腔医学技术、医学影像技术、中药制药、中药学、中医康复技术、药品生产技术、食品营养与健康、药品经营与管理、软件技术、大数...
郑州医药健康职业学院有护理、康复治疗技术、药学、老年保健与管理、医学检验技术、口腔医学技术、医学影像技术、中药制药、中药学、中医康复技术、药品生产技术、食品营养与健康、药品经营与管理、软件技术、大数据技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对广大考生有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州医药健康职业学院专业设置
郑州医药健康职业学院2023招生章程-招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 母婴护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 口腔护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 康复护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | ICU护理方向 |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 老年护理方向 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 心肺康复方向 |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 盆底康复方向 |
药学 | 520301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
老年保健与管理 | 520803 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
口腔医学技术 | 520504 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
医学影像技术 | 520502 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中药制药 | 520415 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中药学 | 520410 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
社区康复 | 590303 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 社区护理方向 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 母婴护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 社区护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 口腔护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 康复护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | ICU护理方向 |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 老年护理方向 |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 心肺康复方向 |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | 盆底康复方向 |
药学 | 520301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
老年保健与管理 | 520803 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
现代家政服务与管理 | 590301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
社区康复 | 590303 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 9600 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
口腔医学技术 | 520504 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
医学影像技术 | 520502 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中药制药 | 520415 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中药学 | 520410 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 | |
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 9600 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | |
数字媒体技术 | 510204 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
二、郑州医药健康职业学院简介
郑州医药健康职业学院位于底蕴悠久、文化厚重、包容并蓄的中原大地,是经河南省人民政府批准,教育部备案的一所全日制医药类普通高等院校。学院全面贯彻"人才强院"的战略思想,切实加强高层次人才队伍建设,精英云集、人才荟萃。秉持"山水田园聚落,健康生活学府"理念依山而建,保持原有的生态景观,建筑错落有致、环境自然幽雅,是读书学习的理想园地。
新时代赋予新使命,新征程呼唤新担当。郑州医药健康职业学院将始终坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,全面落实立德树人根本任务,以先进的教学设施、优良的教学质量、丰富的校园文化和日趋广泛的校外实训基地,为学生成长成才创造良好条件,为加快建设特色鲜明、优势突出的高水平医药大健康类高等院校而奋斗。
标签专业设置
上一篇:河南牧业经济学院有哪些专业