郑州理工职业学院有哪些专业
郑州理工职业学院有城市轨道交通运营管理、电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车制造与试验技术、数控技术、新能源汽车技术、智能控制技术、道路与桥梁工程技术、工程测量技术、...
郑州理工职业学院有城市轨道交通运营管理、电气自动化技术、工业机器人技术、机电一体化技术、模具设计与制造、汽车制造与试验技术、数控技术、新能源汽车技术、智能控制技术、道路与桥梁工程技术、工程测量技术、工程造价、建设工程监理、建筑工程技术、建筑装饰工程技术、财富管理等专业,以下是具体名单一览表,希望对广大考生有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州理工职业学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
数控技术 | 460103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
工程测量技术 | 420301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
工程造价 | 440501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
建设工程监理 | 440504 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
财富管理 | 530205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
金融服务与管理 | 530201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
工业互联网技术 | 510211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
产品艺术设计 | 550104 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
视觉传达设计 | 550102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
移动互联应用技术 | 510106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 12000 |
视觉传达设计 | 550102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
数字媒体艺术设计 | 550103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
产品艺术设计 | 550104 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
服装与服饰设计 | 550105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 12000 |
全媒体广告策划与营销 | 560216 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
计算机网络技术 | 510202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
软件技术 | 510203 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
云计算技术应用 | 510206 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
人工智能技术应用 | 510209 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
工业互联网技术 | 510211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
物联网应用技术 | 510102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
移动互联应用技术 | 510106 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
网络营销与直播电商 | 530704 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
市场营销 | 530605 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
金融服务与管理 | 530201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
财富管理 | 530205 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12000 |
工程造价 | 440501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
建设工程监理 | 440504 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
工程测量技术 | 420301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
道路与桥梁工程技术 | 500201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
智能控制技术 | 460303 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
工业机器人技术 | 460305 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
数控技术 | 460103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
模具设计与制造 | 460113 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 |
二、郑州理工职业学院简介
郑州理工职业学院是经河南省人民政府批准(豫政文[2010]55号),教育部备案成立的一所全日制普通高等职业学院。学院是国家现代信息业、现代制造业、现代新能源、现代新材料、现代服务业人才基地。
学院始建于1995年,前身为郑州金马电脑学校,2005年升格为河南金马电脑专修学院,2010年3月经河南省政府批准、教育部备案批准升格为郑州理工职业学院。特色打造精品,创新开拓未来,学校通过内涵式发展,不断改善办学条件,努力提高教育质量,社会影响力和竞争力得到了显著提高,先后荣获市、省、国家先进单位,被国家民政部授予“全国诚信单位”称号,被评为中国中部十大职教品牌、国家信息化教育示范基地等称号。
标签专业设置
上一篇:罗定职业技术学院艺术类专业设置
下一篇:成都锦城学院有哪些学院