郑州工业应用技术学院有哪些专业
郑州工业应用技术学院有服装与服饰设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计、动画、音乐表演、城乡规划、商务英语、金融工程、物联网工程、物流管理、电子信息工程、国际经济与贸易、机械电子工程等专业,以下是具...
郑州工业应用技术学院有服装与服饰设计、产品设计、环境设计、视觉传达设计、动画、音乐表演、城乡规划、商务英语、金融工程、物联网工程、物流管理、电子信息工程、国际经济与贸易、机械电子工程等专业,以下是具体名单一览表,供广大考生参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、郑州工业应用技术学院专业设置情况
郑州工业应用技术学院2023招生专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
产品设计 | 130504 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
动画 | 130310 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
音乐表演 | 130201 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
城乡规划 | 082802 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
商务英语 | 050262 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
金融工程 | 020302 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 通信网络管理方向 |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 无线移动通信方向 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 软件服务外包方向 |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | 数据库工程师方向 |
药学 | 100701 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
康复治疗学 | 101005 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
车辆工程 | 080207 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
旅游管理 | 120901K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
工程管理 | 120103 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
护理学 | 101101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
药物制剂 | 100702 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
建筑学 | 082801 | 普通 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
英语 | 050201 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
经济学 | 020101 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
资源循环科学与工程 | 081303T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 5 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
音乐表演 | 130201 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
电子信息工程 | 080701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
车辆工程 | 080207 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
物流管理 | 120601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
人力资源管理 | 120206 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
工程管理 | 120103 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
智能制造工程 | 080213T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
人工智能 | 080717T | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
建筑学 | 082801 | 对口 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
通信工程 | 080703 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
英语 | 050201 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
动画 | 130310 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
药学 | 100701 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
康复治疗学 | 101005 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
经济学 | 020101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
服装与服饰设计 | 130505 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
产品设计 | 130504 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
环境设计 | 130503 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
视觉传达设计 | 130502 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
旅游管理 | 120901K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
财务管理 | 120204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
市场营销 | 120202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
护理学 | 101101 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
药物制剂 | 100702 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 17000 | |
土木工程 | 081001 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
物联网工程 | 080905 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机械电子工程 | 080204 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
金融工程 | 020302 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
商务英语 | 050262 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
会计学 | 120203K | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
电子商务 | 120801 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 15000 | |
音乐学 | 130202 | 对口 | 5 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
城乡规划 | 082802 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
工程造价 | 120105 | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 对口 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 17900 | |
人工智能 | 080717T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
机器人工程 | 080803T | 对口 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
土木工程 | 081001 | 普通 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 16000 | |
旅游管理 | 540101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | 涉外酒店方向 |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | 国际物流方向 |
电子商务 | 530701 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
工商企业管理 | 530601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
商务管理 | 530603 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
护理 | 520201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
现代通信技术 | 510301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | 软件测试工程方向 |
软件技术 | 510203 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | 网页程序设计方向 |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
应用电子技术 | 510103 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
空中乘务 | 500405 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
药品生产技术 | 490201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
药品经营与管理 | 490208 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
工程造价 | 440501 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
艺术设计 | 550101 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
广告艺术设计 | 550113 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
音乐表演 | 550201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
商务英语 | 570201 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 普通 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
旅游管理 | 540101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
现代物流管理 | 530802 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
电子商务 | 530701 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
工商企业管理 | 530601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
商务管理 | 530603 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
市场营销 | 530605 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
护理 | 520201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
现代通信技术 | 510301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
软件技术 | 510203 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
大数据技术 | 510205 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
应用电子技术 | 510103 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
空中乘务 | 500405 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
药品生产技术 | 490201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
药品经营与管理 | 490208 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 13000 | |
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
电气自动化技术 | 460306 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
工程造价 | 440501 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
艺术设计 | 550101 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
广告艺术设计 | 550113 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
音乐表演 | 550201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 艺术类 | 13000 | |
商务英语 | 570201 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 12500 | |
高尔夫球运动与管理 | 570313 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 13000 | |
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12500 |
2、郑州工业应用技术学院简介
郑州工业应用技术学院是一所以工学为主的民办本科高校。
学院的前身是创建于1997年的郑州华信专修学院;2001年更名为郑州华信职业技术学院,实施专科学历教育;2008年升格为本科高校,更名为郑州华信学院;2012年获得学士学位授予权;2014年更名为“郑州工业应用技术学院”。
标签专业设置
上一篇:北京联合大学有哪些学院
下一篇:四川商务职业学院艺术类专业设置