目录

郑州科技学院有哪些专业

郑州科技学院有财富管理、舞蹈表演、新能源汽车检测与维修技术、烹饪工艺与营养、无人机应用技术、工业机器人技术、小学英语教育、学前教育、表演艺术、视觉传达设计、艺术设计、软件技术、计算机网络技术、计算机...

郑州科技学院有财富管理、舞蹈表演、新能源汽车检测与维修技术、烹饪工艺与营养、无人机应用技术、工业机器人技术、小学英语教育、学前教育、表演艺术、视觉传达设计、艺术设计、软件技术、计算机网络技术、计算机应用技术、商务英语等专业,以下是具体名单一览表,供广大考生参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。

1、郑州科技学院专业设置情况

郑州科技学院2023招生专业

专业名称 专业代码 类型 学制 师范 艺术 中外合作办学 所属学科门类 学费(元/年) 方向
财富管理 530205 普通 3 文科类 15000
舞蹈表演 550202 普通 3 艺术类 18000
新能源汽车检测与维修技术 500212 普通 3 理工类 16000
烹饪工艺与营养 540202 普通 3 文科类 15000
无人机应用技术 460609 普通 3 理工类 16000
工业机器人技术 460305 普通 3 理工类 16000
小学英语教育 570106K 普通 3 文科类 15000
学前教育 570102K 普通 3 文科类 15000
表演艺术 550204 普通 3 艺术类 18000
视觉传达设计 550102 普通 3 艺术类 18000
艺术设计 550101 普通 3 艺术类 18000
软件技术 510203 普通 3 理工类 16000
计算机网络技术 510202 普通 3 理工类 16000
计算机应用技术 510201 普通 3 理工类 16000
商务英语 570201 普通 3 文科类 15000
建筑工程技术 440301 普通 3 理工类 16000
建筑装饰工程技术 440102 普通 3 理工类 16000
食品检验检测技术 490104 普通 3 理工类 16000
食品智能加工技术 490101 普通 3 理工类 16000
机电一体化技术 460301 普通 3 理工类 16000
数控技术 460103 普通 3 理工类 16000 数控加工高级编程方向
数控技术 460103 普通 3 理工类 16000 数控故障诊断与维修方向
数控技术 460103 普通 3 理工类 16000
机械制造及自动化 460104 普通 3 理工类 16000
人力资源管理 590202 普通 3 文科类 15000
旅游管理 540101 普通 3 文科类 15000
现代物流管理 530802 普通 3 文科类 15000
市场营销 530605 普通 3 文科类 15000
工商企业管理 530601 普通 3 文科类 15000
空中乘务 500405 普通 3 文科类 15000
现代通信技术 510301 普通 3 理工类 16000
应用电子技术 510103 普通 3 理工类 16000
电气自动化技术 460306 普通 3 理工类 16000
城市轨道交通运营管理 500606 普通 3 理工类 16000
汽车制造与试验技术 460701 普通 3 理工类 16000
电子商务 530701 普通 3 文科类 15000
国际商务 530502 普通 3 文科类 15000
大数据与会计 530302 普通 3 文科类 15000
数字化设计与制造技术 460102 普通 3 理工类 16000
云计算技术应用 510206 普通 3 理工类 16000
集成电路技术 510401 普通 3 理工类 16000
网络营销与直播电商 530704 普通 3 文科类 15000
大数据与会计 530302 对口 3 文科类 15000
国际商务 530502 对口 3 文科类 15000
电子商务 530701 对口 3 文科类 15000
汽车制造与试验技术 460701 对口 3 理工类 16000
城市轨道交通运营管理 500606 对口 3 理工类 16000
电气自动化技术 460306 对口 3 理工类 16000
应用电子技术 510103 对口 3 理工类 16000
现代通信技术 510301 对口 3 理工类 16000
空中乘务 500405 对口 3 文科类 15000
工商企业管理 530601 对口 3 文科类 15000
市场营销 530605 对口 3 文科类 15000
现代物流管理 530802 对口 3 文科类 15000
旅游管理 540101 对口 3 文科类 15000
人力资源管理 590202 对口 3 文科类 15000
机械制造及自动化 460104 对口 3 理工类 16000
数控技术 460103 对口 3 理工类 16000
数控技术 460103 对口 3 理工类 16000 数控故障诊断与维修方向
数控技术 460103 对口 3 理工类 16000 数控加工高级编程方向
机电一体化技术 460301 对口 3 理工类 16000
食品智能加工技术 490101 对口 3 理工类 16000
食品检验检测技术 490104 对口 3 理工类 16000
建筑装饰工程技术 440102 对口 3 理工类 16000
建筑工程技术 440301 对口 3 理工类 16000
商务英语 570201 对口 3 文科类 15000
计算机应用技术 510201 对口 3 理工类 16000
计算机网络技术 510202 对口 3 理工类 16000
软件技术 510203 对口 3 理工类 16000
艺术设计 550101 对口 3 艺术类 18000
视觉传达设计 550102 对口 3 艺术类 18000
表演艺术 550204 对口 3 艺术类 18000
工业机器人技术 460305 对口 3 理工类 16000
无人机应用技术 460609 对口 3 理工类 16000
烹饪工艺与营养 540202 对口 3 文科类 15000
新能源汽车检测与维修技术 500212 对口 3 理工类 16000
舞蹈表演 550202 对口 3 艺术类 18000
财富管理 530205 对口 3 文科类 15000
机械电子工程 080204 普通 4 理工类 16000
翻译 050261 普通 4 文科类 15000
物流管理 120601 普通 4 文科类 15000
工程造价 120105 普通 4 理工类 16000
学前教育 040106 普通 4 文科类 15000
电子商务 120801 普通 4 文科类 15000
食品质量与安全 082702 普通 4 理工类 16000
物联网工程 080905 普通 4 理工类 16000
车辆工程 080207 普通 4 理工类 16000
环境设计 130503 普通 4 艺术类 18000
视觉传达设计 130502 普通 4 艺术类 18000
建筑环境与能源应用工程 081002 普通 4 理工类 16000
英语 050201 普通 4 文科类 15000
音乐学 130202 普通 4 艺术类 18000
土木工程 081001 普通 4 理工类 16000
电子信息工程 080701 普通 4 理工类 16000
通信工程 080703 普通 4 理工类 16000
市场营销 120202 普通 4 文科类 15000
电气工程及其自动化 080601 普通 4 理工类 16000
计算机科学与技术 080901 普通 4 理工类 16000 嵌入式软件方向
食品科学与工程 082701 普通 4 理工类 16000
动画 130310 普通 4 艺术类 18000
财务管理 120204 普通 4 文科类 15000
交通运输 081801 普通 4 理工类 16000
国际经济与贸易 020401 普通 4 文科类 15000
旅游管理 120901K 普通 4 文科类 15000
计算机科学与技术 080901 普通 4 理工类 16000
机械设计制造及其自动化 080202 普通 4 理工类 16000
电子科学与技术 080702 普通 4 理工类 16000
经济学 020101 普通 4 文科类 15000
交通运输 081801 普通 4 理工类 16000 城市轨道交通方向
数字媒体技术 080906 普通 4 理工类 16000
舞蹈编导 130206 普通 4 艺术类 18000
投资学 020304 普通 4 文科类 15000
数据科学与大数据技术 080910T 普通 4 理工类 16000
播音与主持艺术 130309 普通 4 艺术类 18000
软件工程 080902 普通 4 理工类 16000
产品设计 130504 普通 4 艺术类 18000
投资学 020304 普通 4 文科类 15000 投资理财方向
机器人工程 080803T 普通 4 理工类 16000
汽车服务工程 080208 普通 4 理工类 16000
电气工程及其自动化 080601 普通 4 理工类 29500
小学教育 040107 普通 4 文科类 15000
数字媒体艺术 130508 普通 4 艺术类 18000
智能制造工程 080213T 普通 4 理工类 16000
人工智能 080717T 普通 4 理工类 16000
新能源汽车工程 080216T 普通 4 理工类 16000
跨境电子商务 120803T 普通 4 文科类 15000
市场营销 120202 对口 4 文科类 15000
食品科学与工程 082701 对口 4 理工类 16000
计算机科学与技术 080901 对口 4 理工类 16000
电子科学与技术 080702 对口 4 理工类 16000
电气工程及其自动化 080601 对口 4 理工类 16000
国际经济与贸易 020401 对口 4 文科类 15000
经济学 020101 对口 4 文科类 15000
财务管理 120204 对口 4 文科类 15000
旅游管理 120901K 对口 4 文科类 15000
音乐学 130202 对口 4 艺术类 18000
动画 130310 对口 4 艺术类 18000
环境设计 130503 对口 4 艺术类 18000
英语 050201 对口 4 文科类 15000
交通运输 081801 对口 4 理工类 16000
电子商务 120801 对口 4 文科类 15000
翻译 050261 对口 4 文科类 15000
建筑电气与智能化 081004 对口 4 理工类 16000
数字媒体技术 080906 对口 4 理工类 16000
建筑环境与能源应用工程 081002 对口 4 理工类 16000
机械电子工程 080204 对口 4 理工类 16000
健身指导与管理 570307 普通 3 理工类 16000
社会体育 570301 普通 3 理工类 16000
社会体育 570301 对口 3 理工类 16000
健身指导与管理 570307 对口 3 理工类 16000
金融科技应用 530202 普通 3 文科类 15000
金融科技 020310T 普通 4 理工类 16000
体育教育 040201 普通 4 理工类 16000
体育教育 040201 对口 4 理工类 16000

2、郑州科技学院简介

郑州科技学院创办于1988年,是经教育部批准成立的普通本科高校。是中国民办高校20强学校和教育部表彰的全国学生就业示范民办高校。
学校前身是郑州中原职业大学,以自学考试辅导为主的高等教育机构;1997年实施高等教育学历文凭考试;先后经历了郑州科技专修学院、郑州科技职业学院等时期,于2008年升格为本科院校,并更名为郑州科技学院。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录