周口师范学院有哪些专业
周口师范学院有经济学、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、翻译等专业,以下是具体名单一览表,供广大考生参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需...
周口师范学院有经济学、国际经济与贸易、法学、政治学与行政学、思想政治教育、学前教育、小学教育、汉语言文学、英语、翻译等专业,以下是具体名单一览表,供广大考生参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、周口师范学院专业设置情况
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 备注 |
经济学 | 020101 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
法学 | 030101K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
政治学与行政学 | 030201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
思想政治教育 | 030503 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
学前教育 | 040106 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
小学教育 | 040107 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
汉语言文学 | 050101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
英语 | 050201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
翻译 | 050261 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
历史学 | 060101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
数学与应用数学 | 070101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
信息与计算科学 | 070102 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
物理学 | 070201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
化学 | 070301 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
应用化学 | 070302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
生物科学 | 071001 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
生物技术 | 071002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
心理学 | 071101 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
应用统计学 | 071202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
机械设计制造及其自动化 | 080202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与奥地利维也纳康普斯应用科技大学合作办学。 |
机械电子工程 | 080204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
材料化学 | 080403 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
电气工程及其自动化 | 080601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
电气工程与智能控制 | 080604T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
电子信息工程 | 080701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
光电信息科学与工程 | 080705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
计算机科学与技术 | 080901 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 16000 | 与美国佐治亚西南州立大学合作办学。 |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
智能科学与技术 | 080907T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
网络空间安全 | 080911TK | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
化学工程与工艺 | 081301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
环境工程 | 082502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
生物制药 | 083002T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
植物科学与技术 | 090104 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
人力资源管理 | 120206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
音乐表演 | 130201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
音乐学 | 130202 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
舞蹈编导 | 130206 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
戏剧影视文学 | 130304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
广播电视编导 | 130305 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
播音与主持艺术 | 130309 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
动画 | 130310 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
美术学 | 130401 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
绘画 | 130402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
书法学 | 130405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 是 | 艺术类 | 18000 | 与马来西亚博特拉大学合作办学。 |
服装与服饰设计 | 130505 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | |
小学语文教育 | 570104K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
小学数学教育 | 570105K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | |
小学英语教育 | 570106K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | |
日语 | 050207 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | |
体育教育 | 040201 | 普通 | 全日制 | 4 | 是 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
社会体育指导与管理 | 040203 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
网络工程 | 080903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | |
少数民族预科生升入 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 20000 |
2、周口师范学院简介
周口师范学院(Zhoukou Normal University)坐落在河南省周口市,是一所全日制普通本科高校。
学校始建于1973年,历经周口师范学校、周口师范专科学校、周口师范高等专科学校等阶段,2002年经教育部批准升格为周口师范学院。
标签专业设置
上一篇:黄河科技学院有哪些专业
下一篇:广东白云学院有哪些学院