商丘职业技术学院单招专业名单
商丘职业技术学院单招专业有园林技术、园艺技术、作物生产与经营管理、现代农业技术、食品智能加工技术、食品检验检测技术、食品生物技术、畜牧兽医、计算机应用技术、大数据技术、云计算技术应用、计算机网络技术...
商丘职业技术学院单招专业有园林技术、园艺技术、作物生产与经营管理、现代农业技术、食品智能加工技术、食品检验检测技术、食品生物技术、畜牧兽医、计算机应用技术、大数据技术、云计算技术应用、计算机网络技术、机电一体化技术、数控技术、电子信息工程技术等专业,以下是相关内容,供广大考生参考。
1、商丘职业技术学院单招专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | 都市园艺 | |
作物生产与经营管理 | 410102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
现代农业技术 | 410103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | 西点烘焙 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
食品生物技术 | 470101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
建筑消防技术 | 440406 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8000 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8000 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 50 | 8000 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 3700 | ||
艺术设计 | 550101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | ||
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | ||
服装与服饰设计 | 550105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | ||
戏剧影视表演 | 550205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 45 | 6000 | ||
运动训练 | 570303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
社会体育 | 570301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
体育保健与康复 | 570306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
动物医学 | 410301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
安全技术与管理 | 420901 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | ||
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 15 | 11000 | 美国诺斯伍德大学合作办学 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 15 | 11000 | 美国诺斯伍德大学合作办学 | |
绿色食品生产技术 | 410115 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | ||
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 3700 | 智慧物流运营与管理 |
2、商丘职业技术学院简介
商丘职业技术学院(Shangqiu Polytecnic)是经河南省人民政府批准、教育部备案的一所公办全日制高等职业院校,全国示范性高等职业院校。
1977年商丘地区农业学校创建;1994年商丘市职业中专更名商丘市财经学校;2001年商丘广播电视大学、商丘财经学校、商丘市农业学校合并升格为商丘职业技术学院;2003年商丘财税学校、商丘市工业学校、商丘商业学校、商丘市体育运动学校、商丘文化艺术学校并入商丘职业技术学院;2007年10月学院被教育部、财政部批准为“国家示范性高等职业院校”立项建设单位。2017年,学院入选河南省国家级优质高等职业院校建设项目。
标签高职单招专业