2024北京信息职业技术学院选科要求对照表
如果你是新高考省份考生,想要报考北京信息职业技术学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是北京信息职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照...
如果你是新高考省份考生,想要报考北京信息职业技术学院,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是北京信息职业技术学院2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 数控技术 | 不提科目要求 |
2 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 工业设计 | 不提科目要求 |
3 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 模具设计与制造 | 不提科目要求 |
4 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 机电一体化技术 | 不提科目要求 |
5 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 智能控制技术 | 不提科目要求 |
6 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 新能源汽车技术 | 不提科目要求 |
7 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 汽车电子技术 | 不提科目要求 |
8 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 智能交通技术 | 不提科目要求 |
9 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 汽车技术服务与营销 | 不提科目要求 |
10 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 城市轨道交通通信信号技术 | 不提科目要求 |
11 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 电子信息工程技术 | 不提科目要求 |
12 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 物联网应用技术 | 不提科目要求 |
13 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 应用电子技术 | 不提科目要求 |
14 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 智能产品开发与应用 | 不提科目要求 |
15 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 计算机应用技术 | 不提科目要求 |
16 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 计算机网络技术 | 不提科目要求 |
17 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 软件技术 | 不提科目要求 |
18 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 数字媒体技术 | 不提科目要求 |
19 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 大数据技术 | 不提科目要求 |
20 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 云计算技术应用 | 不提科目要求 |
21 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 信息安全技术应用 | 不提科目要求 |
22 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 虚拟现实技术应用 | 不提科目要求 |
23 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 人工智能技术应用 | 不提科目要求 |
24 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 工业互联网技术 | 不提科目要求 |
25 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 移动应用开发 | 不提科目要求 |
26 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 现代通信技术 | 不提科目要求 |
27 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 现代移动通信技术 | 不提科目要求 |
28 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 通信系统运行管理 | 不提科目要求 |
29 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 集成电路技术 | 不提科目要求 |
30 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 微电子技术 | 不提科目要求 |
31 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 卫生信息管理 | 不提科目要求 |
32 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 健康大数据管理与服务 | 不提科目要求 |
33 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 健康管理 | 不提科目要求 |
34 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 财税大数据应用 | 不提科目要求 |
35 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 金融科技应用 | 不提科目要求 |
36 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 证券实务 | 不提科目要求 |
37 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 大数据与会计 | 不提科目要求 |
38 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
39 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 电子商务 | 不提科目要求 |
40 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 移动商务 | 不提科目要求 |
41 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 商务数据分析与应用 | 不提科目要求 |
42 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 现代物流管理 | 不提科目要求 |
43 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 会展策划与管理 | 不提科目要求 |
44 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 数字媒体艺术设计 | 不提科目要求 |
45 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 游戏艺术设计 | 不提科目要求 |
46 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 广告艺术设计 | 不提科目要求 |
47 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 影视动画 | 不提科目要求 |
48 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 商务英语 | 不提科目要求 |
49 | 北京信息职业技术学院 | 专科 | 应用英语 | 不提科目要求 |
下一篇:阜新高等专科学校单招专业名单