2024西南大学选科要求对照表
如果你是新高考省份考生,想要报考西南大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是西南大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3...
如果你是新高考省份考生,想要报考西南大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是西南大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 西南大学 | 本科 | 哲学 | 不提科目要求 | ||
2 | 西南大学 | 本科 | 经济学类 | 经济学、金融学 | 不提科目要求 | |
3 | 西南大学 | 本科 | 经济学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
4 | 西南大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
5 | 西南大学 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | ||
6 | 西南大学 | 本科 | 民族学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
7 | 西南大学 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
8 | 西南大学 | 本科 | 马克思主义理论 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
9 | 西南大学 | 本科 | 教育学 | 晏阳初创新实验班 | 不提科目要求 | |
10 | 西南大学 | 本科 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
11 | 西南大学 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
12 | 西南大学 | 本科 | 特殊教育 | 不提科目要求 | ||
13 | 西南大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
14 | 西南大学 | 本科 | 运动训练 | 不提科目要求 | ||
15 | 西南大学 | 本科 | 汉语言文学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
16 | 西南大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
17 | 西南大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
18 | 西南大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 | ||
19 | 西南大学 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 | ||
20 | 西南大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | ||
21 | 西南大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
22 | 西南大学 | 本科 | 历史学 | 历史(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
23 | 西南大学 | 本科 | 数学类 | 数学与应用数学、统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
24 | 西南大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
25 | 西南大学 | 本科 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
26 | 西南大学 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
27 | 西南大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
28 | 西南大学 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
29 | 西南大学 | 本科 | 人文地理与城乡规划 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
30 | 西南大学 | 本科 | 地理信息科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
31 | 西南大学 | 本科 | 生物科学 | 拔尖创新班 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 西南大学 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学,生物(3门科目考生均须选考方可报考) | ||
33 | 西南大学 | 本科 | 生物技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
34 | 西南大学 | 本科 | 生物技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
35 | 西南大学 | 本科 | 心理学 | 不提科目要求 | ||
36 | 西南大学 | 本科 | 心理学(中外合作办学) | 不提科目要求 | ||
37 | 西南大学 | 本科 | 应用心理学 | 不提科目要求 | ||
38 | 西南大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
39 | 西南大学 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
40 | 西南大学 | 本科 | 智能车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
41 | 西南大学 | 本科 | 材料类 | 材料物理、金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 西南大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
43 | 西南大学 | 本科 | 电子信息类 | 通信工程、电子信息工程、信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
44 | 西南大学 | 本科 | 电子信息工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
45 | 西南大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
46 | 西南大学 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
47 | 西南大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
48 | 西南大学 | 本科 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
49 | 西南大学 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
50 | 西南大学 | 本科 | 软件工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
51 | 西南大学 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
52 | 西南大学 | 本科 | 信息安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
53 | 西南大学 | 本科 | 智能科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
54 | 西南大学 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
55 | 西南大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
56 | 西南大学 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
57 | 西南大学 | 本科 | 纺织工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
58 | 西南大学 | 本科 | 包装工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
59 | 西南大学 | 本科 | 农业机械化及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
60 | 西南大学 | 本科 | 环境科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
61 | 西南大学 | 本科 | 食品科学与工程类 | 食品质量与安全、食品科学与工程、茶学、包装工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
62 | 西南大学 | 本科 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
63 | 西南大学 | 本科 | 风景园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
64 | 西南大学 | 本科 | 植物生产类 | 农村区域发展、农学、植物保护、园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
65 | 西南大学 | 本科 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
66 | 西南大学 | 本科 | 茶学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
67 | 西南大学 | 本科 | 生物育种科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
68 | 西南大学 | 本科 | 自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境、水土保持与荒漠化防治、林学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
69 | 西南大学 | 本科 | 生物质科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
70 | 西南大学 | 本科 | 动物科学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
71 | 西南大学 | 本科 | 蚕学 | 双学士学位 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
72 | 西南大学 | 本科 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
73 | 西南大学 | 本科 | 药学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
74 | 西南大学 | 本科 | 工商管理类 | 工商管理、人力资源管理、会计学、旅游管理 | 不提科目要求 | |
75 | 西南大学 | 本科 | 文化产业管理 | 不提科目要求 | ||
76 | 西南大学 | 本科 | 农林经济管理 | 不提科目要求 | ||
77 | 西南大学 | 本科 | 行政管理 | 不提科目要求 | ||
78 | 西南大学 | 本科 | 音乐表演 | 声乐方向 | 不提科目要求 | |
79 | 西南大学 | 本科 | 音乐表演 | 通俗演唱、演奏方向 | 不提科目要求 | |
80 | 西南大学 | 本科 | 音乐表演 | 器乐方向 | 不提科目要求 | |
81 | 西南大学 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 | ||
82 | 西南大学 | 本科 | 音乐表演 | 钢琴方向 | 不提科目要求 | |
83 | 西南大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
84 | 西南大学 | 本科 | 舞蹈学 | 不提科目要求 | ||
85 | 西南大学 | 本科 | 戏剧影视文学 | 不提科目要求 | ||
86 | 西南大学 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
87 | 西南大学 | 本科 | 播音与主持艺术 | 不提科目要求 | ||
88 | 西南大学 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
89 | 西南大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 | ||
90 | 西南大学 | 本科 | 雕塑 | 不提科目要求 | ||
91 | 西南大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
92 | 西南大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
下一篇:四川华新现代职业学院单招专业名单