河南本科大学排名及分数线(理科+文科)
高考志愿填报时,河南本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2020-2021年河南各大学在河南本科批投档分数线为广...
高考志愿填报时,河南本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2020-2021年河南各大学在河南本科批投档分数线为广大考生整理的大学排名情况,包含理科和文科,供广大考生参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏;同样学校不同排名,是因为以下表格按照投档分数线排名整理。
1、2021河南本科大学排名及分数线【理科+文科】
理科
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 郑州大学 | 603 | |
2 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 586 | |
3 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 郑州大学 | 567 | (医护类) |
4 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6006 | 河南大学 | 566 | (软件类) |
5 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 559 | |
6 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6030 | 河南师范大学 | 553 | |
7 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 547 | |
8 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6085 | 河南科技大学 | 546 | |
9 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6105 | 河南工业大学 | 545 | |
10 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6020 | 新乡医学院 | 541 | |
11 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 541 | |
12 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6065 | 信阳师范学院 | 540 | |
13 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 536 | |
14 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6100 | 河南理工大学 | 536 | |
15 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6075 | 南阳理工学院 | 535 | |
16 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6007 | 河南大学 | 534 | (与开封大学联合办学)就读地点:开封大学 |
17 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6070 | 南阳师范学院 | 534 | |
18 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6015 | 河南中医药大学 | 533 | (异地校区) |
19 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 532 | (医护类) |
20 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6125 | 平顶山学院 | 531 | |
21 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6015 | 河南中医药大学 | 529 | |
22 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 528 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市)(医护类) |
23 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6008 | 河南大学 | 527 | (与濮阳市联办濮阳工学院) |
24 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6010 | 河南农业大学 | 527 | |
25 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6115 | 中原工学院 | 526 | |
26 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 525 | |
27 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6010 | 河南农业大学 | 523 | (较高收费) |
28 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6025 | 河南科技学院 | 523 | |
29 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6085 | 河南科技大学 | 522 | (医护类) |
30 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6105 | 河南工业大学 | 522 | (较高收费) |
31 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6165 | 新乡学院 | 522 | |
32 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6100 | 河南理工大学 | 520 | (较高收费) |
33 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6150 | 黄淮学院 | 520 | |
34 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6120 | 河南城建学院 | 519 | |
35 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6130 | 黄河科技学院 | 519 | |
36 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 518 | (较高收费) |
37 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6117 | 中原工学院 | 518 | (软件类) |
38 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6135 | 安阳工学院 | 518 | |
39 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 518 | |
40 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 517 | |
41 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6079 | 南阳理工学院 | 515 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
42 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6083 | 河南财经政法大学 | 515 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
43 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 510 | |
44 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6115 | 中原工学院 | 509 | |
45 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 507 | |
46 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6396 | 河南科技大学 | 506 | (农林类) |
47 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 505 | |
48 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6170 | 郑州师范学院 | 505 | |
49 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6085 | 河南科技大学 | 503 | |
50 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 501 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市) |
51 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6030 | 河南师范大学 | 499 | |
52 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 499 | |
53 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6099 | 华北水利水电大学 | 498 | (与黄河水利职业技术学院联办,就读在开封) |
54 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6089 | 河南科技大学 | 497 | (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市) |
55 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6104 | 河南理工大学 | 497 | (与鹤壁市政府联办工程技术学院,就读地在鹤壁) |
56 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 496 | |
57 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6075 | 南阳理工学院 | 496 | |
58 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6087 | 华北水利水电大学 | 496 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
59 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6093 | 郑州航空工业管理学院 | 495 | (与郑州信息科技职业技术学院联办) |
60 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6050 | 安阳师范学院 | 492 | |
61 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 492 | (医护类) |
62 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 492 | |
63 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6109 | 河南工业大学 | 492 | (与河南应用技术职业学院联办,就读地在应院) |
64 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程学院 | 486 | |
65 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6215 | 河南财政金融学院 | 486 | |
66 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6055 | 商丘师范学院 | 485 | |
67 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6094 | 河南理工大学 | 485 | (与平顶山工业职业技术学院联办,就读地在平顶山) |
68 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 485 | |
69 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 482 | |
70 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6013 | 河南农业大学 | 481 | 办学地点在许昌 |
71 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 480 | |
72 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6108 | 河南工业大学 | 479 | (与漯河市政府合办漯河工学院) |
73 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6077 | 南阳理工学院 | 478 | (软件类) |
74 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 478 | (医护类) |
75 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 477 | |
76 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6004 | 郑州大学 | 477 | (体育学院) |
77 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 475 | |
78 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6114 | 郑州轻工业大学 | 474 | (与济源职业技术学院联办) |
79 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6038 | 洛阳师范学院 | 473 | (软件类) |
80 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6150 | 黄淮学院 | 473 | |
81 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 472 | (异地校区) |
82 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 472 | |
83 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6214 | 河南工学院 | 472 | |
84 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 470 | (农林矿) |
85 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6169 | 洛阳理工学院 | 469 | (与河南机电职业学院联办,就读在河南机电职业学院) |
86 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6098 | 华北水利水电大学 | 467 | (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费) |
87 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6165 | 新乡学院 | 467 | |
88 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6128 | 平顶山学院 | 466 | (软件类) |
89 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6145 | 信阳农林学院 | 466 | |
90 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6053 | 安阳师范学院 | 465 | (软件类) |
91 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6058 | 商丘师范学院 | 465 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
92 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6135 | 安阳工学院 | 465 | |
93 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 464 | (较高收费) |
94 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6118 | 中原工学院 | 464 | (与河南职业技术学院联办,就读在河南职业技术学院) |
95 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6085 | 河南科技大学 | 461 | (较高收费) |
96 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 460 | (农林矿) |
97 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6158 | 河南工程学院 | 459 | (软件类) |
98 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6017 | 河南中医药大学 | 458 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学) |
99 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6185 | 郑州财经学院 | 453 | |
100 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 453 | |
101 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 451 | (较高收费) |
102 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6504 | 郑州经贸学院 | 450 | |
103 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 449 | (较高收费) |
104 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6120 | 河南城建学院 | 448 | |
105 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6502 | 中原科技学院 | 446 | |
106 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 444 | |
107 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6048 | 河南牧业经济学院 | 442 | (软件类) |
108 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6508 | 信阳学院 | 441 | |
109 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6130 | 黄河科技学院 | 439 | |
110 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 436 | |
111 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6003 | 郑州西亚斯学院 | 435 | |
112 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6501 | 河南开封科技传媒学院 | 431 | |
113 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 430 | 较高收费 |
114 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6200 | 商丘学院 | 429 | |
115 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6506 | 郑州工商学院 | 429 | |
116 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6510 | 郑州商学院 | 427 | |
117 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 424 | (较高收费) |
118 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6202 | 商丘学院 | 424 | (应用科技学院) |
119 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 423 | |
120 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6507 | 安阳学院 | 421 | 异地校区 |
121 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 419 | |
122 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6133 | 黄河科技学院 | 417 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
123 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6226 | 黄河交通学院 | 417 | |
124 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6304 | 河南科技职业大学 | 417 | |
125 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 415 | (医护类) |
126 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 403 | 较高收费 |
127 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 400 | |
128 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6503 | 新乡工程学院 | 400 |
文科
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6000 | 郑州大学 | 613 | |
2 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 598 | |
3 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 583 | |
4 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6030 | 河南师范大学 | 576 | |
5 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6105 | 河南工业大学 | 573 | |
6 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6085 | 河南科技大学 | 572 | |
7 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6010 | 河南农业大学 | 569 | |
8 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 568 | (医护类) |
9 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 568 | |
10 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 566 | |
11 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6100 | 河南理工大学 | 565 | |
12 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6065 | 信阳师范学院 | 564 | |
13 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6070 | 南阳师范学院 | 564 | |
14 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6075 | 南阳理工学院 | 563 | |
15 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 562 | |
16 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 562 | (较高收费) |
17 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6015 | 河南中医药大学 | 561 | |
18 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 561 | |
19 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6115 | 中原工学院 | 561 | |
20 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6025 | 河南科技学院 | 559 | |
21 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6015 | 河南中医药大学 | 558 | (异地校区) |
22 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 6020 | 新乡医学院 | 558 | |
23 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6083 | 河南财经政法大学 | 556 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
24 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6115 | 中原工学院 | 554 | |
25 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 552 | |
26 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 550 | |
27 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 550 | |
28 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6079 | 南阳理工学院 | 547 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
29 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6087 | 华北水利水电大学 | 546 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
30 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6170 | 郑州师范学院 | 545 | |
31 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 543 | |
32 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 540 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读地在三门峡市) |
33 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 538 | (医护类) |
34 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6050 | 安阳师范学院 | 537 | |
35 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程学院 | 537 | |
36 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 536 | |
37 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6013 | 河南农业大学 | 532 | 办学地点在许昌 |
38 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6215 | 河南财政金融学院 | 532 | |
39 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6055 | 商丘师范学院 | 531 | |
40 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6022 | 新乡医学院 | 529 | (中外课程合作) |
41 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 529 | |
42 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 529 | |
43 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 527 | |
44 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 527 | |
45 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6165 | 新乡学院 | 525 | |
46 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6150 | 黄淮学院 | 524 | |
47 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6120 | 河南城建学院 | 523 | |
48 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 522 | |
49 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6075 | 南阳理工学院 | 522 | |
50 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 521 | |
51 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6004 | 郑州大学 | 520 | (体育学院) |
52 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6108 | 河南工业大学 | 520 | (与漯河市政府合办漯河工学院)就读地在漯河 |
53 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6135 | 安阳工学院 | 520 | |
54 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 520 | |
55 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 519 | (医护类) |
56 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6214 | 河南工学院 | 519 | |
57 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 518 | (异地校区) |
58 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6145 | 信阳农林学院 | 518 | |
59 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6058 | 商丘师范学院 | 517 | (与商丘职业技术学院联办)就读在商丘职业技术学院 |
60 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6098 | 华北水利水电大学 | 515 | (与嵩山少林武术职业学院联办,较高收费) |
61 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6017 | 河南中医药大学 | 513 | (与嵩山少林武术职业学院联合办学) |
62 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6501 | 河南开封科技传媒学院 | 509 | |
63 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6502 | 中原科技学院 | 508 | |
64 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6130 | 黄河科技学院 | 502 | |
65 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6503 | 新乡工程学院 | 498 | |
66 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6195 | 郑州升达经贸管理学院 | 496 | |
67 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6504 | 郑州经贸学院 | 496 | |
68 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6505 | 新乡医学院三全学院 | 494 | |
69 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6003 | 郑州西亚斯学院 | 491 | |
70 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6185 | 郑州财经学院 | 491 | |
71 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6508 | 信阳学院 | 489 | |
72 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6180 | 郑州科技学院 | 488 | |
73 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6506 | 郑州工商学院 | 486 | |
74 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6510 | 郑州商学院 | 482 | |
75 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6200 | 商丘学院 | 481 | |
76 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6175 | 郑州工业应用技术学院 | 479 | |
77 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6202 | 商丘学院 | 477 | (应用科技学院)办学地点在开封 |
78 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6507 | 安阳学院 | 477 | 异地校区 |
79 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 474 | |
80 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6133 | 黄河科技学院 | 473 | (应用技术学院)各专业办学地点在济源市 |
81 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6226 | 黄河交通学院 | 473 | |
82 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6205 | 商丘工学院 | 472 | (医护类) |
83 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 6304 | 河南科技职业大学 | 472 |
2、2020河南本科大学排名及分数线【理科+文科】
理科
序号 | 省份 | 科目 | 批次 | 院校代码 | 院校名称 | 投档分数 | 备注 |
1 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 郑州大学 | 624 | |
2 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 607 | |
3 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 585 | |
4 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6000 | 郑州大学 | 583 | (医护类) |
5 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6006 | 河南大学 | 581 | (软件类) |
6 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6020 | 新乡医学院 | 577 | |
7 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6030 | 河南师范大学 | 576 | |
8 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6085 | 河南科技大学 | 576 | |
9 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 571 | |
10 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6105 | 河南工业大学 | 570 | |
11 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6065 | 信阳师范学院 | 565 | |
12 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 561 | |
13 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6015 | 河南中医药大学 | 559 | |
14 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6100 | 河南理工大学 | 559 | |
15 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6075 | 南阳理工学院 | 557 | |
16 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6070 | 南阳师范学院 | 556 | |
17 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6007 | 河南大学 | 555 | (与开封大学联合办学)就读地点:开封大学 |
18 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6080 | 河南财经政法大学 | 555 | (较高收费) |
19 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6010 | 河南农业大学 | 552 | |
20 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6115 | 中原工学院 | 552 | |
21 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 552 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市,医护类) |
22 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6095 | 华北水利水电大学 | 551 | (较高收费) |
23 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 549 | |
24 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6008 | 河南大学 | 548 | (与濮阳市联办濮阳工学院) |
25 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6025 | 河南科技学院 | 547 | |
26 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6005 | 河南大学 | 544 | (医护类) |
27 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6085 | 河南科技大学 | 544 | (医护类) |
28 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6117 | 中原工学院 | 544 | (软件类) |
29 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6120 | 河南城建学院 | 544 | |
30 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6165 | 新乡学院 | 544 | |
31 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6115 | 中原工学院 | 543 | |
32 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6100 | 河南理工大学 | 539 | |
33 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6140 | 河南警察学院 | 538 | |
34 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6105 | 河南工业大学 | 537 | (较高收费) |
35 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 537 | |
36 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6079 | 南阳理工学院 | 535 | (与南阳医学高等专科学校联办,就读在南阳医专) |
37 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6083 | 河南财经政法大学 | 534 | (与河南省人民检察院联办,就读在河南检察职业学院) |
38 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6035 | 洛阳师范学院 | 533 | |
39 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6160 | 洛阳理工学院 | 532 | |
40 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6110 | 郑州轻工业大学 | 530 | |
41 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6085 | 河南科技大学 | 530 | |
42 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6170 | 郑州师范学院 | 529 | |
43 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6075 | 南阳理工学院 | 528 | |
44 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6088 | 河南科技大学 | 527 | (与三门峡市政府联办应用工程学院,就读在三门峡市) |
45 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6030 | 河南师范大学 | 525 | |
46 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6155 | 河南工程学院 | 524 | |
47 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 6396 | 河南科技大学 | 524 | (农林类) |
48 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6085 | 河南科技大学 | 522 | (较高收费) |
49 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6099 | 华北水利水电大学 | 521 | (与黄河水利职业技术学院联办)就读地在开封 |
50 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6050 | 安阳师范学院 | 521 | |
51 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6104 | 河南理工大学 | 520 | (与鹤壁市政府联办工程技术学院) |
52 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6070 | 南阳师范学院 | 520 | |
53 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6087 | 华北水利水电大学 | 520 | (与河南经贸职业学院联办,就读在河南经贸职业学院) |
54 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6089 | 河南科技大学 | 518 | (与河南工业职业技术学院联办,就读在南阳市) |
55 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6093 | 郑州航空工业管理学院 | 518 | (与郑州信息科技职业学院联办) |
56 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6215 | 河南财政金融学院 | 515 | |
57 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6025 | 河南科技学院 | 514 | |
58 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6040 | 许昌学院 | 511 | |
59 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6120 | 河南城建学院 | 510 | |
60 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6013 | 河南农业大学 | 510 | 办学地点在许昌 |
61 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6109 | 河南工业大学 | 509 | (与河南应用技术职业学院联办)就读在应院 |
62 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6015 | 河南中医药大学 | 508 | (医护类) |
63 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6055 | 商丘师范学院 | 508 | |
64 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6090 | 郑州航空工业管理学院 | 507 | |
65 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 503 | |
66 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6250 | 郑州工程技术学院 | 502 | |
67 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6165 | 新乡学院 | 501 | |
68 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6065 | 信阳师范学院 | 501 | (医护类) |
69 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6094 | 河南理工大学 | 500 | (与平顶山工业职业技术学院联办)就读地在平顶山 |
70 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6135 | 安阳工学院 | 499 | |
71 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6214 | 河南工学院 | 498 | |
72 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6060 | 周口师范学院 | 497 | |
73 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6118 | 中原工学院 | 496 | (与河南职业技术学院联办)就读在河南职业技术学院 |
74 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6045 | 河南牧业经济学院 | 496 | (较高收费) |
75 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6150 | 黄淮学院 | 495 | |
76 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6077 | 南阳理工学院 | 495 | (软件类) |
77 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 494 | (医护类) |
78 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 6125 | 平顶山学院 | 494 | |
