目录

2022年河北艺术类投档分数线(本科提前批B段,美术,声乐,器乐类)

2022河北艺术类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的美术、声乐、器乐、舞蹈类等本科提前批B段艺术类投档分数线,供广大考生参考。 2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志...

2022河北艺术类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的美术、声乐、器乐、舞蹈类等本科提前批B段艺术类投档分数线,供广大考生参考。

2022年河北省普通高校招生本科提前批B段平行志愿投档情况统计-美术统考

非定向 美术统考
院校代号 院校名称 专业
代号
专业名称 投档
最低
投档最低分同分考生排序项
文化
成绩
语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选
科目
成绩
再选
科目
最高
成绩
再选
科目
次高
成绩
志愿
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 46 绘画 551.05 431 161 109 89 61 66 54 50
0002 安徽财经大学(蚌埠市)[公办] 47 设计学类 551.863 406 133 99 67 56 78 72 7
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 04 动画 548.238 426 136 100 85 63 79 63 35
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 05 视觉传达设计 549.238 336 118 93 38 52 64 64 34
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 06 环境设计 548.525 443 169 102 98 28 76 72 67
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 07 产品设计 548.175 366 143 108 55 41 68 59 52
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 08 服装与服饰设计 546.413 382 125 89 43 58 84 72 22
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 09 工艺美术 546.375 360 128 108 58 50 63 61 16
0007 安徽工程大学(芜湖市)[公办] 10 数字媒体艺术 551.7 439 157 103 57 69 78 78 43
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 51 视觉传达设计 552.813 380 139 102 41 52 75 73 18
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 52 环境设计 549.413 357 124 97 44 58 71 60 12
0010 安徽工业大学(马鞍山市)[公办] 53 数字媒体艺术 555.738 381 145 101 47 53 71 65 30
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 53 动画 553.638 374 123 97 68 49 78 56 11
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 54 视觉传达设计 551.95 399 134 109 52 62 88 63 32
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 55 环境设计 549.613 416 134 96 74 69 72 67 24
0017 安徽建筑大学(合肥市)[公办] 56 公共艺术 547.525 428 138 94 95 60 79 56 40
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 66 动画 555.013 364 124 88 47 55 73 65 8
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 67 美术学类 558.9 463 162 107 75 61 88 77 2
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 68 美术学(师范) 557.775 433 138 105 79 61 79 76 14
0027 安徽师范大学(芜湖市)[公办] 69 设计学类 558.275 458 149 95 105 70 69 65 24
0038 安徽艺术学院[公办] 01 绘画 540.638 424 150 102 59 79 69 67 25
0042 安康学院[公办] 15 美术学 523.088 383 133 95 61 58 70 61 64
0042 安康学院[公办] 16 视觉传达设计 523.65 398 151 103 62 52 68 65 48
0047 安阳工学院[公办] 25 绘画 524.075 344 114 77 50 47 68 65 28
0047 安阳工学院[公办] 26 产品设计 529.075 384 123 101 86 50 71 54 31
0048 安阳师范学院[公办] 26 美术学类 528.925 401 132 97 88 46 72 63 39
0048 安阳师范学院[公办] 27 设计学类 529.613 361 124 104 60 54 63 60 23
0052 鞍山师范学院[公办] 09 环境设计 529.3 446 155 113 80 63 85 63 44
0056 白城师范学院[公办] 31 美术学 522.925 416 121 94 108 53 70 64 22
0056 白城师范学院[公办] 32 视觉传达设计 526.288 347 109 87 48 64 65 61 39
0056 白城师范学院[公办] 33 环境设计(中外合作办学) 512.763 334 118 99 46 57 64 49 28
0060 百色学院[公办] 17 美术学 520.775 333 107 80 38 47 78 63 38
0060 百色学院[公办] 18 视觉传达设计 520.775 368 127 104 38 52 83 68 47
0060 百色学院[公办] 19 环境设计 517.288 387 141 92 35 66 82 63 37
0060 百色学院[公办] 20 产品设计 518.463 353 122 91 50 59 66 56 63
0060 百色学院[公办] 21 服装与服饰设计 515.913 432 143 112 83 49 82 75 38
0070 宝鸡文理学院[公办] 33 美术学 528.763 399 133 99 79 54 73 60 47
0070 宝鸡文理学院[公办] 34 设计学类 530.6 392 161 114 41 55 68 67 51
0074 保定理工学院[民办] 61 视觉传达设计 489.475 322 115 92 48 50 70 39 5
0074 保定理工学院[民办] 62 环境设计 480.025 343 111 93 34 66 69 63 43
0074 保定理工学院[民办] 63 产品设计 483.888 404 137 101 59 64 73 71 55
0074 保定理工学院[民办] 64 数字媒体艺术 486.888 379 153 104 38 57 69 62 7
0075 保定学院[公办] 95 美术学 529.45 324 114 95 34 48 72 56 2
0075 保定学院[公办] 96 绘画 526.963 393 150 107 60 54 70 59 19
0075 保定学院[公办] 97 视觉传达设计 533.55 431 148 105 95 46 88 54 41
0075 保定学院[公办] 98 工艺美术 526.2 319 114 95 30 42 69 64 7
0075 保定学院[公办] 99 数字媒体艺术 531.113 366 119 95 73 51 62 61 24
0080 北部湾大学[公办] 33 美术学 536.7 354 122 86 57 48 64 63 45
0080 北部湾大学[公办] 34 视觉传达设计 537.5 380 114 85 67 53 77 69 30
0080 北部湾大学[公办] 35 环境设计 536.138 374 118 79 43 62 76 75 57
0080 北部湾大学[公办] 36 产品设计 536.213 313 96 73 49 52 61 55 54
0081 北方工业大学[公办] 38 视觉传达设计 585.113 371 129 110 33 57 80 72 10
0081 北方工业大学[公办] 39 环境设计 584.6 432 144 110 67 62 84 75 18
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 69 动画 539.975 327 121 100 60 38 55 53 31
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 70 绘画(油画方向) 538.45 389 137 93 51 53 76 72 45
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 71 雕塑 537.825 349 122 103 59 43 70 55 15
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 72 中国画 539.875 350 116 88 61 56 62 55 5
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 73 视觉传达设计 541.188 350 117 97 67 39 61 56 60
0083 北方民族大学(银川市)[公办] 74 环境设计 539.838 433 150 105 84 56 73 70 40
0084 北海艺术设计学院[民办] 06 动画 507.263 339 121 86 42 53 64 59 66
0084 北海艺术设计学院[民办] 07 美术学 512.175 316 115 75 45 30 71 55 62
0084 北海艺术设计学院[民办] 08 绘画 506.513 319 105 84 44 47 66 57 47
0084 北海艺术设计学院[民办] 09 雕塑 508.138 374 115 95 37 51 87 84 62
0084 北海艺术设计学院[民办] 10 摄影 506.213 423 126 89 98 51 76 72 69
0084 北海艺术设计学院[民办] 11 视觉传达设计 508.35 312 99 92 66 38 64 45 66
0084 北海艺术设计学院[民办] 12 环境设计 506.275 343 136 94 38 41 70 58 59
0084 北海艺术设计学院[民办] 13 产品设计 508.275 373 152 110 58 44 63 56 60
0084 北海艺术设计学院[民办] 14 服装与服饰设计 507.65 368 126 88 46 53 79 64 56
0084 北海艺术设计学院[民办] 15 数字媒体艺术 508.313 430 133 103 105 54 71 67 21
0086 北华大学(吉林市)[公办] 47 美术学 543.25 370 125 102 49 59 75 62 20
0086 北华大学(吉林市)[公办] 48 绘画 542.725 377 151 105 65 31 73 57 13
0086 北华大学(吉林市)[公办] 49 视觉传达设计 546.05 426 156 99 43 59 86 82 9
0086 北华大学(吉林市)[公办] 50 环境设计 542.588 483 150 115 105 80 75 73 11
0086 北华大学(吉林市)[公办] 51 产品设计 542.538 407 157 102 51 63 70 66 15
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 53 环境设计 530.575 389 154 99 63 56 60 56 53
0087 北华航天工业学院(廊坊市)[公办] 54 产品设计 529.375 455 145 102 97 61 89 63 31
0090 北京城市学院[民办] 26 戏剧影视美术设计(人物造型设计) 537.025 323 115 83 27 50 77 54 3
0090 北京城市学院[民办] 27 设计学类 532.588 333 107 91 51 45 71 59 1
0090 北京城市学院[民办] 28 工艺美术 531.438 370 132 98 68 55 60 55 28
0102 北京工商大学[公办] 14 设计学类 580.9 408 144 113 69 49 78 68 25
0103 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 20 视觉传达设计 466.863 321 128 97 42 41 56 54 64
0103 北京工商大学嘉华学院[独立学院] 21 数字媒体艺术 459.338 328 93 78 77 38 69 51 9
0104 北京工业大学[公办] 26 美术学类 597.325 384 141 110 39 60 73 71 2
0104 北京工业大学[公办] 27 设计学类 599.9 448 155 109 99 70 71 53 14
0105 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 21 动画 493.425 341 122 99 54 35 65 65 17
0105 北京工业大学耿丹学院[独立学院] 22 设计学类 485.45 364 139 97 57 42 69 57 64
0107 北京航空航天大学[公办] 18 设计学类 636.638 499 167 115 103 70 80 79 1
0110 北京化工大学[公办] 33 设计学类 594.938 465 148 104 103 55 86 73 6
0114 北京交通大学[公办] 37 设计学类 603.738 436 141 105 71 69 82 73 11
0116 北京交通大学(威海校区)[公办] 07 数字媒体艺术(中外合作办学) 557.675 421 149 102 79 53 80 60 8
0123 北京科技大学[公办] 49 视觉传达设计 602.7 469 153 103 110 62 75 69 5
0125 北京科技大学天津学院[独立学院] 42 视觉传达设计 521.163 467 153 106 65 72 90 87 40
0125 北京科技大学天津学院[独立学院] 43 视觉传达设计(游戏视觉设计) 516.963 348 132 104 46 47 63 60 3
0125 北京科技大学天津学院[独立学院] 44 环境设计 518.663 412 135 93 76 52 83 66 25
0129 北京理工大学[公办] 14 视觉传达设计 622.563 490 161 118 86 73 86 84 2
0129 北京理工大学[公办] 15 环境设计 619.325 469 160 105 67 70 86 86 1
0129 北京理工大学[公办] 16 产品设计 625.713 483 183 115 97 37 91 75 2
0133 北京林业大学[公办] A1 动画 610.188 440 156 111 71 65 75 73 2
0133 北京林业大学[公办] A2 设计学类 604.75 435 142 106 91 65 71 66 19
0135 北京农学院[公办] 23 环境设计 558.488 396 139 91 91 42 75 49 22
0164 北京邮电大学[公办] 26 数字媒体艺术 618.55 481 174 116 98 61 75 73 6
0167 北京邮电大学世纪学院[独立学院] 18 数字媒体艺术 498.438 365 126 78 57 57 68 57 3
0168 北京语言大学[公办] 32 绘画 579.325 359 122 97 56 52 72 57 7
0182 渤海大学(锦州市)[公办] 26 美术学(师范) 541.8 371 133 104 58 55 63 62 32
0182 渤海大学(锦州市)[公办] 27 绘画 540.675 411 149 103 76 55 67 64 29
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 38 视觉传达设计 509.725 407 149 112 56 61 82 59 65
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 39 环境设计 507.813 405 135 90 50 61 80 69 51
0184 沧州交通学院(沧州市)[民办] 40 数字媒体艺术 508.963 403 145 108 47 69 76 66 49
0185 沧州师范学院[公办] 62 美术学 519.513 409 135 95 86 44 75 69 17
0185 沧州师范学院[公办] 63 绘画 517.888 354 122 93 33 59 65 65 39
0185 沧州师范学院[公办] 64 中国画 515.663 332 109 88 66 38 65 54 25
0185 沧州师范学院[公办] 65 艺术设计学 519.138 434 150 100 52 67 86 79 42
0185 沧州师范学院[公办] 66 视觉传达设计 520.188 385 124 87 66 58 72 65 45
0202 长春大学[公办] 34 动画 542.475 417 131 90 85 63 72 66 12
0202 长春大学[公办] 35 绘画 539.875 315 105 90 28 32 79 71 22
0202 长春大学[公办] 36 视觉传达设计 541.575 344 137 95 47 37 67 56 63
0202 长春大学[公办] 37 环境设计 541.55 411 127 92 81 62 72 69 37
0203 长春大学旅游学院[独立学院] 41 戏剧影视美术设计 501.638 329 91 76 63 39 69 67 56
0203 长春大学旅游学院[独立学院] 42 动画 498.85 397 145 101 49 66 70 67 50
0203 长春大学旅游学院[独立学院] 43 视觉传达设计 497.188 390 132 103 80 55 63 60 58
0203 长春大学旅游学院[独立学院] 44 环境设计 491.275 328 129 94 38 40 67 54 40
0203 长春大学旅游学院[独立学院] 45 产品设计 499.875 380 118 89 60 48 88 66 54
0203 长春大学旅游学院[独立学院] 46 服装与服饰设计 488.85 422 145 101 117 44 68 48 2
0204 长春电子科技学院[民办] 28 视觉传达设计 499.888 364 114 91 59 49 75 67 44
0204 长春电子科技学院[民办] 29 环境设计 495.9 358 125 101 53 50 72 58 37
0205 长春工程学院[公办] 32 环境设计 531.988 366 123 87 39 53 84 67 15
0205 长春工程学院[公办] 33 产品设计 531.625 340 122 93 54 39 69 56 2
0205 长春工程学院[公办] 34 服装与服饰设计 528.225 352 114 95 64 38 70 66 35
0205 长春工程学院[公办] 35 公共艺术 529.2 329 125 85 56 52 50 46 19
0207 长春工业大学[公办] 55 视觉传达设计 547.2 424 149 112 117 35 65 58 22
0207 长春工业大学[公办] 56 环境设计 546.2 374 131 107 59 57 65 62 17
0207 长春工业大学[公办] 57 服装与服饰设计 543.913 432 151 102 91 62 72 56 12
0207 长春工业大学[公办] 58 数字媒体艺术 548.075 459 160 120 95 61 75 68 8
0209 长春工业大学人文信息学院[独立学院] 47 视觉传达设计 506.85 377 129 85 82 46 64 56 56
0209 长春工业大学人文信息学院[独立学院] 48 环境设计 504.513 359 132 98 52 58 63 54 42
0210 长春光华学院[民办] 36 摄影 495.025 393 126 98 71 56 85 55 9
0210 长春光华学院[民办] 37 视觉传达设计 505.263 414 128 109 64 67 85 70 60
0210 长春光华学院[民办] 38 数字媒体艺术 506.163 417 149 98 82 50 75 61 55
0211 长春建筑学院[民办] 34 动画 508.4 353 110 99 58 42 73 70 29
0211 长春建筑学院[民办] 35 视觉传达设计 510.225 397 124 93 87 57 75 54 50
0211 长春建筑学院[民办] 36 环境设计 507.05 436 148 112 84 59 78 67 49
0211 长春建筑学院[民办] 37 产品设计 506.863 396 120 90 96 37 73 70 50
0211 长春建筑学院[民办] 38 公共艺术 506.038 402 129 102 71 56 78 68 31
0211 长春建筑学院[民办] 39 工艺美术 505.1 342 122 92 55 41 63 61 20
0211 长春建筑学院[民办] 40 数字媒体艺术 508.838 353 106 82 95 28 72 52 48
0214 长春科技学院[民办] 57 美术学 505.375 340 117 93 32 51 70 70 54
0214 长春科技学院[民办] 58 视觉传达设计 505.438 400 133 104 90 56 63 58 52
0214 长春科技学院[民办] 59 环境设计 504.075 359 115 94 47 52 75 70 51
0214 长春科技学院[民办] 60 数字媒体艺术 505.988 396 152 115 52 58 69 65 35
0215 长春理工大学[公办] 50 设计学类 549.375 370 141 109 63 43 63 60 35
0217 长春人文学院(长春市)[民办] 09 影视摄影与制作 505.138 364 112 86 40 55 88 69 46
0217 长春人文学院(长春市)[民办] 10 环境设计 507.238 406 159 109 41 62 80 64 43
0218 长春师范大学[公办] 36 美术学 548.813 355 122 103 39 59 78 57 13
0218 长春师范大学[公办] 37 视觉传达设计(中外合作办学) 535.975 442 157 103 91 57 69 68 53
0225 长江大学[公办] 70 设计学类 558.263 334 121 84 27 52 69 65 39
0228 长江师范学院(重庆市)[公办] 15 美术学 539.263 399 106 92 90 53 75 75 42
0228 长江师范学院(重庆市)[公办] 16 雕塑 534.825 409 149 105 74 46 75 65 50
0228 长江师范学院(重庆市)[公办] 17 设计学类 538.6 372 112 97 59 70 68 63 50
0233 长沙理工大学[公办] 82 视觉传达设计 575.138 399 158 105 66 46 66 63 17
0233 长沙理工大学[公办] 83 环境设计 573.588 388 144 109 45 59 75 65 12
0233 长沙理工大学[公办] 84 工艺美术 568.55 361 120 91 44 46 82 69 12
0233 长沙理工大学[公办] 85 数字媒体艺术 575.413 362 121 93 62 46 68 65 14
0234 长沙理工大学城南学院[独立学院] 21 环境设计 517.788 377 120 98 63 59 73 62 17
0238 长沙学院[公办] 14 动画 540.85 327 126 84 33 53 60 55 20
0238 长沙学院[公办] 15 视觉传达设计 540.925 406 135 107 76 47 83 65 22
0238 长沙学院[公办] 16 环境设计 539.838 398 132 107 62 72 68 64 53
0238 长沙学院[公办] 17 服装与服饰设计 538 440 140 109 117 50 68 65 35
0242 长治学院[公办] 12 美术学 526.2 319 104 87 48 46 61 60 29
0242 长治学院[公办] 13 视觉传达设计 534.275 378 141 115 65 24 75 63 16
0246 常熟理工学院(苏州市)[公办] 04 视觉传达设计 544.075 329 122 98 59 43 55 50 34
0246 常熟理工学院(苏州市)[公办] 05 环境设计 540.35 407 136 89 58 61 85 67 40
0246 常熟理工学院(苏州市)[公办] 06 产品设计 540.888 419 150 97 73 61 70 65 50
0246 常熟理工学院(苏州市)[公办] 07 服装与服饰设计 538.063 395 152 107 49 66 67 61 36
0254 成都东软学院[民办] 24 动画 519.85 327 119 100 39 50 61 58 13
0254 成都东软学院[民办] 25 视觉传达设计 516.025 323 89 73 42 66 65 61 57
0254 成都东软学院[民办] 26 数字媒体艺术 517.738 441 148 100 83 57 83 70 28
0254 成都东软学院[民办] 27 艺术与科技 515.013 324 107 95 56 42 61 58 10
0256 成都工业学院[公办] 15 视觉传达设计 557.375 420 128 97 90 61 75 66 58
0259 成都理工大学[公办] 54 视觉传达设计 578.213 348 101 80 67 43 73 64 10
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 09 视觉传达设计 514.463 398 128 103 100 58 56 56 27
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 10 环境设计 514.113 391 137 97 75 39 71 69 55
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 11 产品设计 512.688 360 121 107 46 50 77 66 37
0260 成都理工大学工程技术学院(乐山市)[独立学院] 12 数字媒体艺术 514.05 366 128 104 55 55 72 56 42
0263 成都信息工程大学[公办] 31 视觉传达设计 562.35 387 136 97 73 51 70 57 26
0265 成都艺术职业大学[民办] 26 美术 512.525 358 131 102 70 31 64 62 50
0266 成都银杏酒店管理学院[民办] 09 设计学类 509.575 319 103 81 39 49 72 56 43
0274 赤峰学院[公办] 12 美术学 517.075 379 118 104 48 60 77 76 44
0274 赤峰学院[公办] 13 视觉传达设计 518.675 326 122 75 23 37 73 71 62
0286 重庆对外经贸学院[民办] 19 环境设计 511.55 381 136 103 72 55 68 50 70
0286 重庆对外经贸学院[民办] 20 产品设计 511.763 354 117 90 62 53 66 56 51
0288 重庆工商大学[公办] 40 动画 558.8 346 136 91 39 45 67 59 19
0288 重庆工商大学[公办] 41 影视摄影与制作 554.513 409 150 104 45 56 80 78 15
0288 重庆工商大学[公办] 42 摄影 551.138 424 147 103 85 64 66 62 14
0288 重庆工商大学[公办] 43 环境设计 558.638 449 156 114 84 69 71 69 34
0288 重庆工商大学[公办] 44 产品设计 558.425 406 166 114 34 62 72 72 26
0304 重庆人文科技学院[民办] 28 设计学类 511.525 343 107 81 39 54 76 67 54
0305 重庆三峡学院[公办] 21 动画 544.3 321 106 82 29 46 77 63 28
0305 重庆三峡学院[公办] 22 美术学 539.563 365 110 97 65 52 70 68 29
0305 重庆三峡学院[公办] 23 视觉传达设计 541.45 364 122 97 56 57 71 58 32
0305 重庆三峡学院[公办] 24 环境设计 540 365 127 96 42 59 70 67 39
0305 重庆三峡学院[公办] 25 服装与服饰设计 538.363 501 157 110 123 54 93 74 42
0310 重庆文理学院[公办] 28 动画 547.063 355 112 80 55 52 69 67 14
0310 重庆文理学院[公办] 29 美术学 546.038 442 141 108 80 58 86 77 24
0310 重庆文理学院[公办] 30 环境设计 546.313 370 114 96 61 69 69 57 16
0314 重庆移通学院[民办] 18 动画 510.975 382 138 100 67 58 68 51 32
0314 重庆移通学院[民办] 19 数字媒体艺术 511.438 385 143 110 70 39 71 62 52
0316 重庆邮电大学[公办] 22 设计学类 575.2 424 145 111 63 63 83 70 19
0325 大理大学[公办] 23 绘画 540.688 395 132 95 54 67 75 67 15
0325 大理大学[公办] 24 视觉传达设计 543.038 362 128 91 49 45 79 61 33
0329 大连东软信息学院[民办] 39 动画 504.113 381 132 108 50 46 72 71 10
0329 大连东软信息学院[民办] 40 影视摄影与制作 499.75 330 130 108 37 50 63 50 39
0329 大连东软信息学院[民办] 41 视觉传达设计 505.663 357 125 88 42 55 73 62 26
0329 大连东软信息学院[民办] 42 数字媒体艺术 505.613 456 144 105 102 56 77 77 46
0331 大连工业大学[公办] 33 美术学 558.763 394 137 92 70 58 66 63 29
0331 大连工业大学[公办] 34 设计学类 559.8 431 147 94 77 77 76 54 16
0331 大连工业大学[公办] 35 服装与服饰设计 553.988 451 148 103 107 63 72 61 30
0335 大连海洋大学[公办] 23 视觉传达设计 547.788 442 145 109 93 69 68 67 26
0338 大连交通大学[公办] 36 动画 556.675 336 123 89 49 41 66 57 26
0338 大连交通大学[公办] 37 产品设计 557.525 333 126 101 38 46 69 54 16
0340 大连科技学院[民办] 10 动画 506.575 379 139 101 36 65 76 63 42
0340 大连科技学院[民办] 11 产品设计 507.288 342 119 101 51 51 61 60 55
0341 大连理工大学[公办] 66 设计学类 602.75 405 137 107 70 58 77 63 4
0342 大连理工大学城市学院[独立学院] 37 环境设计 516.613 376 132 93 61 49 78 56 66
0342 大连理工大学城市学院[独立学院] 38 数字媒体艺术 510.863 386 128 101 80 50 65 63 41
0346 大连民族大学[公办] 51 动画 554.713 468 145 99 88 69 88 78 31
0346 大连民族大学[公办] 52 视觉传达设计 563.538 372 135 102 44 55 73 65 11
0346 大连民族大学[公办] 53 环境设计 551.913 342 98 72 62 45 71 66 16
0346 大连民族大学[公办] 54 产品设计 549.863 411 137 101 89 47 72 66 26
0351 大连医科大学[公办] 09 摄影 539.413 347 119 92 43 49 75 61 29
0351 大连医科大学[公办] 10 视觉传达设计 552.675 416 135 93 98 54 68 61 27
0351 大连医科大学[公办] 11 服装与服饰设计 546.188 390 130 106 59 55 78 68 30
0353 大连医科大学中山学院[独立学院] 14 视觉传达设计 511.4 363 129 99 52 60 76 46 29
0353 大连医科大学中山学院[独立学院] 15 环境设计 510.288 317 98 92 68 40 62 49 31
0353 大连医科大学中山学院[独立学院] 16 服装与服饰设计 507.263 374 125 106 58 40 80 71 23
0354 大连艺术学院[民办] 21 视觉传达设计 524.15 458 157 116 100 66 80 55 35
0354 大连艺术学院[民办] 22 环境设计 520.888 329 94 73 51 48 71 65 55
0354 大连艺术学院[民办] 23 服装与服饰设计 515.575 339 118 91 80 37 55 49 12
0357 大庆师范学院[公办] 03 美术学(师范类) 519.388 359 116 80 69 34 77 63 44
0357 大庆师范学院[公办] 04 绘画 515.688 405 138 102 76 57 67 67 44
0357 大庆师范学院[公办] 05 视觉传达设计 519.2 354 133 93 34 41 82 64 31
0357 大庆师范学院[公办] 06 环境设计 518.113 381 129 105 55 63 70 64 57
0367 德州学院[公办] 08 美术学 533.875 400 152 102 67 57 66 58 31
0378 东北大学(沈阳市)[公办] 63 设计学类 598.038 417 147 104 73 58 72 67 15
0381 东北电力大学(吉林市)[公办] 62 视觉传达设计 551.313 375 138 93 34 57 75 71 40
0381 东北电力大学(吉林市)[公办] 63 环境设计 551.088 383 131 106 72 41 73 66 16
0381 东北电力大学(吉林市)[公办] 64 服装与服饰设计 545.538 382 130 95 100 24 67 61 5
0381 东北电力大学(吉林市)[公办] 65 数字媒体艺术 551.275 423 140 107 66 61 87 69 36
0383 东北林业大学(哈尔滨市)[公办] 60 环境设计 579.863 476 169 111 100 48 82 77 21
0383 东北林业大学(哈尔滨市)[公办] 61 产品设计 579.75 375 126 93 61 52 71 65 15
0384 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 39 视觉传达设计 577.613 451 174 111 90 47 73 67 15
0384 东北农业大学(哈尔滨市)[公办] 40 环境设计 578.45 429 140 91 85 59 75 70 28
0385 东北师范大学(长春市)[公办] 25 美术学 585.4 458 140 102 99 64 80 75 38
0385 东北师范大学(长春市)[公办] 26 美术学(师范) 593.413 422 136 106 54 69 87 76 2
0385 东北师范大学(长春市)[公办] 27 雕塑 583.813 425 141 107 92 57 71 64 5
0385 东北师范大学(长春市)[公办] 28 设计学类 584.9 398 127 87 75 57 75 64 14
0392 东华理工大学[公办] 37 设计学类 548.925 456 140 112 101 58 79 78 32
0407 福建农林大学[公办] 19 动画 553.85 382 142 108 67 48 68 57 32
0407 福建农林大学[公办] 20 环境设计 555.813 390 131 100 64 51 76 68 27
0407 福建农林大学[公办] 21 产品设计 554.413 467 140 99 106 52 87 82 48
0411 福州大学[公办] 42 美术学类 590.7 429 143 105 98 69 61 58 25
0411 福州大学[公办] 43 设计学类 592.713 478 150 107 120 63 75 70 25
0413 福州大学至诚学院[独立学院] 34 产品设计 513.2 369 141 100 53 44 71 60 47
0430 赣东学院[公办] 16 服装与服饰设计 521.963 388 141 88 54 52 71 70 53
0431 赣南科技学院(赣州市)[公办] 15 设计学类 523.4 333 113 91 55 56 58 51 10
0432 赣南师范大学(赣州市)[公办] 46 动画 543.613 396 134 96 53 59 83 67 51
0432 赣南师范大学(赣州市)[公办] 47 美术学 544.425 336 115 89 43 47 68 63 36
0432 赣南师范大学(赣州市)[公办] 48 视觉传达设计 544.425 406 139 105 44 59 87 77 20
0432 赣南师范大学(赣州市)[公办] 49 产品设计 542.138 324 106 77 40 51 64 63 19
0444 广东海洋大学(湛江市)[公办] 16 美术学 550.563 425 177 116 86 32 69 61 44
0444 广东海洋大学(湛江市)[公办] 17 视觉传达设计 548.788 387 128 101 57 60 79 63 39
0444 广东海洋大学(湛江市)[公办] 18 环境设计 550.75 430 165 105 77 41 88 59 63
0444 广东海洋大学(湛江市)[公办] 19 产品设计 548.913 402 123 92 91 54 79 55 39
0469 广西民族大学相思湖学院(南宁市)[独立学院] 23 环境设计 510.45 354 128 96 42 46 70 68 48
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 28 动画 548.05 421 135 112 87 63 70 66 43
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 29 美术学 553.038 372 145 95 70 29 71 57 13
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 30 绘画 549.325 364 106 82 64 47 76 71 44
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 31 视觉传达设计 552.975 452 157 110 79 62 86 68 23
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 32 环境设计 548.188 420 143 96 91 53 70 63 39
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 33 产品设计 548.95 354 135 88 71 47 57 44 8
0472 广西师范大学(桂林市)[公办] 34 视觉传达设计(中外合作办学) 531.738 371 100 91 89 48 72 62 21
0474 广西外国语学院[民办] 62 艺术设计学 505.088 393 134 110 74 54 67 64 48
0474 广西外国语学院[民办] 63 环境设计 505.45 314 132 86 21 38 64 59 47
0492 广州软件学院[民办] 11 数字媒体艺术 527.65 388 129 98 55 64 73 67 44
0519 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 09 动画 541.738 416 125 96 95 63 72 61 56
0519 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 10 美术学 543.6 342 116 76 45 50 71 60 19
0519 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 11 绘画 541.25 375 131 107 59 50 69 56 39
0519 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 12 视觉传达设计 542.8 351 133 92 50 46 63 59 21
0519 贵州师范大学(贵阳市)[公办] 13 环境设计 540.488 406 140 103 76 63 75 52 37
0524 桂林电子科技大学[公办] 40 动画 546.463 388 139 98 57 52 82 58 6
0524 桂林电子科技大学[公办] 41 环境设计 546.975 397 173 107 37 56 67 64 59
0524 桂林电子科技大学[公办] 42 产品设计 545.388 329 122 92 49 49 63 46 24
0525 桂林航天工业学院[公办] 35 视觉传达设计 531.225 397 127 99 72 55 78 65 30
0525 桂林航天工业学院[公办] 36 产品设计 530.05 361 147 107 34 51 73 56 34
0526 桂林理工大学[公办] 47 设计学类 542.55 461 159 108 94 67 73 68 32
0527 桂林旅游学院[公办] 32 环境设计 528.65 473 154 108 113 61 90 55 17
0527 桂林旅游学院[公办] 33 工艺美术 525.738 351 128 94 42 59 70 52 27
0527 桂林旅游学院[公办] 34 数字媒体艺术 528.275 358 130 101 46 58 69 55 31
0531 桂林信息科技学院[民办] 35 动画 503.913 322 131 90 32 51 57 51 63
0531 桂林信息科技学院[民办] 36 视觉传达设计 505.838 378 118 109 96 42 65 57 49
0531 桂林信息科技学院[民办] 37 环境设计 506.1 357 133 97 76 28 63 57 40
0531 桂林信息科技学院[民办] 38 产品设计 503.138 369 135 102 45 53 73 63 16
0531 桂林信息科技学院[民办] 39 数字媒体艺术 505.525 393 130 103 56 57 88 62 28
