湖北本科大学排名及分数线
高考志愿填报时,湖北本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2021-2022年湖北各大学在湖北本科批投档分数线为广...
高考志愿填报时,湖北本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2021-2022年湖北各大学在湖北本科批投档分数线为广大考生整理的大学排名情况,包含物理类和历史类,供广大考生参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者院校专业组不同,具体请参照代码栏。
1、2022湖北本科大学排名及分数线【物理】
序号 | 院校名称 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 华中科技大学 | A14303 | 第03组 | 627 | 不限 | |
2 | 华中科技大学 | A14307 | 第07组 | 625 | 化或生 | |
3 | 武汉大学 | A14108 | 第08组 | 623 | 不限 | |
4 | 武汉大学 | A14113 | 第13组 | 623 | 化 | |
5 | 武汉大学 | A14114 | 第14组 | 619 | 化 | |
6 | 武汉大学 | A14107 | 第07组 | 618 | 不限 | |
7 | 华中科技大学 | A14305 | 第05组 | 617 | 不限 | 民族班 |
8 | 武汉大学 | A14118 | 第18组 | 614 | 化或生 | |
9 | 华中科技大学 | A14310 | 第10组 | 612 | 化或生 | 民族班 |
10 | 武汉大学 | A14110 | 第10组 | 609 | 不限 | |
11 | 武汉理工大学 | A14706 | 第06组 | 607 | 不限 | |
12 | 武汉大学 | A14116 | 第16组 | 605 | 化 | 民族班 |
13 | 中南财经政法大学 | A15310 | 第10组 | 605 | 不限 | |
14 | 华中师范大学 | A15119 | 第19组 | 604 | 化或生 | |
15 | 武汉理工大学 | A14707 | 第07组 | 604 | 化 | |
16 | 华中师范大学 | A15117 | 第17组 | 603 | 化 | |
17 | 华中师范大学 | A15114 | 第14组 | 601 | 不限 | |
18 | 华中科技大学 | A14304 | 第04组 | 600 | 不限 | 国家专项计划 |
19 | 武汉大学 | A14112 | 第12组 | 599 | 不限 | |
20 | 武汉大学 | A14111 | 第11组 | 599 | 不限 | 国家专项计划 |
21 | 华中科技大学 | A14306 | 第06组 | 596 | 化 | 国家专项计划 |
22 | 华中师范大学 | A15121 | 第21组 | 595 | 地 | |
23 | 华中科技大学 | A14309 | 第09组 | 594 | 化或生 | 国家专项计划 |
24 | 华中师范大学 | A15115 | 第15组 | 591 | 化 | |
25 | 武汉大学 | A14115 | 第15组 | 590 | 化 | 国家专项计划 |
26 | 华中师范大学 | A15120 | 第20组 | 589 | 地 | |
27 | 华中师范大学 | A15118 | 第18组 | 588 | 化或生 | |
28 | 武汉理工大学 | A14710 | 第10组 | 587 | 不限 | 国家专项计划 |
29 | 武汉理工大学 | A14708 | 第08组 | 586 | 化 | |
30 | 武汉理工大学 | A14709 | 第09组 | 586 | 不限 | |
31 | 中南财经政法大学 | A15312 | 第12组 | 585 | 不限 | 国家专项计划 |
32 | 华中师范大学 | A15112 | 第12组 | 584 | 不限 | |
33 | 华中师范大学 | A15116 | 第16组 | 582 | 化 | 国家专项计划 |
34 | 华中师范大学 | A15113 | 第13组 | 582 | 不限 | 国家专项计划 |
35 | 中南财经政法大学 | A15311 | 第11组 | 582 | 不限 | |
36 | 华中师范大学 | A15111 | 第11组 | 580 | 不限 | 少数民族预科班 |
37 | 中国地质大学(武汉) | A14504 | 第04组 | 579 | 不限 | |
38 | 武汉理工大学 | A14714 | 第14组 | 579 | 化或地 | 国家专项计划 |
39 | 武汉大学 | A14109 | 第09组 | 577 | 不限 | 护理类 |
40 | 华中农业大学 | A14909 | 第09组 | 576 | 化或地 | |
41 | 华中农业大学 | A14903 | 第03组 | 576 | 不限 | |
42 | 华中农业大学 | A14905 | 第05组 | 576 | 不限 | 国家专项计划 |
43 | 中国地质大学(武汉) | A14508 | 第08组 | 575 | 化 | |
44 | 武汉理工大学 | A14713 | 第13组 | 575 | 不限 | 少数民族预科班 |
45 | 中南财经政法大学 | A15309 | 第09组 | 575 | 不限 | 少数民族预科班 |
46 | 中国地质大学(武汉) | A14507 | 第07组 | 574 | 不限 | 国家专项计划 |
47 | 中国地质大学(武汉) | A14505 | 第05组 | 573 | 不限 | |
48 | 中国地质大学(武汉) | A14510 | 第10组 | 573 | 化 | 国家专项计划 |
49 | 中国地质大学(武汉) | A14503 | 第03组 | 573 | 不限 | 少数民族预科班 |
50 | 华中农业大学 | A14906 | 第06组 | 572 | 化 | |
51 | 武汉理工大学 | A14711 | 第11组 | 572 | 不限 | |
52 | 武汉大学 | A14117 | 第17组 | 571 | 化 | |
53 | 华中农业大学 | A14907 | 第07组 | 571 | 化或生 | |
54 | 华中农业大学 | A14908 | 第08组 | 570 | 化或生 | 国家专项计划 |
55 | 华中农业大学 | A14902 | 第02组 | 569 | 不限 | 少数民族预科班 |
56 | 华中科技大学 | A14308 | 第08组 | 566 | 化或生 | 护理类 |
57 | 武汉科技大学 | C10202 | 第02组 | 566 | 不限 | |
58 | 武汉理工大学 | A14712 | 第12组 | 564 | 化或生 | |
59 | 中国地质大学(武汉) | A14509 | 第09组 | 562 | 化 | |
60 | 武汉科技大学 | C10203 | 第03组 | 561 | 不限 | |
61 | 湖北大学 | C10309 | 第09组 | 559 | 不限 | |
62 | 湖北大学 | C10313 | 第13组 | 556 | 不限 | |
63 | 湖北大学 | C10310 | 第10组 | 554 | 不限 | |
64 | 湖北大学 | C10312 | 第12组 | 554 | 不限 | |
65 | 湖北大学 | C10311 | 第11组 | 552 | 不限 | |
66 | 湖北大学 | C10317 | 第17组 | 552 | 化或地 | |
67 | 武汉科技大学 | C10204 | 第04组 | 551 | 不限 | |
68 | 武汉科技大学 | C10208 | 第08组 | 550 | 不限 | 国家专项计划 |
69 | 武汉科技大学 | C10210 | 第10组 | 550 | 化或生 | |
70 | 中南民族大学 | A15509 | 第09组 | 547 | 不限 | |
71 | 中南民族大学 | A15510 | 第10组 | 547 | 不限 | 国家专项计划 |
72 | 武汉科技大学 | C10205 | 第05组 | 546 | 不限 | |
73 | 湖北大学 | C10322 | 第22组 | 546 | 不限 | 国家专项计划 |
74 | 湖北大学 | C10314 | 第14组 | 546 | 不限 | |
75 | 武汉科技大学 | C10209 | 第09组 | 545 | 化 | |
76 | 湖北大学 | C10323 | 第23组 | 545 | 不限 | 国家专项计划 |
77 | 武汉科技大学 | C10211 | 第11组 | 544 | 化或地 | |
78 | 湖北工业大学 | C13005 | 第05组 | 543 | 不限 | |
79 | 湖北大学 | C10316 | 第16组 | 543 | 化或生 | |
80 | 中南民族大学 | A15515 | 第15组 | 543 | 化或生 | |
81 | 湖北大学 | C10315 | 第15组 | 542 | 化 | |
82 | 中南民族大学 | A15512 | 第12组 | 542 | 化 | |
83 | 江汉大学 | C10811 | 第11组 | 539 | 化或生 | |
84 | 武汉科技大学 | C10206 | 第06组 | 539 | 不限 | 护理类 |
85 | 湖北大学 | C10325 | 第25组 | 539 | 化 | 国家专项计划 |
86 | 中南民族大学 | A15513 | 第13组 | 537 | 化 | 国家专项计划 |
87 | 武汉科技大学 | C10207 | 第07组 | 536 | 不限 | |
88 | 湖北工业大学 | C13004 | 第04组 | 536 | 不限 | |
89 | 湖北大学 | C10324 | 第24组 | 536 | 化或生 | 国家专项计划 |
90 | 武汉工程大学 | C10904 | 第04组 | 534 | 不限 | |
91 | 湖北工业大学 | C13006 | 第06组 | 534 | 不限 | |
92 | 中南民族大学 | A15508 | 第08组 | 533 | 不限 | |
93 | 武汉工程大学 | C10905 | 第05组 | 532 | 不限 | 国家专项计划 |
94 | 湖北工业大学 | C13009 | 第09组 | 532 | 不限 | 国家专项计划 |
95 | 武汉工程大学 | C10907 | 第07组 | 530 | 化 | |
96 | 武汉工程大学 | C10910 | 第10组 | 528 | 化或生 | |
97 | 湖北大学 | C10319 | 第19组 | 528 | 不限 | |
98 | 中南民族大学 | A15514 | 第14组 | 528 | 化或生 | |
99 | 三峡大学 | C10608 | 第08组 | 527 | 不限 | 国家专项计划 |
100 | 三峡大学 | C10610 | 第10组 | 527 | 化 | |
101 | 三峡大学 | C10606 | 第06组 | 526 | 不限 | |
102 | 三峡大学 | C10607 | 第07组 | 526 | 不限 | |
103 | 湖北工业大学 | C13010 | 第10组 | 526 | 不限 | 地方专项计划 |
104 | 中南民族大学 | A15507 | 第07组 | 526 | 不限 | 少数民族预科班 |
105 | 武汉工程大学 | C10908 | 第08组 | 525 | 化 | 国家专项计划 |
106 | 武汉工程大学 | C10912 | 第12组 | 525 | 化或生 | 国家专项计划 |
107 | 中南民族大学 | A15511 | 第11组 | 525 | 化 | |
108 | 江汉大学 | C10812 | 第12组 | 524 | 化或生 | |
109 | 三峡大学 | C10609 | 第09组 | 524 | 不限 | 地方专项计划 |
110 | 武汉工程大学 | C10906 | 第06组 | 524 | 不限 | 地方专项计划 |
111 | 湖北大学 | C10320 | 第20组 | 523 | 化 | |
112 | 湖北工业大学 | C13008 | 第08组 | 521 | 不限 | |
113 | 江汉大学 | C10807 | 第07组 | 520 | 不限 | |
114 | 武汉纺织大学 | C11704 | 第04组 | 520 | 不限 | |
115 | 江汉大学 | C10809 | 第09组 | 519 | 不限 | |
116 | 江汉大学 | C10806 | 第06组 | 518 | 不限 | |
117 | 武汉轻工大学 | C12507 | 第07组 | 518 | 不限 | |
118 | 三峡大学 | C10611 | 第11组 | 517 | 化 | 地方专项计划 |
119 | 长江大学 | C10504 | 第04组 | 517 | 不限 | |
120 | 武汉工程大学 | C10913 | 第13组 | 516 | 化或生 | 地方专项计划 |
121 | 武汉纺织大学 | C11705 | 第05组 | 516 | 不限 | 国家专项计划 |
122 | 湖北第二师范学院 | C13717 | 第17组 | 516 | 政 | |
123 | 武汉工程大学 | C10909 | 第09组 | 515 | 化 | 地方专项计划 |
124 | 湖北大学 | C10318 | 第18组 | 514 | 化 | |
125 | 江汉大学 | C10805 | 第05组 | 513 | 不限 | |
126 | 湖北中医药大学 | C13210 | 第10组 | 513 | 化或生 | |
127 | 湖北工业大学 | C13007 | 第07组 | 513 | 不限 | |
128 | 湖北经济学院 | C12807 | 第07组 | 512 | 不限 | |
129 | 武汉轻工大学 | C12510 | 第10组 | 512 | 不限 | 国家专项计划 |
130 | 湖北大学 | C10321 | 第21组 | 512 | 化或生 | |
131 | 江汉大学 | C10808 | 第08组 | 511 | 不限 | |
132 | 长江大学 | C10506 | 第06组 | 510 | 不限 | 国家专项计划 |
133 | 武汉轻工大学 | C12511 | 第11组 | 510 | 不限 | 地方专项计划 |
134 | 湖北经济学院 | C12808 | 第08组 | 509 | 不限 | |
135 | 长江大学 | C10505 | 第05组 | 509 | 不限 | |
136 | 长江大学 | C10509 | 第09组 | 509 | 化或生 | |
137 | 长江大学 | C10508 | 第08组 | 508 | 化 | |
138 | 武汉工程大学 | C10911 | 第11组 | 508 | 化或生 | |
139 | 武汉纺织大学 | C11706 | 第06组 | 507 | 不限 | 地方专项计划 |
140 | 湖北科技学院 | C11611 | 第11组 | 505 | 化或生 | |
141 | 湖北第二师范学院 | C13708 | 第08组 | 505 | 不限 | |
142 | 长江大学 | C10507 | 第07组 | 504 | 不限 | 地方专项计划 |
143 | 武汉轻工大学 | C12513 | 第13组 | 504 | 化或生 | |
144 | 湖北第二师范学院 | C13716 | 第16组 | 504 | 生 | |
145 | 湖北第二师范学院 | C13709 | 第09组 | 503 | 不限 | |
146 | 江汉大学 | C10810 | 第10组 | 502 | 不限 | 地方专项计划 |
147 | 武汉轻工大学 | C12512 | 第12组 | 502 | 化 | |
148 | 湖北警官学院 | C10106 | 第06组 | 501 | 不限 | |
149 | 湖北中医药大学 | C13208 | 第08组 | 500 | 化 | |
150 | 武汉轻工大学 | C12514 | 第14组 | 500 | 化或生 | 国家专项计划 |
151 | 武汉轻工大学 | C12515 | 第15组 | 500 | 化或生 | 地方专项计划 |
152 | 武汉轻工大学 | C12508 | 第08组 | 499 | 不限 | |
153 | 湖北经济学院 | C12811 | 第11组 | 498 | 不限 | 国家专项计划 |
154 | 湖北第二师范学院 | C13713 | 第13组 | 498 | 不限 | 地方专项计划 |
155 | 湖北经济学院 | C12806 | 第06组 | 497 | 不限 | |
156 | 湖北中医药大学 | C13212 | 第12组 | 497 | 化或生 | 国家专项计划 |
157 | 武汉商学院 | C15004 | 第04组 | 496 | 不限 | |
158 | 湖北师范大学 | C13306 | 第06组 | 496 | 不限 | |
159 | 湖北师范大学 | C13312 | 第12组 | 496 | 化或地 | |
160 | 湖北第二师范学院 | C13714 | 第14组 | 496 | 化 | |
161 | 湖北第二师范学院 | C13715 | 第15组 | 496 | 化或生 | |
162 | 湖北经济学院 | C12812 | 第12组 | 495 | 不限 | 地方专项计划 |
163 | 武汉纺织大学 | C11707 | 第07组 | 495 | 化 | |
164 | 湖北第二师范学院 | C13707 | 第07组 | 495 | 不限 | |
165 | 三峡大学 | C10605 | 第05组 | 494 | 不限 | 少数民族预科班 |
166 | 湖北师范大学 | C13308 | 第08组 | 494 | 不限 | 地方专项计划 |
167 | 黄冈师范学院 | C11809 | 第09组 | 493 | 化或地 | |
168 | 湖北师范大学 | C13311 | 第11组 | 492 | 化或生 | |
169 | 湖北中医药大学 | C13211 | 第11组 | 490 | 化或生 | |
170 | 湖北中医药大学 | C13213 | 第13组 | 490 | 化或生 | 地方专项计划 |
171 | 湖北第二师范学院 | C13710 | 第10组 | 490 | 不限 | |
172 | 湖北医药学院 | C11504 | 第04组 | 489 | 化或生 | |
173 | 武汉商学院 | C15005 | 第05组 | 488 | 不限 | |
174 | 湖北中医药大学 | C13209 | 第09组 | 488 | 化 | 地方专项计划 |
175 | 湖北师范大学 | C13310 | 第10组 | 488 | 化 | 地方专项计划 |
176 | 武汉体育学院 | C10702 | 第02组 | 488 | 不限 | |
177 | 武汉体育学院 | C10703 | 第03组 | 488 | 化 | |
178 | 湖北理工学院 | C13809 | 第09组 | 488 | 不限 | |
179 | 湖北中医药大学 | C13206 | 第06组 | 487 | 不限 | |
180 | 湖北科技学院 | C11610 | 第10组 | 486 | 化或生 | |
181 | 湖北警官学院 | C10107 | 第07组 | 486 | 政 | |
182 | 湖北文理学院 | C12610 | 第10组 | 486 | 化或生 | |
183 | 武汉体育学院 | C10704 | 第04组 | 486 | 生 | |
184 | 武汉商学院 | C15003 | 第03组 | 485 | 不限 | |
185 | 湖北民族大学 | C12916 | 第16组 | 485 | 化或地 | 地方专项计划 |
186 | 武汉轻工大学 | C12509 | 第09组 | 484 | 不限 | |
187 | 湖北文理学院 | C12611 | 第11组 | 484 | 化或地 | |
188 | 湖北科技学院 | C11612 | 第12组 | 483 | 化或地 | |
189 | 湖北师范大学 | C13309 | 第09组 | 482 | 化 | |
190 | 荆楚理工学院 | C13912 | 第12组 | 481 | 化或生 | |
191 | 黄冈师范学院 | C11805 | 第05组 | 481 | 不限 | |
192 | 湖北文理学院 | C12607 | 第07组 | 481 | 不限 | 地方专项计划 |
193 | 湖北理工学院 | C13814 | 第14组 | 481 | 化 | |
194 | 黄冈师范学院 | C11806 | 第06组 | 480 | 不限 | 地方专项计划 |
195 | 湖北理工学院 | C13810 | 第10组 | 480 | 不限 | 地方专项计划 |
196 | 湖北科技学院 | C11609 | 第09组 | 479 | 化或生 | |
197 | 湖北经济学院 | C12810 | 第10组 | 479 | 不限 | |
198 | 武汉商学院 | C15006 | 第06组 | 478 | 不限 | |
199 | 黄冈师范学院 | C11808 | 第08组 | 478 | 化或生 | |
200 | 湖北科技学院 | C11607 | 第07组 | 477 | 不限 | 地方专项计划 |
201 | 湖北科技学院 | C11607 | 第07组 | 477 | 不限 | 地方专项计划 |
202 | 湖北第二师范学院 | C13711 | 第11组 | 476 | 不限 | |
203 | 湖北文理学院 | C12608 | 第08组 | 476 | 化 | |
204 | 湖北美术学院 | C13602 | 第02组 | 476 | 不限 | |
205 | 黄冈师范学院 | C11807 | 第07组 | 475 | 化 | |
206 | 湖北第二师范学院 | C13712 | 第12组 | 474 | 不限 | |
207 | 湖北文理学院 | C12606 | 第06组 | 474 | 不限 | |
208 | 湖北理工学院 | C13815 | 第15组 | 473 | 化或生 | |
209 | 湖北科技学院 | C11605 | 第05组 | 473 | 不限 | |
210 | 湖北经济学院 | C12809 | 第09组 | 472 | 不限 | |
211 | 汉江师范学院 | C15106 | 第06组 | 471 | 政 | |
212 | 武汉商学院 | C15007 | 第07组 | 470 | 不限 | |
213 | 汉江师范学院 | C15105 | 第05组 | 470 | 生 | |
214 | 湖北师范大学 | C13307 | 第07组 | 469 | 不限 | |
215 | 湖北中医药大学 | C13207 | 第07组 | 469 | 不限 | 护理类 |
216 | 湖北医药学院 | C11502 | 第02组 | 469 | 不限 | |
217 | 湖北民族大学 | C12904 | 第04组 | 468 | 不限 | |
218 | 湖北工程学院 | C12708 | 第08组 | 467 | 化 | 地方专项计划 |
219 | 湖北科技学院 | C11608 | 第08组 | 467 | 化 | |
220 | 湖北汽车工业学院 | C13104 | 第04组 | 466 | 不限 | |
221 | 湖北理工学院 | C13807 | 第07组 | 466 | 不限 | |
222 | 湖北民族大学 | C12907 | 第07组 | 465 | 化或生 | |
223 | 湖北民族大学 | C12917 | 第17组 | 465 | 生 | 地方专项计划 |
224 | 湖北汽车工业学院 | C13105 | 第05组 | 465 | 不限 | |
225 | 湖北工程学院 | C12704 | 第04组 | 465 | 不限 | |
226 | 荆楚理工学院 | C13907 | 第07组 | 464 | 不限 | |
227 | 汉江师范学院 | C15103 | 第03组 | 464 | 不限 | |
228 | 荆楚理工学院 | C13909 | 第09组 | 462 | 化 | |
229 | 湖北民族大学 | C12906 | 第06组 | 462 | 化 | |
230 | 湖北汽车工业学院 | C13103 | 第03组 | 462 | 不限 | |
231 | 湖北理工学院 | C13806 | 第06组 | 462 | 不限 | |
232 | 荆楚理工学院 | C13911 | 第11组 | 461 | 化或生 | |
233 | 荆楚理工学院 | C13908 | 第08组 | 461 | 不限 | |
234 | 荆楚理工学院 | C13925 | 第25组 | 461 | 化或生 | |
235 | 湖北工程学院 | C12706 | 第06组 | 460 | 不限 | 地方专项计划 |
236 | 湖北工程学院 | C12709 | 第09组 | 460 | 化或生 | |
237 | 汉江师范学院 | C15104 | 第04组 | 459 | 化 | |
238 | 湖北工程学院 | C12705 | 第05组 | 459 | 不限 | |
239 | 湖北民族大学 | C12905 | 第05组 | 458 | 不限 | 少数民族预科班 |
240 | 湖北汽车工业学院 | C13107 | 第07组 | 458 | 不限 | 地方专项计划 |
241 | 湖北理工学院 | C13812 | 第12组 | 458 | 化 | |
242 | 湖北科技学院 | C11606 | 第06组 | 457 | 不限 | |
243 | 湖北汽车工业学院 | C13106 | 第06组 | 456 | 不限 | |
244 | 湖北医药学院 | C11503 | 第03组 | 456 | 化 | 地方专项计划 |
245 | 荆楚理工学院 | C13910 | 第10组 | 454 | 化 | |
246 | 长江大学文理学院 | C21905 | 第05组 | 454 | 化或生 | |
247 | 湖北工程学院 | C12707 | 第07组 | 454 | 化 | |
248 | 湖北理工学院 | C13808 | 第08组 | 454 | 不限 | |
249 | 三峡大学科技学院 | C22003 | 第03组 | 453 | 化或生 | |
250 | 湖北理工学院 | C13811 | 第11组 | 453 | 化 | |
251 | 湖北理工学院 | C13813 | 第13组 | 453 | 化 | |
252 | 武汉学院 | C20806 | 第06组 | 447 | 不限 | |
253 | 荆楚理工学院 | C13924 | 第24组 | 446 | 不限 | |
254 | 武昌首义学院 | C20502 | 第02组 | 446 | 不限 | |
255 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23304 | 第04组 | 444 | 生 | |
256 | 湖北医药学院药护学院 | C22705 | 第05组 | 444 | 化 | |
257 | 武汉东湖学院 | C20102 | 第02组 | 443 | 不限 | |
258 | 长江大学文理学院 | C21904 | 第04组 | 443 | 不限 | |
259 | 湖北医药学院药护学院 | C22706 | 第06组 | 443 | 化或生 | |
260 | 湖北经济学院法商学院 | C23105 | 第05组 | 442 | 不限 | |
261 | 三峡大学科技学院 | C22002 | 第02组 | 439 | 不限 | |
262 | 湖北师范大学文理学院 | C23702 | 第02组 | 438 | 不限 | |
263 | 湖北恩施学院 | C23210 | 第10组 | 437 | 化或生 | |
264 | 文华学院 | C20302 | 第02组 | 437 | 不限 | |
265 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22505 | 第05组 | 436 | 化或生 | |
266 | 武汉学院 | C20804 | 第04组 | 436 | 不限 | |
267 | 长江大学文理学院 | C21903 | 第03组 | 435 | 不限 | |
268 | 武昌理工学院 | C21506 | 第06组 | 434 | 化或生 | |
269 | 武汉生物工程学院 | C23803 | 第03组 | 434 | 不限 | |
270 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23302 | 第02组 | 434 | 不限 | |
271 | 武汉生物工程学院 | C23805 | 第05组 | 433 | 化或生 | |
272 | 湖北工业大学工程技术学院 | C23303 | 第03组 | 433 | 化 | |
273 | 湖北经济学院法商学院 | C23103 | 第03组 | 432 | 不限 | |
274 | 湖北大学知行学院 | C21602 | 第02组 | 431 | 不限 | |
275 | 湖北医药学院药护学院 | C22704 | 第04组 | 430 | 不限 | |
276 | 湖北大学知行学院 | C21604 | 第04组 | 429 | 化或生 | |
277 | 湖北经济学院法商学院 | C23104 | 第04组 | 429 | 不限 | |
278 | 武汉学院 | C20803 | 第03组 | 429 | 不限 | |
279 | 武汉生物工程学院 | C23804 | 第04组 | 427 | 化 | |
280 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22504 | 第04组 | 427 | 化 | |
281 | 湖北大学知行学院 | C21603 | 第03组 | 426 | 化 | |
282 | 湖北工程学院新技术学院 | C23003 | 第03组 | 426 | 化 | |
283 | 湖北工程学院新技术学院 | C23002 | 第02组 | 426 | 不限 | |
284 | 武昌理工学院 | C21504 | 第04组 | 425 | 不限 | |
285 | 武昌工学院 | C22602 | 第02组 | 425 | 不限 | |
286 | 武汉文理学院 | C22303 | 第03组 | 424 | 不限 | |
287 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | C22503 | 第03组 | 424 | 不限 | |
288 | 武汉学院 | C20805 | 第05组 | 424 | 不限 | |
289 | 武汉华夏理工学院 | C21103 | 第03组 | 424 | 化 | |
290 | 武汉文理学院 | C22304 | 第04组 | 423 | 化 | |
291 | 武汉文理学院 | C22305 | 第05组 | 423 | 化或生 | |
292 | 湖北文理学院理工学院 | C22902 | 第02组 | 423 | 不限 | |
293 | 武汉城市学院 | C21205 | 第05组 | 422 | 化或生 | |
294 | 武汉工商学院 | C21702 | 第02组 | 421 | 不限 | |
295 | 湖北汽车工业学院科技学院 | C23602 | 第02组 | 421 | 不限 | |
296 | 湖北恩施学院 | C23208 | 第08组 | 421 | 化 | |
297 | 汉口学院 | C20602 | 第02组 | 420 | 不限 | |
298 | 湖北恩施学院 | C23209 | 第09组 | 420 | 化 | 民族班 |
299 | 武汉城市学院 | C21204 | 第04组 | 419 | 化 | |
300 | 武汉体育学院体育科技学院 | C22102 | 第02组 | 419 | 不限 | |
301 | 武汉工商学院 | C21703 | 第03组 | 417 | 不限 | |
302 | 武汉城市学院 | C21219 | 第19组 | 415 | 不限 | 护理类 |
303 | 湖北商贸学院 | C23502 | 第02组 | 415 | 不限 | |
304 | 武昌理工学院 | C21505 | 第05组 | 414 | 化 | |
305 | 荆州学院 | C21804 | 第04组 | 414 | 化 | |
306 | 武汉纺织大学外经贸学院 | C22802 | 第02组 | 414 | 不限 | |
307 | 湖北恩施学院 | C23206 | 第06组 | 414 | 不限 | |
308 | 武汉城市学院 | C21203 | 第03组 | 412 | 不限 | |
309 | 武汉工商学院 | C21704 | 第04组 | 412 | 化或生 | |
310 | 荆州学院 | C21803 | 第03组 | 412 | 不限 | |
311 | 武汉传媒学院 | C20702 | 第02组 | 412 | 不限 | |
312 | 湖北恩施学院 | C23207 | 第07组 | 411 | 不限 | 民族班 |
313 | 武汉晴川学院 | C20202 | 第02组 | 410 | 不限 | |
314 | 武汉工程科技学院 | C21002 | 第02组 | 410 | 不限 | |
315 | 武汉设计工程学院 | C20904 | 第04组 | 410 | 化 | 护理类 |
316 | 武汉设计工程学院 | C20903 | 第03组 | 410 | 不限 | |
317 | 武汉华夏理工学院 | C21102 | 第02组 | 409 | 不限 |
2、2022湖北本科大学排名及分数线【历史】
序号 | 院校名称 | 专业/组代码 | 专业/组名称 | 投档分数 | 选科要求 | 备注 |
1 | 武汉大学 | A14102 | 第02组 | 612 | 不限 | |
2 | 武汉大学 | A14106 | 第06组 | 611 | 政 | |
3 | 武汉大学 | A14104 | 第04组 | 611 | 不限 | 国家专项计划 |
4 | 华中师范大学 | A15108 | 第08组 | 608 | 政 | |
5 | 华中科技大学 | A14302 | 第02组 | 600 | 不限 | |
6 | 中南财经政法大学 | A15307 | 第07组 | 599 | 不限 | |
7 | 武汉大学 | A14105 | 第05组 | 598 | 化或生 | |
8 | 华中师范大学 | A15106 | 第06组 | 597 | 不限 | |
9 | 华中师范大学 | A15110 | 第10组 | 596 | 地 | |
10 | 华中师范大学 | A15107 | 第07组 | 591 | 政 | |
11 | 华中师范大学 | A15109 | 第09组 | 591 | 地 | |
12 | 华中师范大学 | A15105 | 第05组 | 589 | 不限 | 国家专项计划 |
13 | 华中师范大学 | A15104 | 第04组 | 585 | 不限 | |
14 | 中南财经政法大学 | A15305 | 第05组 | 584 | 不限 | 少数民族预科班 |
15 | 武汉大学 | A14103 | 第03组 | 584 | 不限 | 护理类 |
16 | 中南财经政法大学 | A15308 | 第08组 | 583 | 不限 | 国家专项计划 |
17 | 中南财经政法大学 | A15306 | 第06组 | 582 | 不限 | |
18 | 华中师范大学 | A15103 | 第03组 | 582 | 不限 | 少数民族预科班 |
19 | 武汉理工大学 | A14705 | 第05组 | 579 | 政 | |
20 | 中国地质大学(武汉) | A14502 | 第02组 | 579 | 政 | |
21 | 中国地质大学(武汉) | A14501 | 第01组 | 576 | 不限 | |
22 | 武汉理工大学 | A14704 | 第04组 | 575 | 不限 | |
23 | 华中农业大学 | A14901 | 第01组 | 573 | 不限 | |
24 | 武汉理工大学 | A14703 | 第03组 | 569 | 不限 | |
25 | 湖北大学 | C10302 | 第02组 | 564 | 不限 | |
26 | 湖北大学 | C10305 | 第05组 | 563 | 政 | |
27 | 中南民族大学 | A15503 | 第03组 | 561 | 不限 | |
28 | 中南民族大学 | A15504 | 第04组 | 561 | 不限 | 国家专项计划 |
29 | 中南民族大学 | A15506 | 第06组 | 561 | 政 | |
30 | 湖北大学 | C10304 | 第04组 | 561 | 化或地 | |
31 | 湖北大学 | C10303 | 第03组 | 561 | 不限 | |
32 | 湖北大学 | C10301 | 第01组 | 559 | 不限 | |
33 | 武汉科技大学 | C10201 | 第01组 | 558 | 不限 | |
34 | 湖北大学 | C10308 | 第08组 | 556 | 不限 | 国家专项计划 |
35 | 中南民族大学 | A15502 | 第02组 | 555 | 不限 | |
36 | 中南民族大学 | A15505 | 第05组 | 553 | 政 | |
37 | 湖北大学 | C10307 | 第07组 | 553 | 不限 | 国家专项计划 |
38 | 中南民族大学 | A15501 | 第01组 | 551 | 不限 | 少数民族预科班 |
39 | 武汉工程大学 | C10901 | 第01组 | 550 | 不限 | |
40 | 湖北工业大学 | C13001 | 第01组 | 549 | 不限 | |
41 | 武汉工程大学 | C10902 | 第02组 | 547 | 不限 | 国家专项计划 |
42 | 武汉工程大学 | C10903 | 第03组 | 546 | 不限 | 地方专项计划 |
43 | 湖北工业大学 | C13002 | 第02组 | 545 | 不限 | 国家专项计划 |
44 | 湖北大学 | C10306 | 第06组 | 539 | 政 | |
45 | 江汉大学 | C10802 | 第02组 | 538 | 不限 | |
46 | 湖北工业大学 | C13003 | 第03组 | 538 | 不限 | 地方专项计划 |
47 | 武汉纺织大学 | C11701 | 第01组 | 535 | 不限 | |
48 | 江汉大学 | C10804 | 第04组 | 534 | 不限 | 地方专项计划 |
