福建二本大学排名及分数线
年高考志愿填报时,福建二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关注的问题,但是从2020年开始,福建本科一批、二批已经合并为本科批,以下是升学必备指南为广大考生整理的2019-2021福建各大...
年高考志愿填报时,福建二本大学排名情况怎样是各位考生及家长朋友们十分关注的问题,但是从2020年开始,福建本科一批、二批已经合并为本科批,以下是升学必备指南为广大考生整理的2019-2021福建各大学在福建本科批招生的大学排名情况,广大考生可筛选出曾经二批招生的学校进行参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型、学校校区或者院校专业组不同,具体请参照学校代码栏。
1、2021年福建本科大学排名及分数线【物理类+历史类】
2021年普通高校招生物理类本科批常规志愿院校最低投档线
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
1 | 1221 | 厦门大学 | 999 | 不限选考科目 | 628 |
2 | 1221 | 厦门大学 | 700 | 选考思想政治 | 625 |
3 | 1221 | 厦门大学 | 500 | 选考化学 | 624 |
4 | 1221 | 厦门大学 | 506 | 选考化学或生物 | 620 |
5 | 1096 | 福州大学 | 900 | 选考地理 | 593 |
6 | 1096 | 福州大学 | 999 | 不限选考科目 | 593 |
7 | 1096 | 福州大学 | 600 | 选考生物 | 592 |
8 | 1096 | 福州大学 | 506 | 选考化学或生物 | 585 |
9 | 1096 | 福州大学 | 500 | 选考化学 | 581 |
10 | 1049 | 福建师范大学 | 509 | 选考化学或地理 | 576 |
11 | 1049 | 福建师范大学 | 999 | 不限选考科目 | 572 |
12 | 1049 | 福建师范大学 | 506 | 选考化学或生物 | 566 |
13 | 1078 | 福建医科大学 | 506 | 选考化学或生物 | 561 |
14 | 1107 | 华侨大学 | 999 | 不限选考科目 | 561 |
15 | 1049 | 福建师范大学 | 500 | 选考化学 | 560 |
16 | 1111 | 集美大学 | 509 | 选考化学或地理 | 558 |
17 | 1107 | 华侨大学 | 509 | 选考化学或地理 | 557 |
18 | 1107 | 华侨大学 | 506 | 选考化学或生物 | 554 |
19 | 1111 | 集美大学 | 999 | 不限选考科目 | 553 |
20 | 1107 | 华侨大学 | 500 | 选考化学 | 552 |
21 | 1078 | 福建医科大学 | 500 | 选考化学 | 545 |
22 | 1031 | 福建农林大学 | 999 | 不限选考科目 | 540 |
23 | 1031 | 福建农林大学 | 500 | 选考化学 | 534 |
24 | 1031 | 福建农林大学 | 506 | 选考化学或生物 | 534 |
25 | 1111 | 集美大学 | 506 | 选考化学或生物 | 534 |
26 | 1230 | 厦门理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 529 |
27 | 1111 | 集美大学 | 500 | 选考化学 | 528 |
28 | 1078 | 福建医科大学 | 999 | 不限选考科目 | 527 |
29 | 1136 | 闽江学院 | 999 | 不限选考科目 | 526 |
30 | 1086 | 福建中医药大学 | 506 | 选考化学或生物 | 524 |
31 | 1230 | 厦门理工学院 | 500 | 选考化学 | 523 |
32 | 1001 | 福建工程学院 | 500 | 选考化学 | 521 |
33 | 1001 | 福建工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 521 |
34 | 1144 | 闽南师范大学 | 999 | 不限选考科目 | 521 |
35 | 1136 | 闽江学院 | 509 | 选考化学或地理 | 520 |
36 | 1086 | 福建中医药大学 | 999 | 不限选考科目 | 518 |
37 | 1144 | 闽南师范大学 | 500 | 选考化学 | 518 |
38 | 1176 | 泉州师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 518 |
39 | 1144 | 闽南师范大学 | 506 | 选考化学或生物 | 516 |
40 | 1176 | 泉州师范学院 | 900 | 选考地理 | 516 |
41 | 1136 | 闽江学院 | 506 | 选考化学或生物 | 511 |
42 | 1008 | 福建警察学院 | 700 | 选考思想政治 | 510 |
43 | 1004 | 福建江夏学院 | 999 | 不限选考科目 | 507 |
44 | 1086 | 福建中医药大学 | 500 | 选考化学 | 507 |
45 | 1176 | 泉州师范学院 | 506 | 选考化学或生物 | 507 |
46 | 1236 | 厦门医学院 | 500 | 选考化学 | 507 |
47 | 1136 | 闽江学院 | 500 | 选考化学 | 506 |
48 | 1008 | 福建警察学院 | 999 | 不限选考科目 | 502 |
49 | 1236 | 厦门医学院 | 506 | 选考化学或生物 | 502 |
50 | 1176 | 泉州师范学院 | 500 | 选考化学 | 499 |
51 | 1236 | 厦门医学院 | 999 | 不限选考科目 | 495 |
52 | 1162 | 莆田学院 | 999 | 不限选考科目 | 492 |
53 | 1162 | 莆田学院 | 500 | 选考化学 | 490 |
54 | 1153 | 宁德师范学院 | 506 | 选考化学或生物 | 488 |
55 | 1162 | 莆田学院 | 506 | 选考化学或生物 | 488 |
56 | 1127 | 龙岩学院 | 506 | 选考化学或生物 | 486 |
57 | 1127 | 龙岩学院 | 999 | 不限选考科目 | 486 |
58 | 1217 | 武夷学院 | 500 | 选考化学 | 485 |
59 | 1153 | 宁德师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 482 |
60 | 1201 | 三明学院 | 506 | 选考化学或生物 | 482 |
61 | 1217 | 武夷学院 | 999 | 不限选考科目 | 482 |
62 | 1047 | 福建商学院 | 999 | 不限选考科目 | 481 |
63 | 1201 | 三明学院 | 999 | 不限选考科目 | 481 |
64 | 1127 | 龙岩学院 | 500 | 选考化学 | 480 |
65 | 1201 | 三明学院 | 500 | 选考化学 | 480 |
66 | 1201 | 三明学院 | 609 | 选考生物或地理 | 480 |
67 | 1217 | 武夷学院 | 506 | 选考化学或生物 | 480 |
68 | 1153 | 宁德师范学院 | 500 | 选考化学 | 479 |
69 | 1003 | 福建技术师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 478 |
70 | 1003 | 福建技术师范学院 | 506 | 选考化学或生物 | 474 |
71 | 1227 | 厦门大学嘉庚学院 | 999 | 不限选考科目 | 474 |
72 | 1003 | 福建技术师范学院 | 500 | 选考化学 | 472 |
73 | 1126 | 集美大学诚毅学院 | 999 | 不限选考科目 | 463 |
74 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 999 | 不限选考科目 | 460 |
75 | 1075 | 福建师范大学协和学院 | 999 | 不限选考科目 | 455 |
76 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 506 | 选考化学或生物 | 452 |
77 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 500 | 选考化学 | 451 |
78 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 999 | 不限选考科目 | 450 |
79 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 500 | 选考化学 | 448 |
80 | 1126 | 集美大学诚毅学院 | 500 | 选考化学 | 447 |
81 | 1244 | 仰恩大学 | 999 | 不限选考科目 | 447 |
82 | 1229 | 厦门华厦学院 | 500 | 选考化学 | 440 |
83 | 1142 | 闽南科技学院 | 999 | 不限选考科目 | 435 |
84 | 1142 | 闽南科技学院 | 500 | 选考化学 | 432 |
85 | 1229 | 厦门华厦学院 | 999 | 不限选考科目 | 432 |
86 | 1105 | 福州外语外贸学院 | 999 | 不限选考科目 | 430 |
87 | 1228 | 厦门工学院 | 999 | 不限选考科目 | 427 |
88 | 1143 | 闽南理工学院 | 500 | 选考化学 | 424 |
89 | 1103 | 福州工商学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
90 | 1104 | 福州理工学院 | 500 | 选考化学 | 423 |
91 | 1104 | 福州理工学院 | 506 | 选考化学或生物 | 423 |
92 | 1104 | 福州理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
93 | 1143 | 闽南理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
94 | 1198 | 泉州信息工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
95 | 1200 | 泉州职业技术大学 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
96 | 1245 | 阳光学院 | 999 | 不限选考科目 | 423 |
2021年普通高校招生历史类本科批常规志愿院校最低投档线
序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 投档分数 |
1 | 1221 | 厦门大学 | 999 | 不限选考科目 | 610 |
2 | 1221 | 厦门大学 | 700 | 选考思想政治 | 609 |
3 | 1096 | 福州大学 | 600 | 选考生物 | 587 |
4 | 1096 | 福州大学 | 900 | 选考地理 | 587 |
5 | 1096 | 福州大学 | 999 | 不限选考科目 | 586 |
6 | 1049 | 福建师范大学 | 509 | 选考化学或地理 | 578 |
7 | 1049 | 福建师范大学 | 999 | 不限选考科目 | 570 |
8 | 1049 | 福建师范大学 | 506 | 选考化学或生物 | 568 |
9 | 1107 | 华侨大学 | 709 | 选考思想政治或地理 | 561 |
10 | 1107 | 华侨大学 | 700 | 选考思想政治 | 560 |
11 | 1107 | 华侨大学 | 999 | 不限选考科目 | 557 |
12 | 1111 | 集美大学 | 999 | 不限选考科目 | 553 |
13 | 1144 | 闽南师范大学 | 700 | 选考思想政治 | 552 |
14 | 1078 | 福建医科大学 | 500 | 选考化学 | 541 |
15 | 1144 | 闽南师范大学 | 999 | 不限选考科目 | 540 |
16 | 1031 | 福建农林大学 | 999 | 不限选考科目 | 539 |
17 | 1031 | 福建农林大学 | 506 | 选考化学或生物 | 535 |
18 | 1086 | 福建中医药大学 | 506 | 选考化学或生物 | 535 |
19 | 1136 | 闽江学院 | 509 | 选考化学或地理 | 533 |
20 | 1086 | 福建中医药大学 | 999 | 不限选考科目 | 532 |
21 | 1136 | 闽江学院 | 999 | 不限选考科目 | 532 |
22 | 1078 | 福建医科大学 | 999 | 不限选考科目 | 531 |
23 | 1176 | 泉州师范学院 | 900 | 选考地理 | 528 |
24 | 1136 | 闽江学院 | 500 | 选考化学 | 526 |
25 | 1176 | 泉州师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 526 |
26 | 1230 | 厦门理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 526 |
27 | 1086 | 福建中医药大学 | 500 | 选考化学 | 522 |
28 | 1008 | 福建警察学院 | 700 | 选考思想政治 | 518 |
29 | 1008 | 福建警察学院 | 999 | 不限选考科目 | 515 |
30 | 1236 | 厦门医学院 | 999 | 不限选考科目 | 514 |
31 | 1001 | 福建工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 512 |
32 | 1004 | 福建江夏学院 | 999 | 不限选考科目 | 511 |
33 | 1162 | 莆田学院 | 999 | 不限选考科目 | 511 |
34 | 1217 | 武夷学院 | 500 | 选考化学 | 511 |
35 | 1127 | 龙岩学院 | 999 | 不限选考科目 | 506 |
36 | 1153 | 宁德师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 506 |
37 | 1201 | 三明学院 | 999 | 不限选考科目 | 506 |
38 | 1217 | 武夷学院 | 999 | 不限选考科目 | 506 |
39 | 1217 | 武夷学院 | 506 | 选考化学或生物 | 503 |
40 | 1153 | 宁德师范学院 | 506 | 选考化学或生物 | 502 |
41 | 1003 | 福建技术师范学院 | 999 | 不限选考科目 | 500 |
42 | 1047 | 福建商学院 | 999 | 不限选考科目 | 495 |
43 | 1126 | 集美大学诚毅学院 | 999 | 不限选考科目 | 494 |
44 | 1227 | 厦门大学嘉庚学院 | 999 | 不限选考科目 | 490 |
45 | 1102 | 福州大学至诚学院 | 999 | 不限选考科目 | 488 |
46 | 1075 | 福建师范大学协和学院 | 999 | 不限选考科目 | 484 |
47 | 1045 | 福建农林大学金山学院 | 999 | 不限选考科目 | 481 |
48 | 1244 | 仰恩大学 | 999 | 不限选考科目 | 477 |
49 | 1105 | 福州外语外贸学院 | 999 | 不限选考科目 | 469 |
50 | 1229 | 厦门华厦学院 | 500 | 选考化学 | 469 |
51 | 1142 | 闽南科技学院 | 999 | 不限选考科目 | 468 |
52 | 1103 | 福州工商学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
53 | 1104 | 福州理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
54 | 1143 | 闽南理工学院 | 500 | 选考化学 | 467 |
55 | 1143 | 闽南理工学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
56 | 1198 | 泉州信息工程学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
57 | 1200 | 泉州职业技术大学 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
58 | 1228 | 厦门工学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
59 | 1229 | 厦门华厦学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
60 | 1245 | 阳光学院 | 999 | 不限选考科目 | 467 |
2、2020年福建本科大学排名及分数线【理科+文科】
2020年普通高校招生理工类本科批常规志愿院校最低投档线
序号 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 本科批 | 理工 | 1193 | 厦门大学 | 631 |
2 | 本科批 | 理工 | 1196 | 厦门大学(面向厦门) | 629 |
3 | 本科批 | 理工 | 1197 | 厦门大学(面向漳州) | 626 |
4 | 本科批 | 理工 | 1198 | 厦门大学(医学类) | 614 |
5 | 本科批 | 理工 | 1094 | 福州大学 | 588 |
6 | 本科批 | 理工 | 1096 | 福州大学(面向泉州) | 572 |
7 | 本科批 | 理工 | 1194 | 厦门大学(护理类) | 566 |
8 | 本科批 | 理工 | 1107 | 华侨大学(临床医学) | 562 |
9 | 本科批 | 理工 | 1052 | 福建师范大学 | 556 |
10 | 本科批 | 理工 | 1106 | 华侨大学 | 554 |
11 | 本科批 | 理工 | 1076 | 福建医科大学 | 547 |
12 | 本科批 | 理工 | 1110 | 集美大学 | 538 |
13 | 本科批 | 理工 | 1108 | 华侨大学(面向泉州) | 536 |
14 | 本科批 | 理工 | 1109 | 华侨大学(面向厦门) | 530 |
15 | 本科批 | 理工 | 1095 | 福州大学(地矿专业) | 529 |
16 | 本科批 | 理工 | 1112 | 集美大学(面向厦门) | 524 |
16 | 本科批 | 理工 | 1152 | 莆田学院(面向莆田,临床医学) | 524 |
18 | 本科批 | 理工 | 1124 | 闽江学院(新华都商学院) | 521 |
19 | 本科批 | 理工 | 1032 | 福建农林大学 | 520 |
20 | 本科批 | 理工 | 1202 | 厦门理工学院 | 513 |
21 | 本科批 | 理工 | 1150 | 莆田学院(临床医学) | 511 |
22 | 本科批 | 理工 | 1085 | 福建中医药大学 | 507 |
23 | 本科批 | 理工 | 1119 | 闽江学院 | 506 |
24 | 本科批 | 理工 | 1001 | 福建工程学院 | 502 |
25 | 本科批 | 理工 | 1155 | 泉州师范学院 | 498 |
26 | 本科批 | 理工 | 1121 | 闽江学院(面向福州) | 494 |
27 | 本科批 | 理工 | 1208 | 厦门医学院 | 491 |
28 | 本科批 | 理工 | 1006 | 福建江夏学院 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1127 | 闽南师范大学 | 489 |
28 | 本科批 | 理工 | 1167 | 泉州师范学院(面向泉州) | 489 |
31 | 本科批 | 理工 | 1009 | 福建警察学院 | 486 |
32 | 本科批 | 理工 | 1204 | 厦门理工学院(面向厦门) | 473 |
33 | 本科批 | 理工 | 1140 | 莆田学院 | 466 |
34 | 本科批 | 理工 | 1049 | 福建商学院 | 462 |
34 | 本科批 | 理工 | 1199 | 厦门大学嘉庚学院 | 462 |
36 | 本科批 | 理工 | 1116 | 龙岩学院 | 461 |
36 | 本科批 | 理工 | 1136 | 宁德师范学院 | 461 |
38 | 本科批 | 理工 | 1173 | 三明学院 | 459 |
38 | 本科批 | 理工 | 1189 | 武夷学院 | 459 |
40 | 本科批 | 理工 | 1117 | 龙岩学院(面向龙岩) | 453 |
41 | 本科批 | 理工 | 1004 | 福建技术师范学院 | 451 |
41 | 本科批 | 理工 | 1115 | 集美大学诚毅学院 | 451 |
43 | 本科批 | 理工 | 1151 | 莆田学院(面向莆田) | 450 |
44 | 本科批 | 理工 | 1187 | 三明学院(面向三明) | 449 |
45 | 本科批 | 理工 | 1101 | 福州大学至诚学院 | 447 |
46 | 本科批 | 理工 | 1169 | 泉州师范学院(软件学院) | 446 |
47 | 本科批 | 理工 | 1137 | 宁德师范学院(面向宁德) | 445 |
48 | 本科批 | 理工 | 1191 | 武夷学院(面向南平) | 444 |
49 | 本科批 | 理工 | 1074 | 福建师范大学协和学院 | 440 |
50 | 本科批 | 理工 | 1047 | 福建农林大学金山学院 | 434 |
51 | 本科批 | 理工 | 1217 | 仰恩大学 | 425 |
52 | 本科批 | 理工 | 1200 | 厦门工学院 | 422 |
53 | 本科批 | 理工 | 1201 | 厦门华厦学院 | 416 |
54 | 本科批 | 理工 | 1125 | 闽南科技学院 | 413 |
55 | 本科批 | 理工 | 1216 | 阳光学院 | 409 |
56 | 本科批 | 理工 | 1195 | 厦门大学(马来西亚分校) | 407 |
57 | 本科批 | 理工 | 1102 | 福州工商学院 | 406 |
57 | 本科批 | 理工 | 1104 | 福州外语外贸学院 | 406 |
59 | 本科批 | 理工 | 1103 | 福州理工学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1126 | 闽南理工学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1170 | 泉州信息工程学院 | 402 |
59 | 本科批 | 理工 | 1172 | 泉州职业技术大学 | 402 |
2020年普通高校招生文史类本科批常规志愿院校最低投档线
序号 | 批次 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 投档最低分 |
1 | 本科批 | 文史 | 1193 | 厦门大学 | 614 |
2 | 本科批 | 文史 | 1196 | 厦门大学(面向厦门) | 609 |
3 | 本科批 | 文史 | 1197 | 厦门大学(面向漳州) | 607 |
4 | 本科批 | 文史 | 1094 | 福州大学 | 592 |
5 | 本科批 | 文史 | 1195 | 厦门大学(马来西亚分校) | 581 |
6 | 本科批 | 文史 | 1052 | 福建师范大学 | 571 |
7 | 本科批 | 文史 | 1106 | 华侨大学 | 565 |
8 | 本科批 | 文史 | 1108 | 华侨大学(面向泉州) | 561 |
9 | 本科批 | 文史 | 1110 | 集美大学 | 559 |
10 | 本科批 | 文史 | 1109 | 华侨大学(面向厦门) | 556 |
11 | 本科批 | 文史 | 1112 | 集美大学(面向厦门) | 552 |
12 | 本科批 | 文史 | 1032 | 福建农林大学 | 548 |
13 | 本科批 | 文史 | 1124 | 闽江学院(新华都商学院) | 545 |
13 | 本科批 | 文史 | 1127 | 闽南师范大学 | 545 |
15 | 本科批 | 文史 | 1085 | 福建中医药大学 | 542 |
16 | 本科批 | 文史 | 1119 | 闽江学院 | 541 |
17 | 本科批 | 文史 | 1076 | 福建医科大学 | 539 |
18 | 本科批 | 文史 | 1202 | 厦门理工学院 | 537 |
19 | 本科批 | 文史 | 1155 | 泉州师范学院 | 534 |
20 | 本科批 | 文史 | 1167 | 泉州师范学院(面向泉州) | 528 |
21 | 本科批 | 文史 | 1121 | 闽江学院(面向福州) | 526 |
22 | 本科批 | 文史 | 1001 | 福建工程学院 | 523 |
23 | 本科批 | 文史 | 1006 | 福建江夏学院 | 520 |
24 | 本科批 | 文史 | 1204 | 厦门理工学院(面向厦门) | 519 |
25 | 本科批 | 文史 | 1009 | 福建警察学院 | 516 |
26 | 本科批 | 文史 | 1140 | 莆田学院 | 513 |
27 | 本科批 | 文史 | 1151 | 莆田学院(面向莆田) | 512 |
28 | 本科批 | 文史 | 1208 | 厦门医学院 | 508 |
29 | 本科批 | 文史 | 1116 | 龙岩学院 | 507 |
30 | 本科批 | 文史 | 1136 | 宁德师范学院 | 506 |
31 | 本科批 | 文史 | 1173 | 三明学院 | 505 |
32 | 本科批 | 文史 | 1115 | 集美大学诚毅学院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1189 | 武夷学院 | 504 |
32 | 本科批 | 文史 | 1199 | 厦门大学嘉庚学院 | 504 |
35 | 本科批 | 文史 | 1004 | 福建技术师范学院 | 501 |
36 | 本科批 | 文史 | 1049 | 福建商学院 | 500 |
37 | 本科批 | 文史 | 1137 | 宁德师范学院(面向宁德) | 499 |
38 | 本科批 | 文史 | 1101 | 福州大学至诚学院 | 497 |
39 | 本科批 | 文史 | 1117 | 龙岩学院(面向龙岩) | 492 |
40 | 本科批 | 文史 | 1074 | 福建师范大学协和学院 | 491 |
41 | 本科批 | 文史 | 1187 | 三明学院(面向三明) | 490 |
42 | 本科批 | 文史 | 1169 | 泉州师范学院(软件学院) | 489 |
43 | 本科批 | 文史 | 1191 | 武夷学院(面向南平) | 488 |
44 | 本科批 | 文史 | 1047 | 福建农林大学金山学院 | 487 |
45 | 本科批 | 文史 | 1200 | 厦门工学院 | 480 |
46 | 本科批 | 文史 | 1217 | 仰恩大学 | 473 |
47 | 本科批 | 文史 | 1216 | 阳光学院 | 470 |
48 | 本科批 | 文史 | 1201 | 厦门华厦学院 | 469 |
49 | 本科批 | 文史 | 1102 | 福州工商学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1103 | 福州理工学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1104 | 福州外语外贸学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1125 | 闽南科技学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1126 | 闽南理工学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1170 | 泉州信息工程学院 | 465 |
49 | 本科批 | 文史 | 1172 | 泉州职业技术大学 | 465 |
3、2019福建本科二批大学排名及分数线【理科+文科】
2019年福建本科二批普通批次各大学投档分排名(理科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 厦门理工学院 | 厦门 | 本科二批 | 490 |
2 | 福建工程学院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
3 | 闽江学院 | 福州 | 本科二批 | 485 |
4 | 泉州师范学院 | 泉州 | 本科二批 | 476 |
5 | 福建江夏学院 | 福州 | 本科二批 | 472 |
6 | 厦门医学院 | 厦门 | 本科二批 | 466 |
7 | 福建警察学院 | 福州 | 本科二批 | 463 |
8 | 福建师范大学(福清校区) | 福州 | 本科二批 | 454 |
9 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州 | 本科二批 | 448 |
10 | 福建商学院 | 福州 | 本科二批 | 444 |
11 | 莆田学院 | 莆田 | 本科二批 | 443 |
11 | 龙岩学院 | 龙岩 | 本科二批 | 443 |
13 | 宁德师范学院 | 宁德 | 本科二批 | 442 |
13 | 武夷学院 | 南平 | 本科二批 | 442 |
15 | 三明学院 | 三明 | 本科二批 | 441 |
16 | 集美大学诚毅学院 | 厦门 | 本科二批 | 435 |
17 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 本科二批 | 429 |
18 | 泉州师范学院(软件学院) | 泉州 | 本科二批 | 427 |
19 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 本科二批 | 425 |
20 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 本科二批 | 419 |
21 | 仰恩大学 | 泉州 | 本科二批 | 411 |
22 | 闽南科技学院 | 泉州 | 本科二批 | 401 |
22 | 厦门工学院 | 厦门 | 本科二批 | 401 |
22 | 厦门华厦学院 | 厦门 | 本科二批 | 401 |
25 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
25 | 阳光学院 | 福州 | 本科二批 | 395 |
27 | 福州理工学院 | 福州 | 本科二批 | 393 |
27 | 闽南理工学院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州信息工程学院 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
27 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 本科二批 | 393 |
2019年福建本科二批普通批次各大学投档分排名(文科)
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
1 | 厦门理工学院 | 厦门 | 本科二批 | 543 |
2 | 闽江学院 | 福州 | 本科二批 | 537 |
3 | 泉州师范学院 | 泉州 | 本科二批 | 529 |
4 | 福建江夏学院 | 福州 | 本科二批 | 523 |
5 | 福建工程学院 | 福州 | 本科二批 | 522 |
6 | 福建警察学院 | 福州 | 本科二批 | 516 |
7 | 莆田学院 | 莆田 | 本科二批 | 514 |
8 | 福建师范大学(福清校区) | 福州 | 本科二批 | 512 |
9 | 厦门大学嘉庚学院 | 漳州 | 本科二批 | 511 |
10 | 龙岩学院 | 龙岩 | 本科二批 | 510 |
11 | 宁德师范学院 | 宁德 | 本科二批 | 509 |
11 | 武夷学院 | 南平 | 本科二批 | 509 |
13 | 集美大学诚毅学院 | 厦门 | 本科二批 | 506 |
14 | 三明学院 | 三明 | 本科二批 | 505 |
15 | 福建商学院 | 福州 | 本科二批 | 503 |
16 | 福州大学至诚学院 | 福州 | 本科二批 | 500 |
17 | 福建师范大学协和学院 | 福州 | 本科二批 | 495 |
18 | 福建农林大学金山学院 | 福州 | 本科二批 | 489 |
19 | 厦门工学院 | 厦门 | 本科二批 | 477 |
20 | 仰恩大学 | 泉州 | 本科二批 | 475 |
21 | 阳光学院 | 福州 | 本科二批 | 466 |
22 | 闽南科技学院 | 泉州 | 本科二批 | 465 |
22 | 厦门华厦学院 | 厦门 | 本科二批 | 465 |
24 | 福州理工学院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 福州外语外贸学院 | 福州 | 本科二批 | 464 |
24 | 闽南理工学院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州信息工程学院 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
24 | 泉州职业技术大学 | 泉州 | 本科二批 | 464 |
附录:点击这里查看中国所有大学排名完整榜单
点击表格中相应省份即可查看该省份二本大学排名:
全国 | 北京 | 上海 | 天津 | 重庆 | 广东 | 江苏 | 山东 |
浙江 | 湖北 | 四川 | 广西 | 湖南 | 辽宁 | 海南 | 宁夏 |
福建 | 甘肃 | 河北 | 吉林 | 江西 | 云南 | 河南 | 内蒙古 |
陕西 | 安徽 | 新疆 | 西藏 | 贵州 | 青海 | 山西 |
黑龙江
|
上一篇:福建一本大学排名及分数线
下一篇:福建本科大学排名及分数线