2022广州科技职业技术大学录取分数线
本文为广大考生整理的是广州科技职业技术大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年广州科技职业技术大学录取分数...
本文为广大考生整理的是广州科技职业技术大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年广州科技职业技术大学录取分数线【广东】
2022在广东各科类分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 446/230504 | 445 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 445/233228 | 445 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 437/101089 | 437 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 389/307354 | 180 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 343/198588 | 180 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022在广东各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2022 | 广东 | 数字印刷工程 | 物理类 | 本科批 | - | 446/230504 | (204) | 首选物理,再选化学 |
2022 | 广东 | 数字媒体艺术 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 学前教育 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 数字媒体技术 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 汽车服务工程技术 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 机械设计制造及自动化 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 酒店管理 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 物流工程技术 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 计算机应用工程(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 电气工程及自动化 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 大数据工程技术 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 建筑工程 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 建筑设计 | 物理类 | 本科批 | - | 445/233228 | (202) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 空中乘务 | 物理类 | 专科批 | - | 440/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 国际经济与贸易(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 438/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 旅游管理(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 438/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 数字媒体艺术 | 历史类 | 本科批 | - | 437/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 学前教育 | 历史类 | 本科批 | - | 437/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 应用英语(第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 437/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 酒店管理 | 历史类 | 本科批 | - | 437/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 本科批 | - | 437/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 物流工程技术 | 历史类 | 本科批 | - | 437/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 建筑设计 | 历史类 | 本科批 | - | 437/101089 | (201) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 学前教育 | 物理类 | 专科批 | - | 431/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 老年保健与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 418/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 工商企业管理 | 物理类 | 专科批 | - | 416/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 专科批 | - | 410/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 护理 | 物理类 | 专科批 | - | 406/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 数字图文信息处理技术 | 物理类 | 专科批 | - | 404/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 工业机器人技术 | 物理类 | 专科批 | - | 402/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 机电一体化技术 | 物理类 | 专科批 | - | 402/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 建筑设计 | 物理类 | 专科批 | - | 399/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 信息安全技术应用 | 物理类 | 专科批 | - | 397/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 软件技术 | 物理类 | 专科批 | - | 396/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 商务日语 | 物理类 | 专科批 | - | 395/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 药品经营与管理 | 物理类 | 专科批 | - | 395/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 国际经济与贸易 | 物理类 | 专科批 | - | 395/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 计算机应用技术 | 物理类 | 专科批 | - | 394/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 动漫制作技术 | 物理类 | 专科批 | - | 394/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 数字媒体技术 | 物理类 | 专科批 | - | 393/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 商务英语 | 物理类 | 专科批 | - | 393/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 专科批 | - | 393/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 大数据与会计 | 物理类 | 专科批 | - | 392/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 城市轨道交通工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 391/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 计算机网络技术 | 物理类 | 专科批 | - | 389/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 建筑工程技术 | 物理类 | 专科批 | - | 389/307354 | (502) | 首选物理,再选不限 |
2022 | 广东 | 建筑工程技术 | 历史类 | 专科批 | - | 377/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 专科批 | - | 375/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 商务英语 | 历史类 | 专科批 | - | 362/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 信息安全技术应用 | 历史类 | 专科批 | - | 361/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 印刷媒体技术 | 历史类 | 专科批 | - | 357/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 建筑设计 | 历史类 | 专科批 | - | 357/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 数字图文信息处理技术 | 历史类 | 专科批 | - | 356/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 数字媒体技术 | 历史类 | 专科批 | - | 356/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 大数据与会计 | 历史类 | 专科批 | - | 356/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 机电一体化技术 | 历史类 | 专科批 | - | 353/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 工业机器人技术 | 历史类 | 专科批 | - | 351/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 国际经济与贸易 | 历史类 | 专科批 | - | 351/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 计算机网络技术 | 历史类 | 专科批 | - | 350/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 动漫制作技术 | 历史类 | 专科批 | - | 348/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 学前教育 | 历史类 | 专科批 | - | 347/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 护理 | 历史类 | 专科批 | - | 347/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 计算机应用技术 | 历史类 | 专科批 | - | 346/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 城市轨道交通工程技术 | 历史类 | 专科批 | - | 346/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 工商企业管理 | 历史类 | 专科批 | - | 345/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 专科批 | - | 344/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 药品经营与管理 | 历史类 | 专科批 | - | 344/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2022 | 广东 | 软件技术 | 历史类 | 专科批 | - | 343/198588 | (501) | 首选历史,再选不限 |
2、2021年广州科技职业技术大学录取分数线【广东】
2021在广东各科类分数线
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 本科批 | 448/95582 | 448 | 202 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 442/210050 | 432 | 204 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 本科批 | 436/217106 | 432 | 201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 普通类 | 历史类 | 专科批 | 161/268600 | 160 | 502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 普通类 | 物理类 | 专科批 | 160/337609 | 160 | 501 | 首选物理,再选不限 |
2021在广东各专业录取分数线
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 平均分 | 最低分/位次 | 专业组 | 选科要求 |
2021 | 广东 | 金融服务与管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 428/226670 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 专科批 | - | 390/262322 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 365/280885 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 物理类 | 专科批 | - | 350/290412 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 345/196593 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 商务日语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 336/298493 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 模具设计与制造(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 330/301509 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 跨境电子商务(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 329/302039 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 市政工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 321/306074 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 316/308389 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电气自动化技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 314/309287 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 309/226990 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 数控技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 296/236096 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 294/317512 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 工业机器人技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 287/319877 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 健康管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 285/320599 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 健康管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 281/245051 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 城市轨道交通工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 267/326058 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 模具设计与制造(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 267/251950 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 护理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 264/253232 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 工业机器人技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 263/253638 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 学前教育(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 258/328372 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 商务日语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 市政工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 金融服务与管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 257/255919 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 255/329079 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 助产(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 255/256649 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 人力资源管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 253/329516 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 印刷媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 250/330152 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机网络技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 248/330531 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 商务英语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 247/330751 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 工商企业管理(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 247/259209 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 软件技术(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 245/331172 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机应用技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 242/331769 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 239/261318 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 238/332488 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 护理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 236/332817 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 大数据与会计(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 236/261955 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 学前教育(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 235/262190 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 跨境电子商务(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 235/262190 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(只录取有专业志愿考生)(办学地点:广州市白云区)(校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站) | 历史类 | 专科批 | - | 234/262410 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 工业设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 229/263362 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 大数据与会计(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 228/333967 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 信息安全技术应用(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 228/333967 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 商务英语(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 227/263712 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 225/264069 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 化妆品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 223/264381 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 动漫制作技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 221/264670 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 软件技术(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 220/264822 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 城市轨道交通工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 219/264957 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 酒店管理与数字化运营(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 215/265405 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 214/265518 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 工程造价(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 212/335644 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 汽车制造与试验技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 210/265980 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 208/266181 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 市场营销(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 202/266698 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 人力资源管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 201/266768 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 新能源汽车技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 201/266768 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 电气自动化技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 200/266835 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 药品经营与管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 197/267041 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机网络技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 195/267166 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 新能源汽车技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 191/336851 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机电一体化技术(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 物理类 | 专科批 | - | 183/337123 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数控技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 182/337162 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 179/337253 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机电一体化技术(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 177/268063 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 工程造价(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至三学年广州校区) | 历史类 | 专科批 | - | 171/268277 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 169/268353 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 计算机应用技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 165/268505 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 工商企业管理(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 专科批 | - | 161/268617 | -502 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 专科批 | - | 160/337615 | -501 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 应用英语(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 旅游管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 物流工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 历史类 | 本科批 | - | 448/95585 | -202 | 首选历史,再选不限 |
2021 | 广东 | 数字印刷技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 442/210976 | -204 | 首选物理,再选化学 |
2021 | 广东 | 计算机科学与技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 应用英语(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 国际经济与贸易(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 数字媒体技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 机械设计制造及其自动化(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 大数据管理与应用(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 物流工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑工程技术(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 旅游管理(非定向)(办学地点:第一学年滨海校区,第二至四学年广州校区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 电气工程及其自动化(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 建筑设计(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
2021 | 广东 | 汽车服务工程(非定向)(办学地点:广州市白云区) | 物理类 | 本科批 | - | 436/217813 | -201 | 首选物理,再选不限 |
3、2020年广州科技职业技术大学录取分数线【广东】
2020在广东各科类分数线
年份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 |
2020 | 普通类 | 文科 | 本科批 | 430 | - | 435 |
2020 | 普通类 | 理科 | 本科批 | 410 | - | 422 |
2020 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 160 | - | 163 |
2020 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 160 | - | 160 |
2020 | 普通类 | 学考理 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2020 | 普通类 | 学考文 | 专科批 | 120 | - | 120 |
2020 | 普通类 | 3+证书 | 专科批 | 100 | - | 101 |
2020在广东各专业录取分数线
年份 | 专业 | 科类 | 批次 | 省控线 | 平均分 | 最低分 | 位次 |
2020 | 模具设计与制造 | 文科 | 专科批 | 160 | 290 | 253 | 234332 |
2020 | 酒店管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 315 | 252 | 234667 |
2020 | 印刷媒体技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 311 | 211 | 355871 |
2020 | 市政工程技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 290 | 208 | 248174 |
2020 | 印刷媒体技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 253 | 207 | 248570 |
2020 | 商务日语 | 理科 | 专科批 | 160 | 308 | 206 | 357649 |
2020 | 市政工程技术 | 理科 | 专科批 | 160 | 285 | 204 | 358308 |
2020 | 报关与国际货运 | 文科 | 专科批 | 160 | 284 | 200 | 249858 |
2020 | 药品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 267 | 198 | 250281 |
2020 | 旅游管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 309 | 195 | 250807 |
2020 | 数控技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 244 | 194 | 250961 |
2020 | 报关与国际货运 | 理科 | 专科批 | 160 | 251 | 193 | 362170 |
2020 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 298 | 192 | 251337 |
2020 | 化妆品经营与管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 271 | 191 | 251442 |
2020 | 护理 | 文科 | 专科批 | 160 | 289 | 188 | 251905 |
2020 | 国际贸易实务 | 理科 | 专科批 | 160 | 279 | 188 | 363675 |
2020 | 会计 | 文科 | 专科批 | 160 | 294 | 186 | 252255 |
2020 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 160 | 290 | 186 | 252281 |
2020 | 酒店管理 | 理科 | 专科批 | 160 | 283 | 181 | 365778 |
2020 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 257 | 180 | 253089 |
2020 | 商务英语 | 文科 | 专科批 | 160 | 314 | 179 | 253188 |
2020 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 160 | 272 | 174 | 253783 |
2020 | 国际贸易实务 | 文科 | 专科批 | 160 | 273 | 170 | 254224 |
2020 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 160 | 290 | 168 | 254453 |
2020 | 商务日语 | 文科 | 专科批 | 160 | 309 | 167 | 254544 |
2020 | 护理 | 理科 | 专科批 | 160 | 285 | 167 | 369342 |
2020 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 160 | 278 | 166 | 254585 |
2020 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 160 | 281 | 164 | 254770 |
