2022无锡学院分数线分(含各专业录取分数线)
2022年无锡学院分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的无锡学院2022年全国录取分数线,以及江苏省各专业分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息...
2022年无锡学院分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的无锡学院2022年全国录取分数线,以及江苏省各专业分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年无锡学院分数线
无锡学院2022年全国录取分数线
省份 | 科类 | 批次 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 艺术(中外合作办学) | 艺术提前2小批 | 50 | 文化367/艺术170 | 488 | 458 |
艺术 | 60 | 508 | 488 | |||
历史不限 | 普通本科批 | 217 | 471 | 536 | 512 | |
物理不限 | 1340 | 429 | 555 | 508 | ||
物理化学 | 113 | 429 | 522 | 499 | ||
天津 | 不分文理 | 普通本科批A段 | 10 | 463 | 563 | 530 |
山东 | 不分文理 | 普通本科批 | 31 | 437 | 544 | 506 |
广东 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 489 |
艺术 | 艺术本科批 | 6 | 文化328/艺术195 | 504 | 500 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 437 | 508 | 505 | |
物理类 | 普通本科批 | 57 | 445 | 551 | 505 | |
河北 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科提前批B段 | 2 | 文化312/艺术180 | 533 | 531 |
艺术 | 4 | 550 | 539 | |||
历史类 | 普通本科批 | 6 | 443 | 536 | 531 | |
物理类 | 普通本科批 | 38 | 430 | 546 | 507 | |
浙江 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类二批一段 | 2 | 514 | 545 | 545 |
艺术 | 艺术类二批一段 | 4 | 514 | 552 | 549 | |
不分文理 | 普通类一段 | 44 | 497 | 579 | 556 | |
江西 | 艺术 | 艺术类本科批 | 13 | 文化330/艺术325 | 532 | 525 |
文科 | 本科二批 | 14 | 472 | 534 | 528 | |
理科 | 本科二批 | 98 | 440 | 525 | 501 | |
安徽 | 文科 | 本科二批 | 4 | 480 | 528 | 526 |
理科 | 本科二批 | 36 | 435 | 520 | 500 | |
河南 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科B段 | 6 | 文化340/艺术194 | 679 | 651 |
艺术 | 艺术本科A段 | 16 | 文化350/艺术210 | 669 | 647 | |
文科 | 本科二批 | 12 | 445 | 533 | 523 | |
理科 | 本科二批 | 158 | 405 | 531 | 507 | |
福建 | 艺术(中外合作办学) | 艺术类本科批省考阶段 | 2 | 文化351/专业195 | 510 | 509 |
艺术 | 艺术类本科批省考阶段 | 6 | 文化351/专业195 | 520 | 516 | |
历史类 | 普通本科批 | 6 | 468 | 529 | 518 | |
物理类 | 普通本科批 | 41 | 428 | 558 | 504 | |
湖南 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 451 | 512 | 500 |
物理类 | 普通本科批 | 24 | 414 | 512 | 488 | |
贵州 | 艺术 | 二本艺术平行批 | 12 | 文化288/艺术180 | 254(艺术) | 248(艺术) |
文科 | 本科二批 | 54 | 471 | 541 | 519 | |
理科 | 本科二批 | 74 | 360 | 462 | 423 | |
广西 | 艺术 | 提前艺术本二批 | 6 | 文化316/艺术215 | 555 | 551 |
文科 | 本科二批 | 33 | 421 | 528 | 508 | |
理科 | 本科二批 | 31 | 343 | 474 | 456 | |
黑龙江 | 艺术 | 艺术本科批A段 | 4 | 文化273/艺术180 | 484 | 471 |
理科 | 本科二批 | 16 | 308 | 446 | 423 | |
吉林 | 艺术 | 艺术第一批A段 | 4 | 273(艺文) | 581 | 574 |
文科 | 本科二批 | 2 | 364 | 499 | 494 | |
理科 | 本科二批 | 9 | 327 | 488 | 468 | |
辽宁 | 历史类 | 普通本科批 | 2 | 404 | 524 | 523 |
物理类 | 普通本科批 | 8 | 362 | 541 | 509 | |
四川 | 艺术(中外合作办学) | 艺术本科一批 | 5 | 文化355/艺术200 | 249(艺术) | 245(艺术) |
艺术 | 艺术本科一批 | 10 | 文化355/艺术200 | 243(艺术) | 239(艺术) | |
文科 | 本科二批 | 23 | 466 | 549 | 525 | |
理科 | 本科二批 | 37 | 426 | 521 | 502 | |
海南 | 不分文理 | 普通本科批 | 3 | 471 | 615 | 572 |
湖北 | 历史类 | 普通本科批 | 4 | 435 | 514 | 512 |
物理类 | 普通本科批 | 12 | 409 | 512 | 501 | |
内蒙古 | 文科 | 本科二批 | 2 | 366 | 461 | 454 |
理科 | 本科二批 | 8 | 323 | 483 | 421 | |
宁夏 | 文科 | 本科二批 | 2 | 425 | 482 | 482 |
理科 | 本科二批 | 11 | 350 | 427 | 407 | |
重庆 | 历史类 | 普通本科批 | 6 | 415 | 499 | 490 |
物理类 | 普通本科批 | 4 | 411 | 518 | 498 | |
甘肃 | 文科 | 本科二批 | 15 | 425 | 481 | 471 |
理科 | 本科二批 | 51 | 345 | 444 | 421 | |
陕西 | 文科 | 本科二批 | 2 | 400 | 481 | 479 |
理科 | 本科二批 | 2 | 344 | 447 | 446 | |
西藏 | 文科 | 本科二批 | 3 | 310(汉) | 369 | 360 |
3 | 305(少) | 325 | 313 | |||
理科 | 本科二批 | 1 | 300(汉) | 330 | 330 | |
2 | 260(少) | 288 | 282 | |||
云南 | 文科 | 本科二批 | 6 | 505 | 565 | 555 |
理科 | 本科二批 | 7 | 430 | 523 | 508 | |
山西 | 艺术 | 本科二批B | 4 | 文化(文科338 理科313)/艺术203 | 610 | 562 |
文科 | 本科二批B | 4 | 450 | 494 | 487 | |
理科 | 本科二批B | 32 | 417 | 479 | 467 | |
新疆 | 艺术 | 艺术提前批 | 10 | 文化218/艺术180 | 397(文化) | 231(文化) |
文科 | 本科二批 | 34 | 334 | 448 | 420 | |
理科 | 本科二批 | 58 | 290 | 408 | 389 | |
南疆单列 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 334 | 416 | 412 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 2 | 290 | 391 | 346 | |
伊犁对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 4 | 334 | 428 | 415 |
理科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 290 | 395 | 387 | |
克州对口 | 文科 | 南疆单列对口援疆本科二批 | 3 | 334 | 390 | 336 |
上海 | 艺术(中外合作办学) | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 443 | 441 |
艺术 | 本科艺术甲批次平行段 | 4 | 文化300/艺术270 | 451 | 448 | |
不分文理 | 普通本科批 | 24 | 400 | 465 | 420 |
2、2022年无锡学院各专业分数线【江苏】
无锡学院2022年江苏省分专业录取分数线
院校招生代码:1203 | |||||||||
序号 | 院校专业组号 | 首选科目要求 | 再选科目要求 | 专业名称 | 录取数 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 最低分位次 |
普通类本科批次(历史类) | |||||||||
1 | 120301 | 仅历史 | 不限 | 会计学 | 42 | 471 | 535 | 516 | 27560 |
2 | 国际经济与贸易 | 39 | 517 | 512 | 29917 | ||||
3 | 市场营销 | 11 | 518 | 513 | 29307 | ||||
4 | 财务管理 | 38 | 521 | 513 | 29307 | ||||
5 | 物流管理 | 10 | 519 | 513 | 29307 | ||||
6 | 金融工程 | 41 | 526 | 512 | 29917 | ||||
7 | 英语 | 18 | 534 | 515 | 28124 | ||||
8 | 法学 | 18 | 536 | 519 | 25836 | ||||
合计 | 217 | ||||||||
普通类本科批次(物理类) | |||||||||
9 | 120302 | 仅物理 | 不限 | 物联网工程 | 70 | 429 | 535 | 517 | 89930 |
10 | 计算机科学与技术 | 61 | 535 | 518 | 88825 | ||||
11 | 计算机科学与技术(嵌入式培养) | 51 | 531 | 513 | 94145 | ||||
12 | 数据科学与大数据技术 | 59 | 530 | 513 | 94145 | ||||
13 | 信息安全 | 50 | 520 | 512 | 95227 | ||||
14 | 软件工程 | 74 | 524 | 515 | 92075 | ||||
15 | 网络工程 | 55 | 515 | 511 | 96247 | ||||
16 | 电子信息工程 | 74 | 534 | 513 | 94145 | ||||
17 | 电子科学与技术 | 73 | 527 | 508 | 99384 | ||||
18 | 通信工程 | 50 | 516 | 511 | 96247 | ||||
19 | 信息工程 | 25 | 515 | 510 | 97329 | ||||
20 | 人工智能 | 52 | 528 | 511 | 96247 | ||||
21 | 光电信息科学与工程 | 44 | 519 | 508 | 99384 | ||||
22 | 微电子科学与工程 | 50 | 529 | 508 | 99384 | ||||
23 | 自动化 | 54 | 519 | 511 | 96247 | ||||
24 | 电气工程及其自动化 | 70 | 531 | 513 | 94145 | ||||
25 | 机器人工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
26 | 测控技术与仪器 | 44 | 510 | 508 | 99384 | ||||
27 | 机械电子工程 | 46 | 519 | 508 | 99384 | ||||
28 | 轨道交通信号与控制 | 55 | 523 | 508 | 99384 | ||||
29 | 车辆工程 | 46 | 513 | 508 | 99384 | ||||
30 | 大气科学 | 38 | 527 | 513 | 94145 | ||||
31 | 遥感科学与技术 | 30 | 518 | 508 | 99384 | ||||
32 | 测绘工程 | 30 | 527 | 508 | 99384 | ||||
33 | 安全工程 | 27 | 513 | 508 | 99384 | ||||
34 | 信息与计算科学 | 22 | 555 | 509 | 98344 | ||||
35 | 信息管理与信息系统 | 15 | 515 | 510 | 97329 | ||||
36 | 会计学 | 3 | 528 | 522 | 84573 | ||||
37 | 国际经济与贸易 | 3 | 519 | 516 | 90982 | ||||
38 | 财务管理 | 4 | 523 | 521 | 85631 | ||||
39 | 金融工程 | 5 | 522 | 519 | 87761 | ||||
40 | 人力资源管理 | 14 | 517 | 510 | 97329 | ||||
41 | 120303 | 仅物理 | 化学 | 环境科学与工程 | 59 | 508 | 499 | 108624 | |
42 | 交通运输 | 22 | 509 | 502 | 105510 | ||||
43 | 应用化学 | 32 | 522 | 500 | 107619 | ||||
合计 | 1453 | ||||||||
艺术类提前本科2小批_美术(历史类) | |||||||||
44 | 120304 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术(中外合作办学) | 50 | 367/170 | 488 | 458 | 11868 |
45 | 120305 | 仅历史 | 不限 | 数字媒体艺术 | 30 | 508 | 491 | 6317 | |
46 | 仅历史 | 艺术与科技 | 30 | 504 | 488 | 6859 | |||
合计 | 110 |
3、无锡学院简介
无锡学院(Wuxi University)位于江苏省无锡市锡山大道333号,是独立设置的本科层次公办普通高等学校,由南京信息工程大学滨江学院转设而来。
南京信息工程大学滨江学院成立于2002年,是经教育部批准、由南京信息工程大学和南京信息工程大学教育发展基金会共同举办的独立学院。2020年12月24日,教育部公布公告,拟同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院(公办)。2021年2月2日,教育部公布公告,同意南京信息工程大学滨江学院转设为无锡学院,学校标识码为4132013982;同时撤销南京信息工程大学滨江学院的建制。无锡学院成为独立设置的本科层次公办普通高等学校。
标签录取分数线