2022云南工商学院录取分数线
本文为广大考生整理的是云南工商学院2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022云南工商学院录取分数线【云南】 20...
本文为广大考生整理的是云南工商学院2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022云南工商学院录取分数线【云南】
2022云南工商学院学校录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 本科二批及预科 | 505/44468 | 505 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 本科二批及预科 | 430/97472 | 430 |
2022 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 213/134106 | 200 |
2022 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 203/172867 | 200 |
2022云南工商学院专业录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2022 | 云南 | 软件工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 511/41061 |
2022 | 云南 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 501/46827 |
2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/47374 |
2022 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科二批及预科 | 499/47948 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 本科二批及预科 | 499/47948 |
2022 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 经济学 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 土木工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 助产学 | 文科 | 本科二批及预科 | 498/48560 |
2022 | 云南 | 机械电子工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 物联网工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 英语 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 工商管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 体育教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 小学教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 资产评估 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 会计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 审计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 护理学 | 文科 | 本科二批及预科 | 497/49127 |
2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 理科 | 本科二批及预科 | 425/101031 |
2022 | 云南 | 经济学 | 理科 | 本科二批及预科 | 424/101715 |
2022 | 云南 | 英语 | 理科 | 本科二批及预科 | 423/102418 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/103134 |
2022 | 云南 | 助产学 | 理科 | 本科二批及预科 | 422/103134 |
2022 | 云南 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 体育教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 421/103914 |
2022 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 审计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 420/104595 |
2022 | 云南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 汉语言文学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 小学教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 会计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 护理学 | 理科 | 本科二批及预科 | 419/105274 |
2022 | 云南 | 跨境电子商务 | 理科 | 专科批 | 354/142994 |
2022 | 云南 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | 344/126581 |
2022 | 云南 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 321/130367 |
2022 | 云南 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 315/130997 |
2022 | 云南 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 291/132738 |
2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 理科 | 专科批 | 286/164757 |
2022 | 云南 | 歌舞表演 | 理科 | 专科批 | 280/165935 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 279/133212 |
2022 | 云南 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 279/133212 |
2022 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 278/133248 |
2022 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 271/133453 |
2022 | 云南 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 270/133478 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 269/133504 |
2022 | 云南 | 歌舞表演 | 文科 | 专科批 | 266/133567 |
2022 | 云南 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 266/133567 |
2022 | 云南 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 257/133759 |
2022 | 云南 | 视觉传达设计 | 文科 | 专科批 | 255/133788 |
2022 | 云南 | 护理 | 文科 | 专科批 | 252/133833 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 246/133901 |
2022 | 云南 | 社会体育 | 理科 | 专科批 | 239/171190 |
2022 | 云南 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | 238/171268 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 238/133970 |
2022 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 234/133993 |
2022 | 云南 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 232/134008 |
2022 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 228/171900 |
2022 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 227/171949 |
2022 | 云南 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 226/172009 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 226/134043 |
2022 | 云南 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 225/172067 |
2022 | 云南 | 会计信息管理 | 文科 | 专科批 | 225/134049 |
2022 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 224/172126 |
2022 | 云南 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 224/134054 |
2022 | 云南 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 223/134063 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 223/134063 |
2022 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 221/172267 |
2022 | 云南 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 219/172346 |
2022 | 云南 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 219/134074 |
2022 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 217/134081 |
2022 | 云南 | 社会体育 | 文科 | 专科批 | 217/134081 |
2022 | 云南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 215/172514 |
2022 | 云南 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 214/172550 |
2022 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 214/172550 |
2022 | 云南 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 214/134098 |
2022 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 213/134106 |
2022 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 212/172610 |
2022 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 211/172636 |
2022 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 210/172657 |
2022 | 云南 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 210/172657 |
2022 | 云南 | 护理 | 理科 | 专科批 | 209/172694 |
2022 | 云南 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 209/172694 |
2022 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 207/172761 |
2022 | 云南 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 206/172793 |
2022 | 云南 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 205/172822 |
2022 | 云南 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 203/172867 |
2022 | 云南 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 203/172867 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。
2、2021云南工商学院录取分数线【云南】
2021云南工商学院学校录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2021 | 云南 | 普通类 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/41170 | 500 |
2021 | 云南 | 普通类 | 理科 | 本科二批及预科 | 435/93066 | 435 |
2021 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 214/124234 | 200 |
2021 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 202/164210 | 200 |
2021云南工商学院专业录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2021 | 云南 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 507/37292 |
2021 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 文科 | 专科批 | 381/107231 |
2021 | 云南 | 视觉传达设计 | 理科 | 专科批 | 365/134399 |
2021 | 云南 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 329/120107 |
2021 | 云南 | 视觉传达设计 | 文科 | 专科批 | 326/120493 |
2021 | 云南 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 325/120620 |
2021 | 云南 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 315/121709 |
2021 | 云南 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 313/153161 |
2021 | 云南 | 信息安全技术应用 | 理科 | 专科批 | 311/153675 |
2021 | 云南 | 歌舞表演 | 文科 | 专科批 | 301/122712 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 292/123163 |
2021 | 云南 | 环境艺术设计 | 理科 | 专科批 | 287/158476 |
2021 | 云南 | 新能源汽车技术 | 文科 | 专科批 | 285/123425 |
2021 | 云南 | 社会体育 | 文科 | 专科批 | 281/123566 |
2021 | 云南 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 277/159926 |
2021 | 云南 | 护理 | 文科 | 专科批 | 277/123677 |
2021 | 云南 | 工商企业管理 | 文科 | 专科批 | 274/123734 |
2021 | 云南 | 现代物流管理 | 理科 | 专科批 | 271/160661 |
2021 | 云南 | 道路与桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 270/160770 |
2021 | 云南 | 环境艺术设计 | 文科 | 专科批 | 266/123861 |
2021 | 云南 | 大数据与财务管理 | 文科 | 专科批 | 264/123897 |
2021 | 云南 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 263/123911 |
2021 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 文科 | 专科批 | 262/123925 |
2021 | 云南 | 歌舞表演 | 理科 | 专科批 | 261/161646 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 文科 | 专科批 | 255/124017 |
2021 | 云南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 252/162394 |
2021 | 云南 | 大数据与会计 | 文科 | 专科批 | 247/124079 |
2021 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 245/124094 |
2021 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 244/124102 |
2021 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 242/163011 |
2021 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 242/124123 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 239/124139 |
2021 | 云南 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 235/124162 |
2021 | 云南 | 信息安全技术应用 | 文科 | 专科批 | 234/124167 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 233/124172 |
2021 | 云南 | 现代物流管理 | 文科 | 专科批 | 232/124178 |
2021 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 228/124189 |
2021 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 226/163719 |
2021 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 224/163786 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 223/163808 |
2021 | 云南 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 221/163855 |
2021 | 云南 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 220/163877 |
2021 | 云南 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 216/163967 |
2021 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 215/124232 |
2021 | 云南 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 214/124234 |
2021 | 云南 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 213/164029 |
2021 | 云南 | 护理 | 理科 | 专科批 | 212/164053 |
2021 | 云南 | 大数据技术 | 理科 | 专科批 | 212/164053 |
2021 | 云南 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 210/164089 |
2021 | 云南 | 数字媒体艺术设计 | 理科 | 专科批 | 208/164120 |
2021 | 云南 | 汽车制造与试验技术 | 理科 | 专科批 | 207/164137 |
2021 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 206/164150 |
2021 | 云南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 206/164150 |
2021 | 云南 | 大数据与财务管理 | 理科 | 专科批 | 205/164158 |
2021 | 云南 | 大数据与会计 | 理科 | 专科批 | 204/164175 |
2021 | 云南 | 社会体育 | 理科 | 专科批 | 203/164193 |
2021 | 云南 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 202/164210 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。
3、2020云南工商学院录取分数线【云南】
2020云南工商学院学校录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 招生类型 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 | 省控线 |
2020 | 云南 | 普通类 | 文科 | 本科二批及预科 | 480/43805 | 480 |
2020 | 云南 | 普通类 | 理科 | 本科二批及预科 | 440/92035 | 440 |
2020 | 云南 | 普通类 | 理科 | 专科批 | 202/159231 | 200 |
2020 | 云南 | 普通类 | 文科 | 专科批 | 202/126124 | 200 |
2020云南工商学院专业录取分数线(云南)
年份 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 批次 | 最低分/位次 |
2020 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 504/30077 |
2020 | 云南 | 小学教育 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/32163 |
2020 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/32163 |
2020 | 云南 | 护理学 | 文科 | 本科二批及预科 | 500/32163 |
2020 | 云南 | 汉语言文学 | 文科 | 本科二批及预科 | 499/32730 |
2020 | 云南 | 英语(要求:女生身高162cm-175cm,男生身高173cm-185cm,五官端正、身材匀称、身体裸露部位无明显疤痕、无纹身,任何一侧裸眼视力应在4.5以上(E表);报名要求详见我院航空学院招生简章) | 文科 | 本科二批及预科 | 496/34394 |
2020 | 云南 | 土木工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 496/34394 |
2020 | 云南 | 会计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 496/34394 |
2020 | 云南 | 审计学 | 文科 | 本科二批及预科 | 495/34942 |
2020 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 文科 | 本科二批及预科 | 494/35527 |
2020 | 云南 | 智能科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 494/35527 |
2020 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 文科 | 本科二批及预科 | 494/35527 |
2020 | 云南 | 工商管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 493/36109 |
2020 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 计算机科学与技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 本科二批及预科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 本科二批及预科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 机械电子工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 492/36688 |
2020 | 云南 | 软件工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 491/37257 |
2020 | 云南 | 物联网工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 491/37257 |
2020 | 云南 | 财务管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 491/37257 |
2020 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 本科二批及预科 | 490/37856 |
2020 | 云南 | 数字媒体技术 | 文科 | 本科二批及预科 | 483/41936 |
2020 | 云南 | 经济学 | 文科 | 本科二批及预科 | 480/43805 |
2020 | 云南 | 助产学 | 文科 | 本科二批及预科 | 480/43805 |
2020 | 云南 | 资产评估 | 文科 | 本科二批及预科 | 480/43805 |
2020 | 云南 | 车辆工程 | 文科 | 本科二批及预科 | 480/43805 |
2020 | 云南 | 汉语言文学 | 理科 | 本科二批及预科 | 461/77756 |
2020 | 云南 | 数字媒体技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 455/81800 |
2020 | 云南 | 机械设计制造及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 454/82517 |
2020 | 云南 | 软件工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 453/83176 |
2020 | 云南 | 英语 | 理科 | 本科二批及预科 | 453/83176 |
2020 | 云南 | 会计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 453/83176 |
2020 | 云南 | 计算机科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 453/83176 |
2020 | 云南 | 数据科学与大数据技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 452/83841 |
2020 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 本科二批及预科 | 452/83841 |
2020 | 云南 | 机械电子工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 450/85222 |
2020 | 云南 | 土木工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 450/85222 |
2020 | 云南 | 小学教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 450/85222 |
2020 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 本科二批及预科 | 449/85944 |
2020 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 448/86637 |
2020 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 本科二批及预科 | 448/86637 |
2020 | 云南 | 护理学 | 理科 | 本科二批及预科 | 447/87297 |
2020 | 云南 | 工商管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 446/88009 |
2020 | 云南 | 物联网工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 445/88640 |
2020 | 云南 | 车辆工程 | 理科 | 本科二批及预科 | 443/89979 |
2020 | 云南 | 财务管理 | 理科 | 本科二批及预科 | 443/89979 |
2020 | 云南 | 智能科学与技术 | 理科 | 本科二批及预科 | 442/90654 |
2020 | 云南 | 学前教育 | 理科 | 本科二批及预科 | 442/90654 |
2020 | 云南 | 审计学 | 理科 | 本科二批及预科 | 442/90654 |
2020 | 云南 | 电气工程及其自动化 | 理科 | 本科二批及预科 | 441/91329 |
2020 | 云南 | 资产评估 | 理科 | 本科二批及预科 | 441/91329 |
2020 | 云南 | 助产学 | 理科 | 本科二批及预科 | 440/92035 |
2020 | 云南 | 经济学 | 理科 | 本科二批及预科 | 440/92035 |
2020 | 云南 | 市场营销 | 理科 | 专科批 | 213/159126 |
2020 | 云南 | 物流管理 | 理科 | 专科批 | 212/159138 |
2020 | 云南 | 软件技术 | 理科 | 专科批 | 210/159173 |
2020 | 云南 | 人力资源管理 | 理科 | 专科批 | 207/159193 |
2020 | 云南 | 建设工程管理 | 理科 | 专科批 | 207/159193 |
2020 | 云南 | 空中乘务 | 理科 | 专科批 | 207/159193 |
2020 | 云南 | 电气自动化技术 | 文科 | 专科批 | 206/126113 |
2020 | 云南 | 人力资源管理 | 文科 | 专科批 | 206/126113 |
2020 | 云南 | 会计 | 文科 | 专科批 | 206/126113 |
2020 | 云南 | 空中乘务 | 文科 | 专科批 | 206/126113 |
2020 | 云南 | 软件技术 | 文科 | 专科批 | 205/126115 |
2020 | 云南 | 道路桥梁工程技术 | 文科 | 专科批 | 205/126115 |
2020 | 云南 | 财务管理 | 文科 | 专科批 | 205/126115 |
2020 | 云南 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 204/126118 |
2020 | 云南 | 物流管理 | 文科 | 专科批 | 204/126118 |
2020 | 云南 | 汽车检测与维修技术 | 理科 | 专科批 | 204/159216 |
2020 | 云南 | 工商企业管理 | 理科 | 专科批 | 204/159216 |
2020 | 云南 | 道路桥梁工程技术 | 理科 | 专科批 | 204/159216 |
2020 | 云南 | 汽车检测与维修技术 | 文科 | 专科批 | 204/126118 |
2020 | 云南 | 护理 | 文科 | 专科批 | 204/126118 |
2020 | 云南 | 机电一体化技术 | 理科 | 专科批 | 204/159216 |
2020 | 云南 | 电子商务 | 理科 | 专科批 | 204/159216 |
2020 | 云南 | 建筑设计 | 文科 | 专科批 | 203/126121 |
2020 | 云南 | 工程造价 | 文科 | 专科批 | 203/126121 |
2020 | 云南 | 大数据技术与应用 | 理科 | 专科批 | 203/159222 |
2020 | 云南 | 工程造价 | 理科 | 专科批 | 203/159222 |
2020 | 云南 | 会计 | 理科 | 专科批 | 203/159222 |
2020 | 云南 | 学前教育 | 理科 | 专科批 | 203/159222 |
2020 | 云南 | 大数据技术与应用 | 文科 | 专科批 | 203/126121 |
2020 | 云南 | 电子商务 | 文科 | 专科批 | 203/126121 |
2020 | 云南 | 建设工程管理 | 文科 | 专科批 | 203/126121 |
2020 | 云南 | 学前教育 | 文科 | 专科批 | 203/126121 |
2020 | 云南 | 建筑设计 | 理科 | 专科批 | 203/159222 |
2020 | 云南 | 机电一体化技术 | 文科 | 专科批 | 202/126124 |
2020 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 202/126124 |
2020 | 云南 | 计算机网络技术 | 文科 | 专科批 | 202/126124 |
2020 | 云南 | 建设项目信息化管理 | 文科 | 专科批 | 202/126124 |
2020 | 云南 | 电气自动化技术 | 理科 | 专科批 | 202/159231 |
2020 | 云南 | 计算机网络技术 | 理科 | 专科批 | 202/159231 |
2020 | 云南 | 人物形象设计 | 理科 | 专科批 | 202/159231 |
2020 | 云南 | 建设项目信息化管理 | 理科 | 专科批 | 202/159231 |
2020 | 云南 | 人物形象设计 | 文科 | 专科批 | 202/126124 |
2020 | 云南 | 市场营销 | 文科 | 专科批 | 202/126124 |
2020 | 云南 | 新能源汽车技术 | 理科 | 专科批 | 202/159231 |
2020 | 云南 | 财务管理 | 理科 | 专科批 | 202/159231 |
2020 | 云南 | 护理 | 理科 | 专科批 | 202/159231 |
注:以上信息仅供参考,具体以招生主管部门公布的数据为准。
4、云南工商学院简介
云南工商学院(Yunnan Technology and Business University)位于云南省昆明市嵩明职教新城,是经教育部批准设立的全日制普通本科院校。
学校前身是创建于1999年的云南爱因森科技专修学院,2004年,经云南省人民政府批准成立云南爱因森软件职业学院,2011年云南爱因森软件职业学院升格为云南工商学院。
标签录取分数线