目录

2022广东培正学院分数线分(含各专业录取分数线)

2022年广东培正学院分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的广东培正学院2022年全国各专业分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 一、...

2022年广东培正学院分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的广东培正学院2022年全国各专业分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

一、2022年广东培正学院各专业分数线【全国】

2022年广东培正学院全国录取情况

年度 省份 科类 专业 学制 录取数 最低分 最低分排位 最高分 最高分排位 平均分
2022 广东省 普通专升本 汉语国际教育 2 60 293 3211 350 594 306
2022 广东省 普通专升本 广告学 2 61 276 76 413 1 319
2022 广东省 普通专升本 秘书学 2 59 224 64 373 1 270
2022 江西省 理工/物理类 广告学 4 5 442 0 0 0 449
2022 湖南省 理工/物理类 应用心理学 4 3 429 0 0 0 430
2022 河南省 文史/历史类 应用心理学 4 3 445 0 0 0 448
2022 河南省 文史/历史类 广告学 4 4 445 0 0 0 447
2022 海南省 文理综合 应用心理学 4 4 489 0 0 0 495
2022 广西壮族自治区 文史/历史类 广告学 4 2 415 0 0 0 415
2022 广西壮族自治区 理工/物理类 应用心理学 4 1 388 0 0 0 388
2022 广东省 文史/历史类 应用心理学 4 35 475 62308 0 0 481
2022 广东省 文史/历史类 小学教育 4 58 475 62813 0 0 480
2022 广东省 文史/历史类 秘书学 4 39 464 73348 0 0 471
2022 广东省 文史/历史类 汉语国际教育 4 58 465 71911 0 0 472
2022 广东省 文史/历史类 广告学 4 65 472 65190 0 0 476
2022 广东省 理工/物理类 应用心理学 4 65 475 171315 0 0 484
2022 广东省 理工/物理类 小学教育 4 32 482 182935 0 0 486
2022 广东省 理工/物理类 秘书学 4 21 471 190801 0 0 473
2022 广东省 理工/物理类 汉语国际教育 4 32 470 191085 0 0 475
2022 广东省 理工/物理类 广告学 4 35 476 182036 0 0 480
2022 福建省 理工/物理类 应用心理学 4 3 445 0 0 0 451
2022 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 应用心理学 4 6 298 0 0 0 307
2022 新疆维吾尔自治区 文史/历史类 广告学 4 1 333 0 0 0 333
2022 云南省 文史/历史类 广告学 4 2 502 0 0 0 502
2022 浙江省 综合改革 广告学 4 5 526 0 0 0 530
2022 浙江省 综合改革 应用心理学 4 6 531 0 0 0 533
2022 重庆市 理工/物理类 应用心理学 4 4 449 0 0 0 456
2022 广东省 普通专升本 会计学 2 121 324 1495 372 440 337
2022 湖南省 文史/历史类 会计学 4 3 463 0 0 0 464
2022 湖南省 理工/物理类 会计学 4 2 430 0 0 0 434
2022 河南省 理工/物理类 会计学 4 5 408 0 0 0 428
2022 海南省 文理综合 会计学 4 3 495 0 0 0 497
2022 广东省 文史/历史类 审计学 4 88 464 73813 0 0 470
2022 广东省 文史/历史类 会计学 4 114 464 73381 0 0 471
2022 广东省 文史/历史类 财务管理 4 98 464 73690 0 0 471
2022 广东省 理工/物理类 审计学 4 47 470 191417 0 0 475
2022 广东省 理工/物理类 会计学 4 58 475 184155 0 0 479
2022 广东省 理工/物理类 财务管理 4 53 470 191067 0 0 474
2022 福建省 文史/历史类 会计学 4 3 463 0 0 0 466
2022 福建省 理工/物理类 会计学 4 1 463 0 0 0 463
2022 安徽省 理工/物理类 会计学 4 2 436 0 0 0 440
2022 山东省 文理综合 会计学 4 5 464 0 0 0 465
2022 云南省 理工/物理类 会计学 4 5 420 0 0 0 430
2022 浙江省 综合改革 会计学 4 6 531 0 0 0 532
2022 重庆市 文史/历史类 会计学 4 3 435 0 0 0 438
2022 广东省 普通专升本 日语 2 40 274 40 428 1 345
2022 江西省 文史/历史类 商务英语 4 4 480 0 0 0 486
2022 江西省 文史/历史类 日语 4 3 480 0 0 0 487
2022 湖南省 文史/历史类 商务英语 4 3 460 0 0 0 464
2022 湖南省 理工/物理类 商务英语 4 2 414 0 0 0 418
2022 河南省 文史/历史类 商务英语 4 4 445 0 0 0 448
2022 海南省 文理综合 商务英语 4 3 480 0 0 0 490
2022 海南省 文理综合 日语 4 4 495 0 0 0 500
2022 广西壮族自治区 文史/历史类 商务英语 4 2 416 0 0 0 428
2022 广东省 文史/历史类 英语 4 177 470 67899 0 0 475
2022 广东省 文史/历史类 学前教育 4 52 464 73660 0 0 472
2022 广东省 文史/历史类 西班牙语 4 52 464 73795 0 0 469
2022 广东省 文史/历史类 商务英语 4 80 464 73840 0 0 472
2022 广东省 文史/历史类 日语 4 38 466 71780 0 0 473
2022 广东省 文史/历史类 翻译 4 52 464 73346 0 0 468
2022 广东省 理工/物理类 英语 4 88 476 181668 0 0 481
2022 广东省 理工/物理类 学前教育 4 28 472 191014 0 0 479
2022 广东省 理工/物理类 西班牙语 4 28 471 189659 0 0 476
2022 广东省 理工/物理类 商务英语 4 41 472 188854 0 0 477
2022 广东省 理工/物理类 日语(商务方向) 4 21 472 188918 0 0 478
2022 广东省 理工/物理类 翻译 4 28 471 190672 0 0 475
2022 福建省 文史/历史类 日语 4 1 463 0 0 0 463
2022 安徽省 文史/历史类 商务英语 4 2 488 0 0 0 489
2022 山东省 文理综合 商务英语 4 5 462 0 0 0 466
2022 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 日语(商务方向) 4 1 307 0 0 0 307
2022 新疆维吾尔自治区 文史/历史类 日语 4 1 329 0 0 0 329
2022 浙江省 综合改革 日语 4 5 522 0 0 0 524
2022 浙江省 综合改革 商务英语 4 5 525 0 0 0 526
2022 重庆市 文史/历史类 商务英语 4 3 434 0 0 0 444
2022 广东省 普通专升本 计算机科学与技术 2 98 330 1482 355 827 338
2022 广东省 普通专升本 网络工程 2 66 325 1661 342 1160 328
2022 江西省 理工/物理类 计算机科学与技术 4 3 441 0 0 0 452
2022 湖南省 理工/物理类 计算机科学与技术 4 5 415 0 0 0 428
2022 黑龙江省 理工/物理类 计算机科学与技术 4 4 326 0 0 0 334
2022 河南省 理工/物理类 计算机科学与技术 4 4 408 0 0 0 413
2022 海南省 文理综合 计算机科学与技术 4 4 483 0 0 0 500
2022 广西壮族自治区 理工/物理类 计算机科学与技术 4 1 372 0 0 0 372
2022 广东省 理工/物理类 物联网工程 4 150 473 187154 0 0 476
2022 广东省 理工/物理类 网络工程 4 60 473 187192 0 0 476
2022 广东省 理工/物理类 数字媒体技术 4 100 473 187259 0 0 477
2022 广东省 理工/物理类 数据科学与大数据技术 4 100 473 187250 0 0 476
2022 广东省 理工/物理类 软件工程 4 60 477 179276 0 0 481
2022 广东省 理工/物理类 计算机科学与技术 4 72 479 176820 0 0 482
2022 福建省 理工/物理类 计算机科学与技术 4 6 444 0 0 0 446
2022 安徽省 理工/物理类 计算机科学与技术 4 3 433 0 0 0 452
2022 山东省 文理综合 计算机科学与技术 4 5 457 0 0 0 461
2022 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 计算机科学与技术 4 5 292 0 0 0 303
2022 云南省 理工/物理类 计算机科学与技术 4 1 417 0 0 0 417
2022 浙江省 综合改革 计算机科学与技术 4 6 507 0 0 0 509
2022 广东省 普通专升本 行政管理 2 117 313 947 395 122 324
2022 广东省 普通专升本 法学 2 124 314 760 381 92 331
2022 山东省 文理综合 法学 4 5 469 0 0 0 470
2022 江西省 文史/历史类 法学 4 4 491 0 0 0 494
2022 湖南省 文史/历史类 法学 4 3 474 0 0 0 476
2022 湖南省 理工/物理类 法学 4 2 432 0 0 0 432
2022 黑龙江省 文史/历史类 法学 4 3 388 0 0 0 396
2022 河南省 文史/历史类 法学 4 4 459 0 0 0 464
2022 河南省 理工/物理类 法学 4 3 415 0 0 0 420
2022 海南省 文理综合 法学 4 4 507 0 0 0 513
2022 广西壮族自治区 文史/历史类 法学 4 2 439 0 0 0 439
2022 广西壮族自治区 理工/物理类 法学 4 7 371 0 0 0 376
2022 广东省 文史/历史类 行政管理 4 42 464 72945 0 0 471
2022 广东省 文史/历史类 劳动与社会保障 4 39 464 73835 0 0 468
2022 广东省 文史/历史类 法学 4 100 474 63723 0 0 478
2022 广东省 理工/物理类 行政管理 4 23 470 191422 0 0 473
2022 广东省 理工/物理类 劳动与社会保障 4 21 470 191336 0 0 473
2022 广东省 理工/物理类 法学 4 54 478 178848 0 0 482
2022 福建省 文史/历史类 法学 4 9 461 0 0 0 463
2022 福建省 理工/物理类 法学 4 1 485 0 0 0 485
2022 安徽省 文史/历史类 法学 4 3 490 0 0 0 492
2022 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 法学 4 3 285 0 0 0 290
2022 新疆维吾尔自治区 文史/历史类 法学 4 3 334 0 0 0 354
2022 云南省 文史/历史类 法学 4 7 476 0 0 0 499
2022 浙江省 综合改革 法学 4 5 539 0 0 0 540
2022 广东省 普通专升本 工商管理 2 165 341 3015 376 1098 349
2022 广东省 普通专升本 工商管理 2 2 225 13038 254 10528 239
2022 广东省 普通专升本 市场营销 2 112 342 2934 363 1677 350
2022 广东省 普通专升本 旅游管理 2 53 340 3133 341 3027 340
2022 广东省 普通专升本 人力资源管理 2 59 320 709 341 417 328
2022 广东省 普通专升本 物流管理 2 65 208 75 305 3 254
2022 广东省 普通专升本 电子商务 2 67 326 1286 365 564 335
2022 江西省 文史/历史类 人力资源管理 4 4 481 0 0 0 485
2022 湖南省 文史/历史类 酒店管理 4 1 464 0 0 0 464
2022 湖南省 文史/历史类 工商管理 4 3 461 0 0 0 466
2022 湖南省 理工/物理类 工商管理 4 3 416 0 0 0 429
2022 黑龙江省 理工/物理类 工商管理 4 3 339 0 0 0 344
2022 河南省 理工/物理类 人力资源管理 4 3 408 0 0 0 416
2022 海南省 文理综合 酒店管理 4 1 497 0 0 0 497
2022 海南省 文理综合 工商管理 4 3 497 0 0 0 505
2022 广东省 文史/历史类 物流管理 4 97 463 73879 0 0 472
2022 广东省 文史/历史类 市场营销 4 84 464 73436 0 0 471
2022 广东省 文史/历史类 人力资源管理 4 78 464 73719 0 0 470
2022 广东省 文史/历史类 旅游管理 4 39 465 72671 0 0 469
2022 广东省 文史/历史类 酒店管理 4 32 464 72967 0 0 469
2022 广东省 文史/历史类 工商管理 4 70 464 73477 0 0 469
2022 广东省 文史/历史类 电子商务 4 130 464 73811 0 0 470
2022 广东省 理工/物理类 物流管理 4 53 471 190618 0 0 475
2022 广东省 理工/物理类 市场营销 4 46 471 190600 0 0 476
2022 广东省 理工/物理类 人力资源管理 4 42 470 191372 0 0 474
2022 广东省 理工/物理类 酒店管理 4 20 472 188639 0 0 473
2022 广东省 理工/物理类 旅游管理 4 21 471 190754 0 0 472
2022 广东省 理工/物理类 工商管理 4 37 470 191055 0 0 478
2022 广东省 理工/物理类 电子商务 4 70 470 191333 0 0 473
2022 福建省 文史/历史类 工商管理 4 2 466 0 0 0 467
2022 福建省 理工/物理类 工商管理 4 1 446 0 0 0 446
2022 新疆维吾尔自治区 文史/历史类 人力资源管理 4 1 356 0 0 0 356
2022 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 工商管理 4 2 265 0 0 0 269
2022 浙江省 综合改革 工商管理 4 5 525 0 0 0 527
2022 浙江省 综合改革 酒店管理 4 1 521 0 0 0 521
2022 江西省 理工/物理类 国际经济与贸易 4 2 441 0 0 0 452
2022 湖南省 文史/历史类 国际经济与贸易 4 3 460 0 0 0 462
2022 湖南省 理工/物理类 国际经济与贸易 4 2 418 0 0 0 424
2022 黑龙江省 文史/历史类 国际经济与贸易 4 3 381 0 0 0 385
2022 海南省 文理综合 国际经济与贸易 4 4 483 0 0 0 493
2022 广东省 文史/历史类 应用统计学 4 36 464 73873 0 0 467
2022 广东省 文史/历史类 投资学 4 42 465 73659 0 0 467
2022 广东省 文史/历史类 数字经济 4 83 463 72708 0 0 471
2022 广东省 文史/历史类 经济学 4 42 464 73229 0 0 468
2022 广东省 文史/历史类 经济统计学 4 42 464 73180 0 0 466
2022 广东省 文史/历史类 金融工程 4 88 464 73673 0 0 468
2022 广东省 文史/历史类 国际经济与贸易(中外学分互认项目) 4 16 457 79842 0 0 462
2022 广东省 文史/历史类 国际经济与贸易 4 68 464 73077 0 0 469
2022 广东省 理工/物理类 应用统计学 4 23 470 191435 0 0 477
2022 广东省 理工/物理类 投资学 4 23 471 190399 0 0 473
2022 广东省 理工/物理类 数字经济 4 47 470 190644 0 0 482
2022 广东省 理工/物理类 经济统计学 4 23 470 191459 0 0 476
2022 广东省 理工/物理类 经济学 4 23 471 189972 0 0 475
2022 广东省 理工/物理类 金融工程 4 47 470 191419 0 0 476
2022 广东省 理工/物理类 国际经济与贸易(中外学分互认项目) 4 9 468 194930 0 0 470
2022 广东省 理工/物理类 国际经济与贸易 4 37 470 194930 0 0 473
2022 广东省 理工/物理类 大数据管理与应用 4 65 473 185923 0 0 478
2022 福建省 理工/物理类 国际经济与贸易 4 3 447 0 0 0 450
2022 新疆维吾尔自治区 理工/物理类 国际经济与贸易 4 7 283 0 0 0 290
2022 浙江省 综合改革 国际经济与贸易 4 5 523 0 0 0 526
2022 重庆市 理工/物理类 国际经济与贸易 4 3 429 0 0 0 432
2022 广东省 普通专升本 绘画 2 128 269 143 378 2 308
2022 广东省 普通专升本 视觉传达设计 2 43 346 785 356 497 349
2022 广东省 普通专升本 环境设计 2 41 343 870 354 550 346
2022 广东省 普通专升本 文化产业管理(新媒体运营) 2 59 267 80 391 3 307
2022 广东省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 视觉传达设计 4 65 479 0 0 0 482
2022 广东省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 绘画 4 60 476 0 0 0 479
2022 广东省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 环境设计 4 60 476 0 0 0 479
2022 广东省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 工艺美术 4 47 476 0 0 0 477
2022 广东省 艺术(不分文理)/艺术(不分科目类) 服装与服饰设计 4 50 476 0 0 0 477
2022 广东省 文史/历史类 文化产业管理 4 32 465 72842 0 0 471
2022 广东省 理工/物理类 文化产业管理 4 14 470 191299 0 0 473

以上信息仅供填报志愿参考,不作为录取、投档的依据。

二、广东培正学院简介

广东培正学院(Guang Dong Peizheng College),位于广东省广州市,是经教育部设立的全日制民办普通本科高校,是广东省首批大学生创新创业教育示范学校,全国非营利性民办高校联盟成员高校。
学校创办于1993年,原名私立培正商学院。2005年3月,经教育部批准升为本科院校,更名为广东培正学院。2009年,学校被广东省学士学位评定委员会批准为学士学位授予权单位。2012年5月,学校顺利通过教育部本科教学工作合格评估。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录