2022云南财经大学分数线分(含各专业录取分数线)
2022年云南财经大学分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的云南财经大学2022年云南各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。...
2022年云南财经大学分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的云南财经大学2022年云南各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年云南财经大学各专业分数线
2022云南文史本科一批
层次 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 普通考生 | 人力资源管理 | 581 | 10244 | 594 | 6947 | 584.87 | 575 | 27 |
本科 | 普通考生 | 会展经济与管理 | 579 | 10819 | 590 | 7887 | 583.12 | 575 | 42 |
本科 | 普通考生 | 会计学 | 602 | 5381 | 620 | 2712 | 608 | 575 | 21 |
本科 | 普通考生 | 供应链管理 | 578 | 11127 | 594 | 6947 | 581.83 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 公共事业管理 | 579 | 10819 | 590 | 7887 | 584.03 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 劳动与社会保障 | 579 | 10819 | 584 | 9438 | 582.21 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 商务英语 | 587 | 8638 | 589 | 8149 | 588.61 | 575 | 9 |
本科 | 普通考生 | 国际事务与国际关系 | 579 | 10819 | 586 | 8914 | 583.21 | 575 | 18 |
本科 | 普通考生 | 国际商务 | 578 | 11127 | 607 | 4502 | 581.72 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 579 | 10819 | 595 | 6731 | 584.31 | 575 | 41 |
本科 | 普通考生 | 国际经贸规则 | 579 | 10819 | 583 | 9692 | 581.02 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 城乡规划 | 582 | 9976 | 585 | 9187 | 583.81 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 审计学 | 593 | 7165 | 601 | 5564 | 597.91 | 575 | 27 |
本科 | 普通考生 | 工商管理 | 584 | 9438 | 594 | 6947 | 587.64 | 575 | 38 |
本科 | 普通考生 | 市场营销 | 579 | 10819 | 588 | 8407 | 583.64 | 575 | 31 |
本科 | 普通考生 | 广告学 | 580 | 10502 | 591 | 7639 | 585.1 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 房地产开发与管理 | 579 | 10819 | 585 | 9187 | 584.19 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 投资学 | 586 | 8914 | 598 | 6106 | 589 | 575 | 10 |
本科 | 普通考生 | 政治学与行政学 | 582 | 9976 | 588 | 8407 | 584.98 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 文化产业管理 | 579 | 10819 | 587 | 8638 | 582.67 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 新闻学 | 585 | 9187 | 590 | 7887 | 588.29 | 575 | 32 |
本科 | 普通考生 | 旅游管理 | 580 | 10502 | 581 | 10244 | 581.22 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 汉语言 | 591 | 7639 | 596 | 6512 | 593.69 | 575 | 13 |
本科 | 普通考生 | 法学 | 588 | 8407 | 604 | 5030 | 591.62 | 575 | 71 |
本科 | 普通考生 | 泰语 | 579 | 10819 | 582 | 9976 | 580.47 | 575 | 11 |
本科 | 普通考生 | 物流管理 | 578 | 11127 | 596 | 6512 | 581.98 | 575 | 39 |
本科 | 普通考生 | 税收学 | 585 | 9187 | 596 | 6512 | 588.67 | 575 | 25 |
本科 | 普通考生 | 经济学 | 584 | 9438 | 601 | 5564 | 587.8 | 575 | 42 |
本科 | 普通考生 | 经济统计学 | 590 | 7887 | 612 | 3745 | 595.51 | 575 | 12 |
本科 | 普通考生 | 缅甸语 | 579 | 10819 | 582 | 9976 | 580.57 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 583 | 9692 | 591 | 7639 | 587.25 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 英语 | 590 | 7887 | 596 | 6512 | 593.74 | 575 | 9 |
本科 | 普通考生 | 行政管理 | 580 | 10502 | 591 | 7639 | 583.1 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 财务管理 | 588 | 8407 | 599 | 5931 | 591.99 | 575 | 31 |
本科 | 普通考生 | 财政学 | 586 | 8914 | 599 | 5931 | 590.71 | 575 | 44 |
本科 | 普通考生 | 贸易经济 | 579 | 10819 | 586 | 8914 | 582.9 | 575 | 17 |
本科 | 普通考生 | 资产评估 | 581 | 10244 | 587 | 8638 | 584.04 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 越南语 | 580 | 10502 | 586 | 8914 | 581.56 | 575 | 11 |
本科 | 普通考生 | 酒店管理 | 580 | 10502 | 590 | 7887 | 582.16 | 575 | 15 |
本科 | 普通考生 | 金融学 | 588 | 8407 | 612 | 3745 | 593.71 | 575 | 71 |
本科 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 565 | 15443 | 604 | 5030 | 574.48 | 575 | 86 |
本科 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 557 | 18507 | 587 | 8638 | 563.78 | 575 | 86 |
本科 | 中外合作办学 | 酒店管理(中外合作办学) | 555 | 19295 | 569 | 13993 | 566.04 | 575 | 5 |
本科 | 中外合作办学 | 金融学(中外合作办学) | 564 | 15820 | 596 | 6512 | 574.27 | 575 | 43 |
2022理工本科一批
层次 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本科 | 普通考生 | 互联网金融 | 522 | 36601 | 533 | 31166 | 525.45 | 515 | 27 |
本科 | 普通考生 | 人力资源管理 | 518 | 38729 | 538 | 28877 | 524.34 | 515 | 27 |
本科 | 普通考生 | 会展经济与管理 | 511 | 42380 | 549 | 24145 | 518 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 会计学 | 551 | 23365 | 584 | 12411 | 559.73 | 515 | 55 |
本科 | 普通考生 | 供应链管理 | 515 | 40213 | 525 | 35127 | 518.43 | 515 | 15 |
本科 | 普通考生 | 保险学 | 518 | 38729 | 550 | 23708 | 523.32 | 515 | 33 |
本科 | 普通考生 | 信息与计算科学 | 526 | 34576 | 540 | 27974 | 530.26 | 515 | 30 |
本科 | 普通考生 | 信息安全 | 524 | 35609 | 548 | 24564 | 528.83 | 515 | 35 |
本科 | 普通考生 | 信息管理与信息系统 | 521 | 37151 | 533 | 31166 | 524.21 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 公共事业管理 | 517 | 39191 | 533 | 31166 | 521.15 | 515 | 18 |
本科 | 普通考生 | 劳动与社会保障 | 515 | 40213 | 535 | 30222 | 520.72 | 515 | 18 |
本科 | 普通考生 | 商务英语 | 523 | 36093 | 553 | 22551 | 531.29 | 515 | 9 |
本科 | 普通考生 | 国际事务与国际关系 | 511 | 42380 | 522 | 36601 | 515.41 | 515 | 24 |
本科 | 普通考生 | 国际商务 | 515 | 40213 | 525 | 35127 | 518.18 | 515 | 16 |
本科 | 普通考生 | 国际经济与贸易 | 518 | 38729 | 544 | 26251 | 523.35 | 515 | 41 |
本科 | 普通考生 | 国际经贸规则 | 511 | 42380 | 540 | 27974 | 517.07 | 515 | 16 |
本科 | 普通考生 | 城乡规划 | 522 | 36601 | 529 | 33142 | 524.84 | 515 | 17 |
本科 | 普通考生 | 审计学 | 546 | 25401 | 563 | 18874 | 550.54 | 515 | 27 |
本科 | 普通考生 | 工商管理 | 524 | 35609 | 549 | 24145 | 529.16 | 515 | 39 |
本科 | 普通考生 | 工程管理 | 521 | 37151 | 543 | 26662 | 525.78 | 515 | 26 |
本科 | 普通考生 | 市场营销 | 518 | 38729 | 532 | 31648 | 524.55 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 广告学 | 518 | 38729 | 540 | 27974 | 525.12 | 515 | 15 |
本科 | 普通考生 | 应用统计学 | 524 | 35609 | 549 | 24145 | 530.03 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 房地产开发与管理 | 518 | 38729 | 524 | 35609 | 522.62 | 515 | 17 |
本科 | 普通考生 | 投资学 | 524 | 35609 | 530 | 32628 | 527.26 | 515 | 10 |
本科 | 普通考生 | 政治学与行政学 | 517 | 39191 | 531 | 32155 | 524.72 | 515 | 18 |
本科 | 普通考生 | 数学与应用数学 | 528 | 33617 | 565 | 18167 | 537.01 | 515 | 35 |
本科 | 普通考生 | 数据科学与大数据技术 | 528 | 33617 | 551 | 23365 | 534.99 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 文化产业管理 | 518 | 38729 | 531 | 32155 | 521.41 | 515 | 17 |
本科 | 普通考生 | 新闻学 | 518 | 38729 | 533 | 31166 | 523.18 | 515 | 32 |
本科 | 普通考生 | 旅游管理 | 519 | 38215 | 533 | 31166 | 523.06 | 515 | 16 |
本科 | 普通考生 | 智能科学与技术 | 523 | 36093 | 535 | 30222 | 526.34 | 515 | 30 |
本科 | 普通考生 | 汉语言 | 531 | 32155 | 547 | 25011 | 538.4 | 515 | 13 |
本科 | 普通考生 | 法学 | 530 | 32628 | 564 | 18514 | 539.29 | 515 | 71 |
本科 | 普通考生 | 泰语 | 519 | 38215 | 523 | 36093 | 522.32 | 515 | 11 |
本科 | 普通考生 | 物流工程 | 511 | 42380 | 533 | 31166 | 518.34 | 515 | 75 |
本科 | 普通考生 | 物流管理 | 518 | 38729 | 530 | 32628 | 522.99 | 515 | 39 |
本科 | 普通考生 | 物联网工程 | 525 | 35127 | 540 | 27974 | 528.08 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 电子商务 | 516 | 39719 | 537 | 29345 | 521.69 | 515 | 68 |
本科 | 普通考生 | 税收学 | 529 | 33142 | 547 | 25011 | 534.83 | 515 | 25 |
本科 | 普通考生 | 管理科学 | 518 | 38729 | 533 | 31166 | 522.93 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 精算学 | 518 | 38729 | 533 | 31166 | 523.9 | 515 | 35 |
本科 | 普通考生 | 经济学 | 527 | 34079 | 571 | 16215 | 535.32 | 515 | 42 |
本科 | 普通考生 | 经济统计学 | 528 | 33617 | 547 | 25011 | 534.26 | 515 | 13 |
本科 | 普通考生 | 统计学 | 528 | 33617 | 548 | 24564 | 535.58 | 515 | 29 |
本科 | 普通考生 | 缅甸语 | 518 | 38729 | 525 | 35127 | 520.9 | 515 | 15 |
本科 | 普通考生 | 自然地理与资源环境 | 520 | 37688 | 527 | 34079 | 523.36 | 515 | 15 |
本科 | 普通考生 | 英语 | 532 | 31648 | 540 | 27974 | 537.32 | 515 | 9 |
本科 | 普通考生 | 行政管理 | 520 | 37688 | 540 | 27974 | 525.99 | 515 | 18 |
本科 | 普通考生 | 计算机科学与技术 | 527 | 34079 | 565 | 18167 | 534.05 | 515 | 137 |
本科 | 普通考生 | 财务管理 | 532 | 31648 | 556 | 21379 | 540.89 | 515 | 91 |
本科 | 普通考生 | 财政学 | 527 | 34079 | 545 | 25784 | 532.58 | 515 | 44 |
本科 | 普通考生 | 贸易经济 | 517 | 39191 | 528 | 33617 | 521.07 | 515 | 18 |
本科 | 普通考生 | 资产评估 | 519 | 38215 | 547 | 25011 | 524.28 | 515 | 15 |
本科 | 普通考生 | 越南语 | 518 | 38729 | 519 | 38215 | 519.12 | 515 | 11 |
本科 | 普通考生 | 酒店管理 | 518 | 38729 | 522 | 36601 | 520.01 | 515 | 15 |
本科 | 普通考生 | 金融学 | 536 | 29778 | 569 | 16885 | 544.2 | 515 | 71 |
本科 | 普通考生 | 金融工程 | 521 | 37151 | 541 | 27520 | 525.84 | 515 | 64 |
本科 | 普通考生 | 金融数学 | 518 | 38729 | 535 | 30222 | 522.49 | 515 | 31 |
本科 | 普通考生 | 金融科技 | 518 | 38729 | 539 | 28431 | 526.84 | 515 | 30 |
本科 | 中外合作办学 | 会计学(中外合作办学) | 510 | 42943 | 545 | 25784 | 519.96 | 515 | 86 |
本科 | 中外合作办学 | 国际经济与贸易(中外合作办学) | 499 | 49285 | 548 | 24564 | 506.65 | 515 | 86 |
本科 | 中外合作办学 | 酒店管理(中外合作办学) | 495 | 51708 | 512 | 41861 | 499.51 | 515 | 5 |
本科 | 中外合作办学 | 金融学(中外合作办学) | 510 | 42943 | 533 | 31166 | 518.86 | 515 | 43 |
2022云南文史二本及预科批
层次 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预科 | 少数民族预科 | 少数民族预科 | 534 | 28965 | 554 | 19704 | 538.6 | - | 70 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 会展经济与管理 | 539 | 26559 | 553 | 20082 | 543.2 | - | 52 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 会计学 | 553 | 20082 | 579 | 10819 | 562.52 | - | 85 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 市场营销 | 538 | 26991 | 555 | 19295 | 543.79 | - | 75 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 旅游管理 | 538 | 26991 | 551 | 21000 | 544.29 | - | 42 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 电子商务 | 540 | 26061 | 578 | 11127 | 547.16 | - | 102 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 秘书学 | 541 | 25580 | 561 | 16941 | 546.82 | - | 97 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 财务管理 | 550 | 21469 | 580 | 10502 | 555.46 | - | 85 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 酒店管理 | 538 | 26991 | 543 | 24624 | 540.53 | - | 42 |
2022云南理工二本及预科批
层次 | 招生类型 | 专业名称 | 最低分 | 最低分位次 | 最高分 | 最高分位次 | 平均分 | 省控线 | 人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
预科 | 少数民族预科 | 少数民族预科 | 459 | 76350 | 480 | 61369 | 466.14 | - | 80 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 会展经济与管理 | 462 | 74195 | 491 | 54150 | 469.42 | - | 53 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 会计学 | 501 | 48039 | 534 | 30665 | 508.94 | - | 88 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 工程管理 | 464 | 72645 | 494 | 52281 | 473.36 | - | 157 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 市场营销 | 462 | 74195 | 502 | 47404 | 471.91 | - | 75 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 旅游管理 | 447 | 85160 | 489 | 55487 | 463.31 | - | 43 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 电子商务 | 468 | 69734 | 509 | 43506 | 476.58 | - | 102 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 秘书学 | 461 | 74909 | 499 | 49285 | 471.41 | - | 97 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 计算机科学与技术 | 479 | 62041 | 515 | 40213 | 487.9 | - | 212 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 财务管理 | 491 | 54150 | 514 | 40796 | 498.49 | - | 87 |
本科 | 高等职业教育普通本科 | 酒店管理 | 462 | 74195 | 489 | 55487 | 467.28 | - | 43 |
更多类型及其他省份录取分数线请点击链接查看:https://zlxt.ynufe.cloud/release-page/overyears?key=a74bbd2119b99a495980c4ab
2、云南财经大学简介
云南财经大学(Yunnan University of Finance and Economics,YNUFE) ,简称 “云财大”,位于昆明市,是云南省重点大学、云南省高水平大学整体建设高校、全国大学生社会实践重点组织单位、全国深化创新创业教育改革示范高校、中国政府奖学金来华留学生接收院校,入选教育部第一批“香港与内地高等学校师生交流计划项目”、商务部国际商务官员研修基地、国家级大学生创新创业训练计划;是一所以经济学、管理学为主干学科,法学、哲学、文学、理学、工学、艺术等9大学科门类交叉渗透、协调发展的多学科性财经类高水平教学研究型大学。拥有推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生资格。
云南财经大学前身是始建于1951年的云南省财政干部学校;1979年开办财贸大专班,招收大专生;1981年经教育部批准成立云南财贸学院,开始全日制本科教育;1995年被云南省政府确定为省属重点大学;1998年合并云南经济管理干部学院;2006年经教育部批准更名为云南财经大学;2013年成为博士授权单位,2014年获得首个博士后流动站。
标签录取分数线