2022淮北师范大学录取分数线
本文为广大考生整理的是淮北师范大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022淮北师范大学录取分数线【安徽】 20...
本文为广大考生整理的是淮北师范大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022淮北师范大学录取分数线【安徽】
2022年安徽省录取分数线
如需查询其他省份,请点击链接:https://zsb.chnu.edu.cn/showarticle_zs.php?actiontype=3&id=54&keyword_type=&search_keyword=
2、2021淮北师范大学录取分数线【全国】
2021年安徽省分专业录取分数线
序号 | 省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 材料化学 | 507 | 497 | 501.00 |
3 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 材料化学 | 501 | 500 | 500.50 |
4 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 材料化学 | 501 | 495 | 496.14 |
5 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 材料科学与工程 | 505 | 499 | 501.33 |
6 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 材料科学与工程 | 501 | 500 | 500.50 |
7 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 材料科学与工程 | 503 | 495 | 496.77 |
8 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 材料物理 | 499 | 497 | 498.33 |
9 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 材料物理 | 502 | 501 | 501.50 |
10 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 材料物理 | 507 | 495 | 497.62 |
11 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 电子商务 | 509 | 498 | 503.25 |
12 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 电子商务 | 504 | 504 | 504.00 |
13 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 电子商务 | 506 | 496 | 498.07 |
14 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 电子信息工程 | 511 | 504 | 507.00 |
15 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 电子信息工程 | 507 | 506 | 506.67 |
16 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 电子信息工程 | 514 | 499 | 501.29 |
17 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 法学 | 571 | 566 | 568.00 |
18 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 法学 | 572 | 568 | 570.33 |
19 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 法学 | 587 | 568 | 571.71 |
20 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 法学 | 529 | 513 | 521.00 |
21 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 翻译 | 565 | 563 | 564.00 |
22 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 翻译 | 567 | 566 | 566.33 |
23 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 翻译 | 583 | 564 | 566.52 |
24 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 风景园林 | 499 | 497 | 498.00 |
25 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 风景园林 | 519 | 500 | 509.50 |
26 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 风景园林 | 509 | 495 | 496.33 |
28 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 503 | 500 | 501.00 |
29 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 504 | 503 | 503.50 |
30 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 光电信息科学与工程 | 504 | 497 | 498.12 |
31 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 广告学 | 569 | 564 | 566.00 |
32 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 广告学 | 570 | 567 | 568.50 |
33 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 广告学 | 570 | 564 | 565.19 |
34 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 565 | 565 | 565.00 |
35 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 568 | 567 | 567.67 |
36 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 国际经济与贸易 | 573 | 564 | 565.77 |
37 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 国际经济与贸易 | 505 | 498 | 501.30 |
38 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 567 | 565 | 565.50 |
39 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 569 | 568 | 568.33 |
40 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 汉语国际教育(师范) | 571 | 566 | 567.10 |
41 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 580 | 568 | 573.50 |
42 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 582 | 572 | 577.00 |
43 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 汉语言文学(师范) | 589 | 571 | 576.15 |
44 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 化学(师范) | 508 | 504 | 505.75 |
45 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 化学(师范) | 513 | 507 | 511.00 |
46 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 化学(师范) | 544 | 505 | 516.00 |
47 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 500 | 498 | 499.00 |
48 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 502 | 500 | 501.00 |
49 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 化学工程与工艺 | 505 | 495 | 495.92 |
50 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 环境科学 | 507 | 499 | 501.67 |
51 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 环境科学 | 504 | 500 | 502.00 |
52 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 环境科学 | 503 | 495 | 496.97 |
54 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 环境生态工程 | 500 | 497 | 498.67 |
55 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 环境生态工程 | 500 | 500 | 500.00 |
56 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 环境生态工程 | 500 | 495 | 496.23 |
57 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 会计学 | 578 | 565 | 568.50 |
58 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 会计学 | 571 | 571 | 571.00 |
59 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 会计学 | 581 | 567 | 570.00 |
60 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 会计学 | 527 | 510 | 514.20 |
62 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 507 | 505 | 506.25 |
63 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 531 | 508 | 516.67 |
64 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 计算机科学与技术 | 529 | 502 | 505.67 |
65 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 503 | 501 | 501.50 |
66 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 506 | 505 | 505.50 |
67 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 教育技术学(师范) | 515 | 497 | 500.70 |
68 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 经济学 | 568 | 566 | 567.00 |
69 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 经济学 | 588 | 570 | 577.67 |
70 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 经济学 | 583 | 567 | 569.14 |
71 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 经济学 | 510 | 503 | 506.70 |
72 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 历史学类 | 566 | 565 | 565.75 |
73 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 历史学类 | 568 | 567 | 567.33 |
74 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 历史学类 | 586 | 566 | 568.13 |
75 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 旅游管理类 | 564 | 564 | 564.00 |
76 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 旅游管理类 | 568 | 566 | 566.67 |
77 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 旅游管理类 | 567 | 564 | 564.33 |
79 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 人力资源管理 | 565 | 563 | 564.00 |
80 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 人力资源管理 | 567 | 566 | 566.50 |
81 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 人力资源管理 | 570 | 564 | 565.07 |
82 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 日语 | 566 | 565 | 565.50 |
83 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 日语 | 578 | 566 | 572.00 |
84 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 日语 | 569 | 564 | 565.54 |
85 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 商务英语 | 566 | 566 | 566.00 |
86 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 商务英语 | 569 | 567 | 567.67 |
87 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 商务英语 | 578 | 567 | 568.68 |
88 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 社会工作 | 565 | 565 | 565.00 |
89 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 社会工作 | 567 | 566 | 566.50 |
90 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 社会工作 | 567 | 564 | 564.88 |
91 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 审计学 | 565 | 564 | 564.75 |
92 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 审计学 | 566 | 566 | 566.00 |
93 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 审计学 | 574 | 565 | 566.54 |
94 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 审计学 | 516 | 504 | 507.90 |
95 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 生物工程 | 499 | 499 | 499.00 |
96 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 生物工程 | 501 | 500 | 500.50 |
97 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 生物工程 | 516 | 495 | 497.95 |
98 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 生物科学(师范) | 504 | 503 | 503.75 |
99 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 生物科学(师范) | 509 | 505 | 507.00 |
100 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 生物科学(师范) | 535 | 504 | 510.22 |
103 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 503 | 504.00 |
104 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 522 | 507 | 514.50 |
105 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 497 | 500.00 |
106 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 521 | 508 | 511.75 |
107 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 525 | 514 | 519.00 |
108 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 数学与应用数学(师范) | 545 | 514 | 523.47 |
109 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 567 | 566 | 566.50 |
110 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 570 | 568 | 569.00 |
111 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 思想政治教育(师范) | 581 | 535 | 568.77 |
112 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 特殊教育(师范) | 564 | 564 | 564.00 |
113 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 特殊教育(师范) | 566 | 566 | 566.00 |
114 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 特殊教育(师范) | 568 | 564 | 564.88 |
115 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 体育教育(师范) | 159 | 152 | 154.00 |
116 | 安徽 | 体育类本科批 | 体育 | 体育学类 | 164 | 162 | 162.32 |
117 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 通信工程 | 503 | 501 | 501.75 |
118 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 通信工程 | 505 | 504 | 504.33 |
119 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 通信工程 | 507 | 498 | 500.51 |
120 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 统计学 | 504 | 501 | 502.33 |
121 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 统计学 | 532 | 503 | 513.00 |
122 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 统计学 | 509 | 496 | 498.57 |
123 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 网络工程 | 502 | 501 | 501.75 |
124 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 网络工程 | 505 | 505 | 505.00 |
125 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 网络工程 | 508 | 497 | 498.53 |
126 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 网络与新媒体 | 567 | 565 | 565.67 |
127 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 网络与新媒体 | 569 | 568 | 568.50 |
128 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 网络与新媒体 | 582 | 565 | 567.12 |
130 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 物理学(师范) | 507 | 503 | 504.75 |
131 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 物理学(师范) | 514 | 508 | 510.33 |
132 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 物理学(师范) | 537 | 506 | 512.54 |
133 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 物流管理 | 503 | 499 | 500.50 |
134 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 物流管理 | 504 | 503 | 503.50 |
135 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 物流管理 | 507 | 495 | 496.92 |
137 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 新闻学 | 566 | 565 | 565.33 |
138 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 新闻学 | 568 | 567 | 567.33 |
139 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 新闻学 | 577 | 566 | 567.98 |
140 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 信息安全 | 503 | 501 | 501.67 |
141 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 信息安全 | 507 | 503 | 505.00 |
142 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 信息安全 | 510 | 496 | 498.48 |
143 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 行政管理 | 565 | 564 | 564.33 |
144 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 行政管理 | 567 | 566 | 566.50 |
145 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 行政管理 | 570 | 564 | 565.23 |
146 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 学前教育(师范) | 565 | 564 | 564.50 |
147 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 学前教育(师范) | 568 | 566 | 567.00 |
148 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 学前教育(师范) | 568 | 564 | 565.46 |
151 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 应用化学 | 506 | 500 | 502.67 |
152 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 应用化学 | 505 | 505 | 505.00 |
153 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 应用化学 | 506 | 495 | 497.37 |
154 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 应用心理学 | 503 | 499 | 500.75 |
155 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 应用心理学 | 504 | 504 | 504.00 |
156 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 应用心理学 | 519 | 496 | 500.76 |
157 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 英语(师范) | 572 | 567 | 568.75 |
158 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 英语(师范) | 579 | 569 | 575.67 |
159 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 英语(师范) | 589 | 568 | 573.28 |
160 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 英语(师范) | 550 | 534 | 541.30 |
161 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 园艺 | 499 | 498 | 498.50 |
162 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 园艺 | 500 | 500 | 500.00 |
163 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 园艺 | 521 | 495 | 496.22 |
164 | 安徽 | 地方专项计划批 | 文史 | 政治学与行政学 | 565 | 565 | 565.00 |
165 | 安徽 | 国家专项计划批 | 文史 | 政治学与行政学 | 567 | 566 | 566.50 |
166 | 安徽 | 本科一批 | 文史 | 政治学与行政学 | 571 | 564 | 565.51 |
167 | 安徽 | 地方专项计划批 | 理工 | 智能科学与技术 | 503 | 502 | 502.50 |
168 | 安徽 | 国家专项计划批 | 理工 | 智能科学与技术 | 506 | 503 | 504.67 |
169 | 安徽 | 本科一批 | 理工 | 智能科学与技术 | 509 | 497 | 498.98 |
注:以上为投档成绩,体育艺术类非文化成绩 |
2021年各省文理科录取分数线
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
内蒙古 | 392 | 510 | 465 | 492 | 301 | 476 | 400 | 431.14 |
天津 | 463 | 594 | 539 | 567.14 | 不分文理 | |||
重庆 | 456 | 565 | 533 | 554.39 | 446 | 574 | 528 | 550.5 |
河北 | 454 | 560 | 541 | 550.9 | 412 | 546 | 507 | 529.58 |
河南 | 466 | 564 | 559 | 560.75 | 400 | 540 | 528 | 532.38 |
山东 | 444 | 560 | 527 | 540 | 不分文理 | |||
山西 | 458 | 538 | 531 | 532.44 | 410 | 499 | 486 | 490.06 |
安徽(一本) | 560 | 589 | 564 | 567.9 | 488 | 550 | 495 | 502.31 |
安徽(征集) | 560 | 582 | 564 | 570.39 | 488 | 528 | 492 | 495.53 |
安徽(地方专项) | 560 | 580 | 563 | 566.02 | 488 | 521 | 497 | 502.34 |
安徽(国家专项) | 560 | 588 | 566 | 569.19 | 488 | 532 | 500 | 506.49 |
江西 | 496 | 572 | 564 | 566.21 | 443 | 544 | 515 | 521.32 |
江苏 | 476 | 545 | 532 | 536.59 | 417 | 519 | 500 | 507.03 |
浙江 | 495 | 600 | 549 | 578.8 | 不分文理 | |||
湖北 | 463 | 562 | 546 | 552.83 | 397 | 517 | 507 | 510.89 |
湖南 | 466 | 552 | 529 | 535.38 | 434 | 548 | 512 | 523.2 |
广东 | 448 | 550 | 532 | 541.22 | 432 | 546 | 512 | 521.5 |
广西 | 413 | 535 | 522 | 530.09 | 348 | 501 | 481 | 489.36 |
云南 | 500 | 576 | 567 | 569.13 | 435 | 531 | 527 | 528.29 |
贵州 | 479 | 561 | 552 | 556.27 | 367 | 475 | 462 | 465.36 |
四川 | 474 | 553 | 541 | 543.13 | 430 | 540 | 508 | 521.64 |
陕西 | 406 | 506 | 497 | 500.17 | 341 | 446 | 436 | 441.17 |
青海 | 405 | 499 | 461 | 468.89 | 330 | 459 | 425 | 434 |
宁夏 | 430 | 519 | 510 | 512.83 | 345 | 421 | 415 | 418.16 |
黑龙江 | 354 | 483 | 470 | 474.09 | 280 | 473 | 440 | 447.88 |
上海 | 400 | 501 | 440 | 452.05 | 不分文理 | |||
海南 | 466 | 630 | 591 | 603 | 不分文理 | |||
辽宁 | 456 | 574 | 561 | 568.6 | 336 | 558 | 538 | 552.4 |
吉林 | 335 | 504 | 470 | 481.55 | 305 | 479 | 453 | 459.56 |
甘肃 | 432 | 516 | 510 | 511.9 | 336 | 458 | 440 | 443.8 |
福建 | 467 | 552 | 527 | 535.75 | 423 | 543 | 522 | 531.86 |
新疆 | 350 | 479 | 463 | 467.43 | 302 | 423 | 406 | 412 |
3、2020淮北师范大学录取分数线【全国】
2020年各省文理科专业录取分数线 | ||||||||
省份 | 文史 | 理工 | ||||||
省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | |
内蒙古 | 437 | 541 | 497 | 519.13 | 333 | 486 | 426 | 449.86 |
天津 | 476 | 597 | 560 | 575.66 | 综合改革 | |||
重庆 | 443 | 549 | 539 | 542.27 | 411 | 521 | 498 | 502.55 |
河北 | 465 | 564 | 549 | 557.94 | 415 | 568 | 548 | 552.33 |
河南 | 465 | 560 | 556 | 557.46 | 418 | 557 | 549 | 552 |
山东 | 449 | 567 | 533 | 547.6 | 综合改革 | |||
山西 | 469 | 533 | 524 | 527.24 | 449 | 528 | 512 | 514.94 |
安徽(一本) | 541 | 569 | 542 | 545.83 | 515 | 572 | 518 | 525.66 |
安徽(征集) | 541 | 559 | 544 | 548.25 | 515 | 559 | 520 | 525.11 |
安徽(地方专项) | 541 | 556 | 542 | 545.3 | 515 | 554 | 519 | 525.36 |
安徽(国家专项) | 541 | 562 | 544 | 547.05 | 515 | 551 | 522 | 528.94 |
江西 | 488 | 551 | 547 | 549.22 | 463 | 541 | 533 | 535.38 |
江苏 | 284 | 346 | 338 | 340.46 | 313 | 354 | 343 | 345.69 |
浙江 | 495 | 601 | 570 | 582.4 | 综合改革 | |||
湖北 | 426 | 528 | 517 | 518.86 | 395 | 507 | 502 | 504.13 |
湖南 | 526 | 558 | 548 | 549.94 | 464 | 520 | 506 | 509.56 |
广东 | 430 | 533 | 524 | 527.33 | 410 | 500 | 487 | 492.83 |
广西 | 381 | 497 | 493 | 495.89 | 353 | 516 | 486 | 494.86 |
云南 | 480 | 557 | 537 | 547.88 | 440 | 544 | 517 | 533.71 |
贵州 | 463 | 554 | 528 | 539.82 | 384 | 493 | 462 | 474.73 |
四川 | 459 | 530 | 524 | 524.79 | 443 | 539 | 528 | 532.31 |
陕西 | 405 | 516 | 508 | 511.33 | 350 | 462 | 451 | 455.17 |
青海 | 439 | 506 | 480 | 488.25 | 352 | 439 | 421 | 422.29 |
宁夏 | 451 | 536 | 522 | 528.38 | 368 | 446 | 435 | 439.29 |
黑龙江 | 356 | 492 | 482 | 486.3 | 301 | 498 | 470 | 480.86 |
上海 | 400 | 481 | 446 | 457.2 | 综合改革 | |||
海南 | 463 | 618 | 579 | 593.8 | 综合改革 | |||
辽宁 | 472 | 568 | 565 | 566.6 | 359 | 548 | 543 | 544.2 |
吉林 | 371 | 527 | 502 | 519.1 | 336 | 488 | 348 | 412.9 |
甘肃 | 439 | 532 | 525 | 528.45 | 372 | 464 | 455 | 458.36 |
福建 | 465 | 542 | 528 | 534 | 402 | 525 | 494 | 504.17 |
新疆(汉语言) | 370 | 502 | 475 | 480.86 | 317 | 439 | 421 | 427.14 |
新疆(南单民语言) | 256 | 384 | 375 | 378.75 | 228 | 332 | 302 | 315.33 |
新疆(民语言) | 256 | 344 | 330 | 335.75 | 228 | 302 | 287 | 290.92 |
2020年各省艺术类专业录取分数线
2020年各省体育学类专业录取分数线
省份 |
体育学类(含体育教育、社会体育指导与管理) |
录取原则 |
||
综合分 |
专业线 |
文化线 |
||
江西 |
91.16 |
334 |
按专业成绩从高到低录取 |
|
江苏 |
382 |
242 |
按(综合分=文化+专业)排序录取 |
|
辽宁 |
119 |
205 |
按文化课成绩除以5+体育成绩作为综合成绩排序录取 |
|
河北 |
527 |
255 |
按综合分成绩从高到低录取 |
|
安徽 |
161.48 |
296 |
按综合分排序录取 |
|
山东 |
591.56 |
223 |
按(综合分=专业成绩×750/100×70%+文化成绩×30%)从高到低录取 |
|
湖南 |
663 |
399(理) |
按(综合分=文化+专业)排序录取 |
|
河南 |
112 |
395(理) |
按专业成绩从高到低录取 |
|
海南 |
76 |
476 |
按专业成绩从高到低录取 |
|
黑龙江 |
91.86 |
225 |
按专业成绩从高到低录取 |
|
陕西 |
75 |
334 |
按专业成绩从高到低录取 |
|
福建 |
554 |
338 |
按综合分从高到低录取 |
|
贵州 |
326.5 |
363 |
按综合分从高到低录取 |
4、淮北师范大学简介
淮北师范大学(Huaibei Normal University),位于安徽省淮北市,简称淮师大,是一所综合性省属重点大学,入选中西部高校基础能力建设工程(二期)、安徽省高峰学科建设计划、国培计划。
1974年建校,时为安徽师范大学淮北分校。1978年12月经国务院批准,定名为淮北煤炭师范学院,隶属原煤炭工业部。1998年9月实行“中央与地方共建,以安徽省管理为主”的管理体制。2010年3月经教育部批准,更名为淮北师范大学。标签录取分数线
上一篇:2022新疆理工学院录取分数线
下一篇:2022西安外事学院录取分数线