目录

2022苏州科技大学录取分数线

本文为广大考生整理的是苏州科技大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022苏州科技大学录取分数线 苏州科技大学...

本文为广大考生整理的是苏州科技大学2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022苏州科技大学录取分数线

苏州科技大学2022年江苏省各专业录取分数线-普高

序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 省控线/特控线
1 本科批次 历史 财务管理 26 546 533 471/525
2 本科批次 历史 城乡规划 24 544 533 471/525
3 本科批次 历史 地理科学(师范) 14 547 540 471/525
4 本科批次 历史 地理信息科学 36 538 531 471/525
5 本科批次 历史 风景园林 22 537 530 471/525
6 本科批次 历史 工商管理 20 541 530 471/525
7 本科批次 历史 广播电视学 36 540 532 471/525
8 本科批次 历史 汉语国际教育 51 536 530 471/525
9 本科批次 历史 汉语言文学 50 541 536 471/525
10 本科批次 历史 汉语言文学(师范) 62 575 542 471/525
11 本科批次 历史 建筑学 24 546 530 471/525
12 本科批次 历史 金融工程 20 539 532 471/525
13 本科批次 历史 劳动与社会保障 34 537 529 471/525
14 本科批次 历史 历史学(师范) 32 557 540 471/525
15 本科批次 历史 旅游管理 34 541 529 471/525
16 本科批次 历史 人力资源管理 26 541 530 471/525
17 本科批次 历史 人文地理与城乡规划 22 539 531 471/525
18 本科批次 历史 日语 28 535 529 471/525
19 本科批次 历史 社会工作 36 535 529 471/525
20 本科批次 历史 思想政治教育(师范) 32 555 541 471/525
21 本科批次 历史 统计学 2 541 539 471/525
22 本科批次 历史 物流管理 32 535 529 471/525
23 本科批次 历史 物流管理(中外合作办学) 21 524 510 471/525
24 本科批次 历史 学前教育(师范) 46 540 532 471/525
25 本科批次 历史 应用心理学 28 543 531 471/525
26 本科批次 历史 英语 32 549 536 471/525
27 本科批次 历史 英语(师范) 28 564 543 471/525
28 本科批次 物理 材料成型及控制工程 72 545 538 429/516
29 本科批次 物理 材料化学 46 547 530 429/516
30 本科批次 物理 财务管理 28 553 544 429/516
31 本科批次 物理 测绘工程 56 547 538 429/516
32 本科批次 物理 城乡规划 32 565 546 429/516
33 本科批次 物理 地理科学(师范) 10 558 547 429/516
34 本科批次 物理 地理信息科学 20 552 542 429/516
35 本科批次 物理 电气工程及其自动化 60 575 549 429/516
36 本科批次 物理 电子信息工程 55 567 550 429/516
37 本科批次 物理 风景园林 24 553 542 429/516
38 本科批次 物理 给排水科学与工程 81 550 538 429/516
39 本科批次 物理 工程管理 98 554 538 429/516
40 本科批次 物理 工程管理(中外合作办学) 68 524 512 429/516
41 本科批次 物理 工程力学 54 549 539 429/516
42 本科批次 物理 工商管理 24 556 540 429/516
43 本科批次 物理 功能材料 82 538 526 429/516
44 本科批次 物理 光电信息科学与工程 34 553 546 429/516
45 本科批次 物理 广播电视学 2 550 549 429/516
46 本科批次 物理 汉语国际教育 2 548 543 429/516
47 本科批次 物理 汉语言文学 2 556 553 429/516
48 本科批次 物理 汉语言文学(师范) 2 570 570 429/516
49 本科批次 物理 化学(师范) 16 567 541 429/516
50 本科批次 物理 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 124 558 533 429/516
51 本科批次 物理 机械电子工程 56 547 539 429/516
52 本科批次 物理 机械设计制造及其自动化 106 555 539 429/516
53 本科批次 物理 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 38 536 518 429/516
54 本科批次 物理 计算机科学与技术 60 561 550 429/516
55 本科批次 物理 建筑电气与智能化 62 556 543 429/516
56 本科批次 物理 建筑环境与能源应用工程 64 547 538 429/516
57 本科批次 物理 建筑学 32 559 547 429/516
58 本科批次 物理 交通工程 22 541 534 429/516
59 本科批次 物理 金融工程 24 549 543 429/516
60 本科批次 物理 劳动与社会保障 2 543 540 429/516
61 本科批次 物理 历史学(师范) 2 554 552 429/516
62 本科批次 物理 旅游管理 2 545 540 429/516
63 本科批次 物理 区块链工程 60 556 543 429/516
64 本科批次 物理 人工智能 66 555 547 429/516
65 本科批次 物理 人力资源管理 28 545 538 429/516
66 本科批次 物理 人文地理与城乡规划 22 546 540 429/516
67 本科批次 物理 日语 18 546 538 429/516
68 本科批次 物理 社会工作 2 542 539 429/516
69 本科批次 物理 生物工程 40 547 535 429/516
70 本科批次 物理 生物技术 44 556 535 429/516
71 本科批次 物理 生物科学(师范) 24 565 540 429/516
72 本科批次 物理 数学与应用数学(师范) 76 575 549 429/516
73 本科批次 物理 思想政治教育(师范) 2 554 551 429/516
74 本科批次 物理 通信工程 58 555 548 429/516
75 本科批次 物理 统计学 43 549 542 429/516
76 本科批次 物理 土木工程 148 564 538 429/516
77 本科批次 物理 土木工程(中外合作办学) 58 530 514 429/516
78 本科批次 物理 无机非金属材料工程 48 543 526 429/516
79 本科批次 物理 物理学(师范) 52 568 547 429/516
80 本科批次 物理 物流管理 24 550 538 429/516
81 本科批次 物理 物流管理(中外合作办学) 12 519 514 429/516
82 本科批次 物理 新能源材料与器件 31 544 534 429/516
83 本科批次 物理 信息与计算科学 54 550 545 429/516
84 本科批次 物理 学前教育(师范) 28 556 538 429/516
85 本科批次 物理 应用化学 15 545 535 429/516
86 本科批次 物理 应用物理学 57 563 539 429/516
87 本科批次 物理 应用心理学 30 556 540 429/516
88 本科批次 物理 英语 22 555 542 429/516
89 本科批次 物理 英语(师范) 28 564 550 429/516
90 艺术本科2小批 艺术(历史) 动画 4 524 516
91 艺术本科2小批 艺术(历史) 环境设计 28 531 515
92 艺术本科2小批 艺术(历史) 美术学 14 524 515
93 艺术本科2小批 艺术(历史) 美术学(师范) 10 539 525
94 艺术本科2小批 艺术(历史) 视觉传达设计 32 546 516
95 艺术本科2小批 艺术(历史) 数字媒体艺术 19 531 518
96 艺术本科2小批 艺术(物理) 动画 2 526 524
97 艺术本科2小批 艺术(物理) 环境设计 2 528 526
98 艺术本科2小批 艺术(物理) 美术学 2 524 524
99 艺术本科2小批 艺术(物理) 美术学(师范) 2 528 528
100 艺术本科2小批 艺术(物理) 视觉传达设计 2 529 528
101 艺术本科2小批 艺术(物理) 数字媒体艺术 2 527 525
102 艺术本科2小批 艺术(历史器乐) 流行音乐 9 212 208
103 艺术本科2小批 艺术(历史器乐) 音乐学(师范) 5 216 212
104 艺术本科2小批 艺术(物理器乐) 流行音乐 1 198 198
105 艺术本科2小批 艺术(物理器乐) 音乐学(师范) 1 200 200
106 艺术本科2小批 艺术(历史声乐) 流行音乐 17 202 199
107 艺术本科2小批 艺术(历史声乐) 音乐学(师范) 13 210 202
108 艺术本科2小批 艺术(物理声乐) 流行音乐 1 196 196
109 艺术本科2小批 艺术(物理声乐) 音乐学(师范) 1 200 200
合计 - - - 3537 - - -

如需查询其他省份分数线,请点击链接:https://zsb.usts.edu.cn/news/News_View.asp?NewsID=26

2、2021苏州科技大学录取分数线

苏州科技大学2021年江苏省各专业录取分数线-普高

序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科批 历史 财务管理 28 553 542 546
2 本科批 历史 城乡规划 24 550 540 543
3 本科批 历史 地理科学(师范) 10 552 546 548
4 本科批 历史 地理信息科学 42 550 541 543
5 本科批 历史 风景园林 22 551 540 543
6 本科批 历史 工商管理 15 553 541 543
7 本科批 历史 广播电视学 42 551 540 542
8 本科批 历史 汉语国际教育 51 549 538 540
9 本科批 历史 汉语言文学 56 554 541 544
10 本科批 历史 汉语言文学(师范) 60 565 550 555
11 本科批 历史 建筑学 24 560 541 545
12 本科批 历史 金融工程 18 563 542 549
13 本科批 历史 劳动与社会保障 38 548 538 539
14 本科批 历史 历史学(师范) 32 561 548 549
15 本科批 历史 旅游管理 34 541 538 538
16 本科批 历史 人力资源管理 31 544 539 540
17 本科批 历史 人文地理与城乡规划 28 552 541 543
18 本科批 历史 日语 28 550 538 540
19 本科批 历史 社会工作 38 547 538 540
20 本科批 历史 思想政治教育(师范) 30 557 547 549
21 本科批 历史 统计学 2 547 546 546
22 本科批 历史 物流管理 32 544 538 539
23 本科批 历史 物流管理(中外合作办学) 16 535 509 521
24 本科批 历史 学前教育(师范) 50 554 539 542
25 本科批 历史 应用心理学 29 552 539 541
26 本科批 历史 英语 36 551 543 545
27 本科批 历史 英语(师范) 30 573 551 555
28 本科批 物理 材料成型及控制工程 74 530 519 519
29 本科批 物理 材料化学 48 526 519 523
30 本科批 物理 财务管理 30 538 528 531
31 本科批 物理 测绘工程 56 534 519 520
32 本科批 物理 城乡规划 34 543 531 534
33 本科批 物理 地理科学(师范) 6 539 528 532
34 本科批 物理 地理信息科学 22 551 523 528
35 本科批 物理 电气工程及其自动化 65 547 529 532
36 本科批 物理 电子信息工程 113 545 529 532
37 本科批 物理 风景园林 24 544 527 530
38 本科批 物理 给排水科学与工程 79 533 519 523
39 本科批 物理 工程管理 98 532 519 523
40 本科批 物理 工程管理(中外合作办学) 68 516 490 497
41 本科批 物理 工程力学 52 537 519 523
42 本科批 物理 工商管理 26 535 522 524
43 本科批 物理 功能材料 93 529 519 521
44 本科批 物理 光电信息科学与工程 34 535 525 527
45 本科批 物理 广播电视学 2 540 537 538
46 本科批 物理 汉语国际教育 2 528 523 525
47 本科批 物理 汉语言文学 2 536 533 534
48 本科批 物理 汉语言文学(师范) 4 550 544 546
49 本科批 物理 化学(师范) 14 548 525 530
50 本科批 物理 环境科学与工程类(环境科学、环境工程) 122 548 520 524
51 本科批 物理 机械电子工程 56 528 519 521
52 本科批 物理 机械设计制造及其自动化 104 533 519 523
53 本科批 物理 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 29 514 499 505
54 本科批 物理 计算机科学与技术 69 548 533 537
55 本科批 物理 建筑电气与智能化 65 537 523 526
56 本科批 物理 建筑环境与能源应用工程 62 536 519 522
57 本科批 物理 建筑学 34 549 534 539
58 本科批 物理 交通工程 20 531 518 520
59 本科批 物理 金融工程 23 542 527 531
60 本科批 物理 劳动与社会保障 2 523 523 523
61 本科批 物理 历史学(师范) 2 531 530 530
62 本科批 物理 旅游管理 4 522 519 520
63 本科批 物理 人工智能 72 547 528 531
64 本科批 物理 人力资源管理 28 538 523 526
65 本科批 物理 人文地理与城乡规划 24 534 523 525
66 本科批 物理 日语 18 533 523 527
67 本科批 物理 社会工作 2 528 524 526
68 本科批 物理 生物工程 48 550 519 522
69 本科批 物理 生物技术 44 535 520 523
70 本科批 物理 生物科学(师范) 18 544 526 530
71 本科批 物理 数学与应用数学(师范) 74 559 537 541
72 本科批 物理 思想政治教育(师范) 4 543 535 538
73 本科批 物理 通信工程 61 537 528 529
74 本科批 物理 统计学 43 535 522 525
75 本科批 物理 土木工程 146 543 522 527
76 本科批 物理 土木工程(中外合作办学) 32 523 502 508
77 本科批 物理 无机非金属材料工程 48 529 519 521
78 本科批 物理 物理学(师范) 34 553 533 536
79 本科批 物理 物流管理 24 529 519 522
80 本科批 物理 物流管理(中外合作办学) 12 507 495 499
81 本科批 物理 新能源材料与器件 33 530 521 524
82 本科批 物理 信息与计算科学 52 535 526 528
83 本科批 物理 学前教育(师范) 28 537 524 529
84 本科批 物理 应用化学 18 533 519 522
85 本科批 物理 应用物理学 57 534 519 524
86 本科批 物理 应用心理学 30 542 522 527
87 本科批 物理 英语 24 540 530 533
88 本科批 物理 英语(师范) 25 551 540 544
89 艺术 美术(历史) 动画 4 525 520 522 综合分
90 艺术 美术(历史) 环境设计 28 528 517 518 综合分
91 艺术 美术(历史) 美术学 14 520 517 518 综合分
92 艺术 美术(历史) 美术学(师范) 10 542 520 525 综合分
93 艺术 美术(历史) 视觉传达设计 32 527 517 519 综合分
94 艺术 美术(历史) 数字媒体艺术 19 525 518 520 综合分
95 艺术 美术(物理) 动画 2 492 492 492 综合分
96 艺术 美术(物理) 环境设计 2 493 493 493 综合分
97 艺术 美术(物理) 美术学 2 493 492 492 综合分
98 艺术 美术(物理) 美术学(师范) 2 501 500 500 综合分
99 艺术 美术(物理) 视觉传达设计 2 497 495 496 综合分
100 艺术 美术(物理) 数字媒体艺术 2 498 497 497 综合分
101 艺术 音乐(器乐历史) 流行音乐 9 210 207 208 专业分
102 艺术 音乐(器乐历史) 音乐学(师范) 5 215 211 212 专业分
103 艺术 音乐(器乐物理) 流行音乐 1 199 199 199 专业分
104 艺术 音乐(器乐物理) 音乐学(师范) 1 209 209 209 专业分
105 艺术 音乐(声乐历史) 流行音乐 17 201 199 200 专业分
106 艺术 音乐(声乐历史) 音乐学(师范) 13 207 201 203 专业分
107 艺术 音乐(声乐物理) 流行音乐 1 199 199 199 专业分
108 艺术 音乐(声乐物理) 音乐学(师范) 1 200 200 200 专业分

点击查看全国录取情况:http://zsb.usts.edu.cn/news/News_View.asp?NewsID=26

苏州科技大学2021年江苏省各专业录取分数线-专转本

序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分
1 贫困专项统招 文科 工商管理 12 292 249 265
2 贫困专项统招 理科 机械设计制造及其自动化 7 259 216 229
3 贫困专项统招 理科 计算机科学与技术 13 233 205 217
4 贫困专项统招 英语 英语 11 250 207 223
5 普通批次统招 文科 工商管理 39 313 279 289
6 普通批次统招 理科 机械设计制造及其自动化 22 319 279 289
7 普通批次统招 理科 计算机科学与技术 41 329 283 294
8 普通批次统招 理科 建筑环境与能源应用工程 22 284 258 269
9 普通批次统招 艺术 视觉传达设计 57 314 269 278
10 普通批次统招 英语 英语 46 295 278 284
11 普通批次退役士兵录取 文科 工商管理 9 239 210 221
12 普通批次退役士兵录取 理科 机械设计制造及其自动化 4 236 220 225
13 普通批次退役士兵录取 理科 计算机科学与技术 8 276 230 249
14 普通批次退役士兵录取 理科 建筑环境与能源应用工程 4 200 155 173
15 普通批次退役士兵录取 英语 英语 2 277 272 274

3、2020苏州科技大学录取分数线

苏州科技大学2020年江苏省录取分数线-普高

招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
本科一批 理科 材料成型及控制工程 70 358 355 356
本科一批 理科 材料化学 44 361 355 356
本科一批 理科 财务管理 24 365 359 360
本科一批 理科 测绘工程 55 357 355 356
本科一批 理科 城乡规划 32 371 361 362
本科一批 理科 地理信息科学 52 360 355 356
本科一批 理科 电气工程及其自动化 64 366 357 360
本科一批 理科 电子信息工程 62 369 358 361
本科一批 理科 风景园林 24 362 358 359
本科一批 理科 给排水科学与工程 39 364 355 358
本科一批 理科 工程管理 68 360 355 356
本科一批 理科 工程管理(中外合作办学) 30 364 349 351
本科一批 理科 工程力学 48 359 355 356
本科一批 理科 工商管理 20 364 357 359
本科一批 理科 功能材料 56 358 355 356
本科一批 理科 化学(师范) 19 362 357 359
本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 80 364 356 359
本科一批 理科 机械电子工程 58 362 355 356
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 92 362 355 357
本科一批 理科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 27 354 349 350
本科一批 理科 计算机科学与技术 60 365 359 362
本科一批 理科 建筑电气与智能化 60 359 356 357
本科一批 理科 建筑环境与能源应用工程 65 363 355 356
本科一批 理科 建筑学 34 377 361 365
本科一批 理科 交通工程 63 358 355 356
本科一批 理科 金融工程 21 362 359 360
本科一批 理科 人力资源管理 16 360 356 358
本科一批 理科 人文地理与城乡规划 26 359 355 357
本科一批 理科 日语 10 359 357 358
本科一批 理科 生物工程 46 363 355 356
本科一批 理科 生物技术 36 364 355 358
本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 78 374 361 363
本科一批 理科 通信工程 60 362 356 359
本科一批 理科 统计学 37 360 355 358
本科一批 理科 土木工程 98 368 356 359
本科一批 理科 土木工程(中外合作办学) 29 386 351 355
本科一批 理科 无机非金属材料工程 34 357 355 355
本科一批 理科 物理学(师范) 37 371 359 361
本科一批 理科 物流管理 20 358 356 357
本科一批 理科 物流管理(中外合作办学) 12 359 349 351
本科一批 理科 信息与计算科学 44 363 356 359
本科一批 理科 学前教育(师范) 24 363 355 358
本科一批 理科 英语 20 362 357 359
本科一批 理科 英语(师范) 20 375 362 366
本科一批 理科 应用化学 44 367 355 357
本科一批 理科 应用物理学 50 362 355 357
本科一批 理科 应用心理学 25 361 357 358
本科一批 文科 财务管理 20 358 350 352
本科一批 文科 城乡规划 18 353 350 351
本科一批 文科 风景园林 18 356 349 351
本科一批 文科 工商管理 20 354 349 351
本科一批 文科 广播电视学 35 360 349 352
本科一批 文科 汉语国际教育 17 358 350 351
本科一批 文科 汉语言文学 46 358 349 352
本科一批 文科 汉语言文学(师范) 60 367 352 356
本科一批 文科 建筑学 18 361 351 355
本科一批 文科 金融工程 20 364 350 353
本科一批 文科 劳动与社会保障 32 353 349 349
本科一批 文科 历史学(师范) 37 358 350 353
本科一批 文科 旅游管理 25 351 349 350
本科一批 文科 人力资源管理 28 355 349 351
本科一批 文科 人文地理与城乡规划 20 351 349 350
本科一批 文科 日语 26 353 349 350
本科一批 文科 社会工作 27 352 349 350
本科一批 文科 思想政治教育(师范) 35 357 349 352
本科一批 文科 物流管理 26 353 349 350
本科一批 文科 物流管理(中外合作办学) 15 373 344 349
本科一批 文科 学前教育(师范) 48 362 349 350
本科一批 文科 英语 28 358 351 352
本科一批 文科 英语(师范) 38 384 353 358
本科一批 文科 应用心理学 25 360 349 351
公办艺术 美术 动画 6 533 530 532 文+专
公办艺术 美术 环境设计 28 545 530 533 文+专
公办艺术 美术 美术学 12 533 528 530 文+专
公办艺术 美术 美术学(师范) 12 553 534 541 文+专
公办艺术 美术 视觉传达设计 26 538 529 531 文+专
公办艺术 美术 数字媒体艺术 20 533 529 530 文+专
公办艺术 音乐 音乐学(师范) 21 219 202 208 专业成绩

苏州科技大学2020年江苏省录取分数线-专转本

招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分
贫困专项统招 理科 机械设计制造及其自动化 2 272 249 261
贫困专项统招 理科 计算机科学与技术 4 278 272 276
贫困专项统招 文科 工商管理 8 274 238 257
贫困专项统招 文科 市场营销 9 294 219 251
贫困专项统招 英语 英语 1 255 255 255
普通批次统招 理科 机械设计制造及其自动化 20 325 284 294
普通批次统招 理科 计算机科学与技术 38 345 307 318
普通批次统招 理科 建筑环境与能源应用工程 18 328 267 289
普通批次统招 文科 工商管理 37 319 290 299
普通批次统招 文科 市场营销 37 313 285 291
普通批次统招 艺术 视觉传达设计 39 316 284 292
普通批次统招 英语 英语 34 300 286 291
普通批次退役士兵录取 理科 机械设计制造及其自动化 3 236 214 223
普通批次退役士兵录取 理科 计算机科学与技术 5 228 187 200
普通批次退役士兵录取 理科 建筑环境与能源应用工程 3 265 193 226
普通批次退役士兵录取 文科 工商管理 10 276 225 243
普通批次退役士兵录取 文科 市场营销 9 251 217 229

苏州科技大学2020年外省各专业录取分数线

序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 数学与应用数学(师范) 2 511 509 510
2 本科普通批 综合改革 土木工程 2 513 507 510
合计 - - - 4 - - - -
天津
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 城乡规划 2 595 595 595
2 本科普通批 综合改革 风景园林 2 600 594 597
3 本科普通批 综合改革 汉语言文学 2 588 583 586
4 本科普通批 综合改革 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 579 579 579
5 本科普通批 综合改革 建筑学 2 606 604 605
6 本科普通批 综合改革 旅游管理 2 588 582 585
7 本科普通批 综合改革 人力资源管理 2 587 580 584
8 本科普通批 综合改革 日语 2 580 579 580
9 本科普通批 综合改革 统计学 2 583 580 582
10 本科普通批 综合改革 应用心理学 2 594 584 589
合计 - - - 20 - - - -
河北
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 理科 材料化学 2 599 594 597
2 本科普通批 理科 城乡规划 2 600 598 599
3 本科普通批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 606 595 601
4 本科普通批 理科 计算机科学与技术 2 601 600 601
5 本科普通批 理科 建筑学 2 605 603 604
6 本科普通批 理科 生物技术 2 594 593 594
7 本科普通批 理科 数学与应用数学(师范) 2 597 595 596
8 本科普通批 理科 土木工程 2 597 596 597
9 本科普通批 理科 信息与计算科学 2 599 599 599
10 本科普通批 理科 应用化学 2 599 595 597
11 本科普通批 理科 应用物理学 2 608 597 603
12 本科普通批 文科 财务管理 2 576 576 576
13 本科普通批 文科 广播电视学 2 572 570 571
14 本科普通批 文科 历史学(师范) 2 576 571 574
15 本科普通批 文科 旅游管理 2 570 569 570
16 本科普通批 文科 日语 2 573 570 572
17 本科普通批 文科 思想政治教育(师范) 2 575 573 574
18 本科普通批 文科 英语(师范) 2 582 577 580
19 公办艺术 美术 动画 2 553 553 553 投档成绩
20 公办艺术 美术 环境设计 2 564 564 564 投档成绩
21 公办艺术 美术 美术学 2 556 553 555 投档成绩
22 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 559 558 559 投档成绩
23 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 571 570 571 投档成绩
24 公办艺术 美术 数字媒体艺术 2 563 555 559 投档成绩
25 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 519 518 519 投档成绩
合计 - - - 50 - - - -
山西
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科二批 理科 材料成型及控制工程 2 533 529 531
2 本科二批 理科 材料化学 2 539 529 534
3 本科二批 理科 功能材料 2 527 527 527
4 本科二批 理科 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 2 510 508 509
5 本科二批 理科 生物技术 2 528 525 527
6 本科二批 理科 土木工程(中外合作办学) 3 510 507 508
7 本科二批 理科 无机非金属材料工程 2 532 526 529
8 本科二批 理科 应用化学 2 528 525 527
9 本科二批 文科 广播电视学 2 540 540 540
10 本科二批 文科 汉语国际教育 2 539 539 539
11 本科二批 文科 汉语言文学 2 541 541 541
12 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 539 539 539
13 本科二批 文科 历史学(师范) 2 539 539 539
14 本科二批 文科 人力资源管理 2 540 539 540
15 本科二批 文科 社会工作 2 539 538 539
16 本科二批 文科 思想政治教育(师范) 2 540 539 540
17 本科二批 文科 物流管理 2 539 539 539
18 本科一批 理科 城乡规划 2 558 554 556
19 本科一批 理科 给排水科学与工程 2 555 552 554
20 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 556 552 554
21 本科一批 理科 机械设计制造及其自动化 2 556 554 555
22 本科一批 理科 建筑学 2 572 558 565
23 本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 2 552 552 552
24 本科一批 理科 通信工程 2 561 558 560
25 本科一批 理科 统计学 2 554 554 554
26 本科一批 理科 信息与计算科学 2 559 554 557
27 本科一批 理科 应用物理学 2 555 555 555
28 本科一批 文科 工商管理 2 548 547 548
29 本科一批 文科 旅游管理 2 547 547 547
30 本科一批 文科 日语 2 552 547 550
31 本科一批 文科 英语 2 556 553 555
32 本科一批 文科 英语(师范) 2 550 548 549
33 公办艺术 美术 动画 2 225 213 219 文+专
34 公办艺术 美术 环境设计 4 224 212 217 文+专
35 公办艺术 美术 美术学 4 213 211 212 文+专
36 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 224 221 223 文+专
37 公办艺术 美术 视觉传达设计 4 221 211 217 文+专
38 公办艺术 美术 数字媒体艺术 4 228 215 224 文+专
39 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 89 89 89 投档成绩
合计 - - - 87 - - - -
辽宁
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 理科 材料化学 2 548 548 548
2 本科普通批 理科 测绘工程 2 552 550 551
3 本科普通批 理科 城乡规划 2 565 561 563
4 本科普通批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 555 554 555
5 本科普通批 理科 机械设计制造及其自动化 2 558 554 556
6 本科普通批 理科 生物工程 2 558 548 553
7 本科普通批 理科 应用物理学 2 554 549 552
8 本科普通批 文科 工商管理 2 585 583 584
9 本科普通批 文科 广播电视学 2 585 585 585
10 本科普通批 文科 汉语言文学 2 588 583 586
11 本科普通批 文科 金融工程 2 582 580 581
12 本科普通批 文科 劳动与社会保障 2 582 580 581
13 本科普通批 文科 旅游管理 2 584 584 584
14 本科普通批 文科 社会工作 2 584 580 582
15 公办艺术 音乐 音乐学(师范) 2 366 363 365 专业成绩
合计 - - - 30 - - - -
吉林
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科二批 理科 材料化学 2 506 506 506
2 本科二批 理科 城乡规划 2 531 515 523
3 本科二批 理科 地理信息科学 2 510 504 507
4 本科二批 理科 给排水科学与工程 2 512 511 512
5 本科二批 理科 化学(师范) 2 513 509 511
6 本科二批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 510 507 509
7 本科二批 理科 机械设计制造及其自动化 2 514 506 510
8 本科二批 理科 生物技术 2 511 507 509
9 本科二批 理科 数学与应用数学(师范) 2 530 514 522
10 本科二批 理科 信息与计算科学 2 516 512 514
11 本科二批 文科 广播电视学 2 540 538 539
12 本科二批 文科 汉语国际教育 2 545 537 541
13 本科二批 文科 汉语言文学 2 538 537 538
14 本科二批 文科 劳动与社会保障 2 531 530 531
15 本科二批 文科 旅游管理 2 539 530 535
16 本科二批 文科 人力资源管理 3 545 533 538
17 本科二批 文科 社会工作 2 534 532 533
合计 - - - 35 - - - -
黑龙江
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科一批 理科 财务管理 2 566 555 561
2 本科一批 理科 城乡规划 2 548 543 546
3 本科一批 理科 工商管理 2 551 544 548
4 本科一批 理科 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 546 545 546
5 本科一批 理科 数学与应用数学(师范) 2 560 551 556
6 本科一批 理科 统计学 2 557 544 551
7 本科一批 理科 土木工程 2 547 541 544
8 本科一批 文科 汉语言文学(师范) 2 549 548 549
9 本科一批 文科 旅游管理 2 539 537 538
10 本科一批 文科 思想政治教育(师范) 2 539 539 539
11 公办艺术 美术 环境设计 2 517 517 517 投档成绩
12 公办艺术 美术 数字媒体艺术 2 517 515 516 投档成绩
合计 - - - 24 - - - -
上海
序号 招生批次 招生科类 专业 招生人数 最高分 最低分 平均分 备注
1 本科普通批 综合改革 材料成型及控制工程 2 472 437 455
2 本科普通批 综合改革 材料化学 2 462 458 460
3 本科普通批 综合改革 城乡规划 2 488 479 484
4 本科普通批 综合改革 风景园林 2 478 476 477
5 本科普通批 综合改革 给排水科学与工程 2 442 440 441
6 本科普通批 综合改革 工程管理(中外合作办学) 2 441 435 438
7 本科普通批 综合改革 功能材料 2 458 458 458
8 本科普通批 综合改革 广播电视学 2 472 471 472
9 本科普通批 综合改革 环境科学与工程类(环境工程、环境科学) 2 469 468 469
10 本科普通批 综合改革 机械电子工程 2 449 439 444
11 本科普通批 综合改革 机械设计制造及其自动化 2 447 437 442
12 本科普通批 综合改革 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) 2 449 447 448
13 本科普通批 综合改革 计算机科学与技术 2 456 447 452
14 本科普通批 综合改革 建筑环境与能源应用工程 2 446 437 442
15 本科普通批 综合改革 建筑学 2 494 481 488
16 本科普通批 综合改革 日语 2 472 471 472
17 本科普通批 综合改革 生物技术 2 463 463 463
18 本科普通批 综合改革 数学与应用数学(师范) 2 485 477 481
19 本科普通批 综合改革 统计学 2 466 465 466
20 本科普通批 综合改革 土木工程 2 445 440 443
21 本科普通批 综合改革 土木工程(中外合作办学) 2 445 442 444
22 本科普通批 综合改革 无机非金属材料工程 2 462 459 461
23 本科普通批 综合改革 物流管理 2 483 469 476
24 本科普通批 综合改革 信息与计算科学 2 452 446 449
25 本科普通批 综合改革 英语 2 481 481 481
26 公办艺术 美术 动画 2 463 461 462 投档成绩
27 公办艺术 美术 环境设计 2 466 462 464 投档成绩
28 公办艺术 美术 美术学(师范) 2 468 466 467 投档成绩
29 公办艺术 美术 视觉传达设计 2 471 466 469 投档成绩
