目录

2022三峡大学科技学院分数线分(含各专业录取分数线)

2022三峡大学科技学院分数线已经公布,以下是升学必备指南广大考生整理的三峡大学科技学院2022年湖北各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。...

2022三峡大学科技学院分数线已经公布,以下是升学必备指南广大考生整理的三峡大学科技学院2022年湖北各专业录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年三峡大学科技学院录取分数线

三峡大学科技学院2022年各省市本科录取分数与位次

省市 科类 2022
同批次 我校录取分数线 我校录取分数位次
资格线
北京 理工 425 437 35928
天津 文史 463 473 40296
理工
综合改革(医学) 463 485 37947
河北 二本文史 首选历史443 476 47317
二本理工 首选物理430 458 142250
二本理工(医学) 472 124770
山西 本科二批C文科 409 437 25733
本科二批C理科 373 400 93503
内蒙古 二本文史 366 375 18147
二本理工 323 329 57459
辽宁 本科批文史 首选历史404 466 20140
本科批理工 首选物理362 457 64817
本科批理工(医学) 476 56088
吉林 二批A段文史 364 430 13828
二批A段理工 327 382 49530
黑龙江 二批本科A 308 389 53009
上海 综合改革 400 400 36413
江苏 二批文史 首选历史471 477 52363
二批理工 首选物理429 447 153149
浙江 综合改革 497 519 145432
综合改革(医学) 557 99167
安徽 二批文史 480 499 38772
二批理工 435 451 144965
福建 二本文史 首选历史468 482 24915
二本理工 首选物理428 462 74449
二本理工(医学) 490 57736
江西 二本文史 472 492 37921
二本理工 440 457 109402
山东 文史 437 468 227190
理工
理工(医学) 437 498 155419
河南 二本文史 445 482 60563
二本理工 405 444 240478
湖北 二本文史 首选历史435 463 36918
二本理工 首选物理409 439 106073
二本理工(医学) 453 96100
湖南 三本文史 首选历史451 473 43341
三本理工 首选物理414 449 125778
三本理工(医学) 453 121381
广东 文史 首选历史437 486 53184
理工 首选物理445 489 160944
理工(医学) 509 129220
广西 二本文史 421 447 41114
二本理工 343 371 121092
海南 文史 471 522 26850
理工 511 29527
理工(医学) 525 26131
重庆 二本文史 首选历史415 478 18990
二本理工 首选物理411 462 61879
二本理工(医学) 485 50160
四川 二本文史 466 499 46093
二本理工 426 446 186000
贵州 二本文史 471 489 33842
二本理工 360 364 128380
云南 二本文史 505 523 34596
二本理工 430 444 87348
西藏 二本文史 310 310
二本理工 300 302
陕西 二本文史 400 450 27786
二本理工 344 402 94704
甘肃 二本文史 425 431 24154
二本理工 345 367 73119
青海 文史 370 402 5533
理工 308 331 17269
宁夏 二本文史 425 459 6116
二本理工 350 382 19487
新疆 二本文史 334 359
二本理工 290 322

2022三峡大学科技学院湖北省各专业录取分数线

序号 专业 批次 省线 最低分 平均分 最高分 最低分分差 平均分分差
1 风景园林 本科批 409 442 446.33 450 33 37.33
2 国际经济与贸易 本科批 409 440 451 457 31 42
3 护理学 本科批 409 439 448.35 459 30 39.35
4 制药工程 本科批 409 439 447.58 460 30 38.58
5 英语(外语语种:英语;含商务方向、教育方向) 本科批 409 439 449.71 468 30 40.71
6 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术) 本科批 409 439 447.22 466 30 38.22
7 水利水电工程 本科批 409 439 447.55 486 30 38.55
8 法学 本科批 409 439 446.59 455 30 37.59
9 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) 本科批 409 439 445.27 459 30 36.27
10 电子信息类(电子信息工程(通信方向)、通信工程(5G方向)) 本科批 409 439 447.2 458 30 38.2
11 机械设计制造及其自动化 本科批 409 439 447.6 475 30 38.6
12 会计学 本科批 409 439 448.18 461 30 39.18
13 管理科学与工程类(工程管理、工程造价) 本科批 409 439 445.88 450 30 36.88
14 电气工程及其自动化(含电力系统、输电线路工程方向) 本科批 409 439 451.7 507 30 42.7
15 临床医学 本科批 409 453 460.65 480 44 51.65
16 金融学 本科批 409 439 446 458 30 37
17 土木类(土木工程、道路桥梁与渡河工程) 本科批 409 439 447.53 481 30 38.53
18 生物工程 本科批 409 440 448.5 460 31 39.5
19 财务管理 本科批 409 439 443 447 30 34
20 物流管理(供应链方向) 本科批 409 447 454 461 38 45
21 工商管理类(市场营销(新媒体营销方向)、人力资源管理) 本科批 409 440 440 440 31 31
22 护理 专科批 200 345 363.33 395 145 163.33
23 计算机应用技术 专科批 200 349 366.85 388 149 166.85
24 水利水电建筑工程 专科批 200 345 371.27 406 145 171.27
25 发电厂及电力系统 专科批 200 345 371.14 406 145 171.14
26 输配电工程技术 专科批 200 346 362 376 146 162
27 工程造价 专科批 200 345 377.29 416 145 177.29
28 大数据与会计 专科批 200 348 361.8 384 148 161.8
29 旅游英语 专科批 200 357 357 357 157 157
30 道路与桥梁工程技术 专科批 200 348 348 348 148 148
31 工商管理类(市场营销(新媒体营销方向)、人力资源管理) 本科批 435 463 468.17 473 28 33.17
32 金融学 本科批 435 463 469.03 499 28 34.03
33 风景园林 本科批 435 463 469 481 28 34
34 新闻传播学类(广播电视学、网络与新媒体) 本科批 435 463 469.09 486 28 34.09
35 财务管理 本科批 435 463 469.12 487 28 34.12
36 会计学 本科批 435 463 468.25 489 28 33.25
37 法学 本科批 435 463 468.51 485 28 33.51
38 英语(外语语种:英语;含商务方向、教育方向) 本科批 435 463 467.79 486 28 32.79
39 护理学 本科批 435 463 469.48 482 28 34.48
40 物流管理(供应链方向) 本科批 435 463 467.31 477 28 32.31
41 国际经济与贸易 本科批 435 465 469.2 475 30 34.2
42 旅游管理类(旅游管理(旅游目的地智慧化运营与营销)、酒店管理(国际酒 本科批 435 463 469.67 479 28 34.67
43 大数据与会计 专科批 200 334 375.06 426 134 175.06
44 发电厂及电力系统 专科批 200 327 358.17 429 127 158.17
45 计算机应用技术 专科批 200 327 355.37 403 127 155.37
46 水利水电建筑工程 专科批 200 337 373.44 421 137 173.44
47 工程造价 专科批 200 327 373.17 430 127 173.17
48 护理 专科批 200 326 352.89 413 126 152.89
49 旅游英语 专科批 200 405 418.5 432 205 218.5
50 输配电工程技术 专科批 200 375 375 375 175 175
51 计算机类(计算机科学与技术(移动互联网开发方向)、计算机科学与技术( 技能高考本科批 - 627 633.2 650 - -
52 护理学 技能高考本科批 - 600 607.35 621 - -
53 计算机应用技术 技能高考高职高专批 - 402 448.2 553 - -
54 护理 技能高考高职高专批 - 521 551.1 595 - -
55 音乐学 艺术类本科批 - 562 566.77 587 - -
56 播音与主持艺术 艺术类本科批 - 652 662.17 691 - -
57 环境设计 艺术类本科批 - 547 550.62 557 - -
58 视觉传达设计 艺术类本科批 - 547 551.72 577 - -
59 休闲体育 体育类本科批 - 501 506.32 525 - -

如需查询其他省份,请点击链接:https://zhinengdayi.com/page/detail/DZSDHK/443/947

2、三峡大学科技学院简介

三峡大学科技学院是经中国教育部备案、湖北省教育厅批准,由三峡大学与宜昌教育实业开发总公司合作举办的高校独立学院。
学院的前身是2000年9月成立的三峡大学宜昌分校,2002年8月经省教育厅批准更名为三峡大学科技学院,2004年2月经中国教育部批准重新确认为实施高等学历教育的高校独立学院,2010年通过了湖北省独立学院本科专业教学水平评估,2012年通过了湖北省独立学院学士学位授予权单位及专业审核评估,具有自主颁发学士学位资格。

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录