2022湖北经济学院录取分数线
本文为广大考生整理的是湖北经济学院2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022湖北经济学院录取分数线【湖北】 20...
本文为广大考生整理的是湖北经济学院2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022湖北经济学院录取分数线【湖北】
2022年湖北经济学院在湖北录取情况
专业 | 批次 | 科类 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
电子商务 | 地方专项(一批) | 历史 | 513 | 17754 | 513.8 | 78 | 78.8 |
国际经济与贸易 | 地方专项(一批) | 历史 | 515 | 17175 | 517 | 80 | 82 |
金融工程 | 地方专项(一批) | 历史 | 518 | 16284 | 518 | 83 | 83 |
金融数学 | 地方专项(一批) | 历史 | 517 | 16599 | 517 | 82 | 82 |
旅游管理类 | 地方专项(一批) | 历史 | 513 | 17754 | 514 | 78 | 79 |
外国语言文学类 | 地方专项(一批) | 历史 | 516 | 16891 | 520.6 | 81 | 85.6 |
物流管理与工程类 | 地方专项(一批) | 历史 | 514 | 17466 | 516.67 | 79 | 81.67 |
新闻传播学类 | 地方专项(一批) | 历史 | 518 | 16284 | 518.8 | 83 | 83.8 |
财政学类 | 国家专项(一批) | 历史 | 519 | 15985 | 525.5 | 84 | 90.5 |
经济学类 | 国家专项(一批) | 历史 | 514 | 17466 | 518.7 | 79 | 83.7 |
旅游管理类 | 国家专项(一批) | 历史 | 512 | 18054 | 512.67 | 77 | 77.67 |
统计学类 | 国家专项(一批) | 历史 | 514 | 17466 | 514 | 79 | 79 |
物流管理与工程类 | 国家专项(一批) | 历史 | 512 | 18054 | 513 | 77 | 78 |
财务管理 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 523.65 | 84 | 88.65 |
财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 历史 | 522 | 15059 | 525.6 | 87 | 90.6 |
财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 历史 | 520 | 15662 | 524.96 | 85 | 89.96 |
财政学类 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 521.56 | 84 | 86.56 |
电子商务 | 普通本科批 | 历史 | 516 | 16891 | 518.69 | 81 | 83.69 |
法学 | 普通本科批 | 历史 | 528 | 13320 | 533.17 | 93 | 98.17 |
法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 历史 | 539 | 10493 | 542.37 | 104 | 107.37 |
工商管理类 | 普通本科批 | 历史 | 513 | 17754 | 515.86 | 78 | 80.86 |
公共管理类 | 普通本科批 | 历史 | 512 | 18054 | 515.24 | 77 | 80.24 |
国际经济与贸易 | 普通本科批 | 历史 | 517 | 16599 | 518.21 | 82 | 83.21 |
会计学 | 普通本科批 | 历史 | 529 | 13063 | 533.88 | 94 | 98.88 |
会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 历史 | 537 | 11005 | 541.33 | 102 | 106.33 |
金融工程 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 520.9 | 84 | 85.9 |
金融科技 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 521.05 | 84 | 86.05 |
金融数学 | 普通本科批 | 历史 | 530 | 12827 | 530 | 95 | 95 |
金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 历史 | 526 | 13883 | 528.5 | 91 | 93.5 |
金融学类 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 523.43 | 84 | 88.43 |
经济学(国际试验班) | 普通本科批 | 历史 | 526 | 13883 | 530.8 | 91 | 95.8 |
经济学类 | 普通本科批 | 历史 | 521 | 15358 | 525.74 | 86 | 90.74 |
旅游管理类 | 普通本科批 | 历史 | 512 | 18054 | 515.03 | 77 | 80.03 |
审计学 | 普通本科批 | 历史 | 520 | 15662 | 523.36 | 85 | 88.36 |
统计学类 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 521.6 | 84 | 86.6 |
外国语言文学类 | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 522.84 | 84 | 87.84 |
物流管理与工程类 | 普通本科批 | 历史 | 514 | 17466 | 517.67 | 79 | 82.67 |
新闻传播学类 | 普通本科批 | 历史 | 520 | 15662 | 525.51 | 85 | 90.51 |
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 历史 | 519 | 15985 | 521.71 | 84 | 86.71 |
电子商务 | 地方专项(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 499.8 | 87 | 90.8 |
电子信息工程 | 地方专项(一批) | 物理 | 506 | 58833 | 507 | 97 | 98 |
工程管理 | 地方专项(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 498.6 | 87 | 89.6 |
国际经济与贸易 | 地方专项(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 496 | 86 | 87 |
计算机科学与技术 | 地方专项(一批) | 物理 | 511 | 55333 | 511 | 102 | 102 |
金融工程 | 地方专项(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 501.89 | 89 | 92.89 |
金融数学 | 地方专项(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 501.11 | 87 | 92.11 |
旅游管理类 | 地方专项(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 495 | 86 | 86 |
外国语言文学类 | 地方专项(一批) | 物理 | 496 | 65882 | 501 | 87 | 92 |
物流管理与工程类 | 地方专项(一批) | 物理 | 495 | 66552 | 497 | 86 | 88 |
新闻传播学类 | 地方专项(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 504.6 | 91 | 95.6 |
财政学类 | 国家专项(一批) | 物理 | 512 | 54612 | 512.5 | 103 | 103.5 |
经济学类 | 国家专项(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 506.5 | 91 | 97.5 |
旅游管理类 | 国家专项(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 500.25 | 89 | 91.25 |
软件工程 | 国家专项(一批) | 物理 | 505 | 59548 | 507.8 | 96 | 98.8 |
统计学类 | 国家专项(一批) | 物理 | 498 | 64483 | 501.56 | 89 | 92.56 |
物流管理与工程类 | 国家专项(一批) | 物理 | 500 | 63092 | 502 | 91 | 93 |
财务管理 | 普通本科批 | 物理 | 506 | 58833 | 511.64 | 97 | 102.64 |
财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 物理 | 507 | 58064 | 513.17 | 98 | 104.17 |
财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 物理 | 503 | 60994 | 510.81 | 94 | 101.81 |
财政学类 | 普通本科批 | 物理 | 498 | 64483 | 505.37 | 89 | 96.37 |
大数据管理与应用 | 普通本科批 | 物理 | 504 | 60266 | 507.32 | 95 | 98.32 |
电子商务 | 普通本科批 | 物理 | 494 | 67256 | 502.57 | 85 | 93.57 |
电子信息工程 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.91 | 100 | 102.91 |
法学 | 普通本科批 | 物理 | 512 | 54612 | 514.9 | 103 | 105.9 |
法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 物理 | 516 | 51820 | 526.48 | 107 | 117.48 |
工程管理 | 普通本科批 | 物理 | 472 | 82900 | 487.42 | 63 | 78.42 |
工商管理类 | 普通本科批 | 物理 | 473 | 82121 | 488.65 | 64 | 79.65 |
公共管理类 | 普通本科批 | 物理 | 473 | 82121 | 490.36 | 64 | 81.36 |
国际经济与贸易 | 普通本科批 | 物理 | 487 | 72250 | 495.45 | 78 | 86.45 |
会计学 | 普通本科批 | 物理 | 519 | 49678 | 528.27 | 110 | 119.27 |
会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 物理 | 517 | 51078 | 525.83 | 108 | 116.83 |
计算机科学与技术 | 普通本科批 | 物理 | 515 | 52504 | 517.22 | 106 | 108.22 |
金融工程 | 普通本科批 | 物理 | 501 | 62411 | 505.61 | 92 | 96.61 |
金融科技 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 500.08 | 88 | 91.08 |
金融数学 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.47 | 88 | 93.47 |
金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 物理 | 517 | 51078 | 527.52 | 108 | 118.52 |
金融学类 | 普通本科批 | 物理 | 501 | 62411 | 510.83 | 92 | 101.83 |
经济学(国际试验班) | 普通本科批 | 物理 | 513 | 53910 | 515.05 | 104 | 106.05 |
经济学类 | 普通本科批 | 物理 | 503 | 60994 | 510.48 | 94 | 101.48 |
旅游管理类 | 普通本科批 | 物理 | 472 | 82900 | 480.94 | 63 | 71.94 |
烹饪与营养教育(楚菜) | 普通本科批 | 物理 | 484 | 74346 | 495.69 | 75 | 86.69 |
人工智能 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.11 | 100 | 102.11 |
软件工程 | 普通本科批 | 物理 | 510 | 56039 | 513.77 | 101 | 104.77 |
审计学 | 普通本科批 | 物理 | 504 | 60266 | 508.76 | 95 | 99.76 |
数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 物理 | 512 | 54612 | 515.45 | 103 | 106.45 |
统计学类 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.82 | 88 | 93.82 |
外国语言文学类 | 普通本科批 | 物理 | 497 | 65152 | 502.34 | 88 | 93.34 |
物联网工程 | 普通本科批 | 物理 | 509 | 56739 | 511.57 | 100 | 102.57 |
物流管理与工程类 | 普通本科批 | 物理 | 496 | 65882 | 500.3 | 87 | 91.3 |
新闻传播学类 | 普通本科批 | 物理 | 498 | 64483 | 505.65 | 89 | 96.65 |
信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 物理 | 502 | 61719 | 505.94 | 93 | 96.94 |
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 物理 | 499 | 63769 | 503.13 | 90 | 94.13 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作办学 | 物理 | 479 | 77926 | 488.64 | 70 | 79.64 |
如需查询其他省份录取情况请点击链接:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/727/1645
2、2021湖北经济学院录取分数线【湖北】
2021年在湖北省录取分数线
物理类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 532.38 | 50678 | 572 | 29250 | 124 | 05组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 59686 | 523 | 55382 | 110 | 06组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 528.44 | 52822 | 548 | 41963 | 124 | 08组,国家专项计划 |
2021 | 普通文理 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 519.35 | 57553 | 536 | 48499 | 114 | 09组,地方专项计划 |
2021 | 普通文理 | 中外合作办学 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 61826 | 528 | 52822 | 106 | 07组,普通类 |
历史类
年度 | 类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 位次 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 备注 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 558.68 | 13356 | 590 | 5558 | 84 | 01组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 18091 | 566 | 11244 | 76 | 02组,普通类 |
2021 | 普通文理 | 国家专项 | 463 | 552 | 15633 | 560.81 | 12724 | 572 | 9573 | 89 | 03组,国家专项计划 |
2021 | 普通文理 | 地方专项 | 463 | 544 | 18433 | 552.32 | 15633 | 565 | 11546 | 81 | 04组,地方专项计划 |
2021年在湖北各专业录取分数线
物理 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 普通本科批 | 397 | 537 | 47977 | 543.38 | 564 | 33385 | 140 | 146.38 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.74 | 539 | 46832 | 126 | 128.74 |
3 | 金融学类 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 541.08 | 563 | 33921 | 137 | 144.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 529.85 | 541 | 45756 | 130 | 132.85 |
5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 397 | 542 | 45223 | 550.9 | 559 | 36053 | 145 | 153.9 |
6 | 财政学类 | 普通本科批 | 397 | 532 | 50678 | 538.3 | 562 | 34470 | 135 | 141.3 |
7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 540.12 | 551 | 40363 | 131 | 143.12 |
8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.72 | 555 | 38195 | 124 | 128.72 |
9 | 工程管理 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 523.6 | 549 | 41440 | 125 | 126.6 |
10 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 397 | 507 | 63957 | 515 | 523 | 55382 | 110 | 118 |
11 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 526.13 | 538 | 47414 | 124 | 129.13 |
12 | 信息管理与信息系统 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.62 | 542 | 45223 | 128 | 130.62 |
13 | 电子商务 | 普通本科批 | 397 | 521 | 56500 | 525.8 | 548 | 41963 | 124 | 128.8 |
14 | 统计学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 525.23 | 545 | 43567 | 126 | 128.23 |
15 | 数据科学与大数据技术 | 普通本科批 | 397 | 530 | 51772 | 535.92 | 555 | 38195 | 133 | 138.92 |
16 | 金融数学 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 527.67 | 541 | 45756 | 128 | 130.67 |
17 | 法学 | 普通本科批 | 397 | 534 | 49552 | 540.19 | 572 | 29250 | 137 | 143.19 |
18 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 533.37 | 556 | 37635 | 128 | 136.37 |
19 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 532.32 | 562 | 34470 | 126 | 135.32 |
20 | 电子信息工程 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 530.77 | 545 | 43567 | 130 | 133.77 |
21 | 物联网工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 529.82 | 533 | 50109 | 132 | 132.82 |
22 | 软件工程 | 普通本科批 | 397 | 529 | 52323 | 536.1 | 569 | 30796 | 132 | 139.1 |
23 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 397 | 528 | 52822 | 529.12 | 533 | 50109 | 131 | 132.12 |
24 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 532.8 | 536 | 48499 | 134 | 135.8 |
25 | 金融科技 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 525.76 | 536 | 48499 | 127 | 128.76 |
26 | 公共管理类 | 普通本科批 | 397 | 522 | 55941 | 525.28 | 540 | 46265 | 125 | 128.28 |
27 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 397 | 524 | 54863 | 529.12 | 540 | 46265 | 127 | 132.12 |
28 | 会计学 | 普通本科批 | 397 | 550 | 40910 | 554.21 | 564 | 33385 | 153 | 157.21 |
29 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 397 | 544 | 44121 | 551.06 | 563 | 33921 | 147 | 154.06 |
30 | 审计学 | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.62 | 546 | 43016 | 126 | 132.62 |
31 | 财务管理 | 普通本科批 | 397 | 533 | 50109 | 542 | 554 | 38717 | 136 | 145 |
32 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 397 | 523 | 55382 | 529.75 | 542 | 45223 | 126 | 132.75 |
33 | 大数据管理与应用 | 普通本科批 | 397 | 525 | 54375 | 528.05 | 541 | 45756 | 128 | 131.05 |
34 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 397 | 543 | 44674 | 547.83 | 556 | 37635 | 146 | 150.83 |
35 | 计算机科学与技术 | 普通本科批 | 397 | 531 | 51215 | 534.58 | 546 | 43016 | 134 | 137.58 |
36 | 人工智能 | 普通本科批 | 397 | 527 | 53339 | 531.38 | 544 | 44121 | 130 | 134.38 |
37 | 经济学类 | 国家专项 | 397 | 527 | 53339 | 533 | 542 | 45223 | 130 | 136 |
38 | 财政学类 | 国家专项 | 397 | 534 | 49552 | 534 | 534 | 49552 | 137 | 137 |
39 | 旅游管理类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.25 | 522 | 55941 | 124 | 124.25 |
40 | 统计学类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 522.67 | 526 | 53866 | 124 | 125.67 |
41 | 软件工程 | 国家专项 | 397 | 524 | 54863 | 533.6 | 548 | 41963 | 127 | 136.6 |
42 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 397 | 521 | 56500 | 521.5 | 523 | 55382 | 124 | 124.5 |
43 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 397 | 515 | 59686 | 520.6 | 536 | 48499 | 118 | 123.6 |
44 | 金融工程 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 519.56 | 525 | 54375 | 120 | 122.56 |
45 | 工程管理 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 513.1 | 518 | 58097 | 114 | 116.1 |
46 | 旅游管理类 | 地方专项 | 397 | 511 | 61826 | 515.33 | 533 | 50109 | 114 | 118.33 |
47 | 电子商务 | 地方专项 | 397 | 517 | 58641 | 525.4 | 536 | 48499 | 120 | 128.4 |
48 | 金融数学 | 地方专项 | 397 | 514 | 60211 | 516.33 | 522 | 55941 | 117 | 119.33 |
49 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 522.8 | 535 | 49019 | 122 | 125.8 |
50 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 397 | 522 | 55941 | 528.6 | 531 | 51215 | 125 | 131.6 |
51 | 电子信息工程 | 地方专项 | 397 | 519 | 57553 | 523.2 | 536 | 48499 | 122 | 126.2 |
52 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 397 | 512 | 61264 | 515.83 | 519 | 57553 | 115 | 118.83 |
53 | 计算机科学与技术 | 地方专项 | 397 | 533 | 50109 | 533 | 533 | 50109 | 136 | 136 |
54 | 信息管理与信息系统(中外合作办学) | 中外合作办学 | 397 | 503 | 66072 | 510.69 | 528 | 52822 | 106 | 113.69 |
历史 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 经济学类 | 普通本科批 | 463 | 558 | 13652 | 566.14 | 577 | 8365 | 95 | 103.14 |
2 | 国际经济与贸易 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.6 | 569 | 10397 | 85 | 88.6 |
3 | 金融学类 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 558.08 | 584 | 6781 | 87 | 95.08 |
4 | 金融工程 | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 556.82 | 571 | 9861 | 87 | 93.82 |
5 | 金融学(国际金融试验班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 565.3 | 582 | 7215 | 87 | 102.3 |
6 | 财政学类 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 559.8 | 575 | 8825 | 90 | 96.8 |
7 | 财政学(拔尖人才试验班) | 普通本科批 | 463 | 550 | 16330 | 559.88 | 578 | 8085 | 87 | 96.88 |
8 | 工商管理类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 551.71 | 572 | 9573 | 85 | 88.71 |
9 | 烹饪与营养教育 | 普通本科批 | 463 | 539 | 20257 | 545.21 | 566 | 11244 | 76 | 82.21 |
10 | 旅游管理类 | 普通本科批 | 463 | 547 | 17402 | 547.48 | 552 | 15633 | 84 | 84.48 |
11 | 电子商务 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 550.82 | 559 | 13356 | 85 | 87.82 |
12 | 统计学类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 555.28 | 574 | 9056 | 85 | 92.28 |
13 | 金融数学 | 普通本科批 | 463 | 560 | 13042 | 560 | 560 | 13042 | 97 | 97 |
14 | 法学 | 普通本科批 | 463 | 562 | 12427 | 569.11 | 582 | 7215 | 99 | 106.11 |
15 | 新闻传播学类 | 普通本科批 | 463 | 555 | 14639 | 561.58 | 577 | 8365 | 92 | 98.58 |
16 | 外国语言文学类 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 557.68 | 583 | 6990 | 88 | 94.68 |
17 | 资源与环境经济学 | 普通本科批 | 463 | 553 | 15266 | 555.71 | 561 | 12724 | 90 | 92.71 |
18 | 资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 560.67 | 575 | 8825 | 94 | 97.67 |
19 | 金融科技 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 552.47 | 567 | 10976 | 86 | 89.47 |
20 | 公共管理类 | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 552.96 | 563 | 12108 | 85 | 89.96 |
21 | 物流管理与工程类 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 556.24 | 568 | 10695 | 86 | 93.24 |
22 | 会计学 | 普通本科批 | 463 | 566 | 11244 | 572.2 | 590 | 5558 | 103 | 109.2 |
23 | 会计学(智能会计实验班) | 普通本科批 | 463 | 557 | 13978 | 569.93 | 581 | 7430 | 94 | 106.93 |
24 | 审计学 | 普通本科批 | 463 | 549 | 16711 | 554.6 | 570 | 10137 | 86 | 91.6 |
25 | 财务管理 | 普通本科批 | 463 | 551 | 15952 | 555.58 | 569 | 10397 | 88 | 92.58 |
26 | 财务管理(智能财务实验班) | 普通本科批 | 463 | 548 | 17057 | 553.13 | 577 | 8365 | 85 | 90.13 |
27 | 法学(卓越法治拔尖人才实验班) | 普通本科批 | 463 | 570 | 10137 | 573.8 | 580 | 7643 | 107 | 110.8 |
28 | 经济学类 | 国家专项 | 463 | 558 | 13652 | 562.8 | 569 | 10397 | 95 | 99.8 |
29 | 财政学类 | 国家专项 | 463 | 568 | 10695 | 570 | 572 | 9573 | 105 | 107 |
30 | 旅游管理类 | 国家专项 | 463 | 552 | 15633 | 553.33 | 555 | 14639 | 89 | 90.33 |
31 | 统计学类 | 国家专项 | 463 | 556 | 14295 | 557.33 | 558 | 13652 | 93 | 94.33 |
32 | 物流管理与工程类 | 国家专项 | 463 | 554 | 14946 | 559 | 567 | 10976 | 91 | 96 |
33 | 国际经济与贸易 | 地方专项 | 463 | 550 | 16330 | 552.8 | 556 | 14295 | 87 | 89.8 |
34 | 金融工程 | 地方专项 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
35 | 旅游管理类 | 地方专项 | 463 | 544 | 18433 | 545.17 | 546 | 17758 | 81 | 82.17 |
36 | 电子商务 | 地方专项 | 463 | 546 | 17758 | 547.4 | 551 | 15952 | 83 | 84.4 |
37 | 金融数学 | 地方专项 | 463 | 562 | 12427 | 562 | 562 | 12427 | 99 | 99 |
38 | 新闻传播学类 | 地方专项 | 463 | 553 | 15266 | 556.8 | 565 | 11546 | 90 | 93.8 |
39 | 外国语言文学类 | 地方专项 | 463 | 555 | 14639 | 558.2 | 565 | 11546 | 92 | 95.2 |
40 | 物流管理与工程类 | 地方专项 | 463 | 547 | 17402 | 551.33 | 560 | 13042 | 84 | 88.33 |
艺术 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 动画 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.38 | 618 | - | - | - |
2 | 设计学类 | 艺术类 | - | 605 | - | 608.91 | 622 | - | - | - |
体育 | ||||||||||
序号 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 位次 | 平均分 | 最高分 | 位次 | 最低分分差 | 平均分分差 |
1 | 休闲体育 | 体育类 | - | 535 | - | 539.37 | 549 | - | - | - |
省外各专业分数线查询:http://zs.hbue.edu.cn/page/detail/SFYEFV/727/1645
3、2020湖北经济学院录取分数线【湖北省】
2020湖北经济学院普通类各专业录取分数线(理工)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
会计学(包括会计学财务审计学) | 本科第一批 | 521 | 547 | 553 | 577 | 26 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534 | 545 | 9 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.8 | 546 | 11 |
工商管理类 | 本科第一批 | 521 | 531 | 535.7 | 551 | 10 |
数据科学与大数据技术 | 本科第一批 | 521 | 538 | 541.4 | 551 | 17 |
新闻传播学类 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.5 | 551 | 9 |
旅游管理类 | 本科第一批 | 521 | 530 | 534.7 | 547 | 9 |
法学 | 本科第一批 | 521 | 532 | 539.4 | 560 | 11 |
物流管理与工程类 | 本科第一批 | 521 | 532 | 535.6 | 541 | 11 |
电子信息工程 | 本科第一批 | 521 | 533 | 535.7 | 548 | 12 |
电子商务 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 549 | 9 |
经济学类 | 本科第一批 | 521 | 539 | 543.4 | 553 | 18 |
统计学类 | 本科第一批 | 521 | 530 | 533.6 | 553 | 9 |
财政学(拔尖人才试验班) | 本科第一批 | 521 | 542 | 545.6 | 550 | 21 |
财政学类 | 本科第一批 | 521 | 537 | 540.7 | 549 | 16 |
软件工程 | 本科第一批 | 521 | 534 | 538.1 | 557 | 13 |
金融学(国际金融试验班) | 本科第一批 | 521 | 548 | 552 | 561 | 27 |
金融学类 | 本科第一批 | 521 | 543 | 546.8 | 555 | 22 |
金融工程 | 本科第一批 | 521 | 535 | 539.7 | 546 | 14 |
金融数学 | 本科第一批 | 521 | 534 | 537.4 | 552 | 13 |
信息管理与信息系统 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.8 | 527 | 124 |
公共管理类 | 本科第二批 | 395 | 518 | 519.4 | 526 | 123 |
工程管理 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.8 | 525 | 123 |
烹饪与营养教育 | 本科第二批 | 395 | 518 | 518.5 | 521 | 123 |
物联网工程 | 本科第二批 | 395 | 520 | 521.7 | 525 | 125 |
计算机类 | 本科第二批 | 395 | 519 | 521.6 | 530 | 124 |
资源与环境经济学 | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.3 | 523 | 124 |
资源与环境经济学(低碳经济与管理) | 本科第二批 | 395 | 519 | 520.2 | 525 | 124 |
旅游管理类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 530 | 531.7 | 534 | 9 |
物流管理与工程类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 530 | 531.3 | 532 | 9 |
经济学类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 534 | 537.9 | 549 | 13 |
统计学类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 531 | 534 | 544 | 10 |
财政学类 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 537 | 542 | 548 | 16 |
软件工程 | 本科第一批(国家专项) | 521 | 532 | 535.6 | 544 | 11 |
国际经济与贸易 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 529 | 531.4 | 534 | 8 |
外国语言文学类 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 531 | 535.2 | 538 | 10 |
新闻传播学类 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 526 | 527.2 | 529 | 5 |
旅游管理类 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 525 | 526.2 | 528 | 4 |
物流管理与工程类 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 526 | 528.8 | 535 | 5 |
电子信息工程 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 529 | 531 | 534 | 8 |
电子商务 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 527 | 527.8 | 530 | 6 |
金融工程 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 528 | 532.1 | 538 | 7 |
金融数学 | 本科第一批(地方专项) | 521 | 525 | 529.2 | 534 | 4 |
工程管理 | 本科第二批(地方专项) | 395 | 517 | 517.6 | 518 | 122 |
计算机类 | 本科第二批(地方专项) | 395 | 518 | 521.4 | 525 | 123 |
信息管理与信息系统(中外合作办学) | 本科第二批(中外合作) | 395 | 504 | 509.9 | 520 | 109 |
2020湖北经济学院普通类各专业录取分数线(文史)
专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 |
国际经济与贸易 | 本科第一批 | 531 | 540 | 542.2 | 555 | 9 |
外国语言文学类 | 本科第一批 | 531 | 542 | 545.2 | 554 | 11 |
工商管理类 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543.1 | 553 | 9 |
新闻传播学类 | 本科第一批 | 531 | 541 | 545 | 556 | 10 |
旅游管理类 | 本科第一批 | 531 | 540 | 543 | 561 | 9 |
法学 | 本科第一批 | 531 | 544 | 547.4 | 555 | 13 |
物流管理与工程类 | 本科第一批 | 531 | 539 | 541 | 545 | 8 |
