2022湖北工程学院录取分数线
本文为广大考生整理的是湖北工程学院2020-2022年录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022湖北工程学院录取分数线【全国】
省份 | 计划类型 | 科类/科目组 | 最低分 | 批次线 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 489 | 435 |
普通计划 | 文史 | 522 | 480 | |
北京 | 普通计划 | 文理综合 | 462 | 425 |
福建 | 普通计划 | 历史+不限 | 507 | 468 |
普通计划 | 物理+不限 | 502 | 428 | |
普通计划 | 物理+化学 | 495 | 428 | |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 507 | 428 | |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 416 | 345 |
普通计划 | 文史 | 439 | 425 | |
广东 | 普通计划 | 历史+不限 | 498 | 437 |
普通计划 | 物理+不限 | 522 | 445 | |
普通计划 | 物理+化学 | 516 | 445 | |
广西 | 普通计划 | 理工 | 389 | 343 |
普通计划 | 文史 | 430 | 421 | |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 416 | 360 |
普通计划 | 文史 | 514 | 471 | |
河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 524 | 443 |
普通计划 | 物理+不限 | 511 | 430 | |
普通计划 | 物理+化学 | 507 | 430 | |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 499 | 430 | |
河南 | 普通计划 | 理工 | 499 | 405 |
普通计划 | 文史 | 498 | 445 | |
中外合作 | 理工 | 444 | 405 | |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 385 | 308 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 460 | 409 |
地方专项 | 物理+化学 | 467 | 409 | |
普通计划 | 历史+不限 | 492 | 435 | |
普通计划 | 历史+政治 | 494 | 435 | |
普通计划 | 物理+不限 | 465 | 409 | |
普通计划 | 物理+化学 | 454 | 409 | |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 460 | 409 | |
中外合作 | 历史+不限 | 480 | 435 | |
中外合作 | 物理+不限 | 459 | 409 | |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 494 | 451 |
普通计划 | 物理+不限 | 480 | 414 | |
普通计划 | 物理+化学 | 439 | 414 | |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 494 | 414 | |
吉林 | 普通计划 | 理工 | 330 | 327 |
江苏 | 普通计划 | 历史+不限 | 502 | 471 |
普通计划 | 物理+不限 | 499 | 429 | |
普通计划 | 物理+化学 | 473 | 429 | |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 495 | 429 | |
江西 | 普通计划 | 理工 | 471 | 440 |
普通计划 | 文史 | 519 | 472 | |
辽宁 | 普通计划 | 物理+不限 | 482 | 362 |
普通计划 | 物理+化学 | 475 | 362 | |
普通计划 | 物理+化学/生物 | 476 | 362 | |
内蒙古 | 普通计划 | 理工 | 349 | 323 |
山东 | 普通计划 | 文理综合 | 499 | 437 |
山西 | 普通计划 | 理工 | 431 | 417 |
普通计划 | 文史 | 450 | 450 | |
四川 | 普通计划 | 理工 | 474 | 426 |
普通计划 | 文史 | 512 | 466 | |
天津 | 普通计划 | 文理综合 | 513 | 463 |
西藏 | 普通计划 | 文史 | 306 | 305 |
新疆 | 普通计划 | 理工 | 376 | 290 |
云南 | 普通计划 | 理工 | 488 | 430 |
普通计划 | 文史 | 553 | 505 | |
浙江 | 普通计划 | 文理综合 | 548 | 497 |
湖北工程学院2022年分省分专业录取分数线
省份 | 计划类型 | 科类/科目组 | 专业名称 | 最低分 | 批次线 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 材料类 | 491 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 电子信息类 | 494 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 491 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 489 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 492 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 环境科学 | 490 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 493 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 计算机类 | 498 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 490 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 492 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 491 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 493 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 490 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 490 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 492 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 492 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 492 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 491 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 490 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 489 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 理工 | 自动化类 | 495 | 435 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 522 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 525 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 法语 | 523 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 522 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 525 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 523 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 524 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 522 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 523 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 523 | 480 |
安徽 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 523 | 480 |
北京 | 普通计划 | 文理综合 | 电子信息类 | 462 | 425 |
北京 | 普通计划 | 文理综合 | 计算机类 | 463 | 425 |
北京 | 普通计划 | 文理综合 | 自动化类 | 462 | 425 |
福建 | 普通计划 | 历史+不限 | 建筑学 | 507 | 468 |
福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息类 | 508 | 428 |
福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 507 | 428 |
福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 计算机类 | 508 | 428 |
福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 建筑学 | 505 | 428 |
福建 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 502 | 428 |
福建 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料类 | 496 | 428 |
福建 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 495 | 428 |
福建 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 食品科学与工程 | 507 | 428 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 材料类 | 417 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 城乡规划 | 416 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 426 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 电子信息类 | 425 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 法语 | 425 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 417 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 417 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 421 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 435 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 环境科学 | 416 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 417 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 428 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 计算机类 | 421 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 419 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 419 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 经济统计学 | 419 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 416 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 420 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 416 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 422 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 420 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 428 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 425 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 419 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 422 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 小学教育 | 420 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 学前教育 | 418 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 416 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 英语 | 429 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 应用心理学 | 419 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 416 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 理工 | 自动化类 | 421 | 345 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 447 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 462 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 法语 | 472 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 463 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 470 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 453 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 440 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 439 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 思想政治教育 | 464 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 464 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 小学教育 | 472 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 学前教育 | 446 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 459 | 425 |
甘肃 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 467 | 425 |
广东 | 普通计划 | 历史+不限 | 建筑学 | 498 | 437 |
广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息类 | 526 | 445 |
广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 525 | 445 |
广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 计算机类 | 533 | 445 |
广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 建筑学 | 528 | 445 |
广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 522 | 445 |
广东 | 普通计划 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 533 | 445 |
广东 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料类 | 516 | 445 |
广东 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 521 | 445 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 材料类 | 451 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 城乡规划 | 450 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 454 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 电子信息类 | 456 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 431 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 444 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 451 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 462 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 环境科学 | 438 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 455 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 456 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 计算机类 | 461 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 433 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 453 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 经济统计学 | 453 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 434 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 475 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 422 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 468 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 466 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 457 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 466 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 447 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 451 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 424 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 389 | 343 |
广西 | 普通计划 | 理工 | 自动化类 | 449 | 343 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 523 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 524 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 法语 | 430 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 498 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 513 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 507 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 491 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 444 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 思想政治教育 | 511 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 519 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 小学教育 | 482 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 学前教育 | 442 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 519 | 421 |
广西 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 457 | 421 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 材料类 | 418 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 城乡规划 | 416 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 426 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 电子信息类 | 431 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 法语 | 421 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 416 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 416 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 417 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 429 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 环境科学 | 418 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 423 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 425 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 计算机类 | 444 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 419 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 420 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 经济统计学 | 417 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 416 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 429 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 418 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 418 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 420 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 438 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 431 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 420 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 416 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 小学教育 | 426 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 学前教育 | 419 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 428 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 英语 | 418 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 应用心理学 | 428 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 417 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 理工 | 自动化类 | 428 | 360 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 518 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 523 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 法语 | 514 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 518 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 525 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 519 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 516 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 517 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 思想政治教育 | 521 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 524 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 小学教育 | 519 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 学前教育 | 518 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 519 | 471 |
贵州 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 520 | 471 |
河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 电子商务 | 524 | 443 |
河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 544 | 443 |
河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 经济学 | 531 | 443 |
河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 541 | 443 |
河北 | 普通计划 | 历史+不限 | 英语 | 536 | 443 |
河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子商务 | 511 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息类 | 515 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 计算机类 | 526 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 511 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 经济学 | 511 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+不限 | 英语 | 512 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料类 | 507 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 512 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 环境科学 | 499 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物工程 | 516 | 430 |
河北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 食品科学与工程 | 502 | 430 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 材料类 | 501 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 城乡规划 | 500 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 506 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 电子信息类 | 509 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 风景园林 | 500 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 给排水科学与工程 | 501 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 511 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 515 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 环境科学 | 501 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 504 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 机械设计制造及其自动化 | 508 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 计算机类 | 511 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 建筑学 | 501 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 502 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 经济统计学 | 503 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 农业资源与环境 | 500 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 人工智能 | 509 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 502 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 生物科学 | 503 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 501 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 506 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 502 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 510 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 510 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 药学 | 501 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 园艺 | 499 | 405 |
河南 | 普通计划 | 理工 | 自动化类 | 504 | 405 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 电子商务 | 504 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 法学 | 517 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 法语 | 501 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 广告学 | 507 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 汉语言文学 | 512 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 经济学 | 505 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 社会工作 | 505 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 市场营销 | 498 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 思想政治教育 | 505 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 网络与新媒体 | 507 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 小学教育 | 504 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 学前教育 | 504 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 英语 | 508 | 445 |
河南 | 普通计划 | 文史 | 应用心理学 | 500 | 445 |
河南 | 中外合作 | 理工 | 金融工程(中外合作办学) | 444 | 405 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 材料类 | 392 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 城乡规划 | 395 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 电气工程及其自动化 | 391 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 电子信息类 | 392 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 392 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 化学 | 413 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 环境科学 | 390 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 机械电子工程 | 406 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 计算机类 | 392 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 金融工程 | 394 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 生物工程 | 399 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 食品科学与工程 | 398 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 数学与应用数学 | 389 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 土木工程 | 385 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 物理学 | 406 | 308 |
黑龙江 | 普通计划 | 理工 | 自动化类 | 406 | 308 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 城乡规划 | 492 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 电子商务 | 494 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 法学 | 494 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 法语 | 493 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 风景园林 | 492 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 广告学 | 493 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 494 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 建筑学 | 492 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 经济统计学 | 494 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 经济学 | 494 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 社会工作 | 493 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 市场营销 | 492 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 495 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 小学教育 | 497 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 学前教育 | 494 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 英语 | 493 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+不限 | 应用心理学 | 493 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 历史+政治 | 思想政治教育 | 494 | 435 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 城乡规划 | 478 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 474 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子商务 | 471 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息类 | 468 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 法语 | 466 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 风景园林 | 473 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 工程造价 | 465 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械电子工程 | 468 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 466 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 计算机类 | 477 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 建筑学 | 465 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 466 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 经济统计学 | 467 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 经济学 | 467 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 人工智能 | 471 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 市场营销 | 465 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 数据科学与大数据技术 | 472 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 数学与应用数学 | 466 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 物理学 | 465 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 小学教育 | 485 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 学前教育 | 473 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 英语 | 467 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 应用心理学 | 485 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+不限 | 自动化类 | 466 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料类 | 455 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 455 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 化学 | 458 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 454 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 环境科学 | 462 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 农业资源与环境 | 460 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物工程 | 462 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物科学 | 464 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 食品科学与工程 | 462 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 药学 | 462 | 409 |
湖北 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 园艺 | 461 | 409 |
湖北 | 中外合作 | 历史+不限 | 金融工程(中外合作办学) | 480 | 435 |
湖北 | 中外合作 | 物理+不限 | 金融工程(中外合作办学) | 459 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 电子商务 | 461 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 法语 | 461 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 风景园林 | 462 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 工程造价 | 464 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 金融工程 | 464 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 经济学 | 471 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 市场营销 | 460 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 小学教育 | 469 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 学前教育 | 461 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 英语 | 469 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+不限 | 应用心理学 | 465 | 409 |
湖北 | 地方专项 | 物理+化学 | 土木工程 | 467 | 409 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 城乡规划 | 506 | 451 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 电子商务 | 494 | 451 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 法学 | 500 | 451 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 法语 | 495 | 451 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 汉语言文学 | 496 | 451 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 网络与新媒体 | 505 | 451 |
湖南 | 普通计划 | 历史+不限 | 应用心理学 | 494 | 451 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 城乡规划 | 489 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 电气工程及其自动化 | 484 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子商务 | 482 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 电子信息类 | 483 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 法语 | 480 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 工程造价 | 481 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械电子工程 | 501 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 机械设计制造及其自动化 | 484 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 计算机类 | 500 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 金融工程 | 483 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 经济统计学 | 486 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 应用心理学 | 483 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+不限 | 自动化类 | 502 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 材料类 | 471 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 给排水科学与工程 | 439 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 化学 | 464 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+化学 | 土木工程 | 485 | 414 |
湖南 | 普通计划 | 物理+化学/生物 | 生物工程 | 494 | 414 |
吉林 | 普通计划 | 理工 | 材料类 | 374 | 327 |
吉林 | 普通计划 | 理工 | 电子信息类 | 335 | 327 |
吉林 | 普通计划 | 理工 | 工程造价 | 335 | 327 |
