2022南昌航空大学科技学院艺术类录取分数线
本文为广大考生整理的是南昌航空大学科技学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022南昌航空大学科技学院艺术...
本文为广大考生整理的是南昌航空大学科技学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022南昌航空大学科技学院艺术类录取分数线【全国】
2022分省分专业录取线
省市 | 批次 | 专业名称 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 艺术(物理类) | 54.3 | 54.3 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 474 | 474 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 463 | 463 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 动画 | 艺术(物理类) | 463 | 463 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 464 | 464 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 艺术(物理类) | 492.6 | 492.6 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 环境设计 | 艺术(物理类) | 491.5 | 491.5 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 动画 | 艺术(物理类) | 487.7 | 487.7 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 艺术(物理类) | 486.7 | 486.7 | |
湖南 | 艺术类本科批(普通) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(物理类) | 295.5 | 290.1 | 统考 |
吉林 | 本科第一批B段(艺术类本科) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 82.55 | 80.83 | 校考 |
黑龙江 | 艺术本科批A段戏剧与影视学类 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 282.6 | 282.5 | |
黑龙江 | 艺术类本科批B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 81.82 | 80.76 | 校考 |
河南 | 艺术类本科B段 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 141 | 141 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 316 | 307 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 环境设计 | 艺术(文) | 231 | 228 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 动画 | 艺术(文) | 248 | 235 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 263 | 237 | |
河南 | 艺术类本科B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(文) | 83.02 | 80.1 | 校考 |
辽宁 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 艺术(历史类) | 57.8 | 57.4 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 492 | 485 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 466 | 445 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 动画 | 艺术(历史类) | 452 | 445 | |
江苏 | 提前本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 457 | 454 | |
江苏 | 提前本科3小批 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 83.97 | 80.01 | 校考 |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 广播电视编导 | 艺术(历史类) | 492.6 | 491.8 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 环境设计 | 艺术(历史类) | 495.3 | 492.7 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 动画 | 艺术(历史类) | 498.5 | 493.4 | |
福建 | 艺术本科批省考阶段 | 视觉传达设计 | 艺术(历史类) | 499 | 494.7 | |
湖南 | 艺术类本科批(普通) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(历史类) | 290.1 | 276.2 | 统考 |
吉林 | 本科第一批B段(艺术类本科) | 航空服务艺术与管理 | 艺术(理) | 82.91 | 82.91 | 校考 |
河南 | 艺术类本科B段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(理) | 81.94 | 80.34 | 校考 |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 66.89 | 64.9 | |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 动画 | 艺术(不分文理) | 65.33 | 65.13 | |
山西 | 艺术(不分文理),本二批C | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 66.37 | 65.22 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 366 | 340 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 330 | 329 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 动画 | 艺术(不分文理) | 372 | 372 | |
上海 | 本科艺术乙批顺序段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 335 | 335 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 534 | 527 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 536 | 533 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 536 | 532 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 动画 | 艺术(不分文理) | 536 | 532 | |
浙江 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 537 | 535 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 615.8 | 608.83 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 610.73 | 595.02 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 683.4 | 679.9 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 动画 | 艺术(不分文理) | 678.6 | 678.4 | |
安徽 | 艺术类第二批B段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 693.6 | 685.4 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 462.19 | 449.61 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 472.59 | 466.62 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 508.4 | 503.33 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 动画 | 艺术(不分文理) | 505.96 | 503.08 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 507.96 | 503.66 | |
江西 | 艺术不分文理,第二批本科 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 83.78 | 79.51 | 校考 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 522.4 | 521.55 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 动画 | 艺术(不分文理) | 522.8 | 521 | |
山东 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 521.25 | 521.1 | |
山东 | 艺术类本科批校考 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分文理) | 420 | 375 | 2023年采用省统考成绩录取 |
湖北 | 艺术本科B | 广播电视编导 | 艺术(不分文理) | 664.66 | 655.03 | |
湖北 | 艺术本科B | 播音与主持艺术 | 艺术(不分文理) | 698.14 | 691.07 | |
湖北 | 艺术本科B | 环境设计 | 艺术(不分文理) | 566 | 562.8 | |
湖北 | 艺术本科B | 动画 | 艺术(不分文理) | 565.6 | 563.2 | |
湖北 | 艺术本科B | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 586.4 | 566.8 | |
河北 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术(不分科目类) | 517.24 | 514.13 | |
河北 | 本科提前批B段 | 动画 | 艺术(不分科目类) | 513.86 | 513.86 | |
河北 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 513.98 | 513.98 | |
河北 | 本科提前批C段 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 83.94 | 79.83 | 校考 |
广东 | 本科批次 | 广播电视编导 | 艺术(不分科目类) | 469 | 455 | |
广东 | 本科批次 | 播音与主持艺术 | 艺术(不分科目类) | 511 | 488 | |
广东 | 本科批次 | 航空服务艺术与管理 | 艺术(不分科目类) | 81.7 | 79.77 | 校考 |
2、2021南昌航空大学科技学院艺术类录取分数线【全国】
2021分省分专业录取线
省市 | 批次 | 专业 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 广播电视编导 | 艺术 | 631.9 | 627.27 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 视觉传达设计 | 艺术 | 664.2 | 662.13 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 环境设计 | 艺术 | 657.95 | 647.8 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 动画 | 艺术 | 674.13 | 662.47 | |
安徽省 | 艺术类第二批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术 | 541.87 | 538 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 535 | 528 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 综合改革 | 532 | 524 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 539 | 519 | |
浙江省 | 艺术类第二批 | 动画 | 综合改革 | 529 | 523 | |
黑龙江省 | 艺术类本科提前批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 315.002 | 301.402 | 文化课成绩排名 |
黑龙江省 | 艺术类本科提前批B段 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 328 | 220 | 校考 |
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 54.5 | 54.5 | |
辽宁省 | 艺术类本科批第一阶段 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 58.5 | 57.1 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 462.6 | 462.6 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 482.8 | 476 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 综合改革 | 447.9 | 447.9 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 综合改革 | 490.3 | 473.3 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 481.8 | 475.2 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 493.4 | 493.4 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 动画 | 综合改革 | 462.8 | 462.8 | |
福建省 | 艺术类本科批 | 动画 | 综合改革 | 487.2 | 475.4 | |
湖南省 | 艺术类本科批 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 679 | 679 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 511 | 508.95 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 环境设计 | 艺术类 | 510.35 | 509.1 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 动画 | 艺术类 | 509.3 | 508.15 | |
山东省 | 艺术类本科批 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 433 | 289 | 校考 |
河南省 | 艺术类本科B段 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 241 | 225 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 环境设计 | 艺术类 | 231 | 221 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 广播电视编导 | 艺术类 | 149 | 136 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 动画 | 艺术类 | 243 | 223 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 341 | 294 | |
河南省 | 艺术类本科B段 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 85.51 | 78.64 | 校考 |
山西省 | 艺术类本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 65.367 | 65.16 | |
山西省 | 艺术类本科 | 环境设计 | 艺术类 | 65.273 | 63.527 | |
山西省 | 艺术类本科 | 动画 | 艺术类 | 65.113 | 63.853 | |
吉林省 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 368 | 289 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 286 | 272 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 328 | 251 | 校考 |
吉林省 | 艺术类本科 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 372 | 231 | 校考 |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 502.289 | 502.229 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 环境设计 | 艺术类 | 499.529 | 495.629 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 广播电视编导 | 艺术类 | 503.79 | 458.44 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 动画 | 艺术类 | 516.379 | 501.329 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 488.14 | 462.57 | |
江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 表演(空中乘务方向) | 艺术类 | 468 | 338 | 校考 |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 578 | 571.6 | |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 环境设计 | 综合改革 | 570 | 566.8 | |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 广播电视编导 | 综合改革 | 708.9 | 651.8 | |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 动画 | 综合改革 | 584.8 | 568.8 | |
湖北省 | 艺术本科A平行 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 715.2 | 703.2 | |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 343 | 343 | 校考 |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音与主持艺术 | 综合改革 | 398 | 321 | 校考 |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 表演(空中乘务方向) | 综合改革 | 358 | 358 | 校考 |
江苏省 | 艺术本科3小批 | 表演(空中乘务方向) | 综合改革 | 373 | 272 | 校考 |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 433 | 431 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 407 | 407 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 综合改革 | 470 | 432 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 综合改革 | 420 | 420 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 482 | 482 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 综合改革 | 472 | 467 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 综合改革 | 418 | 418 | |
江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 综合改革 | 452 | 435 | |
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 动画 | 综合改革 | 389 | 389 | |
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 环境设计 | 综合改革 | 345 | 345 | |
上海市 | 本科艺术乙批顺序段 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 357 | 357 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 504.588 | 503.988 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术类 | 510.463 | 502.575 | |
河北省 | 本科提前批B段 | 动画 | 艺术类 | 504.55 | 503.388 |
3、2020南昌航空大学科技学院艺术类录取分数线【全国】
2020年分省分专业录取线 | ||||||
序号 | 省份 | 批次 | 专业 | 科类名称 | 最高分 | 最低分 |
115 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 表演 | 艺术类 | 557 | 547 |
119 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 动画 | 艺术类 | 535 | 528 |
120 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 530 | 523 |
122 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 环境设计 | 艺术类 | 538 | 528 |
127 | 浙江省 | 艺术类第二批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 537 | 529 |
195 | 山东省 | 艺术类本科批校考 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术类 | 91.1 | 86.5 |
196 | 山东省 | 艺术类本科批校考 | 播音与主持艺术-校考 | 艺术类 | 88.45 | 85.35 |
197 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 动画 | 艺术类 | 240.01 | 231 |
198 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 环境设计 | 艺术类 | 242.01 | 229.67 |
199 | 山东省 | 艺术类本科批统考 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 238.67 | 223.34 |
39 | 辽宁省 | 艺术类本科段二 | 表演(艺术文) | 艺术类 | 145.6(专业分) | 131.4(专业分) |
40 | 辽宁省 | 艺术类本科段二 | 播音与主持艺术(艺术文) | 艺术类 | 166.4(专业分) | 157.4(专业分) |
62 | 黑龙江省 | 艺术分文理,艺术类本科二批B段 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术(文理统一排序) | 87.75 | 82.45 |
63 | 黑龙江省 | 艺术分文理,艺术类本科二批B段 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 392.100053184 | 248.081059088 |
143 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 表演 | 艺术类 | 225 | 216 |
148 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 动画 | 艺术类 | 232 | 228 |
151 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 219 | 214 |
153 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 环境设计 | 艺术类 | 232 | 226 |
161 | 福建省 | 艺术分文理,艺术本科B批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 233 | 229 |
58 | 吉林省 | 艺术分文理,本科第一批B段 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术(文理统一排序) | 87.1 | 82.45 |
59 | 吉林省 | 艺术分文理,本科第一批B段 | 播音与主持艺术-校考 | 艺术(文理统一排序) | 89.5 | 78.2 |
128 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 表演 | 艺术类 | 704.260099342 | 676.670098412 |
129 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 627.140098727 | 601.730098097 |
133 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 动画 | 艺术类 | 674.930073848 | 671.870072687 |
134 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 广播电视编导 | 艺术类 | 627.170096498 | 626.000096402 |
136 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 环境设计 | 艺术类 | 721.020089511 | 671.840072681 |
141 | 安徽省 | 艺术二批(B段) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 684.800077622 | 672.620072975 |
28 | 山西省 | 艺术不分文理,第二批本科C类 | 动画 | 艺术类 | 64.546305089 | 62.484306097 |
31 | 山西省 | 艺术不分文理,第二批本科C类 | 环境设计 | 艺术类 | 64.630313084 | 63.336267075 |
36 | 山西省 | 艺术不分文理,第二批本科C类 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 64.750314083 | 63.930311087 |
166 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术类 | 92.6 | 83.03 |
167 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 播音与主持艺术 | 艺术(文) | 464.5299331 | 459.3999258 |
173 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 动画 | 艺术类 | 504.0394712 | 471.3290216 |
177 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 广播电视编导 | 艺术(文) | 514.269986 | 455.3598817 |
179 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 环境设计 | 艺术(文) | 489.4992528 | 471.2290203 |
190 | 江西省 | 艺术不分文理,第二批本科 | 视觉传达设计 | 艺术(文) | 478.1990996 | 471.7990272 |
13 | 河北省 | 艺术不分文理,本科提前批B段 | 动画 | 艺术类 | 508(综合分) | 496(综合分) |
16 | 河北省 | 艺术不分文理,本科提前批B段 | 环境设计 | 艺术类 | 499(综合分) | 492(综合分) |
21 | 河北省 | 艺术不分文理,本科提前批B段 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 494.8(综合分) | 487.9(综合分) |
239 | 广东省 | 艺术不分文理,本科批 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术类 | 89.3 | 87 |
240 | 广东省 | 艺术不分文理,本科批 | 播音与主持艺术-校考 | 艺术类 | 86.21 | 83.55 |
246 | 广东省 | 艺术不分文理,本科批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 229 | 205 |
200 | 河南省 | 艺术本科B段 | 表演(专业方向一)校考 | 文史 | 87.35 | 84.6 |
201 | 河南省 | 艺术本科B段 | 播音与主持艺术 | 文史 | 320 | 303 |
206 | 河南省 | 艺术本科B段 | 动画 | 文史 | 259.000099068 | 230.00009106 |
208 | 河南省 | 艺术本科B段 | 广播电视编导 | 文史 | 156 | 137 |
210 | 河南省 | 艺术本科B段 | 环境设计 | 文史 | 262.000099057 | 237.000102081 |
215 | 河南省 | 艺术本科B段 | 视觉传达设计 | 文史 | 246.000094045 | 236.000099057 |
97 | 江苏省 | 艺术本科3小批 | 表演(专业方向一)校考 | 艺术类 | 85.15 | 84.2 |
98 | 江苏省 | 艺术本科3小批 | 播音与主持艺术-校考 | 艺术类 | 83.65 | 79.7 |
103 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 动画 | 艺术类 | 467 | 456 |
105 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 广播电视编导 | 艺术类 | 503 | 488 |
107 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 环境设计 | 艺术类 | 474 | 461 |
112 | 江苏省 | 艺术本科2小批 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 467 | 459 |
218 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 表演 | 艺术类 | 654.84422637 | 589.45622388 |
219 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 704.4002494 | 691.46025646 |
222 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 动画 | 艺术类 | 551.200214 | 531.200206 |
224 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 广播电视编导 | 艺术类 | 656.04022904 | 601.6002036 |
226 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 环境设计 | 艺术类 | 540.000188 | 526.400194 |
229 | 湖北省 | 艺术本科(二) | 视觉传达设计 | 艺术类 | 551.200208 | 535.600223 |
85 | 上海市 | 本科艺体乙批顺序段 | 动画 | 综合改革 | 362 | 303 |
88 | 上海市 | 本科艺体乙批顺序段 | 环境设计 | 综合改革 | 347 | 317 |
93 | 上海市 | 本科艺体乙批顺序段 | 视觉传达设计 | 综合改革 | 295 | 295 |
231 | 湖南省 | 本科三批 | 表演 | 艺术类 | 294.209308808 | 284.909705706 |
232 | 湖南省 | 本科三批 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 667.010506508 | 660.009908007 |
标签艺术类录取分数线