2022西北师范大学艺术类录取分数线
本文为广大考生整理的是西北师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022西北师范大学艺术类录取分数线【全...
本文为广大考生整理的是西北师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022西北师范大学艺术类录取分数线【全国】
2022年西北师范大学艺术体育类各专业录取学生分数统计
省份 | 科类 | 专业 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分 | |||
安徽 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 80 | 78 | 76 | 372 | 338 | 272 | 94 | 86 | 82 |
运动训练 | 78 | 78 | 78 | 370 | 370 | 370 | 85 | 85 | 85 | ||
艺术 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 751 | 729 | 721 | 463 | 425 | 395 | 164 | 160 | 153 | |
福建 | 体育 | 体育教育 | 610 | 606 | 601 | 429 | 427 | 424 | 92 | 91 | 90 |
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 79 | 79 | 79 | 401 | 401 | 401 | 84 | 84 | 84 | |
艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 520 | 514 | 511 | 502 | 449 | 386 | 238 | 223 | 208 | |
甘肃 | 体育 | 体育教育(田径) | 291 | 288 | 285 | 431 | 333 | 280 | 291 | 287 | 285 |
体育教育(武术、体操) | 272 | 271 | 269 | 406 | 328 | 267 | 272 | 271 | 269 | ||
体育教育(足球、篮球、排球) | 282 | 278 | 273 | 404 | 341 | 269 | 282 | 278 | 273 | ||
体育保送生 | 运动训练 | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | ―― | |
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 83 | 78 | 76 | 385 | 308 | 236 | 93 | 90 | 86 | |
运动训练 | 84 | 73 | 49 | 416 | 315 | 196 | 100 | 82 | 56 | ||
艺术 | 播音与主持艺术 | 262 | 260 | 258 | 451 | 388 | 358 | 262 | 260 | 258 | |
广播电视编导 | 203 | 193 | 191 | 477 | 441 | 420 | 250 | 233 | 222 | ||
航空服务艺术与管理 | 220 | 202 | 197 | 471 | 406 | 360 | 257 | 241 | 231 | ||
环境设计(中外合作办学) | 211 | 207 | 203 | 417 | 358 | 307 | 246 | 234 | 223 | ||
美术学(敦煌市就读) | 228 | 223 | 221 | 409 | 350 | 280 | 271 | 259 | 246 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 241 | 231 | 228 | 459 | 372 | 309 | 280 | 267 | 249 | ||
书法学 | 225 | 219 | 216 | 400 | 348 | 298 | 262 | 254 | 243 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 242 | 236 | 234 | 384 | 303 | 235 | 242 | 236 | 234 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 266 | 250 | 244 | 344 | 279 | 213 | 266 | 250 | 244 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 276 | 265 | 255 | 425 | 346 | 264 | 276 | 265 | 255 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) | 277 | 257 | 249 | 456 | 365 | 292 | 277 | 257 | 249 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 267 | 258 | 243 | 388 | 331 | 269 | 267 | 258 | 243 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 275 | 271 | 269 | 414 | 347 | 269 | 275 | 271 | 269 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 265 | 243 | 225 | 384 | 300 | 211 | 265 | 243 | 225 | ||
广东 | 艺术 | 广播电视编导 | 499 | 497 | 495 | 492 | 480 | 467 | 218 | 209 | 202 |
环境设计(中外合作办学) | 499 | 499 | 498 | 414 | 414 | 413 | 222 | 222 | 222 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 496 | 490 | 485 | 415 | 412 | 408 | 220 | 217 | 213 | ||
贵州 | 体育单招 | 运动训练 | 81 | 78 | 75 | 409 | 341 | 272 | 97 | 88 | 78 |
河北 | 体育单招 | 运动训练 | 84 | 80 | 75 | 321 | 300 | 279 | 100 | 93 | 85 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 521 | 518 | 515 | 495 | 488 | 478 | 160 | 157 | 153 | |
广播电视编导 | 539 | 525 | 520 | 542 | 514 | 479 | 165 | 147 | 133 | ||
环境设计(中外合作办学) | 540 | 534 | 528 | 445 | 403 | 379 | 240 | 236 | 227 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 561 | 559 | 558 | 481 | 436 | 370 | 256 | 245 | 237 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 535 | 530 | 527 | 462 | 386 | 317 | 165 | 158 | 148 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 539 | 539 | 539 | 397 | 394 | 391 | 161 | 160 | 160 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 561 | 555 | 551 | 424 | 379 | 326 | 173 | 168 | 165 | ||
河南 | 体育单招 | 运动训练 | 78 | 74 | 69 | 401 | 354 | 288 | 90 | 80 | 70 |
艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 254 | 247 | 241 | 408 | 391 | 367 | 254 | 247 | 241 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 269 | 267 | 265 | 361 | 354 | 350 | 269 | 267 | 265 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 177 | 176 | 176 | 413 | 348 | 326 | 177 | 176 | 176 | ||
黑龙江 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 79 | 79 | 79 | 341 | 341 | 341 | 89 | 89 | 89 |
运动训练 | 80 | 73 | 65 | 416 | 375 | 334 | 85 | 77 | 69 | ||
艺术 | 广播电视编导 | 326 | 315 | 303 | 403 | 386 | 365 | 158 | 150 | 144 | |
湖北 | 艺术 | 广播电视编导 | 749 | 735 | 723 | 510 | 494 | 480 | 253 | 241 | 236 |
湖南 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 77 | 77 | 77 | 308 | 308 | 308 | 87 | 87 | 87 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 734 | 727 | 716 | 508 | 500 | 497 | 235 | 227 | 218 | |
广播电视编导 | 719 | 716 | 713 | 511 | 501 | 485 | 233 | 215 | 202 | ||
环境设计(中外合作办学) | 294 | 292 | 291 | 433 | 421 | 396 | 246 | 237 | 230 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 302 | 301 | 301 | 438 | 422 | 410 | 255 | 250 | 243 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 311 | 310 | 308 | 446 | 425 | 412 | 267 | 261 | 249 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 327 | 326 | 326 | 455 | 451 | 447 | 275 | 273 | 271 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 323 | 323 | 321 | 465 | 461 | 457 | 264 | 263 | 262 | ||
江苏 | 艺术 | 广播电视编导 | 511 | 510 | 509 | 496 | 485 | 463 | 155 | 146 | 141 |
环境设计(中外合作办学) | 471 | 466 | 459 | 438 | 400 | 367 | 240 | 226 | 199 | ||
江西 | 体育单招 | 运动训练 | 73 | 73 | 72 | 345 | 326 | 307 | 83 | 81 | 78 |
艺术 | 美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 544 | 542 | 541 | 462 | 389 | 338 | 379 | 364 | 345 | |
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 173 | 172 | 171 | 412 | 366 | 333 | 173 | 172 | 171 | ||
辽宁 | 体育 | 体育教育 | 144 | 143 | 142 | 450 | 401 | 351 | 97 | 90 | 82 |
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 76 | 76 | 76 | 290 | 290 | 290 | 87 | 87 | 87 | |
艺术 | 播音与主持艺术 | 61 | 60 | 60 | 495 | 475 | 455 | 181 | 172 | 162 | |
内蒙 | 体育单招 | 运动训练 | 74 | 68 | 62 | 289 | 274 | 258 | 85 | 78 | 70 |
内蒙古 | 体育 | 体育教育 | 97 | 96 | 95 | 316 | 304 | 292 | 97 | 96 | 95 |
艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 349 | 328 | 284 | 341 | 325 | 284 | 225 | 217 | 209 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 367 | 347 | 326 | 367 | 347 | 326 | 239 | 239 | 238 | ||
宁夏 | 体育单招 | 运动训练 | 76 | 71 | 59 | 405 | 330 | 273 | 86 | 78 | 65 |
艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 517 | 517 | 517 | 411 | 387 | 362 | 233 | 228 | 223 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 560 | 553 | 541 | 422 | 391 | 368 | 256 | 248 | 243 | ||
山东 | 体育单招 | 运动训练 | 81 | 77 | 73 | 380 | 314 | 239 | 89 | 87 | 84 |
艺术 | 播音与主持艺术 | 523 | 516 | 511 | 490 | 476 | 465 | 250 | 244 | 238 | |
广播电视编导 | 536 | 532 | 529 | 529 | 515 | 507 | 234 | 228 | 222 | ||
环境设计(中外合作办学) | 545 | 537 | 533 | 429 | 397 | 340 | 247 | 239 | 233 | ||
美术学(敦煌市就读) | 577 | 569 | 566 | 419 | 389 | 345 | 266 | 258 | 251 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 570 | 569 | 567 | 405 | 389 | 372 | 261 | 258 | 256 | ||
书法学 | 539 | 537 | 533 | 516 | 464 | 440 | 275 | 258 | 230 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 555 | 545 | 542 | 474 | 377 | 345 | 242 | 235 | 224 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 549 | 546 | 543 | 417 | 393 | 369 | 250 | 245 | 239 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 549 | 547 | 545 | 434 | 385 | 347 | 252 | 247 | 240 | ||
山西 | 体育单招 | 武术与民族传统体育 | 80 | 78 | 76 | 394 | 374 | 343 | 86 | 84 | 82 |
运动训练 | 76 | 76 | 76 | 372 | 372 | 372 | 82 | 82 | 82 | ||
艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 230 | 219 | 214 | 356 | 344 | 329 | 230 | 219 | 214 | |
美术学(敦煌市就读) | 227 | 222 | 213 | 405 | 394 | 390 | 227 | 222 | 213 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 231 | 221 | 216 | 422 | 393 | 377 | 231 | 221 | 216 | ||
书法学 | 78 | 77 | 76 | 399 | 392 | 384 | 78 | 77 | 76 | ||
陕西 | 艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 231 | 228 | 225 | 378 | 343 | 319 | 231 | 228 | 225 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 250 | 247 | 246 | 376 | 357 | 322 | 250 | 247 | 246 | ||
四川 | 体育 | 体育教育 | 96 | 95 | 94 | 358 | 352 | 345 | 96 | 95 | 94 |
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 77 | 77 | 76 | 347 | 302 | 257 | 91 | 88 | 85 | |
艺术 | 环境设计(中外合作办学) | 239 | 238 | 237 | 489 | 432 | 384 | 239 | 238 | 237 | |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 260 | 258 | 257 | 401 | 372 | 351 | 260 | 258 | 257 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学、舞蹈教育) | 347 | 344 | 342 | 446 | 397 | 361 | 347 | 344 | 342 | ||
新疆 | 体育 | 体育教育 | 96 | 94 | 92 | 350 | 338 | 326 | 96 | 94 | 92 |
体育单招 | 武术与民族传统体育 | 80 | 80 | 80 | 348 | 348 | 348 | 89 | 89 | 89 | |
浙江 | 体育单招 | 运动训练 | 77 | 77 | 77 | 336 | 336 | 336 | 86 | 86 | 86 |
艺术 | 广播电视编导 | 570 | 561 | 555 | 570 | 561 | 555 | 72 | 68 | 62 | |
环境设计(中外合作办学) | 544 | 543 | 542 | 522 | 474 | 424 | 88 | 82 | 75 | ||
重庆 | 体育单招 | 运动训练 | 79 | 75 | 70 | 353 | 351 | 348 | 88 | 82 | 76 |
注:所有成绩仅保留整数 |
2、2021西北师范大学艺术类录取分数线【全国】
2021年西北师范大学艺术类各专业录取学生分数统计
省份 | 科类 | 专业 | 招生数 | 投档成绩 | 高考成绩 | 专业成绩 | ||||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
安徽 | 艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 691.33 | 682.7 | 687.95 | 546 | 520 | 534.8 | 206 | 179 | 188.8 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 3 | 745.22 | 732.89 | 738.03 | 480 | 406 | 431 | 312.01 | 289.76 | 303.01 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 686.49 | 633.82 | 654.44 | 427 | 383 | 398.75 | 147.34 | 137.32 | 141.41 | ||
福建 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 507.8 | 496.8 | 504.2 | 466 | 372 | 420.5 | 232 | 213 | 224 |
甘肃 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 15 | 257.37 | 251.35 | 253.57 | 410 | 331 | 369.53 | 257 | 251 | 253.2 |
广播电视编导 | 60 | 207.84 | 188.9 | 192.27 | 483 | 416 | 440.75 | 250 | 215 | 229.53 | ||
航空服务艺术与管理 | 150 | 223.91 | 194.7 | 201.92 | 502 | 355 | 413.35 | 260 | 222 | 238.5 | ||
美术学(敦煌市就读) | 20 | 224.84 | 218.5 | 220.19 | 451 | 271 | 354.65 | 266 | 238 | 253.75 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 70 | 238.14 | 223.42 | 226.37 | 433 | 268 | 342.19 | 279 | 246 | 264.73 | ||
书法学 | 15 | 229.86 | 216.82 | 222.55 | 433 | 261 | 342.93 | 274 | 240 | 259.13 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 30 | 238.41 | 232.23 | 234.62 | 405 | 219 | 287.9 | 238 | 232 | 234.33 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 50 | 282.21 | 241.3 | 248.04 | 378 | 207 | 283.46 | 282 | 241 | 247.76 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 18 | 269 | 255 | 261.06 | 407 | 239 | 323.5 | 269 | 255 | 261.06 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) | 6 | 267.38 | 246.41 | 256.68 | 412 | 304 | 344.67 | 267 | 246 | 256.33 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 22 | 268 | 243 | 257.36 | 394 | 267 | 313.45 | 268 | 243 | 257.36 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 32 | 261.37 | 258.34 | 259.45 | 454 | 279 | 351.22 | 261 | 258 | 259.09 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 22 | 264 | 213 | 238.64 | 390 | 208 | 301.5 | 264 | 213 | 238.64 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 10 | 222.2 | 190.42 | 198.88 | 370 | 286 | 322.1 | 260 | 221 | 228.9 | |
广东 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 498 | 496 | 497 | 449 | 390 | 419.5 | 228 | 211 | 219.5 |
广西 | 艺术类 | 广播电视编导 | 4 | 551.99 | 541.98 | 546.49 | 434 | 357 | 396.5 | 250 | 236 | 242.75 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 3 | 575.99 | 564.98 | 569.32 | 422 | 323 | 373.33 | 267 | 256 | 260.67 | ||
河北 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 5 | 515.82 | 514.95 | 515.3 | 481 | 456 | 465.4 | 174 | 158.67 | 168.47 |
广播电视编导 | 8 | 532.64 | 502.75 | 510.63 | 556 | 473 | 504.38 | 154.5 | 127.5 | 140.06 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 6 | 562.04 | 550.44 | 553.66 | 429 | 332 | 385 | 264.25 | 241.5 | 250.38 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 8 | 518.14 | 510.22 | 514.43 | 444 | 318 | 372.38 | 158.66 | 145.33 | 153.42 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 499.58 | 496.69 | 498.13 | 363 | 344 | 353.5 | 151 | 147.73 | 149.36 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 536.66 | 530.85 | 533.11 | 457 | 392 | 415 | 159.64 | 150 | 155.66 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 534.59 | 523.15 | 527.88 | 443 | 304 | 362.5 | 248.25 | 223 | 239.5 | |
河南 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 4 | 334 | 328 | 331.75 | 432 | 407 | 420 | 334 | 328 | 331.75 |
广播电视编导 | 4 | 543 | 479 | 515 | 543 | 479 | 515 | 144 | 137 | 141.25 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 6 | 268 | 257 | 259.67 | 393 | 353 | 374.5 | 268 | 257 | 259.67 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 173 | 165 | 169 | 446 | 419 | 432.5 | 173 | 165 | 169 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 180 | 174 | 177.67 | 384 | 357 | 367 | 180 | 174 | 177.67 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 255 | 248 | 251.75 | 402 | 361 | 382 | 255 | 248 | 251.75 | |
湖南 | 艺术类 | 广播电视编导 | 8 | 738 | 721 | 727.88 | 535 | 518 | 526.88 | 209 | 190 | 201 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 309.9 | 304.8 | 307.92 | 466 | 414 | 447.75 | 258 | 243 | 248 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 312.8 | 308.3 | 310.48 | 463 | 428 | 451 | 258 | 245 | 250.25 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 327.6 | 325.4 | 326.5 | 462 | 450 | 456 | 272 | 270 | 271 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 327.8 | 325 | 326.13 | 479 | 465 | 470.33 | 265 | 263 | 264.33 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 303.3 | 293.1 | 296 | 472 | 397 | 434.25 | 249 | 230 | 236.75 | |
江苏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 473 | 460 | 467 | 485 | 387 | 432.75 | 232 | 180 | 207.5 |
江西 | 艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 519.07 | 516.4 | 517.14 | 492 | 476 | 486.6 | 163 | 153.5 | 156.9 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 546.38 | 539.29 | 541.87 | 500 | 394 | 439.25 | 367 | 333.67 | 351.5 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 175.03 | 172.23 | 173.25 | 390 | 344 | 363.5 | 175.02 | 172.22 | 173.24 | ||
内蒙古 | 艺术类 | 音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 1 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 401 | 225.99 | 225.99 | 225.99 |
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 348 | 248 | 302.75 | 348 | 238 | 300.25 | 230 | 224 | 228 | |
宁夏 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 2 | 504.65 | 502.75 | 503.7 | 411 | 361 | 386 | 225.4 | 216.2 | 220.8 |
山东 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 5 | 525.9 | 523.55 | 525.01 | 496 | 480 | 487.6 | 253.2 | 237 | 244.92 |
广播电视编导 | 10 | 510.43 | 501.78 | 504.22 | 512 | 472 | 491.4 | 228.5 | 195 | 213.65 | ||
美术学(敦煌市就读) | 5 | 561.15 | 557.5 | 559.47 | 421 | 337 | 383 | 261.4 | 246.4 | 254.04 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 6 | 566.5 | 558.6 | 561.72 | 489 | 376 | 406.5 | 258.6 | 236.4 | 251.3 | ||
书法学 | 5 | 548.6 | 533.8 | 539 | 483 | 429 | 453.6 | 279.8 | 247.6 | 266.84 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 8 | 228.09 | 226.77 | 227.49 | 362 | 306 | 331.88 | 228.09 | 226.77 | 227.49 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 2 | 72.86 | 72.53 | 72.7 | 404 | 367 | 385.5 | 72.86 | 72.53 | 72.7 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 3 | 78.89 | 77.65 | 78.46 | 371 | 335 | 348.33 | 78.89 | 77.65 | 78.46 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 6 | 535.8 | 526.35 | 529.49 | 413 | 364 | 389.67 | 241.2 | 231.4 | 235.77 | |
山西 | 艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 313.87 | 309.53 | 311.44 | 430 | 413 | 419.2 | 313.87 | 309.53 | 311.44 |
美术学(敦煌市就读) | 5 | 227.6 | 224.4 | 225.68 | 431 | 381 | 396.4 | 227.6 | 224.4 | 225.68 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 6 | 235.2 | 227.6 | 231.87 | 412 | 370 | 389.83 | 235.2 | 227.6 | 231.87 | ||
书法学 | 4 | 85.72 | 80.62 | 83.12 | 388 | 357 | 376.5 | 85.72 | 80.62 | 83.12 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 5 | 68.63 | 67.13 | 67.92 | 402 | 356 | 380.2 | 68.63 | 67.13 | 67.92 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | 352 | 302 | 327.67 | 224.6 | 213.8 | 220.13 | |
陕西 | 艺术类 | 广播电视编导 | 5 | 115 | 85 | 98.4 | 467 | 446 | 461 | 115 | 85 | 98.4 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 263 | 247 | 252.25 | 368 | 338 | 349.5 | 263 | 247 | 252.25 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 3 | 234 | 229 | 230.67 | 400 | 335 | 359 | 234 | 229 | 230.67 | |
四川 | 艺术类 | 播音与主持艺术 | 2 | 239.4 | 236 | 237.7 | 489 | 380 | 434.5 | 239.4 | 236 | 237.7 |
广播电视编导 | 5 | 522.21 | 515.21 | 517.21 | 522 | 515 | 517 | 216 | 201.75 | 210.51 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 4 | 263.01 | 259.33 | 260.84 | 397 | 335 | 365.5 | 263.01 | 259.33 | 260.84 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 4 | 344.4 | 339 | 341.2 | 430 | 325 | 383.25 | 344.4 | 339 | 341.2 | ||
艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 253 | 239.67 | 244.25 | 492 | 382 | 418.25 | 253 | 239.67 | 244.25 | |
浙江 | 艺术类(中外合作办学) | 环境设计(中外合作办学) | 4 | 540 | 534 | 536.5 | 540 | 534 | 536.5 | 84 | 80 | 81.75 |
注:所有成绩仅保留整数 |
3、2020西北师范大学艺术类录取分数线【全国】
2020年西北师范大学艺术类各专业录取学生分数统计 | |||||
省份 | 专业 | 科类 | 投档成绩最低分 | 高考成绩最低分 | 专业成绩最低分 |
安徽 | 广播电视编导 | 艺术类 | 667 | 479 | 195 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 725 | 387 | 302 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 605 | 355 | 121 | ||
福建 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 355 | 355 | 237 |
甘肃 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 253 | 368 | 253 |
广播电视编导 | 191 | 434 | 202 | ||
航空服务艺术与管理 | 204 | 397 | 227 | ||
环境设计(中外合作办学) | 221 | 320 | 252 | ||
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 220 | 281 | 227 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 228 | 307 | 242 | ||
书法学 | 220 | 283 | 246 | ||
舞蹈表演(敦煌市就读) | 223 | 232 | 223 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 232 | 231 | 232 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,键盘乐方向) | 228 | 309 | 228 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,理论作曲方向) | 269 | 350 | 269 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,民族管弦乐方向) | 248 | 227 | 248 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 267 | 284 | 267 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,西洋管弦乐方向) | 223 | 244 | 223 | ||
广东 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 482 | 378 | 220 |
广西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 530 | 386 | 529 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 550 | 332 | 549 | ||
河北 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 521 | 453 | 157 |
广播电视编导 | 514 | 488 | 131 | ||
环境设计(中外合作办学) | 516 | 368 | 226 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 549 | 347 | 246 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 522 | 297 | 153 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 512 | 383 | 151 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 528 | 363 | 151 | ||
河南 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 324 | 409 | 324 |
广播电视编导 | 515 | 515 | 136 | ||
环境设计(中外合作办学) | 242 | 399 | 242 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 256 | 384 | 256 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 148 | 400 | 148 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 171 | 396 | 171 | ||
湖南 | 广播电视编导 | 艺术类 | 750 | 522 | 201 |
环境设计(中外合作办学) | 362 | 362 | 241 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 307 | 441 | 235 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 305 | 435 | 249 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 325 | 466 | 265 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 325 | 454 | 264 | ||
江苏 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 465 | 238 | 196 |
江西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 500 | 467 | 149 |
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 526 | 389 | 337 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 155 | 385 | 155 | ||
内蒙古 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 287 | 287 | 239 |
宁夏 | 环境设计(中外合作办学) | 艺术类 | 536 | 416 | 232 |
山东 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 523 | 482 | 523 |
广播电视编导 | 523 | 487 | 523 | ||
环境设计(中外合作办学) | 535 | 357 | 535 | ||
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 559 | 389 | 559 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 558 | 336 | 558 | ||
书法学 | 541 | 420 | 541 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 163 | 316 | 163 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,器乐方向) | 71 | 356 | 71 | ||
音乐与舞蹈学类(音乐表演、音乐学,声乐方向) | 74 | 323 | 74 | ||
山西 | 广播电视编导 | 艺术类 | 309 | 391 | 309 |
环境设计(中外合作办学) | 222 | 335 | 222 | ||
美术学(中国画、油画,敦煌市就读) | 225 | 338 | 225 | ||
美术学类(美术学、绘画、视觉传达设计) | 224 | 318 | 224 | ||
书法学 | 81 | 350 | 81 | ||
音乐与舞蹈学类(舞蹈表演、舞蹈学) | 66 | 336 | 66 | ||
