2022沈阳建筑大学艺术类录取分数线
本文为广大考生整理的是沈阳建筑大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年沈阳建筑大学艺术类录取分数线...
本文为广大考生整理的是沈阳建筑大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年沈阳建筑大学艺术类录取分数线
2022年沈阳建筑大学各省艺术类各专业录取分数线
年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2022 | 辽宁 | 产品设计 | 艺术 | 7 | 473 | 454 | 458.5 |
2022 | 辽宁 | 动画 | 艺术 | 7 | 459 | 454 | 456.5 |
2022 | 辽宁 | 环境设计 | 艺术 | 26 | 474 | 454 | 459.62 |
2022 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 427 | 462 | 466.39 |
2022 | 河北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 551 | 551 | 551 |
2022 | 河北 | 动画 | 艺术 | 1 | 556 | 556 | 556 |
2022 | 河北 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 550 | 549 | 549.7 |
2022 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 552 | 552 | 552 |
2022 | 山西 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 637 | 637 | 637 |
2022 | 山西 | 动画 | 艺术 | 1 | 634 | 634 | 634 |
2022 | 山西 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 634 | 627 | 630.6 |
2022 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 649 | 649 | 649 |
2022 | 吉林 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2022 | 吉林 | 动画 | 艺术 | 1 | 586 | 586 | 586 |
2022 | 吉林 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 593 | 586 | 590 |
2022 | 吉林 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 594 | 594 | 594 |
2022 | 黑龙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 501 | 501 | 501 |
2022 | 黑龙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 502 | 502 | 502 |
2022 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 507 | 504 | 505.7 |
2022 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 503 | 503 | 503 |
2022 | 江苏 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 490 | 490 | 490 |
2022 | 江苏 | 动画 | 艺术 | 1 | 489 | 489 | 489 |
2022 | 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 489 | 488 | 488.3 |
2022 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 494 | 494 | 494 |
2022 | 浙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 552 | 552 | 552 |
2022 | 浙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 549 | 549 | 549 |
2022 | 浙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 549 | 549 | 549 |
2022 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 555 | 555 | 555 |
2022 | 安徽 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 740 | 740 | 740 |
2022 | 安徽 | 动画 | 艺术 | 1 | 738 | 738 | 738 |
2022 | 安徽 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 751 | 741 | 746.5 |
2022 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 740 | 740 | 740 |
2022 | 山东 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 565 | 565 | 565 |
2022 | 山东 | 动画 | 艺术 | 1 | 570 | 570 | 570 |
2022 | 山东 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 570 | 566 | 568.1 |
2022 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 571 | 571 | 571 |
2022 | 河南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 643 | 643 | 643 |
2022 | 河南 | 动画 | 艺术 | 1 | 698 | 698 | 698 |
2022 | 河南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 685 | 682 | 683.5 |
2022 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 697 | 697 | 697 |
2022 | 湖北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 593 | 593 | 593 |
2022 | 湖北 | 动画 | 艺术 | 1 | 592 | 592 | 592 |
2022 | 湖北 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 594 | 593 | 593.8 |
2022 | 湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 595 | 595 | 595 |
2022 | 湖南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 299 | 299 | 299 |
2022 | 湖南 | 动画 | 艺术 | 1 | 305 | 305 | 305 |
2022 | 湖南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 301 | 299 | 300.8 |
2022 | 湖南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 301 | 301 | 301 |
2022 | 四川 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 248 | 248 | 248 |
2022 | 四川 | 动画 | 艺术 | 1 | 248 | 248 | 248 |
2022 | 四川 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 252 | 251 | 252.1 |
2022 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 252 | 252 | 252 |
2、2021年沈阳建筑大学艺术类录取分数线
2021年沈阳建筑大学各省艺术类各专业录取分数线
年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
2021 | 辽宁 | 视觉传达设计 | 艺术 | 7 | 470.1 | 456.7 |
2021 | 辽宁 | 环境设计 | 艺术 | 26 | 489.9 | 452.5 |
2021 | 辽宁 | 动画 | 艺术 | 7 | 460.6 | 453.1 |
2021 | 辽宁 | 产品设计 | 艺术 | 7 | 473.4 | 451.2 |
2021 | 浙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 543 | 543 |
2021 | 浙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 545 | 545 |
2021 | 浙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 542 | 542 |
2021 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 546 | 546 |
2021 | 山东 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 584.9 | 559.15 |
2021 | 山东 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 556.25 | 556.25 |
2021 | 山东 | 动画 | 艺术 | 1 | 564.25 | 564.25 |
2021 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 560.6 | 560.6 |
2021 | 四川 | 环境设计 | 艺术 | 1 | 253.3308704 | 252.67094116 |
2021 | 四川 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 256.66096089 | 256.66096089 |
2021 | 四川 | 动画 | 艺术 | 1 | 254.00103114 | 254.00103114 |
2021 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 254.00109048 | 254.00109048 |
2021 | 山西 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 642 | 631.2 |
2021 | 山西 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 623 | 623 |
2021 | 山西 | 动画 | 艺术 | 1 | 648.8 | 648.8 |
2021 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 608.6 | 608.6 |
2021 | 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 491 | 483 |
2021 | 江苏 | 动画 | 艺术 | 1 | 483 | 483 |
2021 | 江苏 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 492 | 492 |
2021 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 489 | 489 |
2021 | 吉林 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 545.231099842 | 546.232399182 |
2021 | 吉林 | 动画 | 艺术 | 1 | 562.833699159 | 562.833699159 |
2021 | 吉林 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 554.433099495 | 554.433099495 |
2021 | 吉林 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 553.031399351 | 553.031399351 |
2021 | 湖南 | 环境设计 | 艺术 | 1 | 303.7 | 303.7 |
2021 | 湖南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 303 | 303 |
2021 | 湖南 | 动画 | 艺术 | 1 | 306.5 | 306.5 |
2021 | 湖南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 305.6 | 305.6 |
2021 | 湖北 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 614 | 609.2 |
2021 | 湖北 | 动画 | 艺术 | 1 | 609.6 | 609.6 |
2021 | 湖北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 608 | 608 |
2021 | 湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 610.4 | 610.4 |
2021 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 511.602520002 | 511.10237 |
2021 | 黑龙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 510.702530001 | 510.702530001 |
2021 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 527.30251 | 527.30251 |
2021 | 黑龙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 516.80228 | 516.80228 |
2021 | 河南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 721.000107107 | 684.000106098 |
2021 | 河南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 687.000100088 | 687.000100088 |
2021 | 河南 | 动画 | 艺术 | 1 | 711.000114079 | 711.000114079 |
2021 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 736.000113109 | 736.000113109 |
2021 | 河北 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 543.688 | 542.975 |
2021 | 河北 | 动画 | 艺术 | 1 | 551.3 | 551.3 |
2021 | 河北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 544.613 | 544.613 |
2021 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 546.4 | 546.4 |
2021 | 安徽 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 726.270090399 | 724.930090099 |
2021 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 732.570091647 | 732.570091647 |
2021 | 安徽 | 动画 | 艺术 | 1 | 724.350089973 | 724.350089973 |
2021 | 安徽 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 735.490092196 | 735.490092196 |
3、2020年沈阳建筑大学艺术类录取分数线
2020年沈阳建筑大学各省艺术类各专业录取分数线
年度 | 省市 | 专业 | 科类 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2020 | 辽宁 | 视觉传达设计(理) | 艺术 | 2 | 440.523 | 437.622 | 439.073 |
2020 | 辽宁 | 视觉传达设计(文) | 艺术 | 4 | 477.723 | 468.024 | 472.373 |
2020 | 辽宁 | 环境设计(理) | 艺术 | 5 | 446.122 | 437.124 | 440.202 |
2020 | 辽宁 | 环境设计(文) | 艺术 | 22 | 480.323 | 461.522 | 466.296 |
2020 | 辽宁 | 动画(理) | 艺术 | 3 | 436.024 | 432.523 | 433.791 |
2020 | 辽宁 | 动画(文) | 艺术 | 4 | 472.524 | 461.922 | 466.699 |
2020 | 辽宁 | 产品设计(理) | 艺术 | 2 | 468.123 | 461.723 | 464.923 |
2020 | 辽宁 | 产品设计(文) | 艺术 | 5 | 462.223 | 460.522 | 461.523 |
2020 | 浙江 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 553 | 549 | 551 |
2020 | 浙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 548 | 548 | 548 |
2020 | 浙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 550 | 550 | 550 |
2020 | 浙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 550 | 550 | 550 |
2020 | 山东 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 567.87 | 556.76 | 561.22 |
2020 | 山东 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 556.06 | 556.06 | 556.06 |
2020 | 山东 | 动画 | 艺术 | 1 | 553 | 553 | 553 |
2020 | 山东 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 554.15 | 554.15 | 554.15 |
2020 | 四川 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 250.67 | 249.67 | 250.224 |
2020 | 四川 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 249.67 | 249.67 | 249.67 |
2020 | 四川 | 动画 | 艺术 | 1 | 252.33 | 252.33 | 252.33 |
2020 | 四川 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 253.01 | 253.01 | 253.01 |
2020 | 山西 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 661.67 | 655.67 | 657.78 |
2020 | 山西 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 653 | 653 | 653 |
2020 | 山西 | 动画 | 艺术 | 1 | 653.34 | 653.34 | 653.34 |
2020 | 山西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 662.33 | 662.33 | 662.33 |
2020 | 江西 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 531.309 | 529.589 | 530.449 |
2020 | 江西 | 动画 | 艺术 | 1 | 519.589 | 519.589 | 519.589 |
2020 | 江西 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 531.359 | 531.359 | 531.359 |
2020 | 江西 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 531.959 | 531.959 | 531.959 |
2020 | 江苏 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 508 | 501 | 505.33 |
2020 | 江苏 | 动画 | 艺术 | 1 | 499 | 499 | 499 |
2020 | 江苏 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 516 | 516 | 516 |
2020 | 江苏 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 518 | 518 | 518 |
2020 | 吉林 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 585.034 | 583.434 | 584.234 |
2020 | 吉林 | 动画 | 艺术 | 1 | 578.834 | 578.834 | 578.834 |
2020 | 吉林 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 587.435 | 587.435 | 587.435 |
2020 | 吉林 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 589.233 | 589.233 | 589.233 |
2020 | 湖南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 311.71 | 308.91 | 310.31 |
2020 | 湖南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 308.709 | 308.709 | 308.709 |
2020 | 湖南 | 动画 | 艺术 | 1 | 311.51 | 311.51 | 311.51 |
2020 | 湖南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 313.81 | 313.81 | 313.81 |
2020 | 湖北 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 578.4 | 577.6 | 578 |
2020 | 湖北 | 动画 | 艺术 | 1 | 576.4 | 576.4 | 576.4 |
2020 | 湖北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 577.2 | 577.2 | 577.2 |
2020 | 湖北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 578.4 | 578.4 | 578.4 |
2020 | 黑龙江 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 497.202 | 493.102 | 495.635 |
2020 | 黑龙江 | 动画 | 艺术 | 1 | 496.002 | 496.002 | 496.002 |
2020 | 黑龙江 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 496.802 | 496.802 | 496.802 |
2020 | 黑龙江 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 492.102 | 492.102 | 492.102 |
2020 | 河南 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 725 | 718 | 721.5 |
2020 | 河南 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 697 | 697 | 697 |
2020 | 河南 | 动画 | 艺术 | 1 | 721 | 721 | 721 |
2020 | 河南 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 728 | 728 | 728 |
2020 | 河北 | 环境设计 | 艺术 | 3 | 548 | 543.4 | 543.446 |
2020 | 河北 | 动画 | 艺术 | 1 | 550.463 | 550.463 | 550.463 |
2020 | 河北 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 543.15 | 543.15 | 543.15 |
2020 | 河北 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 543.338 | 543.338 | 543.338 |
2020 | 安徽 | 环境设计 | 艺术 | 2 | 721.62 | 720.7 | 712.16 |
2020 | 安徽 | 视觉传达设计 | 艺术 | 1 | 725 | 725 | 725 |
2020 | 安徽 | 动画 | 艺术 | 1 | 727.07 | 727.07 | 727.07 |
2020 | 安徽 | 产品设计 | 艺术 | 1 | 732.95 | 732.95 | 732.95 |
2020年沈阳建筑大学各省录取分数线(艺术类)
标签艺术类录取分数线