目录

2022太原学院艺术类录取分数线

本文为广大考生整理的是太原学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年太原学院艺术类录取分数线【全国】...

本文为广大考生整理的是太原学院2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022年太原学院艺术类录取分数线【全国】

2022年太原学院录取分数线一览表
省份 批次 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山西 二本A 文史类:450理工类:417 文史类 汉语言文学 494 481 484.2
文史类 财务管理 495 483 485.0 
文史类 审计学 490 484 487.1
文史类 酒店管理 482 479 480.3
理工类 机械工程 459 440 442.7
理工类 汽车服务工程 478 430 438.7
理工类 计算机科学与技术 464 446 449.3
理工类 网络工程 455 443 444.4
理工类 土木工程 478 440 445.1
理工类 给排水科学与工程 450 431 438.2
理工类 财务管理 463 456 457.9
理工类 审计学 461 457 459.1
理工类 物流工程 448 438 440.4
理工类 酒店管理 448 438 442.0 
二本B 文史类 投资学 474 462 465.8
文史类 秘书学 466 459 461
文史类 翻译 476 457 460.5
文史类 市场营销 470 457 459.3
文史类 会计学 488 462 469.8
文史类 人力资源管理 475 459 461.7
文史类 会展经济与管理 461 457 458.5
文史类 学前教育 472 458 460.0 
文史类 应用心理学 476 458 460.4
理工类 投资学 481 438 447.3
理工类 翻译 451 431 435.5
理工类 数学与应用数学 445 427 431.6
理工类 新能源材料与器件 449 426 428.3
理工类 物联网工程 448 431 434.1
理工类 智能科学与技术 444 429 432.0 
理工类 建筑环境与能源应用工程 434 426 427.9
理工类 道路桥梁与渡河工程 438 425 427.1
理工类 化学工程与工业生物工程 435 425 426.3
理工类 建筑学 451 426 429.7
理工类 风景园林 445 419 425.5
理工类 市场营销 438 425 427.8
理工类 会计学 466 439 446.1
理工类 人力资源管理 440 429 432.4
理工类 会展经济与管理 436 427 428.9
理工类 学前教育 441 427 430.7
理工类 应用心理学 438 427 429.7

艺术综合 视觉传达设计 文化:399 文化:369 379.66
艺术综合 环境设计 文化:396 文化:362 368.86
艺术综合 音乐表演 专业:85.54 专业:74.24 79.3
艺术综合 舞蹈编导 专业:71.57 专业:67.63 69.1
天津 本科A段 综合改革:463 综合改革 审计学 529 521 525.4
综合改革 机械工程 503 500 501.1
综合改革 物联网工程 516 504 507.6
综合改革 建筑环境与能源应用工程 504 500 501.4
综合改革 给排水科学与工程 504 500 501.9
安徽 本科二批 文史类:480
理工类:435
文史类 酒店管理 510 503 506.1
文史类 投资学 508 504 506.7
文史类 翻译 512 507 510.2
理工类 计算机科学与技术 479 474 476.7
理工类 给排水科学与工程 472 467 470.1
理工类 土木工程 476 471 474.1
理工类 酒店管理 472 466 469.8
理工类 投资学 474 465 471.7
理工类 物流工程 469 468 469.3
理工类 翻译 474 470  472.7
山东 常规批 普通一段线:437 普通类 计算机科学与技术 488 487  487.2
普通类 网络工程 484 481  482.5
普通类 机械工程 478 477  477.5
普通类 汽车服务工程 475 474  474.5
普通类 建筑环境与能源应用工程 482 475  478.3
普通类 土木工程 478 476  476.8
普通类 酒店管理 481 478  479.3
普通类 会展经济与管理 481 481  481
甘肃 本科二批普通类 文史类:425
理工类:345
文史类 学前教育 456  456  456.1
文史类 审计学 454  453  453.4
理工类 学前教育 410 410  410.1
理工类 数学与应用数学 408 407  407.6
理工类 计算机科学与技术 415 405  407.5
理工类 建筑环境与能源应用工程 404 402  403.1
理工类 给排水科学与工程 406 402  404.3
理工类 风景园林 404 403  403.6
理工类 审计学 408 406  407.1
河南 本科第二批 文科:445
理科:405
文科综合 汉语言文学 511  511  511.1
文科综合 秘书学 507  507  507.1
文科综合 财务管理 511  509  510.1
文科综合 人力资源管理 508  508  508.1
文科综合 审计学 516  509  512.6
理科综合 机械工程 506  497  501.6
理科综合 汽车服务工程 493  490  491.6
理科综合 新能源材料与器件 499  492  495.6
理科综合 计算机科学与技术 500  498  499.1
理科综合 网络工程 498  495  496.1
理科综合 物联网工程 504  495  499.4
理科综合 智能科学与技术 493  491  492.1
理科综合 土木工程 491  490  490.6
理科综合 建筑环境与能源应用工程 495  491  493.1
理科综合 道路桥梁与渡河工程 491  490  490.6
理科综合 化学工程与工业生物工程 494  490  492.1
理科综合 财务管理 493  492  492.6
理科综合 人力资源管理 493  493  493.1
理科综合 审计学 497  494  495.6
理科综合 物流工程 491  491  491.1
黑龙江 二批本科 文史类:365
理工类:308
文史类 秘书学 418  417  417.6
文史类 会展经济与管理 419  419  419.1
理工类 机械工程 383  383  383.1
理工类 汽车服务工程 382  382  382.1
理工类 计算机科学与技术 391  385  388.1
理工类 智能科学与技术 385  384  384.6
理工类 会展经济与管理 382  382  382.1
内蒙古 本科二批 文史类:366
理工类:323
文史类 汉语言文学 466 449 458.8
文史类 审计学 456 429 440.0 
理工类 计算机科学与技术 422 407  416
理工类 智能科学与技术 410 392 398
理工类 机械工程 391 386 387.7
理工类 汽车服务工程 391 368 379.5
理工类 建筑环境与能源应用工程 374 349 364
理工类 道路桥梁与渡河工程 381 349 368.3
理工类 审计学 420 408 412
广东 本科批 历史类:437
物理类:445
历史类 汉语言文学 497 497 497
历史类 酒店管理 497 497 497
历史类 翻译 498 497 497.5
物理类 汉语言文学 516 504 510
物理类 酒店管理 502 502 502
物理类 翻译 501 501 501
湖南 本科批 历史类:451
物理类:414
首选历史 财务管理 490 490 490
首选历史 翻译 489 489 489
首选物理 智能科学与技术 477 467 471.3
首选物理 土木工程 463 462 462.3
首选物理 财务管理 463 463 463
首选物理 翻译 464 464 464
辽宁 本科批 历史学科类:404
物理学科类:362
历史学科类 审计学 500 498 499
物理学科类 物联网工程 467 459 462.3
物理学科类 机械工程 453 451 452.3
物理学科类 化学工程与工业生物工程 447 445 446
物理学科类 给排水科学与工程 453 450 451.5
物理学科类 审计学 492 491 491.5
物理学科类 数学与应用数学 469 468 468.5
湖北 本科普通批 历史类:435
物理类:409
历史类 投资学 484 482 482.8
历史类 秘书学 489 483 486
物理类 数学与应用数学 472 468 469.5
物理类 投资学 474 464 467.3
物理类 秘书学 463 462 462.5
物理类 化学工程与工业生物工程 466 464 465.3
青海 本科一段 文史类:409
理工类:335
文史类 汉语言文学 436 432 434.4
理工类 计算机科学与技术 367 349 355.6
理工类 物联网工程 350 345 347.6
理工类 土木工程 358 345 350.1
河北 本科批 历史类:443
物理类:430
历史科目组 应用心理学 515 514 514.5
历史科目组 风景园林 516 516 516
历史科目组 财务管理 520 518 519
历史科目组 人力资源管理 518 517 517.5
历史科目组 酒店管理 511 511 511
物理科目组 应用心理学 500 499 499.5
物理科目组 汽车服务工程 490 485 486.8
物理科目组 网络工程 507 504 505
物理科目组 物联网工程 502 500 501.2
物理科目组 化学工程与工业生物工程 493 488 491.3
物理科目组 风景园林 498 494 496
物理科目组 财务管理 516 509 512.5
物理科目组 人力资源管理 510 507 508.5
物理科目组 物流工程 494 494 494
物理科目组 酒店管理 493 480 486.5
海南 本科批 本科:471 普通类 汉语言文学 568 552 560.5
普通类 酒店管理 535 535 535
普通类 会展经济与管理 542 537 539.5
普通类 物流工程 547 539 543
普通类 计算机科学与技术 560 542 547.3
普通类 物联网工程 539 536 537.7
普通类 汽车服务工程 541 538 539
重庆 本科批 历史类:415
物理类:411
历史类 翻译 487 487 487.1
历史类 汉语言文学 493 491 492.1
历史类 审计学 499 488 491.2
历史类 应用心理学 494 494 494.2
物理类 翻译 475 475 475.2
物理类 物联网工程 474 470 472.3
物理类 汉语言文学 490 485 487.8
物理类 汽车服务工程 486 463 468
物理类 审计学 486 473 478.2
物理类 应用心理学 482 482 482.1
宁夏 二批本科 文史类:425
理工类:350
文史类 汉语言文学 480 479 479.7
文史类 财务管理 478 477 477.7
理工类 计算机科学与技术 399 391 394.3
理工类 物联网工程 393 389 390.5
理工类 建筑环境与能源应用工程 391 388 389.5
理工类 土木工程 395 388 390.1
理工类 财务管理 392 392 392.1
理工类 风景园林 396 392 394.1
理工类 化学工程与工业生物工程 390 389 389.6
江西 二本批 文史类:472
理工类:440
文史类 财务管理 520 517 519.5
文史类 审计学 522 520 522
理工类 计算机科学与技术 496 474 483.4
理工类 汽车服务工程 478 462 470.9
理工类 土木工程 467 460 463.1
理工类 财务管理 475 466 470.9
理工类 审计学 474 459 465.9
理工类 物流工程 473 457 464.9
理工类 数学与应用数学 474 472 473.9
福建 普通类本科批 历史类:468
物理类:428
历史科目组 投资学 500 496 498
历史科目组 学前教育 496 496 496
历史科目组 会展经济与管理 496 495 495.5
物理科目组 投资学 472 471 471.5
物理科目组 学前教育 474 472 473
物理科目组 数学与应用数学 484 474 477.3
物理科目组 物联网工程 480 473 475.7
物理科目组 建筑环境与能源应用工程 473 471 472.3
物理科目组 建筑学 473 472 472.5
物理科目组 会展经济与管理 471 470 470.5
广西 本科第二批 文史类:421
理工类:343
文史类 汉语言文学 495 470 483.5
文史类 财务管理 470 470 471.0 
理工类 机械工程 414 406 410.9
理工类 汽车服务工程 406 405 406.4
理工类 网络工程 409 408 409.4
理工类 物联网工程 412 408 410.9
理工类 智能科学与技术 406 406 406.9
理工类 财务管理 410 410 410.9
吉林 第二批A段 文史类:364
理工类:327
文史类 投资学 440 439 439.6
文史类 翻译 436 430 433.1
理工类 投资学 393 381 387.1
理工类 翻译 399 378 388.6
理工类 汽车服务工程 401 398 399.6
理工类 土木工程 397 380 387.3
理工类 建筑环境与能源应用工程 382 362 372.1
理工类 物流工程 375 362 368.6
贵州 第二批本科 文史类:471
理工类:360
文史类 会展经济与管理 519 519 519.1
文史类 审计学 517 510 512.8
文史类 汉语言文学 514 513 513.6
理工类 审计学 409 402 405.6
理工类 物流工程 399 396 397.6
理工类 会展经济与管理 406 406 406.1
理工类 汽车服务工程 402 397 399.1
理工类 网络工程 402 397 398.4
理工类 计算机科学与技术 405 401 403.4
陕西 本科二批 文史类:400
理工类:344
文史类 酒店管理 460 460 460.1
文史类 会计学 472 463 467.6
文史类 翻译 462 462 462.1
理工类 物联网工程 431 426 428.1
理工类 智能科学与技术 425 423 424.4
理工类 机械工程 425 422 423.4
理工类 土木工程 428 426 427.4
理工类 酒店管理 415 415 415.1
理工类 会计学 430 422 426.1
理工类 翻译 423 423 423.1
云南 二本及预科批 文史类:505
理工类:430
文史类 汉语言文学 557 546 551.7
文史类 酒店管理 539 539 540
文史类 会展经济与管理 537 537 538
文史类 投资学 542 538 540.8
文史类 会计学 550 543 546
理工类 计算机科学与技术 484 472 477.4
理工类 网络工程 476 466 471.1
理工类 酒店管理 463 463 464
理工类 会展经济与管理 462 462 462.9
理工类 投资学 463 462 463.4
理工类 会计学 490 464 475.2
四川 本科二批 文科:466
理科:426
文史类 会展经济与管理 516 516 516.1
理工类 机械工程 474 472 472.8
理工类 化学工程与工业生物工程 474 472 473.1
理工类 建筑环境与能源应用工程 472 470 471.1
理工类 土木工程 477 471 473.4
理工类 道路桥梁与渡河工程 471 470 470.3
理工类 会展经济与管理 474 474 474.1
山西 专升本
免文化课批 投资学 89.77 80.00  85.1
网络工程 98.37 85.80  92.6
土木工程 91.77 87.07 88.9
园林 90.63 83.60  87.8
人力资源管理 87.80  80.73 84.9
物流工程 82.70  77.70  80.2
酒店管理 91.40  81.83 85.5
音乐表演 84.07 83.10  83.6
汉语言文学 87.90  80.73 84.3
应用心理学 85.67 78.33 82.0 
专项批 投资学 191  189  190.4
网络工程 247  247  247.1
土木工程 197  171  180.1
园林 147  116  129.8
人力资源管理 204  204  204.1
物流工程 187  185  186.1
酒店管理 185  183  184.1
音乐表演 84  83  83.4
汉语言文学 191  182  185.5
应用心理学 167  133  148.8
普通批 投资学 217 190 194.3
网络工程 261 232 239.7
土木工程 211 174 184.5
园林 220 121 144.5
人力资源管理 209 193 198.1
物流工程 206 186 191.1
酒店管理 198 181 183.4
音乐表演 85.4 84 84.7
汉语言文学 197 184 187.4
应用心理学 176 109 132.1

2、2021年太原学院艺术类录取分数线【全国】

2021年太原学院录取分数线一览表
省份 批次 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山西 二本A 文史类:458 理工类:410 文史类 汉语言文学 520 494 497.6
文史类 财务管理 512 494 498
文史类 审计学 508 495 498.6
文史类 酒店管理 494 482 491.3
理工类 机械工程 461 432 436.1
理工类 汽车服务工程 486 426 435.2
理工类 计算机科学与技术 465 441 446.2
理工类 网络工程 448 436 438.7
理工类 土木工程 465 439 447.1
理工类 给排水科学与工程 451 421 431.9
理工类 财务管理 461 447 450.7
理工类 审计学 465 448 453.1
理工类 物流工程 445 433 436
理工类 酒店管理 447 434 439.2
理工类 园林 478 420 433.8
二本B 文史类 投资学 494 482 485.2
文史类 秘书学 494 466 473.4
文史类 市场营销 501 466 473.1
文史类 会计学 517 487 492
文史类 人力资源管理 487 475 478.7
文史类 城市管理 480 473 474.8
文史类 会展经济与管理 481 468 471.6
文史类 学前教育 487 466 471.7
文史类 翻译 494 468 475.5
文史类 应用心理学 487 475 478.8
理工类 投资学 439 430 434.7
理工类 数学与应用数学 450 422 428.5
理工类 新能源材料与器材 440 420 422.1
理工类 物联网工程 460 425 430.2
理工类 智能科学与技术 451 423 427
理工类 建筑环境与能源应用工程 450 419 422.7
理工类 道路桥梁与渡河工程 444 419 422.9
理工类 化学工程与工业生物工程 482 419 422.2
理工类 建筑学 436 421 425.6
理工类 市场营销 433 420 422.5
理工类 会计学 461 439 444.8
理工类 人力资源管理 439 425 430.2
理工类 城市管理 424 422 422.4
理工类 会展经济与管理 433 421 423.9
理工类 学前教育 440 425 430.5
理工类 翻译 450 427 432.8
理工类 应用心理学 438 426 429.9
理工类 风景园林 449 419 422
文史类:321 理工类:287 艺术综合 视觉传达设计 文化:406 文化:355 365.6
艺术综合 环境设计 文化:399 文化:351 363.02
艺术综合 音乐表演 专业:81.52 专业:77.72 79
艺术综合 舞蹈编导 专业:68.23 专业:66.33 66.9
艺术综合 书法学 文化:416 文化:294 357
黑龙江 二批本科 文史类:354 理工类:280 文史类 秘书学 431 419 425.1
文史类 会展经济与管理 420 420 420
理工类 机械工程 354 348 350.1
理工类 汽车服务工程 361 355 358.1
理工类 会展经济与管理 351 351 351
重庆 本科第二批 历史类:456 物理类:446 历史类 汉语言文学 528 526 526.9
历史类 应用心理学 528 527 527.7
历史类 审计学 526 526 526.2
历史类 翻译 530 525 527.7
历史类 城市管理 522 522 522.2
物理类 应用心理学 510 509 509.7
物理类 物联网工程 560 505 520.7
物理类 审计学 519 508 513.7
物理类 汉语言文学 523 515 519.2
物理类 汽车服务工程 499 498 498.7
物理类 翻译 516 508 512.2
物理类 城市管理 505 502 503.7
四川 本科二批 文史类:474 理工类:430 文史类 会展经济与管理 515 513 514
理工类 建筑环境与能源应用工程 486 445 473.5
理工类 会展经济与管理 482 477 479.6
理工类 土木工程 495 433 471.7
理工类 化学工程与工业生物工程 489 469 481.5
贵州 第二批本科 文史类:479 理工类:367 文史类 会展经济与管理 519 519 519
文史类 审计学 520 519 519.6
文史类 汉语言文学 523 519 521.3
理工类 审计学 415 405 410
理工类 计算机科学与技术 409 400 406.3
理工类 网络工程 421 400 409.5
理工类 物流工程 433 367 401.1
理工类 汽车服务工程 426 404 415.1
理工类 会展经济与管理 391 384 387.6
理工类 园林 400 376 388.1
云南 二本及预科 文史类:500  理工类:435 文史类 汉语言文学 545 541 544
文史类 酒店管理 534 533 534.3
文史类 会展经济与管理 534 534 535
文史类 投资学 538 538 539
文史类 会计学 539 539 540
理工类 计算机科学与技术 485 480 484
理工类 网络工程 478 474 476.7
理工类 会展经济与管理 475 475 476
理工类 投资学 484 484 485
理工类 会计学 510 486 498.9
文史类:375 理工类:330   艺术综合 音乐表演 203 202 202.7
艺术综合 环境设计 456 449 452.5
艺术综合 视觉传达设计 470 462 467.2
宁夏 二批本科 文史类:430 理工类:345 文史类 汉语言文学 493 493 493.2
文史类 财务管理 490 489 489.7
文史类 城市管理 489 489 489.2
理工类 城市管理 389 386 387.6
理工类 园林 388 387 387.6
理工类 土木工程 386 386 386
理工类 财务管理 402 392 397.1
理工类 建筑环境与能源应用工程 395 388 391.1
理工类 物联网工程 392 387 390.6
艺术本科C段 文史类:301 理工类:242 艺术(文) 视觉传达设计 410 405 407.5
艺术(文) 环境设计 447 422 434.5
艺术(理) 视觉传达设计 357 300 328.5
艺术(理) 环境设计 292 292 292
天津 本科A段 综合:463 综合改革 机械工程 507 495 499.8
综合改革 物联网工程 496 494 495
综合改革 建筑环境与能源应用工程 494 493 493.6
综合改革 给排水科学与工程 498 493 495.6
综合改革 城市管理 509 509 509
综合改革 审计学 511 510 510.4
河北 本科批 历史类:454 物理类:412 历史科目组 应用心理学 526 518 522
历史科目组 风景园林 521 521 521
历史科目组 财务管理 529 523 526
历史科目组 人力资源管理 524 521 522.5
历史科目组 城市管理 519 518 518.5
历史科目组 酒店管理 513 513 513
物理科目组 应用心理学 522 499 510.5
物理科目组 汽车服务工程 492 487 490.1
物理科目组 网络工程 510 500 504
物理科目组 物联网工程 509 498 501.2
物理科目组 化学工程与工业生物工程 483 479 480
物理科目组 风景园林 497 497 497
物理科目组 财务管理 507 507 507
物理科目组 人力资源管理 501 501 501
物理科目组 城市管理 498 491 494.5
物理科目组 物流工程 494 493 493.5
物理科目组 酒店管理 491 491 491
辽宁 本科批 历史类:456 物理类:336 历史学科类 审计学 533 529 531
物理学科类 物联网工程 462 454 457.3
物理学科类 机械工程 464 446 455.5
物理学科类 化学工程与工业生物工程 437 430 433.5
物理学科类 给排水科学与工程 443 442 442.5
物理学科类 审计学 472 469 470.5
物理学科类 数学与应用数学 464 455 459.5
江西 二本A 文史类:496 理工类:443 文史类 财务管理 550 546 549
文史类 审计学 547 546 547.5
理工类 汽车服务工程 487 479 483.9
理工类 计算机科学与技术 494 488 491.3
理工类 财务管理 513 481 491.9
理工类 审计学 484 480 482.9
理工类 土木工程 487 481 486.2
理工类 物流工程 484 479 482.4
理工类 数学与应用数学 490 485 488.4
河南 本科第二批 文科:466 理科:400 文科综合 汉语言文学 543 539 541.1
文科综合 秘书学 538 538 538
文科综合 会计学 540 539 539.6
文科综合 财务管理 540 539 539.6
文科综合 人力资源管理 537 537 537
理科综合 机械工程 509 507 508
理科综合 汽车服务工程 501 499 500
理科综合 计算机科学与技术 513 509 511.1
理科综合 网络工程 508 506 507
理科综合 物联网工程 504 501 502.6
理科综合 智能科学与技术 503 501 502
理科综合 土木工程 503 501 502
理科综合 建筑环境与能源应用工程 500 500 500
理科综合 化学工程与工业生物工程 502 500 501
理科综合 会计学 502 500 501
理科综合 财务管理 502 498 500.1
理科综合 人力资源管理 497 497 497
艺术本科A段 文科:352
理科:205
文科综合 视觉传达设计 425 422 423.5
文科综合 环境设计 443 432 437.5
理科综合 视觉传达设计 411 406 408.5
理科综合 环境设计 416 397 406.5
广东 本科批 历史类:448 物理类:432 历史类 汉语言文学 519 516 517.5
历史类 酒店管理 504 504 504
历史类 翻译 503 502 502.5
物理类 汉语言文学 490 490 490
物理类 酒店管理 487 487 487
物理类 翻译 488 488 488
广西 本科第二批 文史类:413
理工类:348
文史类 汉语言文学 489 489 490
文史类 财务管理 486 486 487
理工类 财务管理 408 406 407.9
理工类 机械工程 418 409 414.4
理工类 汽车服务工程 408 407 408.4
理工类 网络工程 430 409 420.4
理工类 物联网工程 423 413 418.9
理工类 智能科学与技术 419 406 413.4
海南 本科A批 综合:466 文理综合 汉语言文学 557 548 553.5
文理综合 酒店管理 547 540 543.5
文理综合 会展经济与管理 550 547 548.5
文理综合 物流工程 543 541 542
文理综合 汽车服务工程 531 530 530.5
文理综合 计算机科学与技术 549 536 542.5
文理综合 物联网工程 538 533 535.5
文理综合 园林 538 535 536.5
山东 本科普通批 综合:444 文理综合 计算机科学与技术 506 488 492.5
文理综合 网络工程 486 484 485.3
文理综合 机械工程 480 480 480
文理综合 汽车服务工程 479 479 479
文理综合 新能源材料与器材 479 478 478.8
文理综合 建筑环境与能源应用工程 481 478 479.8
文理综合 园林 488 487 487.5
文理综合 酒店管理 484 484 484
文理综合 会展经济与管理 487 486 486.5
文理综合 财务管理 492 489 491
综合:381 艺术综合 环境设计 529.3 526.9 528.5
视觉传达设计 529.9 522.9 524.7
内蒙古 本科二批 文史类:392 理工类:301 文史类 汉语言文学 490 485 487.2
文史类 审计学 472 448 461.3
理工类 汽车服务工程 360 358 359
理工类 建筑环境与能源应用工程 370 328 352
理工类 审计学 414 395 405

综合:226 艺术综合 环境设计 355 345 349.6
艺术综合 视觉传达设计 376 350 357.2
陕西 本科二批 文史类:406
理工类:341
文史类 酒店管理 471 471 471
文史类 会展经济与管理 477 475 476
文史类 翻译 473 471 472
文史类 会计学 475 475 475
理工类 机械工程 420 417 418.6
理工类 物联网工程 425 421 423.1
理工类 酒店管理 404 404 404
理工类 会展经济与管理 417 417 417
理工类 土木工程 419 416 417.6
理工类 翻译 418 418 418
理工类 智能科学与技术 419 419 419
理工类 会计学 420 419 419.6
甘肃 本科二批 文史类:432 理工类:336 文史类 学前教育 463 436 449.6
文史类 审计学 476 454 465.1
理工类 学前教育 424 398 411.1
理工类 数学与应用数学 407 402 404.6
理工类 计算机科学与技术 409 403 405.9
理工类 建筑环境与能源应用工程 406 396 400.7
理工类 给排水科学与工程 402 396 399.1
理工类 园林 402 392 397.1
理工类 审计学 406 404 405.1
安徽 本科二批 文史类:519 理工类:415 文史类 酒店管理 544 544 544.8
文史类 投资学 550 545 548.5
文史类 翻译 545 544 545.2
理工类 给排水科学与工程 462 462 462.5
理工类 酒店管理 465 462 464
理工类 物流工程 464 464 464.5
理工类 投资学 475 461 465.2
理工类 土木工程 472 462 467.7
理工类 计算机科学与技术 473 462 466.8
理工类 翻译 465 463 464.3
本科艺术二批A段 文科:399 理科:348 艺术 音乐表演 63.9 62.7 63.1
艺术 视觉传达设计 430 389 409.6
艺术 环境设计 416 397 407.6
福建 本科二批 历史类:467
物理类:423
历史课目组 投资学 495 495 495
历史课目组 学前教育 496 495 495.7
历史课目组 会展经济与管理 495 494 494.5
物理科目组 投资学 487 475 481
物理科目组 物联网工程 482 474 477
物理科目组 建筑环境与能源应用工程 498 474 480
物理科目组 建筑学 482 474 477.5
物理科目组 数学与应用数学 477 474 475.3
物理科目组 会展经济与管理 477 475 476
物理科目组 学前教育 477 474 475.5
吉林 本二批A段 文史类:335 理工类:305 文史类 投资学 457 442 449.6
文史类 翻译 442 441 441.6
理工类 投资学 386 368 377.1
理工类 翻译 398 394 396.1
理工类 汽车服务工程 376 373 374.6
理工类 土木工程 391 378 383.6
理工类 建筑环境与能源应用工程 372 367 369.6
理工类 物流工程 373 368 370.6
青海 本科一段 历史类:405 物理类:330 历史类 汉语言文学 428 420 425.1
历史类 城市管理 415 412 413.6
物理类 计算机科学与技术 395 350 367.5
物理类 物联网工程 353 346 348.3
物理类 园林 353 347 350.1
物理类 城市管理 345 345 345
湖北 本科批 历史类:463 物理类:387 历史类 投资学 521 517 519
历史类 秘书学 523 510 514.5
历史类 园林 511 510 510.5
物理类 投资学 459 457 458
物理类 秘书学 459 457 458
物理类 数学与应用数学 470 467 468.5
物理类 化学工程与工业生物工程 457 440 450
物理类 园林 458 444 451
湖南 本科批 历史类:466 物理类:434 首选历史 财务管理 507 507 507
首选历史 翻译 507 502 504.5
首选物理 财务管理 480 479 479.5
首选物理 翻译 480 480 480
首选物理 智能科学与技术 485 480 482.5
首选物理 土木工程 487 480 483.5
山西 专升本
提前批 投资学 192 192 192
网络工程 193 187 190.1
土木工程 127 120 123.6
酒店管理 178 178 178
专项批 投资学 218 205 208.3
网络工程 222 174 195.7
土木工程 197 152 161.9
园林 176 154 166.9
酒店管理 184 179 181.4
音乐表演 83 83 83
汉语言文学 185 168 174.7
应用心理学 185 175 180.1
普通批 投资学 220 207 210.2
网络工程 242 217 225.6
土木工程 186 152 158.5
园林 212 137 159.9
人力资源管理 222 191 196
物流工程 210 184 189.5
酒店管理 195 181 183.8
音乐表演 87 74 81.2
汉语言文学 191 173 178.8
应用心理学 190 138 159.4
山西 专科
文史类 旅游管理 436 376 387.8
文史类 小学英语教育(师范类) 459 402 424.3
理工类 电气自动化技术 400 339 364.3
理工类 旅游管理 362 339 348
理工类 小学英语教育(师范类) 399 368 382.5

3、2020年太原学院艺术类录取分数线【全国】

太原学院2020年各省份艺术类录取分数情况

省份 批次 省控线 科类 专业 最高分 最低分 平均分
山西 文科:328 理科:314 艺术综合 视觉传达设计 文化385/专业232.34 文化336/专业211 文化359.54/专业215.3
艺术综合 环境设计 文化404/专业225 文化337/专业211 文化361.32/专业215.3
艺术综合 音乐表演(声乐) 文化428/专业81.90 文化315/专业76.99 文化356.16/专业78.8
艺术综合 音乐表演(钢琴) 文化328/专业76.65 文化328/专业76.65 文化328/专业76.7
艺术综合 音乐表演(竹笛) 文化371/专业81.26 文化365/专业76.09 文化368/专业78.7
艺术综合 音乐表演(小号) 文化342/专业75.88 文化342/专业75.88 文化342/专业75.9
艺术综合 音乐表演(圆号) 文化369/专业77.51 文化369/专业77.51 文化369/专业77.5
艺术综合 音乐表演(长号) 文化374/专业77.80 文化372/专业77.46 文化373/专业77.6
艺术综合 音乐表演(电吉他) 文化347/专业79.72 文化347/专业79.72 文化347/专业79.7
艺术综合 舞蹈编导 文化402/专业68.27 文化320/专业65.00 文化350.17/专业66.2
艺术综合 书法学 文化387/专业74.42 文化352/专业71.08 文化365/专业72.3
云南 艺术综合 音乐表演 文化460/专业181.2 文化387/专业170.6 文化416/专业174.8
艺术综合 环境设计 文化455/专业209.6 文化451/专业209.2 文化454/专业209.4
艺术综合 视觉传达设计 文化458/专业220.2 文化456/专业206.8 文化457.9/专业212.07
河南 艺术本科A段 文科:345 理科:345 艺术 音乐表演(声乐) 理372/文407/专业161 理372/文406/专业153 理372/文406.5/专业167.7
艺术 视觉传达设计 理400/文450/专业211 理400/文439/专业206 理400/文444.5/专业208
艺术 环境设计 理417/专业217 理409/专业217 理413/专业217
山东 本科普通批 综合:381 艺术综合 环境设计 文化407/专业237 文化390/专业235 文化398.5/专业236
视觉传达设计 文化430/专业239.67 文化362/专业231.67 文化389.2/专业237
内蒙古 本科提前B 艺术综合 音乐表演(声乐) 文化386/专业190 文化348/专业189 文化367/专业189.5
艺术综合 环境设计 文化401/专业207 文化344/专业206 文化372.5/专业206.5
艺术综合 视觉传达设计 文化376/专业208 文化359/专业207 文化367.5/专业207.5
安徽 本科二批 文科:399 理科:348 艺术 音乐表演 文化423/专业154.53 文化352/专业146.03 文化481/专业151.88
艺术 视觉传达设计 文化425/专业287.76 文化351/专业278.02 文化384.75/专业282.51
艺术 环境设计 文化412/专业286.02 文化358/专业274.51 文化386.67/专业280.93

太原学院2020年山西省艺术类专升本录取分数情况

批次 专业 最高分 最低分 平均分
专升本普通一批 音乐表演 86 82 84.5
专升本专项一批 音乐表演 77 75 76.3

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录