2022南京师范大学艺术类录取分数线
本文为广大考生整理的是南京师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年南京师范大学艺术类录取分数线【...
本文为广大考生整理的是南京师范大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年南京师范大学艺术类录取分数线【江苏】
南京师范大学2022年艺术类录取分数线(江苏)
点击链接查询其他省份2022年录取分数线:http://bkzs.njnu.edu.cn/newstudent/index/tag/xw
2、2021年南京师范大学艺术类录取分数线【江苏】
南京师范大学2021年艺术类录取分数线(江苏)
省份 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 播音与主持艺术 | 837 | 750 | 782 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 舞蹈学(师范) | 265 | 223 | 243.4 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 播音与主持艺术 | 826 | 766 | 789.3 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) | 600 | 575 | 582.7 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 583 | 569 | 572.3 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 美术学类(美术学、绘画、中国画)(师范) | 567 | 547 | 555.2 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 设计学类(视觉传达设计、环境设计、产品设计) | 542 | 539 | 540.4 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学(声乐)(师范) | 236 | 217 | 223.2 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐学(声乐)(师范) | 220 | 220 | 220 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 音乐学(器乐)(师范) | 238 | 219 | 225.8 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 音乐学(器乐)(师范) | 223 | 220 | 221.5 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(历史类) | 广播电视编导 | 584 | 564 | 570.9 | ||||||
江苏省 | 艺术类 | 艺术(物理类) | 广播电视编导 | 571 | 553 | 561 |
点击链接查询其他省份2021年录取分数线:http://bkzs.njnu.edu.cn/newstudent/view/aid/460/tag/xw
3、2020年南京师范大学艺术类录取分数线【全国】
南京师范大学2020年艺术类录取分数线
省份名称 | 类别 | 科类 | 专业名称 | 录取最低分 | 备注 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 750 | 综合分 |
北京 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 500 | 投档分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学类(师范) | 542.1 | 投档分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 543.2 | 投档分 |
黑龙江 | 艺术类 | 艺术理 | 设计学类 | 528.3 | 投档分 |
河南 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学类(师范) | 75.04 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 74.96 | 综合分 |
河南 | 艺术类 | 艺术理 | 设计学类 | 75.093 | 综合分 |
山东 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 718 | 综合分 |
山西 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 64.81 | 综合分 |
山西 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 66.28 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 542 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 557 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 音乐学(声乐) | 218 | 专业分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 音乐学(器乐) | 223 | 专业分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 572 | 综合分 |
江苏 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 566 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学类(师范) | 74.19 | 综合分 |
福建 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 74.16 | 综合分 |
湖北 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 681.2 | 投档分 |
湖北 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 685.2 | 投档分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术文 | 音乐学(师范) | 257 | 专业分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术文 | 舞蹈学 | 243 | 专业分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术文 | 美术学类(师范) | 331.3 | 投档分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术文 | 设计学类 | 332.9 | 投档分 |
湖南 | 艺术类 | 艺术理 | 设计学类 | 316.7 | 投档分 |
上海 | 艺术类 | 综合 | 音乐学(师范) | 304.17 | 专业分 |
改革 | |||||
上海 | 艺术类 | 综合 | 美术学类(师范) | 495.7533 | 投档分 |
改革 | |||||
上海 | 艺术类 | 综合 | 设计学类 | 486.6267 | 投档分 |
改革 | |||||
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 播音与主持艺术 | 856 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 690 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 音乐学(师范) | 84 | 专业分 |
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 82.24 | 综合分 |
浙江 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 80.4 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 舞蹈学(师范) | 156.33 | 专业分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 广播电视编导 | 767.5 | 综合分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 音乐学(师范) | 180.6 | 专业分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 787.69 | 投档分 |
安徽 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 789.02 | 投档分 |
内蒙古 | 艺术类 | 汉授音乐 | 音乐学(师范) | 231 | 专业分 |
内蒙古 | 艺术类 | 汉授美术 | 美术学类(师范) | 330.6 | 综合分 |
内蒙古 | 艺术类 | 汉授美术 | 设计学类 | 298.4 | 综合分 |
河北 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 美术学类(师范) | 613.063 | 投档分 |
河北 | 艺术类 | 艺术不分文理 | 设计学类 | 601.738 | 投档分 |
标签艺术类录取分数线