2022南通大学艺术类录取分数线
本文为广大考生整理的是南通大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022年南通大学艺术类录取分数线【全国】...
本文为广大考生整理的是南通大学2020-2022年艺术类录取分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022年南通大学艺术类录取分数线【全国】
南通大学2022年艺术类各省录取情况统计表
2、2021年南通大学艺术类录取分数线【全国】
南通大学2021年艺术类各省录取情况统计表
序号 | 省份 | 专业名称 | 科类 | 招生数 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
01 | 江苏 | 体育教育(师范) | 体育类(历史等科目类) | 104 | 文366/专110 | 综516 | 综485 | 综494 |
体育教育(师范) | 体育类(物理等科目类) | 20 | 文313/专110 | 综514 | 综486 | 综492 | ||
美术学(师范) | 美术(历史等科目类) | 31 | 文335/专170 | 综524 | 综513 | 综516 | ||
视觉传达设计 | 美术(历史等科目类) | 42 | 文335/专170 | 综520 | 综511 | 综513 | ||
环境设计 | 美术(历史等科目类) | 24 | 文335/专170 | 综526 | 综512 | 综514 | ||
服装与服饰设计 | 美术(历史等科目类) | 40 | 文335/专170 | 综514 | 综510 | 综511 | ||
美术学(师范) | 美术(物理等科目类) | 2 | 文313/专170 | 综488 | 综487 | 综488 | ||
视觉传达设计 | 美术(物理等科目类) | 3 | 文313/专170 | 综490 | 综486 | 综489 | ||
环境设计 | 美术(物理等科目类) | 1 | 文313/专170 | 综490 | 综490 | 综490 | ||
服装与服饰设计 | 美术(物理等科目类) | 5 | 文313/专170 | 综490 | 综484 | 综486 | ||
音乐学(师范) | 声乐(历史等科目类) | 6 | 文310/专145 | 专203 | 专198 | 专200 | ||
音乐表演 | 声乐(历史等科目类) | 9 | 文310/专145 | 专197 | 专197 | 专197 | ||
音乐表演 | 声乐(物理等科目类) | 1 | 文260/专145 | 专195 | 专195 | 专195 | ||
音乐学(师范) | 器乐(历史等科目类) | 25 | 文310/专145 | 专211 | 专200 | 专202 | ||
音乐表演 | 器乐(历史等科目类) | 19 | 文310/专145 | 专203 | 专198 | 专199 | ||
音乐学(师范) | 器乐(物理等科目类) | 1 | 文260/专145 | 专194 | 专194 | 专194 | ||
音乐表演 | 器乐(物理等科目类) | 1 | 文260/专145 | 专193 | 专193 | 专193 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 声乐(历史等科目类) | 6 | 文310/专145 | 专195 | 专190 | 专192 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 器乐(历史等科目类) | 15 | 文310/专145 | 专203 | 专175 | 专186 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 器乐(物理等科目类) | 1 | 文260/专145 | 专151 | 专151 | 专151 | ||
02 | 河北 | 美术学(师范) | 美术 | 5 | 文289/专180 | 综553 | 综550 | 综551 |
视觉传达设计 | 美术 | 5 | 文289/专180 | 综560 | 综552 | 综556 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文289/专180 | 综552 | 综551 | 综552 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 3 | 文289/专180 | 综554 | 综548 | 综551 | ||
03 | 山西 | 美术学(师范) | 艺术综合 | 4 | 文321理287/专202 | 专224 | 专221 | 专222 |
视觉传达设计 | 艺术综合 | 5 | 文321理287/专202 | 专224 | 专214 | 专219 | ||
环境设计 | 艺术综合 | 2 | 文321理287/专202 | 专223 | 专222 | 专223 | ||
服装与服饰设计 | 艺术综合 | 3 | 文321理287/专202 | 专224 | 专214 | 专220 | ||
04 | 辽宁 | 体育教育(师范) | 物理学科类(体育类) | 4 | 文150/专45 | 综139 | 综137 | 综138 |
05 | 黑龙江 | 美术学(师范) | 文艺 | 3 | 文265/专180 | 综520 | 综513 | 综516 |
视觉传达设计 | 文艺 | 5 | 文265/专180 | 综519 | 综513 | 综515 | ||
环境设计 | 文艺 | 2 | 文265/专180 | 综511 | 综511 | 综511 | ||
服装与服饰设计 | 文艺 | 3 | 文265/专180 | 综513 | 综511 | 综512 | ||
06 | 上海 | 美术学(师范) | 美术 | 2 | 文300/专270 | 综467 | 综466 | 综466 |
视觉传达设计 | 美术 | 2 | 文300/专270 | 综466 | 综462 | 综464 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文300/专270 | 综469 | 综463 | 综466 | ||
音乐学(师范) | 音乐 | 2 | 文300/专210 | 综497 | 综480 | 综489 | ||
音乐表演(声乐) | 音乐 | 1 | 文300/专160 | 综471 | 综471 | 综471 | ||
音乐表演(器乐) | 音乐 | 1 | 文300/专160 | 综480 | 综480 | 综480 | ||
07 | 浙江 | 美术学(师范) | 美术 | 3 | 综462 | 综584 | 综566 | 综575 |
视觉传达设计 | 美术 | 2 | 综462 | 综563 | 综555 | 综559 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 综462 | 综553 | 综553 | 综553 | ||
音乐表演 | 音乐 | 2 | 综405 | 综513 | 综507 | 综510 | ||
音乐学(师范) | 音乐 | 4 | 综405 | 综528 | 综523 | 综525 | ||
08 | 安徽 | 美术学(师范) | 美术 | 10 | 文389/专153 | 综762 | 综747 | 综749 |
视觉传达设计 | 美术 | 6 | 文389/专153 | 综755 | 综749 | 综751 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文389/专153 | 综759 | 综752 | 综756 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 4 | 文389/专153 | 综749 | 综748 | 综748 | ||
音乐表演 | 音乐 | 6 | 文389/专153 | 综755 | 综748 | 综751 | ||
音乐学(师范) | 音乐 | 6 | 文389/专153 | 综763 | 综754 | 综758 | ||
体育教育(师范) | 体育 | 4 | 文270/专152.05 | 综171 | 综168 | 综170 | ||
09 | 福建 | 美术学(师范) | 美术(历史科目组) | 3 | 文350/专195 | 综524 | 综518 | 综521 |
视觉传达设计 | 美术(历史科目组) | 3 | 文350/专195 | 综531 | 综520 | 综524 | ||
环境设计 | 美术(历史科目组) | 1 | 文350/专195 | 综517 | 综517 | 综517 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 音乐(历史科目组) | 4 | 文350/专195 | 综547 | 综535 | 综539 | ||
体育教育(师范) | 体育类(物理科目组) | 4 | 文275/专60 | 综585 | 综570 | 综579 | ||
10 | 山东 | 美术学(师范) | 美术 | 6 | 文333/专198 | 综576 | 综572 | 综573 |
视觉传达设计 | 美术 | 6 | 文333/专198 | 综577 | 综572 | 综574 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文333/专198 | 综577 | 综576 | 综576 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 4 | 文333/专198 | 综570 | 综567 | 综569 | ||
体育教育(师范) | 体育 | 4 | 文470/专81 | 综622 | 综621 | 综621 | ||
11 | 河南 | 视觉传达设计 | 理科综合 | 1 | 文352/专205 | 综659 | 综659 | 综659 |
环境设计 | 理科综合 | 1 | 文352/专205 | 综683 | 综683 | 综683 | ||
服装与服饰设计 | 理科综合 | 1 | 文352/专205 | 综703 | 综703 | 综703 | ||
视觉传达设计 | 文科综合 | 4 | 文352/专205 | 综743 | 综730 | 综736 | ||
环境设计 | 文科综合 | 2 | 文352/专205 | 综746 | 综735 | 综741 | ||
服装与服饰设计 | 文科综合 | 2 | 文352/专205 | 综718 | 综715 | 综717 | ||
12 | 湖南 | 体育教育(师范) | 体育类(物理) | 4 | 文342/专248 | 综742 | 综730 | 综736 |
13 | 广东 | 美术学(师范) | 美术 | 3 | 文325/专185 | 综513 | 综509 | 综511 |
视觉传达设计 | 美术 | 3 | 文325/专185 | 综511 | 综510 | 综510 | ||
音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 音乐 | 2 | 文325/专185 | 综511 | 综511 | 综511 | ||
音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 音乐 | 2 | 文325/专185 | 综526 | 综522 | 综524 | ||
14 | 广西 | 视觉传达设计 | 美术 | 2 | 文310/专200 | 综581 | 综581 | 综584 |
环境设计 | 美术 | 2 | 文310/专200 | 综582 | 综576 | 综579 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 1 | 文310/专200 | 综576 | 综576 | 综576 | ||
音乐表演 | 音乐 | 2 | 文310/专208 | 综578 | 综565 | 综571 | ||
15 | 四川 | 美术学(师范) | 美术 | 2 | 文350/专200 | 专260 | 专260 | 专260 |
视觉传达设计 | 美术 | 2 | 文355/专200 | 专258 | 专258 | 专258 | ||
环境设计 | 美术 | 2 | 文355/专200 | 专258 | 专258 | 专258 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 1 | 文355/专200 | 专258 | 专258 | 专258 | ||
音乐表演 | 音乐 | 2 | 文305/专240 | 专316 | 专313 | 专314 | ||
音乐学(师范) | 音乐 | 4 | 文345/专205 | 专276 | 专270 | 专273 | ||
16 | 贵州 | 视觉传达设计 | 美术 | 2 | 文383/专180 | 专254 | 专251 | 专253 |
环境设计 | 美术 | 2 | 文383/专180 | 专252 | 专251 | 专251 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 1 | 文383/专180 | 专255 | 专255 | 专255 | ||
音乐表演 | 美术 | 2 | 文359/专132.61 | 专252 | 专243 | 专248 | ||
17 | 云南 | 美术学(师范) | 美术 | 2 | 文375/专200 | 综69 | 综68 | 综68 |
视觉传达设计 | 美术 | 2 | 文375/专200 | 综69 | 综69 | 综69 | ||
环境设计 | 美术 | 1 | 文375/专200 | 综68 | 综68 | 综68 | ||
服装与服饰设计 | 美术 | 2 | 文375/专200 | 综67 | 综66 | 综67 | ||
18 | 甘肃 | 音乐表演 | 艺术(声乐) | 2 | 文252/专243 | 专258 | 专257 | 专257 |
音乐学(师范) | 艺术(声乐) | 1 | 文252/专243 | 专256 | 专256 | 专256 | ||
音乐表演 | 艺术(器乐) | 2 | 文202/专213 | 专256 | 专250 | 专253 | ||
音乐学(师范) | 艺术(器乐) | 1 | 文202/专213 | 专261 | 专261 | 专261 |
3、2020年南通大学艺术类录取分数线【全国】
南通大学2020年艺术类各省录取情况统计表
序号 | 省份 | 专业名称 | 招生数 | 省控线(文化/专业) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
1 | 江苏 | 体育教育(师范) | 123 | 文236/专110 | 综420 | 综396 | 综402 |
美术学(师范) | 47 | 文236/专170 | 综537 | 综525 | 综527 | ||
视觉传达设计 | 10 | 文236/专170 | 综530 | 综526 | 综528 | ||
环境设计 | 12 | 文236/专170 | 综533 | 综526 | 综528 | ||
服装与服饰设计 | 16 | 文236/专170 | 综526 | 综525 | 综525 | ||
音乐学(师范)(声乐) | 17 | 文210/专145 | 专203 | 专198 | 专200 | ||
音乐表演(声乐) | 20 | 文210/专145 | 专200 | 专196 | 专197 | ||
音乐学(师范)(器乐) | 29 | 文210/专145 | 专211 | 专205 | 专207 | ||
音乐表演(器乐) | 28 | 文210/专145 | 专208 | 专203 | 专204 | ||
音乐表演(中外合作办学)(声乐) | 8 | 文210/专145 | 专195 | 专188 | 专192 | ||
音乐表演(中外合作办学)(器乐) | 14 | 文210/专145 | 专207 | 专191 | 专196 | ||
2 | 山西 | 美术学(师范) | 5 | 文328理314/专205 | 综636 | 综607 | 综623 |
视觉传达设计 | 5 | 文328理314/专205 | 综649 | 综624 | 综640 | ||
环境设计 | 5 | 文328理314/专205 | 综651 | 综637 | 综644 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 文328理314/专205 | 综628 | 综622 | 综625 | ||
3 | 河南 | 视觉传达设计(文科综合) | 6 | 文370/专206 | 综748 | 综726 | 综740 |
环境设计(文科综合) | 4 | 文370/专206 | 综734 | 综728 | 综731 | ||
服装与服饰设计(文科综合) | 7 | 文370/专206 | 综744 | 综691 | 综716 | ||
视觉传达设计(理科综合) | 2 | 文370/专206 | 综731 | 综730 | 综731 | ||
环境设计(理科综合) | 2 | 文370/专206 | 综769 | 综737 | 综753 | ||
服装与服饰设计(理科综合) | 2 | 文370/专206 | 综718 | 综699 | 综709 | ||
表演(文科综合) | 4 | 文362/校考合格 | 专370 | 专359 | 专363 | ||
4 | 黑龙江 | 美术学(师范) | 5 | 文247/专180 | 综663 | 综575 | 综620.2 |
视觉传达设计 | 5 | 文247/专180 | 综636 | 综597 | 综618 | ||
环境设计 | 2 | 文247/专180 | 综622 | 综607 | 综614.5 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 文247/专180 | 综632 | 综562 | 综595.7 | ||
表演 | 11 | 文247/校考合格 | 专376 | 专276 | 专352 | ||
5 | 山东 | 美术学(师范) | 5 | 文314/专203 | 综579 | 综566 | 综569 |
视觉传达设计 | 8 | 文314/专203 | 综575 | 综564 | 综568 | ||
环境设计 | 4 | 文314/专203 | 综577 | 综571 | 综573 | ||
服装与服饰设计 | 5 | 文314/专203 | 综565 | 综561 | 综563 | ||
体育教育(师范) | 4 | 综561 | 综627 | 综620 | 综622 | ||
6 | 河北 | 美术学(师范) | 5 | 文291/专180 | 综684 | 综564 | 综609 |
视觉传达设计 | 5 | 文291/专180 | 综700 | 综632 | 综651 | ||
环境设计 | 5 | 文291/专180 | 综701 | 综659 | 综677 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 文291/专180 | 综717 | 综609 | 综661 | ||
7 | 贵州 | 服装与服饰设计 | 3 | 文370 | 专246 | 专237 | 专241 |
环境设计 | 4 | 文370 | 专245 | 专238 | 专241 | ||
视觉传达设计 | 4 | 文370 | 专245 | 专237 | 专242 | ||
8 | 云南 | 美术学(师范) | 2 | 文390/专205 | 综709 | 综700 | 综704 |
视觉传达设计 | 3 | 文390/专205 | 综724 | 综714 | 综718 | ||
环境设计 | 1 | 文390/专205 | 综713 | 综713 | 综713 | ||
服装与服饰设计 | 2 | 文390/专205 | 综723 | 综719 | 综721 | ||
9 | 四川 | 视觉传达设计 | 6 | 文355/专200 | 综671 | 综617 | 综639 |
环境设计 | 4 | 文355/专200 | 综644 | 综614 | 综625 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 文355/专200 | 综694 | 综660 | 综672 | ||
10 | 广西 | 视觉传达设计 | 5 | 文286/专205 | 综564 | 综550 | 综559 |
环境设计 | 4 | 文286/专205 | 综549 | 综546 | 综548 | ||
服装与服饰设计 | 3 | 文286/专205 | 综574 | 综550 | 综560 | ||
11 | 安徽 | 美术学(师范) | 8 | 文349/专190 | 综751 | 综698 | 综723 |
视觉传达设计 | 10 | 文349/专190 | 综769 | 综691 | 综725 | ||
环境设计 | 2 | 文349/专190 | 综729 | 综691 | 综710 | ||
服装与服饰设计 | 4 | 文349/专190 | 综688 | 综675 | 综681 | ||
音乐表演 | 4 | 文349 /专115 | 专176 | 专159 | 专166 | ||
音乐学(师范) | 4 | 文349 /专115 | 专173 | 专162 | 专167 | ||
体育教育(师范) | 4 | 文282/专150 | 综550 | 综493 | 综434 | ||
12 | 广东 | 音乐表演(中外合作办学) | 4 | 文250/专190 | 专227 | 专212 | 专219 |
美术学(师范) | 3 | 文260/专203 | 综507 | 综498 | 综502 | ||
视觉传达设计 | 3 | 文260/专203 | 综500 | 综498 | 综499 | ||
13 | 辽宁 | 体育教育(师范) | 4 | 文150/专45 | 专135 | 专132 | 专133 |
14 | 湖南 | 体育教育(师范) | 4 | 文363/专267 | 综719 | 综692 | 综701 |
15 | 福建 | 美术学(师范) | 2 | 文302/专195 | 综703 | 综670 | 综687 |
视觉传达设计 | 3 | 文302/专195 | 综701 | 综700 | 综701 | ||
环境设计 | 1 | 文302/专195 | 综696 | 综696 | 综696 | ||
音乐表演(中外合作办学) | 4 | 文302/专195 | 专237 | 专236 | 专236.5 | ||
体育教育(师范) | 4 | 文261/专154 | 综567 | 综564 | 综566 |
标签艺术类录取分数线
上一篇:2022江南大学艺术类录取分数线