2023年四川外国语大学中外合作办学分数线
本文为广大考生整理的是四川外国语大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2023四川外国语大学中外合作办学分...
本文为广大考生整理的是四川外国语大学2021-2023年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2023四川外国语大学中外合作办学分数线【全国】
四川外国语大学2023年普通类专业各省各批次录取分数 | |||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 首投最低分 | 最终最低分 |
重庆 | 本科提前批B段 | 文 | 480 | 481 | 481 |
理 | 468 | 470 | 470 | ||
本科批 | 文 | 480 | 491 | 491 | |
理 | 468 | 462 | 462 | ||
本科批-中澳 | 文 | 480 | 467 | 467 | |
理 | 468 | 452 | 452 | ||
本科批-中法 | 文 | 480 | 472 | 472 | |
理 | 468 | 462 | 462 | ||
四川 | 本科提前批 | 文 | 527 | 553 | 549 |
理 | 520 | 557 | 543 | ||
本科一批 | 文 | 527 | 551 | 551 | |
理 | 520 | 551 | 551 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 527 | 529 | 529 | |
理 | 520 | 528 | 520 | ||
本科二批 | 文 | 527 | 532 | 532 | |
理 | 520 | 519 | 519 | ||
本科二批-中法 | 文 | 527 | 517 | 517 | |
理 | 520 | 505 | 505 | ||
湖南 | 本科提前批 | 文 | 482 | 543 | 543 |
理 | 477 | 540 | 540 | ||
本科普通批 | 文 | 482 | 544 | 544 | |
理 | 477 | 549 | 549 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 482 | 519 | 519 | |
理 | 477 | 538 | 538 | ||
河北 | 本科提前批A | 文 | 495 | 574 | 559 |
理 | 492 | 554 | 528 | ||
本科普通批 | 文 | 495 | 567 | 567 | |
理 | 492 | 541 | 541 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 495 | 555 | 555 | |
理 | 492 | 539 | 539 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 495 | 526 | 526 | |
理 | 492 | 508 | 508 | ||
辽宁 | 本科提前批 | 文 | 495 | 557 | 552 |
理 | 494 | 540 | 530 | ||
本科普通批 | 文 | 495 | 529 | 529 | |
理 | 494 | 524 | 524 | ||
黑龙江 | 本科一批 | 文 | 430 | 445 | 440 |
理 | 408 | 416 | 413 | ||
浙江 | 本科提前批 | 特 | 594 | 583 | 583 |
本科普通批 | 特 | 594 | 587 | 587 | |
本科普通批-中澳 | 特 | 594 | 589 | 589 | |
本科普通批-中法 | 特 | 594 | 558 | 558 | |
广西 | 本科一批 | 文 | 528 | 543 | 543 |
理 | 475 | 495 | 475 | ||
陕西 | 本科提前批 | 文 | 489 | 505 | 501 |
理 | 443 | 438 | 435 | ||
本科二批 | 文 | 489 | 488 | 488 | |
理 | 443 | 437 | 437 | ||
贵州 | 本科一批 | 文 | 545 | 553 | 545 |
理 | 459 | 467 | 467 | ||
江西 | 本科提前批 | 文 | 533 | 562 | 562 |
理 | 518 | 542 | 542 | ||
本科一批 | 文 | 533 | 559 | 559 | |
理 | 518 | 554 | 554 | ||
本科二批 | 文 | 533 | 545 | 545 | |
理 | 518 | 515 | 515 | ||
吉林 | 本科一批A | 文 | 485 | 497 | 497 |
理 | 463 | 463 | 463 | ||
山西 | 本科提前二批 | 文 | 490 | 504 | 504 |
理 | 480 | 509 | 500 | ||
本科一批B | 文 | 490 | 500 | 500 | |
理 | 480 | 487 | 480 | ||
江苏 | 本科提前批 | 文 | 527 | 558 | 554 |
理 | 512 | 550 | 550 | ||
本科普通批 | 文 | 527 | 544 | 544 | |
理 | 512 | 517 | 517 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 541 | 541 | |
理 | 512 | 557 | 557 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 537 | 537 | |
理 | 512 | 534 | 534 | ||
广东 | 本科提前批 | 文 | 540 | 547 | 547 |
理 | 539 | 561 | 561 | ||
本科普通批 | 文 | 540 | 534 | 534 | |
理 | 539 | 544 | 544 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 540 | 526 | 526 | |
理 | 539 | 537 | 537 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 540 | 518 | 518 | |
理 | 539 | 542 | 542 | ||
湖北 | 本科提前批 | 文 | 527 | 567 | 567 |
理 | 525 | 580 | 560 | ||
本科普通批 | 文 | 527 | 559 | 559 | |
理 | 525 | 562 | 562 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 527 | 527 | |
理 | 525 | 553 | 553 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 528 | 528 | |
理 | 525 | 528 | 528 | ||
河南 | 本科提前批 | 文 | 547 | 560 | 560 |
理 | 514 | 547 | 547 | ||
本科一批 | 文 | 547 | 572 | 572 | |
理 | 514 | 516 | 516 | ||
福建 | 本科提前批 | 文 | 531 | 550 | 550 |
理 | 518 | 545 | 545 | ||
本科普通批 | 文 | 531 | 549 | 549 | |
理 | 518 | 540 | 540 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 531 | 453 | 453 | |
理 | 518 | 520 | 520 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 531 | 489 | 489 | |
理 | 518 | 518 | 518 | ||
云南 | 本科一批 | 文 | 530 | 557 | 557 |
理 | 485 | 504 | 504 | ||
安徽 | 本科提前批 | 文 | 495 | 538 | 538 |
理 | 482 | 526 | 526 | ||
本科一批 | 文 | 495 | 509 | 509 | |
理 | 482 | 514 | 514 | ||
甘肃 | 本科一批 | 文 | 488 | 492 | 492 |
理 | 433 | 455 | 442 | ||
青海 | 本科一段 | 文 | 406 | 420 | 406 |
理 | 330 | 333 | 331 | ||
内蒙古 | 本科二批 | 文 | 468 | 470 | 470 |
理 | 434 | 427 | 386 | ||
天津 | 本科普通批A段 | 综合 | 563 | 547 | 547 |
本科普通批A段-中法 | 综合 | 563 | 536 | 536 | |
北京 | 本科普通批 | 综合 | 527 | 524 | 524 |
山东 | 本科提前批 | 综合 | 520 | 552 | 543 |
本科普通批 | 综合 | 520 | 548 | 548 | |
本科普通批-中澳 | 综合 | 520 | 529 | 529 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 520 | 528 | 528 | |
海南 | 本科A批 | 综合 | 569 | 504 | 504 |
本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 533 | 533 | |
本科A批-中法 | 综合 | 569 | 534 | 534 | |
上海 | 本科普通批 | 综合 | 504 | 479 | 479 |
本科普通批-中法 | 综合 | 504 | 471 | 471 | |
西藏 | 本科一批(少) | 文 | 320 | 328 | 328 |
新疆 | 内高班(单列) | 文 | 458 | 451 | 451 |
理 | 396 | 452 | 452 | ||
内高班(普通) | 文 | 458 | 492 | 492 |
2、2022四川外国语大学中外合作办学分数线【全国】
四川外国语大学2022年普通类专业各省各批次录取分数 | ||||
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 我校最低分 |
重庆(750分) | 本科提前批B段 | 文 | 493 | 487 |
理 | 476 | 483 | ||
国家贫困专项 | 文 | 493 | 490 | |
理 | 476 | 484 | ||
本科批 | 文 | 493 | 506 | |
理 | 476 | 495 | ||
地方专项 | 文 | 493 | 507 | |
理 | 476 | 500 | ||
本科批-中澳 | 文 | 493 | 488 | |
理 | 476 | 478 | ||
本科批-中法 | 文 | 493 | 483 | |
理 | 476 | 470 | ||
四川(750分) | 本科提前批 | 文 | 538 | 565 |
理 | 515 | 552 | ||
本科一批 | 文 | 538 | 556 | |
理 | 515 | 576 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 538 | 555 | |
理 | 515 | 540 | ||
本科二批 | 文 | 538 | 543 | |
理 | 515 | 515 | ||
本科二批-中法 | 文 | 538 | 531 | |
理 | 515 | 498 | ||
湖南(750分) | 本科提前批 | 文 | 499 | 546 |
理 | 475 | 542 | ||
本科普通批 | 文 | 499 | 548 | |
理 | 475 | 546 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 499 | 539 | |
理 | 475 | 528 | ||
河北(750分) | 本科提前批A | 文 | 506 | 565 |
理 | 487 | 550 | ||
本科普通批 | 文 | 506 | 560 | |
理 | 487 | 549 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 506 | 565 | |
理 | 487 | 551 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 506 | 536 | |
理 | 487 | 526 | ||
辽宁(750分) | 本科提前批 | 文 | 500 | 569 |
理 | 501 | 553 | ||
本科普通批 | 文 | 500 | 545 | |
理 | 501 | 543 | ||
黑龙江(750分) | 本科一批 | 文 | 463 | 490 |
理 | 429 | 478 | ||
浙江(750分) | 本科提前批 | 一段 | 592 | 583 |
本科普通批 | 一段 | 592 | 584 | |
本科普通批-中澳 | 一段 | 592 | 593 | |
本科普通批-中法 | 一段 | 592 | 596 | |
广西(750分) | 本科提前批 | 文 | 532 | 563 |
理 | 475 | 514 | ||
本科一批 | 文 | 532 | 562 | |
理 | 475 | 479 | ||
陕西(750分) | 本科提前批 | 文 | 484 | 489 |
理 | 449 | 462 | ||
本科二批 | 文 | 484 | 487 | |
理 | 449 | 448 | ||
贵州(750分) | 本科提前批 | 文 | 549 | 585 |
理 | 451 | 500 | ||
本科一批 | 文 | 549 | 579 | |
理 | 451 | 466 | ||
江西(750分) | 本科提前批 | 文 | 529 | 568 |
理 | 509 | 547 | ||
本科一批 | 文 | 529 | 561 | |
理 | 509 | 541 | ||
本科二批 | 文 | 529 | 541 | |
理 | 509 | 516 | ||
吉林(750分) | 本科一批A | 文 | 511 | 520 |
理 | 488 | 507 | ||
本科二批A | 文 | 511 | 507 | |
理 | 488 | 482 | ||
山西(750分) | 本科提前二批 | 文 | 517 | 537 |
理 | 498 | 526 | ||
本科一批B | 文 | 517 | 523 | |
理 | 498 | 510 | ||
江苏(750分) | 本科提前批 | 文 | 525 | 546 |
理 | 516 | 558 | ||
本科普通批 | 文 | 525 | 552 | |
理 | 516 | 537 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 525 | 538 | |
理 | 516 | 537 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 525 | 526 | |
理 | 516 | 520 | ||
广东(750分) | 本科提前批 | 文 | 532 | 548 |
理 | 538 | 562 | ||
本科普通批 | 文 | 532 | 546 | |
理 | 538 | 562 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 532 | 541 | |
理 | 538 | 558 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 532 | 518 | |
理 | 538 | 544 | ||
湖北(750分) | 本科提前批 | 文 | 527 | 553 |
理 | 504 | 549 | ||
本科普通批 | 文 | 527 | 555 | |
理 | 504 | 539 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 527 | 548 | |
理 | 504 | 522 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 527 | 548 | |
理 | 504 | 520 | ||
河南(750分) | 本科提前批 | 文 | 527 | 560 |
理 | 509 | 558 | ||
本科一批 | 文 | 527 | 546 | |
理 | 509 | 559 | ||
福建(750分) | 本科提前批 | 文 | 542 | 565 |
理 | 520 | 555 | ||
本科普通批 | 文 | 542 | 564 | |
理 | 520 | 558 | ||
本科普通批-中澳 | 文 | 542 | 561 | |
理 | 520 | 532 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 542 | 552 | |
理 | 520 | 532 | ||
云南(750分) | 本科一批 | 文 | 575 | 609 |
理 | 515 | 550 | ||
安徽(750分) | 本科提前批 | 文 | 523 | 555 |
理 | 491 | 552 | ||
本科一批 | 文 | 523 | 555 | |
理 | 491 | 535 | ||
本科一批-中澳 | 文 | 523 | 528 | |
理 | 491 | 513 | ||
甘肃(750分) | 本科提前批 | 文 | 485 | 517 |
理 | 442 | 476 | ||
本科一批 | 文 | 485 | 508 | |
理 | 442 | 457 | ||
青海(750) | 本科一段 | 文 | 409 | 447 |
理 | 335 | 414 | ||
内蒙古(750分) | 本科二批 | 文 | 459 | 467 |
理 | 427 | 427 | ||
天津(750分) | 本科普通批A段 | 综合 | 583 | 584 |
本科普通批A段-中法 | 综合 | 583 | 583 | |
北京(750分) | 本科普通批 | 综合 | 518 | 516 |
山东(750分) | 本科提前批 | 综合 | 513 | 548 |
本科普通批-中澳 | 综合 | 513 | 547 | |
本科普通批 | 综合 | 513 | 552 | |
本科普通批-中法 | 综合 | 513 | 525 | |
海南(900分) | 本科提前批 | 综合 | 569 | 611 |
本科A批 | 综合 | 569 | 612 | |
本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 600 | |
上海(660分) | 本科普通批 | 综合 | 400 | 480 |
本科普通批-中法 | 综合 | 400 | 422 | |
西藏(750分) | 本科一批(汉/少) | 文 | 430/340 | 458/367 |
新疆(750分) | 本科批(内地班) | 文 | 443 | 467 |
理 | 400 | 454 | ||
注:重点线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。 |
四川外国语大学2022年重庆市中外合作录取分数线(物理类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 470 | 57750 | 484.1 | 526 | 476 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 470 | 57750 | 475.21 | 488 | 476 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 478 | 53732 | 489.56 | 526 | 476 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
四川外国语大学2022年重庆市中外合作录取分数线(历史类)
录取概况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 483 | 17702 | 492.7 | 523 | 493 |
分专业录取情况
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 483 | 17702 | 486.5 | 498 | 493 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 488 | 16392 | 495.73 | 523 | 493 |
控制线为当地本科一批次控制线、特殊类型资格线或特殊类型招生控制线。
更多省份分数线请点击链接查看:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html
3、2021四川外国语大学中外合作办学分数线【全国】
2021年普通类专业各省各批次录取分数(中外合作办学)
省份 | 录取批次 | 科类 | 当地重点线 | 最终最低分 | 录取平均分 | 录取最高分 |
重庆(750分) | 本科批-中澳 | 文 | 538 | 530 | 542 | 556 |
理 | 528 | 510 | 529 | 559 | ||
本科批-中法 | 文 | 538 | 518 | 531 | 568 | |
理 | 528 | 493 | 516 | 577 | ||
四川(750分) | 本科一批-中澳 | 文 | 541 | 555 | 559 | 568 |
理 | 521 | 540 | 553 | 576 | ||
本科二批-中法 | 文 | 541 | 534 | 541 | 547 | |
理 | 521 | 499 | 510 | 520 | ||
河北(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 520 | 571 | 574 | 577 |
理 | 498 | 539 | 565 | 591 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 520 | 538 | 550 | 565 | |
理 | 498 | 521 | 526 | 536 | ||
浙江(750分) | 本科普通批-中澳 | 一段 | 589 | 582 | 587 | 592 |
本科普通批-中法 | 一段 | 589 | 575 | 580 | 584 | |
江苏(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 533 | 548 | 551 | 556 |
理 | 501 | 516 | 528 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 533 | 522 | 533 | 544 | |
理 | 501 | 479 | 492 | 505 | ||
广东(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 548 | 555 | 560 | 566 |
理 | 539 | 561 | 563 | 565 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 548 | 525 | 525 | 525 | |
理 | 539 | 536 | 542 | 547 | ||
湖北(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 558 | 573 | 578 | 583 |
理 | 520 | 535 | 544 | 553 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 558 | 572 | 572 | 572 | |
理 | 520 | 544 | 544 | 544 | ||
福建(750分) | 本科普通批-中澳 | 文 | 546 | 557 | 558 | 559 |
理 | 530 | 536 | 544 | 552 | ||
本科普通批-中法 | 文 | 546 | 557 | 557 | 557 | |
理 | 530 | 534 | 534 | 534 | ||
安徽(750分) | 本科一批-中澳 | 文 | 560 | 595 | 597 | 599 |
理 | 488 | 557 | 558 | 558 | ||
上海(660分) | 本科普通批-中法 | 综合 | 503 | 472 | 475 | 477 |
山东(750分) | 本科普通批-中澳 | 综合 | 518 | 559 | 562 | 571 |
本科普通批-中法 | 综合 | 518 | 529 | 534 | 547 | |
海南(750分) | 本科A批-中澳 | 综合 | 569 | 594 | 601 | 607 |
2021四川外国语大学重庆中外合作办学各专业分数线
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 493 | 62171 | 515.54 | 577 | 528 |
2021 | 重庆 | 物理类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 510 | 54832 | 528.89 | 559 | 528 |
年份 | 省市 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 物流管理(中外合作办学) | 518 | 19524 | 531.15 | 568 | 538 |
2021 | 重庆 | 历史类 | 中外合作办学 | 商务英语(中外合作办学) | 530 | 16107 | 541.96 | 556 | 538 |
四川外国语大学外省2021年中外合作办学各专业录取分数线:http://zs.sisu.edu.cn/static/front/sisu/basic/html_web/lnfs.html