目录

2022南昌大学中外合作办学分数线

本文为广大考生整理的是南昌大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022南昌大学中外合作办学分数线...

本文为广大考生整理的是南昌大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、2022南昌大学中外合作办学分数线

2022年南昌大学江西省第一批本科专业录取线(第一次投档)
科类 专业 录取人数 控制线 投档线 专业录取线 参考排名
理工 口腔医学 36 509 562 586 8195
理工 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 116 509 562 578 10528
理工 电气工程及其自动化 35 509 562 576 10939
理工 临床医学 326 509 562 574 11698
理工 会计学 10 509 562 574 11796
理工 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 98 509 562 574 11887
理工 法学类(法学、知识产权) 15 509 562 573 12089
理工 自动化 48 509 562 572 12388
理工 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 14 509 562 571 12719
理工 智能制造工程 16 509 562 571 12825
理工 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 236 509 562 571 12871
理工 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 46 509 562 571 12896
理工 麻醉学 45 509 562 571 12921
理工 英语 5 509 562 571 12963
理工 金融学 27 509 562 570 13039
理工 应用心理学 5 509 562 570 13101
理工 医学影像学 46 509 562 570 13281
理工 眼视光医学 51 509 562 570 13376
理工 能源与动力工程 31 509 562 569 13577
理工 机械设计制造及其自动化 62 509 562 569 13645
理工 金融数学 29 509 562 569 13654
理工 儿科学 26 509 562 569 13723
理工 经济学 35 509 562 569 13796
理工 车辆工程 23 509 562 568 13857
理工 工商管理 10 509 562 568 13935
理工 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 87 509 562 568 14184
理工 会计学(国际会计师) 16 509 562 567 14227
理工 智能医学工程 15 509 562 567 14528
理工 医学检验技术 17 509 562 567 14603
理工 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 21 509 562 566 14712
理工 物理学类(物理学、应用物理学) 51 509 562 566 14893
理工 法语 3 509 562 566 14928
理工 日语 3 509 562 566 14992
理工 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 7 509 562 566 15015
理工 工业设计 17 509 562 566 15018
理工 测控技术与仪器 49 509 562 565 15069
理工 基础医学 21 509 562 565 15076
理工 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 45 509 562 565 15088
理工 工程力学 15 509 562 565 15091
理工 公共关系学 4 509 562 564 15519
理工 水利水电工程 32 509 562 564 15818
理工 工业工程 26 509 562 564 15895
理工 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 120 509 562 564 15944
理工 过程装备与控制工程 23 509 562 563 16144
理工 建筑类(建筑学、城乡规划) 48 509 562 563 16197
理工 哲学 8 509 562 563 16205
理工 德语 5 509 562 562 16452
理工 材料成型及控制工程 58 509 562 562 16504
理工 俄语 5 509 562 562 16661
理工 工商管理(中法实验班) 2 509 562 562 16661
理工 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 46 509 562 562 16661
理工 化学类(化学、应用化学) 70 509 562 562 16661
理工 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 63 509 562 562 16661
理工 康复治疗学 21 509 562 562 16661
理工 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 12 509 562 562 16661
理工 生态学 31 509 562 562 16661
理工 生物工程 28 509 562 562 16661
理工 生物科学类(生物科学、生物技术) 62 509 562 562 16661
理工 水产养殖学 24 509 562 562 16661
理工 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 114 509 562 562 16661
理工 西班牙语 5 509 562 562 16661
理工 药学 70 509 562 562 16661
理工 预防医学 50 509 562 562 16661
理工单列 护理学 28 509 509 509 53232
理工单列 临床医学类(中外合作办学) 25 509 566 566 14792
文史 法学类(法学、知识产权) 26 529 566 577 2197
文史 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 32 529 566 577 2225
文史 经济学 15 529 566 576 2368
文史 会计学 9 529 566 576 2373
文史 金融学 28 529 566 575 2483
文史 会计学(国际会计师) 8 529 566 574 2576
文史 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 52 529 566 574 2580
文史 英语 19 529 566 573 2689
文史 历史学 25 529 566 571 2897
文史 应用心理学 14 529 566 571 2986
文史 英语(英西) 5 529 566 570 3122
文史 英语(英日) 10 529 566 569 3159
文史 哲学 20 529 566 569 3238
文史 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、管理科学、电子商务) 16 529 566 569 3251
文史 工商管理 42 529 566 569 3256
文史 法语 10 529 566 568 3292
文史 档案学 10 529 566 567 3498
文史 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 46 529 566 567 3557
文史 德语 9 529 566 566 3656
文史 俄语 9 529 566 566 3656
文史 工商管理(中法实验班) 6 529 566 566 3656
文史 公共关系学 11 529 566 566 3656
文史 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 25 529 566 566 3656
文史 日语 18 529 566 566 3656
文史 社会学 16 529 566 566 3656
文史 西班牙语 9 529 566 566 3656

2022年南昌大学高考改革省份普通本科专业录取线第一次投档)

省市 科类 专业组 选考科目 专业名称 录取人数 控制线 专业组投档线 专业录取线 参考排位
北京 综合改革 010 不限 经济学 2 425 565 565 13924
北京 综合改革 020 化和生 临床医学 2 425 584 589 10140
北京 综合改革 020 化和生 麻醉学 2 425 584 584 10922
北京 综合改革 030 化和生 临床医学类(中外合作办学) 4 425 570 570 13110
福建 历史类 999 不限 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 3 468 582 589 1855
福建 历史类 999 不限 法学类(法学、知识产权) 2 468 582 585 2161
福建 历史类 999 不限 经济学 4 468 582 584 2249
福建 历史类 999 不限 英语 2 468 582 584 2249
福建 历史类 999 不限 档案学 2 468 582 583 2324
福建 历史类 999 不限 金融学 3 468 582 583 2324
福建 历史类 999 不限 法语 2 468 582 582 2410
福建 历史类 999 不限 工商管理 3 468 582 582 2410
福建 历史类 999 不限 公共关系学 2 468 582 582 2410
福建 历史类 999 不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 2 468 582 582 2410
福建 历史类 999 不限 英语(英日) 3 468 582 582 2410
福建 历史类 999 不限 哲学 3 468 582 582 2410
福建 物理类 500 化学 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 4 428 580 580 14214
福建 物理类 500 化学 化学类(化学、应用化学) 2 428 580 580 14214
福建 物理类 516 化和生 口腔医学 3 428 576 585 12610
福建 物理类 516 化和生 药学 2 428 576 580 14214
福建 物理类 516 化和生 临床医学 8 428 576 579 14556
福建 物理类 516 化和生 生物科学类(生物科学、生物技术) 3 428 576 579 14556
福建 物理类 516 化和生 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 4 428 576 577 15252
福建 物理类 516 化和生 水产养殖学 4 428 576 576 15612
福建 物理类 516 化和生 临床医学类(中外合作办学) 5 428 566 566 19380
福建 物理类 999 不限 电气工程及其自动化 2 428 587 596 9453
福建 物理类 999 不限 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 2 428 587 596 9453
福建 物理类 999 不限 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 3 428 587 594 9996
福建 物理类 999 不限 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 5 428 587 594 9996
福建 物理类 999 不限 自动化 5 428 587 593 10281
福建 物理类 999 不限 法学类(法学、知识产权) 3 428 587 592 10562
福建 物理类 999 不限 金融数学 2 428 587 591 10823
福建 物理类 999 不限 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 3 428 587 591 10823
福建 物理类 999 不限 车辆工程 2 428 587 590 11106
福建 物理类 999 不限 机械设计制造及其自动化 2 428 587 590 11106
福建 物理类 999 不限 工程力学 2 428 587 589 11401
福建 物理类 999 不限 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 3 428 587 589 11401
福建 物理类 999 不限 材料成型及控制工程 3 428 587 588 11697
福建 物理类 999 不限 建筑类(建筑学、城乡规划) 3 428 587 588 11697
福建 物理类 999 不限 物理学类(物理学、应用物理学) 3 428 587 588 11697
福建 物理类 999 不限 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 3 428 587 587 12021
福建 物理类 999 不限 测控技术与仪器 3 428 587 587 12021
福建 物理类 999 不限 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 3 428 587 587 12021
广东 历史类 201 不限 工商管理(中法实验班) 2 437 566 566 7185
广东 历史类 202 不限 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 3 437 575 579 4310
广东 历史类 202 不限 英语(英西) 2 437 575 575 5056
广东 历史类 203 不限 公共关系学 2 437 570 570 6198
广东 物理类 205 不限 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 4 445 594 597 23542
广东 物理类 205 不限 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 7 445 594 597 23542
广东 物理类 205 不限 电气工程及其自动化 4 445 594 596 24265
广东 物理类 205 不限 机械设计制造及其自动化 3 445 594 596 24265
广东 物理类 205 不限 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 4 445 594 596 24265
广东 物理类 205 不限 工业设计 2 445 594 595 25007
广东 物理类 205 不限 金融数学 2 445 594 595 25007
广东 物理类 205 不限 自动化 5 445 594 595 25007
广东 物理类 205 不限 材料成型及控制工程 3 445 594 594 25718
广东 物理类 205 不限 车辆工程 2 445 594 594 25718
广东 物理类 205 不限 建筑类(建筑学、城乡规划) 3 445 594 594 25718
广东 物理类 205 不限 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 5 445 594 594 25718
广东 物理类 206 不限 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 5 445 587 587 31287
广东 物理类 207 不限 会计学 3 445 591 596 24265
广东 物理类 207 不限 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 4 445 591 594 25718
广东 物理类 207 不限 经济学 3 445 591 593 26493
广东 物理类 207 不限 工商管理 2 445 591 592 27247
广东 物理类 207 不限 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 4 445 591 591 28044
广东 物理类 208 化学 化学类(化学、应用化学) 4 445 590 590 28818
广东 物理类 209 化和生 儿科学 3 445 593 594 25718
广东 物理类 209 化和生 临床医学 8 445 593 594 25718
广东 物理类 209 化和生 药学 2 445 593 593 26493
广东 物理类 214 不限 护理学 5 445 559 559 59175
广东 物理类 215 化和生 生物工程 2 445 588 588 30450
广东 物理类 215 化和生 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 5 445 588 588 30450
广东 物理类 216 化和生 临床医学类(中外合作办学) 11 445 585 585 32993
海南 综合改革 02 不限 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 2 471 663 682 2240
海南 综合改革 02 不限 法学类(法学、知识产权) 2 471 663 681 2290
海南 综合改革 02 不限 社会学 2 471 663 672 2775
海南 综合改革 02 不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 2 471 663 669 2961
海南 综合改革 02 不限 日语 3 471 663 669 2961
海南 综合改革 02 不限 工商管理 2 471 663 663 3345
海南 综合改革 03 物理 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 2 471 653 665 3202
海南 综合改革 03 物理 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 8 471 653 663 3345
海南 综合改革 03 物理 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 4 471 653 660 3559
海南 综合改革 03 物理 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 5 471 653 659 3638
海南 综合改革 03 物理 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 5 471 653 655 3940
海南 综合改革 03 物理 工业设计 3 471 653 654 4019
海南 综合改革 03 物理 建筑类(建筑学、城乡规划) 1 471 653 653 4105
海南 综合改革 04 物或化或生 医学检验技术 2 471 651 672 2775
海南 综合改革 04 物或化或生 生物科学类(生物科学、生物技术) 3 471 651 665 3202
海南 综合改革 04 物或化或生 生态学 3 471 651 654 4019
海南 综合改革 04 物或化或生 水产养殖学 3 471 651 651 4251
海南 综合改革 05 化学 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 2 471 651 655 3940
海南 综合改革 05 化学 化学类(化学、应用化学) 4 471 651 651 4251
海南 综合改革 06 物和化 机械设计制造及其自动化 4 471 640 646 4676
海南 综合改革 06 物和化 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 5 471 640 641 5144
海南 综合改革 06 物和化 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 5 471 640 640 5263
海南 综合改革 07 物和生 医学影像学 3 471 668 668 3026
海南 综合改革 08 化和生 药学 2 471 671 672 2775
海南 综合改革 08 化和生 临床医学 7 471 671 671 2838
海南 综合改革 09 政和史和地 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 6 471 655 655 3940
海南 综合改革 80 不限 护理学 6 471 605 605 9537
海南 综合改革 81 不限 工商管理(中法实验班) 2 471 652 652 4173
海南 综合改革 82 化和生 临床医学类(中外合作办学) 2 471 657 657 3787
河北 历史类 不限 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 3 443
599 2131
河北 历史类
不限 法学类(法学、知识产权) 3 443
598 2218
河北 历史类
不限 历史学 3 443
596 2446
河北 历史类
不限 英语 5 443
594 2698
河北 历史类
不限 应用心理学 2 443
594 2698
河北 历史类
不限 哲学 3 443
593 2812
河北 历史类
不限 工商管理 4 443
592 2911
河北 历史类
不限 公共关系学 2 443
591 3026
河北 历史类
不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 4 443
591 3026
河北 历史类
不限 社会学 3 443
591 3026
河北 历史类
不限 法语 2 443
590 3156
河北 历史类
不限 西班牙语 2 443
588 3427
河北 历史类
不限 工商管理(中法实验班) 4 443
582 4248
河北 物理类
化和生 口腔医学 4 430
598 10213
河北 物理类
不限 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 4 430
596 10997
河北 物理类
化和生 临床医学 16 430
595 11400
河北 物理类
不限 电气工程及其自动化 2 430
593 12237
河北 物理类
不限 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 3 430
593 12237
河北 物理类
不限 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 10 430
593 12237
河北 物理类
化和生 麻醉学 5 430
592 12677
河北 物理类
不限 车辆工程 3 430
589 14005
河北 物理类
化和生 儿科学 2 430
589 14005
河北 物理类
不限 会计学 2 430
589 14005
河北 物理类
不限 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 4 430
589 14005
河北 物理类
不限 机械设计制造及其自动化 6 430
588 14463
河北 物理类
不限 金融数学 4 430
587 14951
河北 物理类
不限 物理学类(物理学、应用物理学) 3 430
587 14951
河北 物理类
化和生 临床医学类(中外合作办学) 2 430
586 15440
河北 物理类
化和生 生物科学类(生物科学、生物技术) 5 430
581 18066
河北 物理类
不限 材料成型及控制工程 4 430
580 18644
河北 物理类
不限 工程力学 5 430
580 18644
河北 物理类
不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 2 430
580 18644
河北 物理类
不限 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 6 430
580 18644
河北 物理类
化学 化学类(化学、应用化学) 4 430
579 19206
河北 物理类
生物 基础医学 3 430
579 19206
河北 物理类
不限 建筑类(建筑学、城乡规划) 3 430
579 19206
河北 物理类
不限 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 8 430
578 19796
河北 物理类
化学 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 4 430
577 20381
河北 物理类
化和生 预防医学 5 430
577 20381
河北 物理类
不限 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 6 430
575 21537
河北 物理类
化学 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 4 430
567 26530
河北 物理类
不限 护理学 6 430
559 32248
湖北 历史类 01 不限 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 3 435 573 577 3354
湖北 历史类 01 不限 法学类(法学、知识产权) 3 435 573 576 3470
湖北 历史类 01 不限 工商管理 3 435 573 574 3732
湖北 历史类 01 不限 金融学 3 435 573 574 3732
湖北 历史类 01 不限 档案学 4 435 573 573 3863
湖北 历史类 01 不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 3 435 573 573 3863
湖北 历史类 01 不限 经济学 4 435 573 573 3863
湖北 历史类 01 不限 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 3 435 573 573 3863
湖北 历史类 01 不限 社会学 3 435 573 573 3863
湖北 历史类 01 不限 西班牙语 2 435 573 573 3863
湖北 历史类 01 不限 哲学 3 435 573 573 3863
湖北 历史类 02 不限 工商管理(中法实验班) 2 435 568 567 4717
湖北 历史类 03 不限 护理学 5 435 563 563 5315
湖北 物理类 04 不限 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 9 409 573 578 15252
湖北 物理类 04 不限 金融数学 2 409 573 578 15252
湖北 物理类 04 不限 电气工程及其自动化 6 409 573 577 15659
湖北 物理类 04 不限 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 6 409 573 577 15659
湖北 物理类 04 不限 会计学 2 409 573 576 16054
湖北 物理类 04 不限 能源与动力工程 4 409 573 576 16054
湖北 物理类 04 不限 自动化 6 409 573 576 16054
湖北 物理类 04 不限 车辆工程 2 409 573 575 16500
湖北 物理类 04 不限 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 18 409 573 575 16500
湖北 物理类 04 不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 4 409 573 574 16937
湖北 物理类 04 不限 机械设计制造及其自动化 6 409 573 574 16937
湖北 物理类 04 不限 经济学 4 409 573 574 16937
湖北 物理类 04 不限 应用心理学 2 409 573 574 16937
湖北 物理类 04 不限 材料成型及控制工程 8 409 573 573 17373
湖北 物理类 04 不限 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 9 409 573 573 17373
湖北 物理类 04 不限 工业工程 4 409 573 573 17373
湖北 物理类 04 不限 建筑类(建筑学、城乡规划) 2 409 573 573 17373
湖北 物理类 04 不限 水利水电工程 6 409 573 573 17373
湖北 物理类 04 不限 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 6 409 573 573 17373
湖北 物理类 04 不限 物理学类(物理学、应用物理学) 5 409 573 573 17373
湖北 物理类 05 不限 会计学(国际会计师) 3 409 576 576 16054
湖北 物理类 06 化学 医学检验技术 3 409 570 574 16937
湖北 物理类 06 化学 智能医学工程 4 409 570 571 18294
湖北 物理类 06 化学 过程装备与控制工程 4 409 570 570 18755
湖北 物理类 06 化学 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 6 409 570 570 18755
湖北 物理类 06 化学 化学类(化学、应用化学) 5 409 570 570 18755
湖北 物理类 07 化和生 口腔医学 2 409 583 597 8646
湖北 物理类 07 化和生 临床医学 20 409 583 585 12545
湖北 物理类 07 化和生 医学影像学 4 409 583 585 12545
湖北 物理类 07 化和生 儿科学 3 409 583 584 12916
湖北 物理类 07 化和生 药学 2 409 583 584 12916
湖北 物理类 07 化和生 预防医学 7 409 583 583 13296
湖北 物理类 08 化和生 生物科学类(生物科学、生物技术) 5 409 567 570 18755
湖北 物理类 08 化和生 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 9 409 567 568 19668
湖北 物理类 08 化和生 水产养殖学 5 409 567 567 20152
湖北 物理类 09 化和生 临床医学类(中外合作办学) 10 409 571 571 18294
湖北 物理类 10 生物 基础医学 3 409 573 573 17373
湖南 历史类 006 不限 法学类(法学、知识产权) 6 451 568 571 3490
湖南 历史类 006 不限 历史学 2 451 568 571 3490
湖南 历史类 006 不限 应用心理学 2 451 568 571 3490
湖南 历史类 006 不限 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 2 451 568 571 3490
湖南 历史类 006 不限 英语 4 451 568 570 3643
湖南 历史类 006 不限 工商管理 7 451 568 569 3773
湖南 历史类 006 不限 旅游管理类(旅游管理、会展经济与管理) 4 451 568 569 3773
湖南 历史类 006 不限 公共关系学 1 451 568 568 3929
湖南 历史类 006 不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 6 451 568 568 3929
湖南 历史类 006 不限 西班牙语 2 451 568 568 3929
湖南 历史类 007 不限 工商管理(中法实验班) 5 451 561 561 5075
湖南 历史类 008 不限 护理学 8 451 544 544 8730
湖南 物理类 009 不限 会计学 2 414 579 590 11206
湖南 物理类 009 不限 电气工程及其自动化 5 414 579 589 11575
湖南 物理类 009 不限 能源与动力工程 4 414 579 587 12309
湖南 物理类 009 不限 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 10 414 579 586 12710
湖南 物理类 009 不限 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 8 414 579 584 13479
湖南 物理类 009 不限 金融学 2 414 579 584 13479
湖南 物理类 009 不限 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 18 414 579 582 14296
湖南 物理类 009 不限 自动化 5 414 579 582 14296
湖南 物理类 009 不限 机械设计制造及其自动化 6 414 579 581 14723
湖南 物理类 009 不限 金融数学 3 414 579 581 14723
湖南 物理类 009 不限 车辆工程 4 414 579 580 15144
湖南 物理类 009 不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 3 414 579 580 15144
湖南 物理类 009 不限 经济学 5 414 579 580 15144
湖南 物理类 009 不限 材料成型及控制工程 6 414 579 579 15582
湖南 物理类 009 不限 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 8 414 579 579 15582
湖南 物理类 009 不限 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 10 414 579 579 15582
湖南 物理类 009 不限 物理学类(物理学、应用物理学) 6 414 579 579 15582
湖南 物理类 010 不限 会计学(国际会计师) 4 414 584 584 13479
湖南 物理类 011 化学 智能医学工程 4 414 573 575 17399
湖南 物理类 011 化学 医学检验技术 2 414 573 574 17816
湖南 物理类 011 化学 过程装备与控制工程 2 414 573 573 18274
湖南 物理类 011 化学 化学类(化学、应用化学) 5 414 573 573 18274
湖南 物理类 012 化和生 口腔医学 4 414 587 596 9241
湖南 物理类 012 化和生 临床医学 16 414 587 590 11206
湖南 物理类 012 化和生 儿科学 2 414 587 589 11575
湖南 物理类 012 化和生 药学 5 414 587 587 12309
湖南 物理类 013 化和生 生物科学类(生物科学、生物技术) 3 414 564 571 19245
湖南 物理类 013 化和生 生态学 5 414 564 569 20194
湖南 物理类 013 化和生 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 10 414 564 565 22239
湖南 物理类 013 化和生 水产养殖学 8 414 564 564 22774
湖南 物理类 014 化和生 临床医学类(中外合作办学) 10 414 566 566 21736
江苏 历史类 001 不限 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 4 471 566 568 5608
江苏 历史类 001 不限 法学类(法学、知识产权) 3 471 566 567 5833
江苏 历史类 001 不限 会计学 2 471 566 567 5833
江苏 历史类 001 不限 工商管理 2 471 566 566 6074
江苏 历史类 001 不限 日语 2 471 566 566 6074
江苏 历史类 001 不限 英语 4 471 566 566 6074
江苏 物理类 002 不限 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 4 429 580 586 22061
江苏 物理类 002 不限 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 4 429 580 585 22804
江苏 物理类 002 不限 车辆工程 2 429 580 584 23518
江苏 物理类 002 不限 机械设计制造及其自动化 3 429 580 584 23518
江苏 物理类 002 不限 自动化 5 429 580 584 23518
江苏 物理类 002 不限 测控技术与仪器 4 429 580 582 24973
江苏 物理类 002 不限 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 4 429 580 582 24973
江苏 物理类 002 不限 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 5 429 580 581 25743
江苏 物理类 002 不限 建筑类(建筑学、城乡规划) 3 429 580 581 25743
江苏 物理类 002 不限 经济学 4 429 580 581 25743
江苏 物理类 002 不限 材料成型及控制工程 5 429 580 580 26507
江苏 物理类 002 不限 管理科学与工程类(管理科学、信息管理与信息系统、电子商务) 4 429 580 580 26507
江苏 物理类 002 不限 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 4 429 580 580 26507
江苏 物理类 003 化和生 临床医学 5 429 584 591 18699
江苏 物理类 003 化和生 口腔医学 4 429 584 588 20682
江苏 物理类 003 化和生 儿科学 3 429 584 584 23518
江苏 物理类 003 化和生 药学 2 429 584 584 23518
江苏 物理类 004 化和生 生物科学类(生物科学、生物技术) 4 429 573 574 31439
江苏 物理类 004 化和生 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 3 429 573 574 31439
江苏 物理类 004 化和生 水产养殖学 2 429 573 573 32308
江苏 物理类 005 化和生 临床医学类(中外合作办学) 3 429 582 582 24973
辽宁 历史类
不限 经济学 3 404
579 2503
辽宁 历史类
不限 工商管理 2 404
575 2800
辽宁 历史类
不限 档案学 2 404
573 2986
辽宁 历史类
不限 公共关系学 2 404
573 2986
辽宁 历史类
不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 3 404
572 3084
辽宁 历史类
不限 日语 3 404
570 3264
辽宁 历史类
不限 工商管理(中法实验班) 2 404
563 3953
辽宁 历史类
不限 护理学 5 404
553 5124
辽宁 物理类
不限 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 3 362
601 8970
辽宁 物理类
不限 电气工程及其自动化 2 362
598 9672
辽宁 物理类
不限 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 3 362
598 9672
辽宁 物理类
不限 自动化 3 362
597 9935
辽宁 物理类
不限 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 10 362
596 10191
辽宁 物理类
化和生 临床医学 5 362
596 10191
辽宁 物理类
不限 机械设计制造及其自动化 4 362
592 11273
辽宁 物理类
不限 能源与动力工程 3 362
591 11543
辽宁 物理类
不限 数学类(数学与应用数学、信息与计算科学) 3 362
591 11543
辽宁 物理类
不限 材料成型及控制工程 2 362
589 12100
辽宁 物理类
化和生 临床医学类(中外合作办学) 2 362
587 12652
辽宁 物理类
不限 测控技术与仪器 4 362
585 13212
辽宁 物理类
不限 建筑类(建筑学、城乡规划) 2 362
585 13212
辽宁 物理类
不限 物理学类(物理学、应用物理学) 3 362
585 13212
辽宁 物理类
不限 材料类(材料科学与工程、高分子材料与工程) 4 362
583 13819
辽宁 物理类
不限 工程力学 4 362
582 14104
辽宁 物理类
化和生 食品科学与工程类(食品科学与工程、食品质量与安全) 4 362
580 14695
辽宁 物理类
化和生 生物工程 2 362
578 15285
辽宁 物理类
化和生 生物科学类(生物科学、生物技术) 4 362
578 15285
辽宁 物理类
不限 土木类(土木工程、建筑环境与能源应用工程) 2 362
578 15285
辽宁 物理类
化学 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) 4 362
577 15616
辽宁 物理类
不限 工业工程 3 362
575 16212
辽宁 物理类
化和生 生态学 2 362
573 16837
辽宁 物理类
化和生 预防医学 4 362
572 17170
辽宁 物理类
化学 环境科学与工程类(资源循环科学与工程、环境工程、给排水科学与工程) 4 362
570 17846
山东 综合改革
物或化或生 口腔医学 4 437
609 10838
山东 综合改革
化和生 临床医学 15 437
606 12199
山东 综合改革
化和生 麻醉学 5 437
601 14458
山东 综合改革
化和生 眼视光医学 6 437
598 16020
山东 综合改革
不限 中国语言文学类(汉语言文学、汉语国际教育) 2 437
597 16537
山东 综合改革
不限 法学类(法学、知识产权) 3 437
596 17162
山东 综合改革
物理 计算机类(计算机与大数据)(计算机科学与技术、数据科学与大数据技术) 4 437
596 17162
山东 综合改革
物理 计算机类(软件与网络空间)(软件工程、网络空间安全) 12 437
593 18875
山东 综合改革
物理 电气工程及其自动化 3 437
592 19498
山东 综合改革
不限 金融学 5 437
592 19498
山东 综合改革
物理 电子信息类(电子信息工程、通信工程) 4 437
590 20749
山东 综合改革
不限 会计学(国际会计师) 3 437
590 20749
山东 综合改革
不限 哲学 3 437
590 20749
山东 综合改革
政和史和地 新闻传播学类(新闻学、广播电视学、广告学) 8 437
588 22012
山东 综合改革
物理 自动化 3 437
588 22012
山东 综合改革
物理 物理学类(物理学、应用物理学) 3 437
587 22674
山东 综合改革
不限 工商管理 4 437
586 23312
山东 综合改革
不限 公共管理类(行政管理、人力资源管理) 4 437
584 24715
山东 综合改革
物或化或生 生物科学类(生物科学、生物技术) 5 437
584 24715
山东 综合改革
不限 西班牙语 2 437
584 24715
山东 综合改革
不限 英语(英日) 3 437
584 24715
山东 综合改革
物和化 车辆工程 3 437
583 25454
山东 综合改革
化学 化学类(化学、应用化学) 3 437
583 25454
山东 综合改革
物和化 机械设计制造及其自动化 5 437
583 25454
山东 综合改革
化和生 药学 6 437
583 25454
