2022安徽理工大学中外合作办学分数线
本文为广大考生整理的是安徽理工大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。 1、2022安徽理工大学中外合作办学分数线...
本文为广大考生整理的是安徽理工大学2020-2022年中外合作办学分数线,希望对广大考生有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。
1、2022安徽理工大学中外合作办学分数线
2022年各省中外合作办学各专业分数线
序号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
天津(改革,本科463) | 机械电子工程(中外合作办学) | 516 | 515.8 | 515 |
河北(改革,物理组430、历史组463) | 机械电子工程(中外合作办学) | 535 | 522.8 | 518 |
江苏(改革,物理组429,历史组471) | 机械电子工程(中外合作办学) | 517 | 515 | 513 |
浙江(改革 第一段497) | 机械电子工程(中外合作办学) | 564 | 557.5 | 553 |
福建(改革,物理组428,历史组468) | 机械电子工程(中外合作办学) | 516 | 515 | 514 |
江西(一本,理509,文529) | 机械电子工程(中外合作办学) | 537 | 527.5 | 521 |
山东(改革,本科437) | 机械电子工程(中外合作办学) | 510 | 502.5 | 497 |
河南(一本,理509,文527) | 机械电子工程(中外合作办学) | 543 | 540.4 | 539 |
广东(改革,物理组432,历史组448) | 机械电子工程(中外合作办学) | 534 | 532 | 529 |
重庆(改革,物理组411,历史组415) | 机械电子工程(中外合作办学) | 488 | 483.5 | 481 |
2、2021安徽理工大学中外合作办学分数线
2021年各省中外合作办学各专业分数线
序号 | 专业名称 | 最高分 | 平均分 | 最低分 |
天津(改革,本科463) | 机械电子工程(中外合作办学) | 514 | 505 | 502 |
河北(改革,物理组412、历史组454) | 机械电子工程(中外合作办学) | 524 | 520.5 | 518 |
江苏(改革,物理组417,历史组476) | 机械电子工程(中外合作办学) | 499 | 496.8 | 495 |
浙江(改革 第一段495) | 机械电子工程(中外合作办学) | 554 | 551 | 548 |
福建(改革,物理组423,历史组467) | 机械电子工程(中外合作办学) | 512 | 511.5 | 511 |
江西(一本,理544,文556) | 机械电子工程(中外合作办学) | 546 | 542.6 | 538 |
山东(改革,本科444) | 机械电子工程(中外合作办学) | 499 | 495.5 | 493 |
河南(一本,理518,文558) | 机械电子工程(中外合作办学) | 554 | 552.1 | 550 |
广东(改革,物理组432,历史组448) | 机械电子工程(中外合作办学) | 536 | 516.5 | 506 |
重庆(改革,物理组446,历史组456) | 机械电子工程(中外合作办学) | 546 | 515.4 | 486 |
3、2020安徽理工大学中外合作办学分数线
2020年各省中外合作办学各专业分数线
省份 | 专业名称 |
最高分 |
平均分 |
最低分 |
天津(改革,本科476) | 机械电子工程(中外合作办学) | 526 | 519.9 | 511 |
河北(改革,理415、文465) | 机械电子工程(中外合作办学) | 545 | 543 | 540 |
江苏(改革,理313,文284) | 机械电子工程(中外合作办学) | 346 | 344 | 342 |
浙江(改革 第一段594、第二段495) | 机械电子工程(中外合作办学) | 553 | 548.8 | 545 |
安徽(一本,理515,文541) | 机械电子工程(中外合作办学) | 536 | 531 | 528 |
福建(改革,理402,文465) | 机械电子工程(中外合作办学) | 512 | 504 | 494 |
山东(改革,本科449) | 机械电子工程(中外合作办学) | 515 | 508.3 | 503 |
河南(一本,理544,文556) | 机械电子工程(中外合作办学) | 578 | 574.1 | 571 |
广东(改革,理410,文430) | 机械电子工程(中外合作办学) | 519 | 519 | 519 |
重庆(一本,理500,文536) | 机械电子工程(中外合作办学) | 510 | 509.7 | 509 |