兰州本科大学排名及分数线(理科+文科)
高考志愿填报时,兰州本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2020-2022年兰州各大学在甘肃本科批投档分数线为广...
高考志愿填报时,兰州本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2020-2022年兰州各大学在甘肃本科批投档分数线为广大考生整理的大学排名情况,包含理科和文科,供广大考生参考。
说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。
1、2022兰州本科大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科批次投档分数线(理科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 519 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 兰州大学 | 兰州 | 519 | (民族班) |
3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 兰州大学 | 兰州 | 518 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 481 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 477 | |
6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北师范大学 | 兰州 | 475 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 兰州交通大学 | 兰州 | 458 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 448 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 兰州理工大学 | 兰州 | 447 | |
10 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北师范大学 | 兰州 | 447 | (民族班,散居少数) |
11 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 442 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8401 | 西北师范大学 | 兰州 | 442 | |
13 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 兰州财经大学 | 兰州 | 442 | |
14 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 442 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 442 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北师范大学 | 兰州 | 429 | (民族班,聚居少数) |
17 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 427 | |
18 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 419 | |
19 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 419 | |
20 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 412 | |
21 | 2022 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 409 | (聚居少数) |
22 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 407 | |
23 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 兰州城市学院 | 兰州 | 389 | |
24 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 385 | (聚居少数) |
25 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 兰州文理学院 | 兰州 | 384 | |
26 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 兰州工业学院 | 兰州 | 382 | |
27 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 372 | |
28 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 369 | |
29 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 345 | |
30 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 345 | |
31 | 2022 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 兰州工商学院 | 兰州 | 345 |
甘肃本科批次投档分数线(文科)
排名 | 年份 | 科目 | 批次 | 类别 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 | 备注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8100 | 兰州大学 | 兰州 | 541 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8400 | 兰州大学 | 兰州 | 526 | (民族班) |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 522 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8105 | 西北师范大学 | 兰州 | 510 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 502 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 499 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8205 | 西北师范大学 | 兰州 | 490 | (民族班,散居少数) |
8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8102 | 兰州交通大学 | 兰州 | 489 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8101 | 兰州理工大学 | 兰州 | 486 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 485 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 485 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8210 | 兰州财经大学 | 兰州 | 485 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 485 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8302 | 西北师范大学 | 兰州 | 472 | (民族班,聚居少数) |
15 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8113 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 472 | |
16 | 2022 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 469 | (聚居少数) |
17 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8111 | 西北民族大学 | 兰州 | 468 | |
18 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8104 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 466 | |
19 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 461 | |
20 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8103 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 461 | |
21 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8106 | 兰州城市学院 | 兰州 | 458 | |
22 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8115 | 兰州文理学院 | 兰州 | 451 | |
23 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8118 | 兰州工业学院 | 兰州 | 449 | |
24 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8149 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 447 | |
25 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8148 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 445 | |
26 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8211 | 西北民族大学 | 兰州 | 441 | (聚居少数) |
27 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8127 | 兰州工商学院 | 兰州 | 425 | |
28 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8128 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 425 | |
29 | 2022 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8129 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 425 |
2、2021兰州本科大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科批次投档分数线(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 541 |
2 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 480 |
3 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 479 |
4 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 474 |
5 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 453 |
6 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 443 |
7 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 兰州 | 443 |
8 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 440 |
9 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 兰州 | 440 |
10 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 440 |
11 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 440 |
12 | 2021 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 440 |
13 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 430 |
14 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 419 |
15 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 413 |
16 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 408 |
17 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 400 |
18 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 387 |
19 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 380 |
20 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 379 |
21 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 361 |
22 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 357 |
23 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 兰州 | 336 |
24 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 336 |
25 | 2021 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 336 |
甘肃本科批次投档分数线(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 566 |
2 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8200 | 兰州大学 | 兰州 | 545 |
3 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 535 |
4 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 526 |
5 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 517 |
6 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 511 |
7 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 508 |
8 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8108 | 兰州财经大学 | 兰州 | 505 |
9 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 502 |
10 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 502 |
11 | 2021 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 502 |
12 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 489 |
13 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 485 |
14 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 484 |
15 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 483 |
16 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 473 |
17 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 469 |
18 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 463 |
19 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 460 |
20 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8060 | 兰州石化职业技术大学 | 兰州 | 457 |
21 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8061 | 兰州资源环境职业技术大学 | 兰州 | 456 |
22 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8028 | 兰州工商学院 | 兰州 | 432 |
23 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8030 | 兰州博文科技学院 | 兰州 | 432 |
24 | 2021 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8031 | 兰州信息科技学院 | 兰州 | 432 |
3、2020兰州本科大学排名及分数线【理科+文科】
甘肃本科批次投档分数线(理科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 554 |
2 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 488 |
3 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 487 |
4 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 469 |
5 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 468 |
6 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 461 |
7 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 458 |
8 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 458 |
9 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8301 | 西北师范大学 | 兰州 | 458 |
10 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 458 |
11 | 2020 | 理科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 458 |
12 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 448 |
13 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 446 |
14 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 440 |
15 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 440 |
16 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 437 |
17 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 424 |
18 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 416 |
19 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 408 |
20 | 2020 | 理科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 403 |
甘肃本科批次投档分数线(文科)
序号 | 年份 | 科目 | 批次 | 分段 | 院校代码 | 院校名称 | 城市 | 投档分数 |
1 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8000 | 兰州大学 | 兰州 | 579 |
2 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8005 | 西北师范大学 | 兰州 | 548 |
3 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8300 | 兰州大学 | 兰州 | 547 |
4 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 537 |
5 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8002 | 兰州交通大学 | 兰州 | 533 |
6 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 533 |
7 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8001 | 兰州理工大学 | 兰州 | 525 |
8 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 522 |
9 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 520 |
10 | 2020 | 文科 | 本科一批 | I段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 520 |
11 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8110 | 兰州财经大学 | 兰州 | 518 |
12 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8004 | 甘肃中医药大学 | 兰州 | 515 |
13 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8013 | 甘肃政法大学 | 兰州 | 509 |
14 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8010 | 兰州财经大学 | 兰州 | 507 |
15 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8011 | 西北民族大学 | 兰州 | 506 |
16 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8003 | 甘肃农业大学 | 兰州 | 503 |
17 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8006 | 兰州城市学院 | 兰州 | 497 |
18 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8015 | 兰州文理学院 | 兰州 | 492 |
19 | 2020 | 文科 | 本科二批 | K段 | 8018 | 兰州工业学院 | 兰州 | 488 |