目录

甘肃本科大学排名及分数线(理科+文科)

高考志愿填报时,甘肃本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2020-2022年甘肃各大学在甘肃本科批投档分数线为广...

高考志愿填报时,甘肃本科大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,但是教育部门并没有公布权威的大学排名榜单,以下是升学必备指南根据2020-2022年甘肃各大学在甘肃本科批投档分数线为广大考生整理的大学排名情况,包含理科和文科,供广大考生参考。

说明:有些大学出现了两次及两次以上的情况,主要是由于招生类型或者学校校区不同,具体请参照学校代码栏。

1、2022甘肃本科大学排名及分数线【理科+文科】

甘肃本科批次投档分数线(理科)

排名 年份 科目 批次 类别 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 2022 理科 本科一批 I段 8200 兰州大学 519
2 2022 理科 本科一批 I段 8400 兰州大学 519 (民族班)
3 2022 理科 本科一批 I段 8100 兰州大学 518
4 2022 理科 本科一批 I段 8300 兰州大学 481
5 2022 理科 本科一批 I段 8104 甘肃中医药大学 477
6 2022 理科 本科一批 I段 8105 西北师范大学 475
7 2022 理科 本科一批 I段 8102 兰州交通大学 458
8 2022 理科 本科一批 I段 8109 河西学院 456
9 2022 理科 本科一批 I段 8111 西北民族大学 448
10 2022 理科 本科一批 I段 8205 西北师范大学 447 (民族班,散居少数)
11 2022 理科 本科一批 I段 8101 兰州理工大学 447
12 2022 理科 本科一批 I段 8103 甘肃农业大学 442
13 2022 理科 本科一批 I段 8401 西北师范大学 442
14 2022 理科 本科一批 I段 8210 兰州财经大学 442
15 2022 理科 本科一批 I段 8110 兰州财经大学 442
16 2022 理科 本科一批 I段 8113 甘肃政法大学 442
17 2022 理科 本科一批 I段 8302 西北师范大学 429 (民族班,聚居少数)
18 2022 理科 本科二批 K段 8104 甘肃中医药大学 427
19 2022 理科 本科二批 K段 8111 西北民族大学 419
20 2022 理科 本科二批 K段 8113 甘肃政法大学 419
21 2022 理科 本科二批 K段 8110 兰州财经大学 412
22 2022 理科 本科一批 I段 8211 西北民族大学 409 (聚居少数)
23 2022 理科 本科二批 K段 8103 甘肃农业大学 407
24 2022 理科 本科二批 K段 8116 甘肃医学院 405
25 2022 理科 本科二批 K段 8108 天水师范学院 394
26 2022 理科 本科二批 K段 8106 兰州城市学院 389
27 2022 理科 本科二批 K段 8109 河西学院 386
28 2022 理科 本科二批 K段 8211 西北民族大学 385 (聚居少数)
29 2022 理科 本科二批 K段 8115 兰州文理学院 384
30 2022 理科 本科二批 K段 8107 陇东学院 382
31 2022 理科 本科二批 K段 8118 兰州工业学院 382
32 2022 理科 本科二批 K段 8114 甘肃民族师范学院 380 (不区分民族)
33 2022 理科 本科二批 K段 8213 甘肃民族师范学院 373 (长居汉)
34 2022 理科 本科二批 K段 8149 兰州石化职业技术大学 372
35 2022 理科 本科二批 K段 8305 甘肃民族师范学院 370 (散居少数)
36 2022 理科 本科二批 K段 8148 兰州资源环境职业技术大学 369
37 2022 理科 本科二批 K段 8127 兰州工商学院 345
38 2022 理科 本科二批 K段 8128 兰州博文科技学院 345
39 2022 理科 本科二批 K段 8129 兰州信息科技学院 345
40 2022 理科 本科二批 K段 8402 甘肃民族师范学院 335 (聚居少数)

甘肃本科批次投档分数线(文科)

排名 年份 科目 批次 类别 院校代码 院校名称 投档分数 备注
1 2022 文科 本科一批 I段 8100 兰州大学 541
2 2022 文科 本科一批 I段 8400 兰州大学 526 (民族班)
3 2022 文科 本科一批 I段 8300 兰州大学 522
4 2022 文科 本科一批 I段 8105 西北师范大学 510
5 2022 文科 本科一批 I段 8104 甘肃中医药大学 502
6 2022 文科 本科一批 I段 8109 河西学院 500
7 2022 文科 本科一批 I段 8111 西北民族大学 499
8 2022 文科 本科一批 I段 8205 西北师范大学 490 (民族班,散居少数)
9 2022 文科 本科一批 I段 8102 兰州交通大学 489
10 2022 文科 本科一批 I段 8101 兰州理工大学 486
11 2022 文科 本科一批 I段 8113 甘肃政法大学 485
12 2022 文科 本科一批 I段 8110 兰州财经大学 485
13 2022 文科 本科一批 I段 8210 兰州财经大学 485
14 2022 文科 本科一批 I段 8103 甘肃农业大学 485
15 2022 文科 本科二批 K段 8113 甘肃政法大学 472
16 2022 文科 本科一批 I段 8302 西北师范大学 472 (民族班,聚居少数)
17 2022 文科 本科一批 I段 8211 西北民族大学 469 (聚居少数)
18 2022 文科 本科二批 K段 8108 天水师范学院 469
19 2022 文科 本科二批 K段 8111 西北民族大学 468
20 2022 文科 本科二批 K段 8104 甘肃中医药大学 466
21 2022 文科 本科二批 K段 8110 兰州财经大学 461
22 2022 文科 本科二批 K段 8103 甘肃农业大学 461
23 2022 文科 本科二批 K段 8106 兰州城市学院 458
24 2022 文科 本科二批 K段 8109 河西学院 454
25 2022 文科 本科二批 K段 8116 甘肃医学院 452
26 2022 文科 本科二批 K段 8115 兰州文理学院 451
27 2022 文科 本科二批 K段 8107 陇东学院 451
28 2022 文科 本科二批 K段 8114 甘肃民族师范学院 450 (不区分民族)
29 2022 文科 本科二批 K段 8118 兰州工业学院 449
30 2022 文科 本科二批 K段 8149 兰州石化职业技术大学 447
31 2022 文科 本科二批 K段 8148 兰州资源环境职业技术大学 445
32 2022 文科 本科二批 K段 8211 西北民族大学 441 (聚居少数)
33 2022 文科 本科二批 K段 8213 甘肃民族师范学院 438 (长居汉)
34 2022 文科 本科二批 K段 8305 甘肃民族师范学院 433 (散居少数)
35 2022 文科 本科二批 K段 8127 兰州工商学院 425
36 2022 文科 本科二批 K段 8128 兰州博文科技学院 425
37 2022 文科 本科二批 K段 8129 兰州信息科技学院 425
38 2022 文科 本科二批 K段 8402 甘肃民族师范学院 405 (聚居少数)

2、2021甘肃本科大学排名及分数线【理科+文科】

甘肃本科批次投档分数线(理科)

序号 年份 科目 批次 分段 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 理科 本科一批 I段 8000 兰州大学 541
2 2021 理科 本科一批 I段 8005 西北师范大学 480
3 2021 理科 本科一批 I段 8004 甘肃中医药大学 479
4 2021 理科 本科一批 I段 8200 兰州大学 474
5 2021 理科 本科一批 I段 8009 河西学院 466
6 2021 理科 本科一批 I段 8002 兰州交通大学 453
7 2021 理科 本科一批 I段 8108 兰州财经大学 443
8 2021 理科 本科一批 I段 8001 兰州理工大学 443
9 2021 理科 本科一批 I段 8003 甘肃农业大学 440
10 2021 理科 本科一批 I段 8010 兰州财经大学 440
11 2021 理科 本科一批 I段 8011 西北民族大学 440
12 2021 理科 本科一批 I段 8013 甘肃政法大学 440
13 2021 理科 本科一批 I段 8301 西北师范大学 440
14 2021 理科 本科二批 K段 8004 甘肃中医药大学 430
15 2021 理科 本科二批 K段 8013 甘肃政法大学 419
16 2021 理科 本科二批 K段 8011 西北民族大学 413
17 2021 理科 本科二批 K段 8010 兰州财经大学 408
18 2021 理科 本科二批 K段 8016 甘肃医学院 401
19 2021 理科 本科二批 K段 8003 甘肃农业大学 400
20 2021 理科 本科二批 K段 8008 天水师范学院 389
21 2021 理科 本科二批 K段 8006 兰州城市学院 387
22 2021 理科 本科二批 K段 8009 河西学院 381
23 2021 理科 本科二批 K段 8015 兰州文理学院 380
24 2021 理科 本科二批 K段 8018 兰州工业学院 379
25 2021 理科 本科二批 K段 8007 陇东学院 375
26 2021 理科 本科二批 K段 8014 甘肃民族师范学院 375
27 2021 理科 本科二批 K段 8060 兰州石化职业技术大学 361
28 2021 理科 本科二批 K段 8061 兰州资源环境职业技术大学 357
29 2021 理科 本科二批 K段 8028 兰州工商学院 336
30 2021 理科 本科二批 K段 8030 兰州博文科技学院 336
31 2021 理科 本科二批 K段 8031 兰州信息科技学院 336

甘肃本科批次投档分数线(文科)

序号 年份 科目 批次 分类 院校代码 院校名称 投档分数
1 2021 文科 本科一批 I段 8000 兰州大学 566
2 2021 文科 本科一批 I段 8200 兰州大学 545
3 2021 文科 本科一批 I段 8005 西北师范大学 535
4 2021 文科 本科一批 I段 8004 甘肃中医药大学 526
5 2021 文科 本科一批 I段 8009 河西学院 520
6 2021 文科 本科一批 I段 8011 西北民族大学 517
7 2021 文科 本科一批 I段 8002 兰州交通大学 511
8 2021 文科 本科一批 I段 8001 兰州理工大学 508
9 2021 文科 本科一批 I段 8108 兰州财经大学 505
10 2021 文科 本科一批 I段 8003 甘肃农业大学 502
11 2021 文科 本科一批 I段 8010 兰州财经大学 502
12 2021 文科 本科一批 I段 8013 甘肃政法大学 502
13 2021 文科 本科二批 K段 8011 西北民族大学 489
14 2021 文科 本科二批 K段 8004 甘肃中医药大学 485
15 2021 文科 本科二批 K段 8013 甘肃政法大学 484
16 2021 文科 本科二批 K段 8010 兰州财经大学 483
17 2021 文科 本科二批 K段 8008 天水师范学院 481
18 2021 文科 本科二批 K段 8006 兰州城市学院 473
19 2021 文科 本科二批 K段 8015 兰州文理学院 469
20 2021 文科 本科二批 K段 8003 甘肃农业大学 463
21 2021 文科 本科二批 K段 8007 陇东学院 463
22 2021 文科 本科二批 K段 8009 河西学院 463
23 2021 文科 本科二批 K段 8014 甘肃民族师范学院 462
24 2021 文科 本科二批 K段 8016 甘肃医学院 461
25 2021 文科 本科二批 K段 8018 兰州工业学院 460
26 2021 文科 本科二批 K段 8060 兰州石化职业技术大学 457
27 2021 文科 本科二批 K段 8061 兰州资源环境职业技术大学 456
28 2021 文科 本科二批 K段 8028 兰州工商学院 432
29 2021 文科 本科二批 K段 8030 兰州博文科技学院 432
30 2021 文科 本科二批 K段 8031 兰州信息科技学院 432

3、2020甘肃本科大学排名及分数线【理科+文科】

甘肃本科批次投档分数线(理科)

序号 年份 科目 批次 分段 院校代码 院校名称 投档分数
1 2020 理科 本科一批 I段 8000 兰州大学 554
2 2020 理科 本科一批 I段 8004 甘肃中医药大学 488
3 2020 理科 本科一批 I段 8005 西北师范大学 487
4 2020 理科 本科一批 I段 8009 河西学院 480
5 2020 理科 本科一批 I段 8002 兰州交通大学 469
6 2020 理科 本科一批 I段 8011 西北民族大学 468
7 2020 理科 本科一批 I段 8001 兰州理工大学 461
8 2020 理科 本科一批 I段 8003 甘肃农业大学 458
9 2020 理科 本科一批 I段 8010 兰州财经大学 458
10 2020 理科 本科一批 I段 8013 甘肃政法大学 458
11 2020 理科 本科一批 I段 8300 兰州大学 458
12 2020 理科 本科一批 I段 8301 西北师范大学 458
13 2020 理科 本科二批 K段 8004 甘肃中医药大学 448
14 2020 理科 本科二批 K段 8110 兰州财经大学 446
15 2020 理科 本科二批 K段 8011 西北民族大学 440
16 2020 理科 本科二批 K段 8013 甘肃政法大学 440
17 2020 理科 本科二批 K段 8010 兰州财经大学 437
18 2020 理科 本科二批 K段 8016 甘肃医学院 425
19 2020 理科 本科二批 K段 8003 甘肃农业大学 424
20 2020 理科 本科二批 K段 8006 兰州城市学院 416
21 2020 理科 本科二批 K段 8008 天水师范学院 410
22 2020 理科 本科二批 K段 8015 兰州文理学院 408
23 2020 理科 本科二批 K段 8009 河西学院 407
24 2020 理科 本科二批 K段 8014 甘肃民族师范学院 407
25 2020 理科 本科二批 K段 8007 陇东学院 403
26 2020 理科 本科二批 K段 8018 兰州工业学院 403

甘肃本科批次投档分数线(文科)

序号 年份 科目 批次 分段 院校代码 院校名称 投档分数
1 2020 文科 本科一批 I段 8000 兰州大学 579
2 2020 文科 本科一批 I段 8005 西北师范大学 548
3 2020 文科 本科一批 I段 8300 兰州大学 547
4 2020 文科 本科一批 I段 8004 甘肃中医药大学 537
5 2020 文科 本科一批 I段 8009 河西学院 536
6 2020 文科 本科一批 I段 8002 兰州交通大学 533
7 2020 文科 本科一批 I段 8011 西北民族大学 533
8 2020 文科 本科一批 I段 8001 兰州理工大学 525
9 2020 文科 本科一批 I段 8010 兰州财经大学 522
10 2020 文科 本科一批 I段 8003 甘肃农业大学 520
11 2020 文科 本科一批 I段 8013 甘肃政法大学 520
12 2020 文科 本科二批 K段 8110 兰州财经大学 518
13 2020 文科 本科二批 K段 8004 甘肃中医药大学 515
14 2020 文科 本科二批 K段 8013 甘肃政法大学 509
15 2020 文科 本科二批 K段 8010 兰州财经大学 507
16 2020 文科 本科二批 K段 8011 西北民族大学 506
17 2020 文科 本科二批 K段 8003 甘肃农业大学 503
18 2020 文科 本科二批 K段 8008 天水师范学院 500
19 2020 文科 本科二批 K段 8006 兰州城市学院 497
20 2020 文科 本科二批 K段 8016 甘肃医学院 497
21 2020 文科 本科二批 K段 8015 兰州文理学院 492
22 2020 文科 本科二批 K段 8009 河西学院 489
23 2020 文科 本科二批 K段 8018 兰州工业学院 488
24 2020 文科 本科二批 K段 8007 陇东学院 485
25 2020 文科 本科二批 K段 8014 甘肃民族师范学院 484

您暂未设置收款码

请在主题配置——文章设置里上传

文章目录