目录

2019年新疆专科投档分数线(文科-理科)

2019年新疆专科投档分数线已经公布,以下是文科、理科投档情况,供广大考生参考。 投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线...

2019年新疆专科投档分数线已经公布,以下是文科、理科投档情况,供广大考生参考。

投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。

自治区2019年普通高考录取普通类文史高职(专科)批次
平行志愿院校投档分数情况 统计(统招)
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学
院校代码 院校名称 计划数 投档
人数
最  高
投档分
最低投档排序分 平  均
投档分
总分 语文 综合 数学
1054 中国民航大学 1 1 435 435 116 157 82 435.00
1142 鞍山师范学院 20 20 411 371 91 140 64 382.60
1143 朝阳师范高等专科学校 28 28 390 361 95 158 45 369.25
1150 抚顺师范高等专科学校 10 10 364 338 85 142 55 350.00
1152 营口职业技术学院 4 4 301 292 76 123 66 295.75
1153 铁岭师范高等专科学校 2 2 357 331 95 144 53 344.00
1179 东北石油大学 8 8 423 386 91 150 66 398.13
1193 齐齐哈尔高等师范专科学校 12 12 378 307 90 119 51 330.83
1215 上海旅游高等专科学校 10 10 461 393 108 149 75 418.20
1398 汉江师范学院 14 14 404 379 99 159 48 387.43
1453 桂林理工大学 7 7 383 375 96 153 80 378.86
1566 兰州交通大学 3 3 432 413 99 185 95 422.67
1586 新疆医科大学 10 10 418 380 89 131 72 389.30
1587 新疆师范大学 215 215 498 376 94 148 65 386.78
1588 喀什大学 38 38 399 360 98 140 54 369.95
1590 和田师范专科学校 173 173 387 204 65 93 16 285.67
1600 河南职业技术学院 15 15 396 338 90 137 47 365.67
1601 齐鲁医药学院 17 17 389 358 108 170 60 368.12
1603 长沙民政职业技术学院 35 35 455 377 121 149 41 390.20
1606 湖南工业职业技术学院 6 6 375 359 91 128 69 368.33
1607 顺德职业技术学院 15 15 376 287 88 81 40 334.87
1608 山东商业职业技术学院 18 18 449 370 89 146 61 387.67
1609 广东轻工职业技术学院 20 20 386 309 80 111 44 353.55
1610 武汉职业技术学院 15 15 437 382 100 162 61 397.07
1618 大连职业技术学院 20 20 426 342 93 136 30 367.85
1620 辽源职业技术学院 9 9 386 305 69 138 27 340.33
1621 无锡职业技术学院 29 29 408 371 96 140 59 380.93
1622 江苏建筑职业技术学院 10 10 383 323 97 127 65 346.10
1623 南京工业职业技术学院 7 7 432 392 99 140 94 402.29
1624 上海东海职业技术学院 42 23 336 183 60 82 15 250.22
1625 上海工商职业技术学院 19 19 364 235 78 83 13 288.74
1630 天津天狮学院 9 9 362 303 87 110 64 330.78
1631 广东交通职业技术学院 2 2 369 368 89 142 53 368.50
1633 宁波职业技术学院 32 32 379 349 102 133 52 363.41
1634 温州职业技术学院 14 14 382 206 74 64 36 288.43
1635 湖南信息职业技术学院 4 4 363 347 85 139 54 356.00
1636 福建船政交通职业学院 8 8 368 266 91 99 35 315.63
1638 青岛滨海学院 18 18 378 317 81 102 70 338.28
1639 安徽职业技术学院 12 12 361 323 90 132 32 337.67
1640 重庆航天职业技术学院 24 24 398 333 89 122 74 347.83
1643 河北工业职业技术学院 3 3 377 329 79 149 53 356.67
1647 江西医学高等专科学校 11 11 367 347 87 119 99 358.36
1654 湖北理工学院 18 18 383 370 101 163 63 375.72
1658 长江职业学院 10 10 367 323 101 118 26 347.10
1659 江苏工程职业技术学院 43 43 379 348 81 164 67 358.77
1665 杨凌职业技术学院 1 1 393 393 98 125 89 393.00
1668 新疆工程学院 15 15 380 355 90 166 47 366.53
1669 新疆农业职业技术学院 259 259 407 298 88 131 34 326.81
1670 昌吉学院 72 72 415 359 97 134 69 368.94
1671 天津职业大学 25 25 428 381 90 158 81 389.56
1673 邯郸职业技术学院 8 8 373 339 82 123 41 353.63
1675 抚顺职业技术学院 2 2 273 248 88 97 13 260.50
1676 四平职业大学 10 8 322 193 82 80 15 251.13
1677 牡丹江大学 20 20 386 334 79 128 49 353.05
1681 连云港职业技术学院 91 91 410 329 78 140 50 346.68
1682 镇江市高等专科学校 13 13 408 347 107 158 34 363.62
1685 苏州职业大学 8 8 396 376 99 139 64 381.88
1696 开封大学 14 14 445 379 89 145 73 389.36
1700 荆州理工职业学院 19 19 364 273 71 113 18 304.53
1713 广东南华工商职业学院 10 10 363 324 93 163 35 336.30
1716 私立华联学院 5 2 256 198 56 83 25 227.00
1724 辽宁农业职业技术学院 44 44 342 247 80 80 32 281.09
1725 辽阳职业技术学院 15 15 342 303 80 115 28 323.13
1726 阜新高等专科学校 4 4 374 339 96 125 46 349.50
1738 漳州职业技术学院 11 11 344 290 86 91 73 312.82
1739 闽西职业技术学院 2 0
1744 信阳农林学院 19 19 368 322 87 136 48 344.47
1748 湖北工业职业技术学院 10 10 353 296 87 161 20 323.80
1750 荆楚理工学院 14 14 400 381 86 163 73 388.79
1765 西安培华学院 44 44 376 311 93 118 32 338.14
1774 张家口职业技术学院 5 5 283 186 66 40 36 244.80
1781 吉林农业科技学院 14 14 385 320 88 146 53 347.50
1782 长春金融高等专科学校 38 38 382 285 81 70 71 317.21
1800 福州职业技术学院 8 8 369 280 83 113 34 315.25
1802 九江职业大学 16 16 377 352 99 137 60 363.13
1822 成都纺织高等专科学校 10 10 429 363 97 148 34 386.50
1824 昆明冶金高等专科学校 8 8 368 285 80 131 23 320.00
1829 乌鲁木齐职业大学 50 50 436 375 91 164 51 389.42
1852 黔南民族医学高等专科学校 5 5 368 326 93 130 38 350.00
1858 上海出版印刷高等专科学校 8 8 410 362 99 143 66 372.38
1863 新疆兵团警官高等专科学校 220 220 408 254 77 101 13 300.31
1864 承德石油高等专科学校 2 2 330 321 92 147 26 325.50
1871 武汉城市职业学院 8 8 340 313 78 141 57 324.13
1874 汉口学院 16 16 385 327 97 124 60 345.00
1877 陇南师范高等专科学校 20 20 391 339 87 127 67 354.30
1884 长春医学高等专科学校 7 7 438 341 83 138 57 373.29
1895 桂林旅游学院 16 16 386 334 94 152 32 353.00
1899 浙江树人学院 20 3 335 224 64 84 35 277.33
1904 中央司法警官学院 88 88 401 336 95 113 49 357.96
1905 天津医学高等专科学校 16 16 419 382 92 132 85 389.75
1906 重庆电力高等专科学校 5 5 380 365 101 139 47 372.00
1909 连云港师范高等专科学校 12 12 387 369 95 108 80 375.42
1910 浙江医药高等专科学校 24 24 381 276 81 123 24 322.08
1912 鹤岗师范高等专科学校 29 29 348 288 85 106 44 309.52
1915 邢台医学高等专科学校 23 23 389 364 89 155 72 370.83
1916 湖北中医药高等专科学校 22 22 421 373 116 152 66 383.14
1917 焦作师范高等专科学校 17 17 366 330 90 140 34 342.18
1918 安徽中医药高等专科学校 17 17 418 372 93 159 49 380.06
1921 海南职业技术学院 6 6 303 236 83 124 11 267.17
1924 浙江交通职业技术学院 30 30 359 262 78 91 37 301.70
1925 广州民航职业技术学院 20 20 429 369 98 137 76 379.40
1928 江苏经贸职业技术学院 20 20 459 358 97 142 82 373.95
1932 湖北职业技术学院 6 6 367 349 87 139 44 354.17
1934 黑龙江建筑职业技术学院 13 13 339 249 74 114 37 272.85
1935 九州职业技术学院 21 21 323 207 75 71 10 251.67
1942 金华职业技术学院 12 12 428 375 92 133 97 388.42
1943 日照职业技术学院 20 20 375 334 82 141 57 346.35
1944 盘锦职业技术学院 65 65 346 266 64 70 62 297.06
1945 成都航空职业技术学院 6 6 388 374 92 166 46 381.33
1952 硅湖职业技术学院 10 1 265 265 83 115 34 265.00
1953 柳州职业技术学院 14 6 278 208 68 86 23 249.50
1958 湖南医药学院 8 8 410 392 106 180 72 399.88
1959 重庆工业职业技术学院 6 6 376 353 85 161 44 362.83
1963 安徽警官职业学院 8 8 384 326 94 150 36 342.75
1967 湖南大众传媒职业技术学院 2 2 375 372 99 147 40 373.50
1968 永州职业技术学院 5 5 327 324 87 131 30 325.20
1969 湖南铁道职业技术学院 5 5 378 351 91 146 56 365.80
1971 湖南科技职业学院 2 2 315 306 85 131 31 310.50
1973 海口经济学院 21 21 356 238 74 112 22 269.76
1974 武昌首义学院 5 5 377 334 91 135 77 351.80
1975 武昌理工学院 9 9 328 263 77 96 47 290.78
1976 常州信息职业技术学院 25 25 413 322 87 124 53 342.84
1977 广东农工商职业技术学院 13 8 318 237 79 103 24 283.38
1980 威海职业学院 10 10 367 334 95 139 59 349.40
1983 山东劳动职业技术学院 2 2 273 240 68 91 45 256.50
1984 莱芜职业技术学院 8 8 375 291 95 106 51 312.88
1986 烟台南山学院 17 17 356 258 87 99 21 302.35
1989 贵州电子信息职业技术学院 3 1 331 331 82 137 57 331.00
1993 云南国土资源职业学院 9 9 360 278 86 117 34 311.56
1998 武汉生物工程学院 6 6 383 364 101 144 57 370.67
2004 长治职业技术学院 11 5 338 257 77 133 34 308.40
2005 河北建材职业技术学院 7 7 363 268 78 115 26 315.71
2010 湖南交通职业技术学院 5 5 363 344 88 165 54 351.80
2015 河北能源职业技术学院 30 25 311 185 66 84 15 232.44
2017 石家庄铁路职业技术学院 5 5 361 314 92 126 52 333.20
2018 湖南工程职业技术学院 4 4 372 343 106 140 53 360.75
2019 东营职业学院 22 22 311 212 42 101 18 259.23
2026 克拉玛依职业技术学院 38 38 390 310 93 155 27 328.05
2027 天津滨海职业学院 23 23 382 351 90 117 63 362.70
2030 上海行健职业学院 7 7 334 284 91 113 37 315.00
2031 上海城建职业学院 22 22 385 338 99 136 37 354.50
2033 上海海事职业技术学院 3 3 363 354 98 142 65 358.33
2034 上海电子信息职业技术学院 15 15 370 333 98 141 51 350.20
2035 陕西能源职业技术学院 23 23 369 322 95 138 68 339.22
2038 新疆轻工职业技术学院 70 70 375 306 82 133 51 331.66
2046 云南经济管理学院 5 5 383 286 96 89 32 317.00
2050 北京经贸职业学院 6 6 403 236 76 76 26 288.17
2054 新疆能源职业技术学院 240 56 348 188 57 90 13 240.18
2055 广东科学技术职业学院 7 7 370 352 90 137 56 359.71
2056 广东食品药品职业学院 10 3 298 275 88 130 32 285.00
2058 广州康大职业技术学院 4 0
2064 上海震旦职业学院 7 2 245 183 69 53 15 214.00
2067 上海思博职业技术学院 18 8 340 197 68 68 12 283.25
2068 上海立达学院 22 22 382 248 80 86 36 300.14
2072 辽宁职业学院 3 3 317 277 71 83 47 292.00
2073 辽宁生态工程职业学院 3 2 382 198 75 62 8 290.00
2074 沈阳职业技术学院 5 3 315 183 67 69 18 240.67
2075 辽宁理工职业学院 2 0
2081 湖南司法警官职业学院 3 3 386 336 74 137 52 360.33
2088 重庆电子工程职业学院 14 14 379 367 90 176 42 372.57
2097 福建林业职业技术学院 5 5 398 305 81 126 32 342.20
2098 福建信息职业技术学院 4 4 305 212 75 63 41 251.50
2099 福建水利电力职业技术学院 3 0
2101 厦门海洋职业技术学院 2 2 350 349 89 140 57 349.50
2102 福建农业职业技术学院 2 2 374 314 98 155 37 344.00
2104 福建卫生职业技术学院 8 8 367 316 92 119 57 332.38
2107 成都东软学院 7 7 304 232 64 104 11 273.57
2108 四川化工职业技术学院 2 2 343 305 104 136 38 324.00
2109 四川水利职业技术学院 8 8 349 332 88 167 39 337.88
2110 南充职业技术学院 10 10 373 358 95 151 59 366.00
2112 四川航天职业技术学院 30 30 379 300 81 141 36 322.93
2114 宁波城市职业技术学院 20 11 308 187 56 74 21 248.64
2138 江苏海事职业技术学院 18 18 373 326 83 148 45 342.39
2140 无锡科技职业学院 19 19 371 311 79 133 32 328.53
2141 江苏医药职业学院 9 9 358 343 104 103 60 349.11
2145 苏州工业职业技术学院 15 15 347 305 83 107 64 327.07
2156 西安欧亚学院 62 62 391 273 87 108 22 321.94
2157 西安外事学院 19 19 372 300 91 128 19 320.47
2158 西安翻译学院 41 41 385 308 85 126 43 345.81
2159 西京学院 20 20 392 340 97 127 38 356.90
2161 三亚城市职业学院 12 12 319 239 79 96 37 259.42
2162 大庆职业学院 10 10 318 266 83 110 32 283.00
2163 天津渤海职业技术学院 33 33 378 321 74 112 44 340.94
2164 天津电子信息职业技术学院 18 18 386 356 102 147 44 367.50
2165 天津机电职业技术学院 25 25 370 293 84 97 39 319.52
2166 天津现代职业技术学院 27 27 380 312 81 124 66 329.33
2167 天津公安警官职业学院 24 24 359 299 88 127 32 313.96
2169 黑龙江农业职业技术学院 4 2 203 181 83 54 15 192.00
2170 黑龙江农业工程职业学院 6 3 297 191 50 67 35 229.67
2175 天津轻工职业技术学院 14 14 344 287 86 117 49 314.36
2180 荆州职业技术学院 10 10 355 307 84 118 42 321.10
2183 仙桃职业学院 6 6 353 319 92 135 51 330.67
2190 郑州工业应用技术学院 3 3 296 215 79 96 17 268.00
2192 广东岭南职业技术学院 4 0
2195 湖北交通职业技术学院 4 4 323 306 94 123 40 314.00
2196 绵阳职业技术学院 15 15 362 315 92 132 43 330.80
2197 重庆海联职业技术学院 14 14 364 249 96 102 17 295.36
2198 重庆信息技术职业学院 29 29 353 194 76 40 40 248.07
2199 重庆传媒职业学院 74 57 363 190 57 83 24 267.54
2201 重庆城市管理职业学院 1 1 382 382 95 165 63 382.00
2202 重庆工程职业技术学院 21 21 385 348 97 138 55 363.86
2203 四川交通职业技术学院 15 15 401 365 91 136 52 374.87
2204 四川工商职业技术学院 4 4 393 379 96 160 77 383.75
2205 四川工程职业技术学院 27 27 424 355 101 160 48 367.00
2206 四川建筑职业技术学院 15 15 378 355 106 154 66 364.87
2207 汕尾职业技术学院 15 0
2211 罗定职业技术学院 8 0
2212 阳江职业技术学院 11 6 322 278 91 107 29 297.00
2213 河源职业技术学院 5 2 329 263 85 110 19 296.00
2214 秦皇岛职业技术学院 4 4 336 298 76 138 50 316.25
2218 山西工程职业学院 2 2 362 271 87 116 37 316.50
2223 石家庄工程职业学院 12 4 317 230 66 105 27 264.25
2229 天津商务职业学院 21 21 386 325 98 122 81 347.24
2230 浙江工商职业技术学院 9 9 369 336 88 148 25 350.33
2232 浙江工贸职业技术学院 11 11 375 351 89 155 52 359.09
2233 浙江越秀外国语学院 17 2 294 291 84 121 55 292.50
2236 南昌理工学院 5 5 344 325 93 102 74 333.60
2239 上海济光职业技术学院 10 2 355 210 71 66 22 282.50
2240 上海建桥学院 10 10 375 340 78 134 55 357.40
2241 上海工商外国语职业学院 25 25 381 313 83 144 39 341.88
2242 上海科学技术职业学院 8 8 341 255 81 112 31 286.50
2243 北京吉利学院 6 6 350 275 73 74 64 315.83
2244 天津国土资源和房屋职业学院 27 27 338 266 74 118 28 284.56
2246 淮安信息职业技术学院 14 14 342 285 74 133 39 296.86
2247 江苏农牧科技职业学院 25 25 346 293 67 131 49 312.92
2249 苏州农业职业技术学院 9 9 359 246 84 98 23 305.67
2260 山东科技职业学院 50 50 376 290 89 132 30 315.92
2261 重庆房地产职业学院 2 2 305 292 86 132 45 298.50
2269 西安航空职业技术学院 5 5 382 371 93 132 43 377.40
2270 陕西财经职业技术学院 27 27 385 334 113 115 60 351.41
2271 陕西交通职业技术学院 14 14 430 358 99 130 70 371.93
2277 甘肃工业职业技术学院 3 3 289 238 82 118 10 269.00
2279 昌吉职业技术学院 40 40 389 339 89 139 38 356.58
2283 山东力明科技职业学院 9 9 341 246 59 94 43 282.56
2288 张家界航空工业职业技术学院 2 2 368 363 86 126 50 365.50
2293 浙江建设职业技术学院 14 14 383 317 89 130 40 328.79
2294 浙江艺术职业学院 7 7 379 362 93 124 72 369.57
2295 浙江经贸职业技术学院 17 17 369 302 73 101 64 331.59
2296 浙江商业职业技术学院 23 23 360 304 83 147 40 325.87
2297 浙江经济职业技术学院 13 13 364 339 99 145 52 351.15
2298 浙江旅游职业学院 16 15 353 199 67 82 25 291.40
2300 浙江警官职业学院 16 16 375 352 83 155 66 363.13
2301 浙江金融职业学院 17 17 460 344 87 131 30 370.71
2302 浙江工业职业技术学院 20 1 240 240 66 85 57 240.00
2303 杭州职业技术学院 11 11 393 319 89 124 56 350.55
2304 嘉兴职业技术学院 15 1 244 244 68 73 59 244.00
2305 湖州职业技术学院 10 0
2306 绍兴职业技术学院 13 0
2308 丽水职业技术学院 15 3 282 206 55 84 32 249.67
2311 天津交通职业学院 20 20 360 301 82 155 16 325.50
2313 河北旅游职业学院 5 5 314 260 83 95 28 280.40
2317 山西林业职业技术学院 28 4 298 180 54 80 7 249.75
2321 辽宁金融职业学院 5 5 316 294 85 129 58 306.00
2323 辽宁广告职业学院 3 0
2324 辽宁机电职业技术学院 3 1 260 260 82 95 26 260.00
2325 辽宁经济职业技术学院 6 6 351 241 79 99 19 290.67
2327 吉林司法警官职业学院 11 11 339 305 93 108 43 321.82
2328 吉林电子信息职业技术学院 1 1 262 262 80 113 25 262.00
2329 吉林工业职业技术学院 2 2 283 232 58 88 40 257.50
2330 吉林工程职业学院 4 4 344 289 87 118 43 308.00
2332 哈尔滨铁道职业技术学院 5 5 329 284 75 127 10 308.20
2334 黑龙江农业经济职业学院 3 1 229 229 74 107 23 229.00
2335 哈尔滨职业技术学院 2 2 343 260 84 67 26 301.50
2336 上海农林职业技术学院 11 11 362 276 89 98 40 298.36
2337 上海邦德职业技术学院 18 2 352 201 81 22 24 276.50
2339 上海中侨职业技术学院 19 9 325 212 78 88 12 249.67
2341 炎黄职业技术学院 4 0
2344 钟山职业技术学院 9 0
2350 渤海船舶职业学院 3 3 278 215 60 97 12 247.33
2356 江西应用科技学院 4 2 250 250 85 86 34 250.00
2357 江西信息应用职业技术学院 8 4 250 186 66 53 26 222.50
2359 江西财经职业学院 41 41 378 304 81 155 22 324.07
2360 江西应用技术职业学院 9 5 287 221 72 69 53 240.20
2362 江西工业工程职业技术学院 11 5 299 202 60 89 23 243.60
2363 山东圣翰财贸职业学院 11 8 288 185 84 0 30 228.50
2364 山东水利职业学院 4 2 269 238 80 79 30 253.50
2365 山东畜牧兽医职业学院 23 23 365 272 79 106 16 296.30
2366 郑州澍青医学高等专科学校 3 3 304 295 66 132 61 299.67
2369 汕头职业技术学院 10 2 314 225 58 89 35 269.50
2372 清远职业技术学院 8 1 300 300 75 100 44 300.00
2373 广东工贸职业技术学院 10 4 339 210 70 55 46 271.50
2374 广东司法警官职业学院 7 7 335 283 82 111 47 306.57
2375 广东亚视演艺职业学院 4 1 219 219 32 69 45 219.00
2377 四川托普信息技术职业学院 7 7 282 214 71 101 16 244.14
2378 四川国际标榜职业学院 16 16 344 248 89 76 30 283.19
2381 泸州职业技术学院 7 7 363 329 102 140 32 337.57
2384 四川职业技术学院 18 18 363 315 79 92 62 328.83
2389 伊犁职业技术学院 122 122 390 245 75 95 12 294.54
2391 武汉铁路职业技术学院 17 17 388 364 90 147 63 374.47
2392 武汉软件工程职业学院 4 4 397 369 94 158 66 379.00
2393 湖北三峡职业技术学院 18 18 374 338 83 143 56 352.33
2394 随州职业技术学院 9 9 323 290 73 117 36 300.00
2396 湖北水利水电职业技术学院 6 6 469 327 96 135 58 358.33
2397 湖北城市建设职业技术学院 4 4 297 292 72 117 42 294.00
2398 武汉警官职业学院 29 29 381 325 100 125 53 347.90
2399 湖北生物科技职业学院 10 10 340 296 79 108 51 313.30
2402 武汉外语外事职业学院 6 6 374 307 88 108 54 334.67
2405 武汉商贸职业学院 20 20 392 251 77 105 5 281.95
2409 浙江东方职业技术学院 10 0
2412 山东英才学院 11 11 392 290 81 127 33 329.18
2415 淄博职业学院 8 8 383 332 86 158 32 357.75
2417 青岛酒店管理职业技术学院 37 37 394 293 87 95 55 326.35
2420 青岛恒星科技学院 10 10 275 201 69 54 26 235.10
2425 浙江纺织服装职业技术学院 15 0
2426 杭州科技职业技术学院 28 28 383 335 95 135 72 352.57
2427 浙江长征职业技术学院 5 1 244 244 85 87 13 244.00
2428 嘉兴南洋职业技术学院 5 0
2429 浙江广厦建设职业技术学院 4 0
2430 杭州万向职业技术学院 5 0
2435 怀化职业技术学院 4 1 194 194 45 79 17 194.00
2439 长沙南方职业学院 1 1 186 186 69 78 20 186.00
2442 湖南城建职业技术学院 3 3 306 291 83 110 56 297.33
2443 湖南石油化工职业技术学院 4 4 309 225 74 94 31 268.00
2445 雅安职业技术学院 5 5 373 350 84 175 41 362.40
2454 安徽广播影视职业技术学院 10 10 374 313 95 104 71 336.10
2461 河北对外经贸职业学院 6 6 320 282 74 101 34 295.00
2466 宁夏警官职业学院 14 14 348 288 88 118 43 306.43
2467 阿克苏职业技术学院 200 109 377 185 69 78 13 264.33
2468 巴音郭楞职业技术学院 151 54 374 184 77 53 21 244.74
2469 金肯职业技术学院 14 9 356 196 81 40 52 264.00
2472 江苏农林职业技术学院 43 43 450 339 94 152 45 364.81
2473 江苏食品药品职业技术学院 28 28 334 271 78 101 21 300.21
2475 南京铁道职业技术学院 19 19 398 358 86 155 51 368.95
2476 徐州工业职业技术学院 36 36 386 279 87 111 56 304.61
2480 江海职业技术学院 27 27 343 238 82 112 20 276.04
2483 西安思源学院 32 32 373 296 86 112 52 324.63
2484 西安高新科技职业学院 12 12 312 213 62 101 28 258.42
2485 陕西国际商贸学院 34 34 379 279 78 126 31 308.62
2486 西安城市建设职业学院 71 51 361 181 56 70 12 243.67
2487 陕西服装工程学院 8 8 363 281 87 110 15 315.38
2488 云南能源职业技术学院 2 0
2492 长春职业技术学院 3 3 355 257 66 125 32 303.00
2493 临汾职业技术学院 3 3 299 256 80 100 16 278.67
2495 武汉晴川学院 4 4 337 307 95 131 51 320.25
2507 辽宁理工学院 10 1 356 356 89 142 68 356.00
2508 大连财经学院 5 5 373 333 87 145 39 356.40
2517 武昌工学院 10 10 351 262 92 87 46 290.80
2518 武汉工商学院 13 13 361 331 89 111 68 343.00
2521 湖北商贸学院 1 1 303 303 78 145 44 303.00
2532 武汉交通职业学院 5 5 388 351 92 141 45 366.00
2533 咸宁职业技术学院 3 2 293 285 76 107 45 289.00
2566 青岛黄海学院 12 12 354 269 86 116 29 309.17
2568 山东现代学院 10 10 314 256 64 108 47 285.90
2570 山东协和学院 29 29 381 273 74 123 42 311.21
2589 山东工程职业技术大学 3 0
2591 青岛理工大学琴岛学院 16 16 381 332 83 135 54 350.31
2594 山东外国语职业技术大学 8 8 355 220 76 83 27 298.88
2596 德州职业技术学院 4 0
2598 河北科技学院 2 1 230 230 63 105 26 230.00
2604 石家庄邮电职业技术学院 30 30 370 262 84 95 34 292.60
2608 河北外国语学院 13 13 360 302 89 109 48 329.15
2609 石家庄科技信息职业学院 4 1 285 285 89 113 37 285.00
2617 江西服装学院 4 4 348 258 80 111 22 313.75
2618 江西科技职业学院 1 1 217 217 87 85 25 217.00
2646 黑龙江农垦科技职业学院 3 0
2690 新疆建设职业技术学院 148 148 366 224 76 110 16 280.06
2691 河南质量工程职业学院 7 7 261 181 54 84 25 221.57
2694 宝鸡职业技术学院 23 23 381 338 94 107 69 358.87
2696 西安交通工程学院 46 46 371 244 88 88 22 284.46
2699 海南软件职业技术学院 6 6 325 274 92 114 32 296.50
2700 海南政法职业学院 8 8 409 339 100 124 53 367.00
2701 海南外国语职业学院 3 3 357 332 102 139 40 341.67
2719 长春光华学院 5 3 237 214 76 68 25 223.33
2743 山东科技大学泰山科技学院 4 1 257 257 90 73 13 257.00
2746 重庆邮电大学移通学院 14 14 378 302 89 131 59 339.57
2753 武汉学院 10 10 377 359 97 151 53 365.20
2756 温州商学院 7 3 209 204 62 73 40 205.67
2783 武汉工程科技学院 9 9 328 252 94 85 44 302.11
2787 成都理工大学工程技术学院 10 10 367 349 94 143 26 357.00
2789 成都信息工程大学银杏酒店管理学院 26 26 371 215 71 90 10 270.12
2790 成都文理学院 56 56 408 338 88 121 58 356.43
2792 四川外国语大学成都学院 10 10 384 374 98 129 89 378.30
2807 浙江邮电职业技术学院 5 1 280 280 100 122 15 280.00
2808 河北司法警官职业学院 30 30 378 284 79 113 26 307.63
2818 天津工业职业学院 12 12 331 263 88 127 5 281.33
2819 天津石油职业技术学院 14 14 367 270 77 86 59 302.00
2820 天津城市职业学院 8 8 366 302 68 123 42 326.25
2821 北京科技职业学院 4 4 349 277 64 113 49 308.50
2828 江门职业技术学院 5 1 361 361 94 149 42 361.00
2829 茂名职业技术学院 7 0
2833 广州南洋理工职业学院 4 0
2834 广州科技职业技术大学 5 1 239 239 93 52 36 239.00
2835 惠州经济职业技术学院 5 0
2838 广东工商职业技术大学 6 1 245 245 71 117 34 245.00
2839 新疆现代职业技术学院 61 18 324 180 80 69 11 254.33
2840 新疆天山职业技术学院 76 76 374 207 72 92 10 267.32
2842 黑龙江旅游职业技术学院 5 5 314 246 78 106 28 268.60
2845 黑龙江能源职业学院 3 0
2848 重庆水利电力职业技术学院 51 51 361 276 79 124 30 303.22
2849 陕西邮电职业技术学院 16 16 382 301 92 146 39 329.56
2850 西安海棠职业学院 16 16 371 279 79 107 37 312.31
2851 西安汽车职业大学 65 46 367 182 74 86 13 255.41
2856 白城医学高等专科学校 6 6 352 324 90 113 28 335.33
2859 台州科技职业学院 6 0
2861 无锡城市职业技术学院 27 27 373 298 85 143 45 321.07
2862 无锡工艺职业技术学院 16 16 355 280 95 120 12 302.63
2867 扬州工业职业技术学院 15 14 356 190 63 88 20 269.14
2876 闽北职业技术学院 2 0
2882 泉州经贸职业技术学院 2 0
2884 湄洲湾职业技术学院 2 0
2887 江西中医药高等专科学校 20 20 374 337 104 129 61 347.95
2890 山东中医药高等专科学校 39 39 382 353 85 151 69 364.28
2903 郑州旅游职业学院 13 13 337 269 79 114 55 289.92
2905 江汉艺术职业学院 8 8 369 317 92 132 5 348.88
2906 武汉民政职业学院 12 12 354 313 81 120 61 326.92
2909 黄冈科技职业学院 50 50 418 202 62 60 20 290.92
2910 湖北国土资源职业学院 6 6 367 294 91 112 32 315.83
2911 湖北生态工程职业技术学院 2 2 301 301 75 111 40 301.00
2916 湖南财经工业职业技术学院 5 5 330 288 80 116 43 307.80
2920 琼台师范学院 11 11 377 371 99 113 86 373.73
2928 陕西警官职业学院 21 21 384 314 98 128 17 339.52
2930 忻州职业技术学院 4 1 286 286 85 127 26 286.00
2937 广西电力职业技术学院 9 9 300 206 59 80 28 244.33
2949 安徽工业职业技术学院 29 19 271 190 76 72 19 235.84
2953 山东电子职业技术学院 29 29 352 282 81 114 40 306.03
2956 山东铝业职业学院 4 2 247 184 46 82 34 215.50
2960 天津铁道职业技术学院 13 13 377 328 84 119 67 345.23
2969 赣西科技职业学院 25 3 264 211 59 103 25 240.00
2970 山东外事职业大学 40 40 414 273 84 116 37 313.75
2971 海南经贸职业技术学院 9 9 388 321 74 137 42 348.78
2976 保定理工学院 4 1 193 193 69 48 27 193.00
2980 燕京理工学院 11 11 323 276 79 120 53 300.09
2984 北京中医药大学东方学院 3 3 349 337 107 121 36 344.33
2996 广州现代信息工程职业技术学院 5 0
3003 广东理工职业学院 4 1 253 253 71 107 12 253.00
3006 湖南九嶷职业技术学院 2 1 270 270 90 117 32 270.00
3010 新疆交通职业技术学院 170 170 367 263 75 113 44 297.16
3011 广州华南商贸职业学院 4 0
3013 广州城市职业学院 8 8 310 247 72 106 29 280.63
3014 广东工程职业技术学院 1 1 347 347 90 114 55 347.00
3015 三亚航空旅游职业学院 31 23 356 180 56 72 16 255.17
3025 湖南高速铁路职业技术学院 2 2 332 324 83 106 101 328.00
3026 湖南铁路科技职业技术学院 2 2 387 337 90 169 42 362.00
3030 西安职业技术学院 4 4 356 340 95 136 68 348.75
3031 商洛职业技术学院 21 21 367 290 81 114 56 315.86
3034 渭南职业技术学院 24 24 391 292 99 108 42 312.13
3039 新疆石河子职业技术学院 742 470 395 180 76 64 11 259.92
3044 大连枫叶职业技术学院 3 1 221 221 67 89 21 221.00
