2019年新疆二本投档分数线(文科-理科)
2019年新疆二本投档分数线已经公布,以下是文科、理科投档情况,供广大考生参考。 投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线...
2019年新疆二本投档分数线已经公布,以下是文科、理科投档情况,供广大考生参考。
投档分数线是全国各大学在本区各批次录取过程中考生志愿投档时的最低分数线,如果生源充足,不用征集补录,那么投档分数线和最终录取分数线基本一致,如果生源不足,需要征集补录,那么投档线和最后录取最低分可能就有一定相差。
自治区2019年普通高考录取普通类文史本科二批次
平行志愿院校投档分数情况统计(统招)
|
|||||||||
排序成绩(文科):总分.语文.综合.数学 | |||||||||
院校代码 | 院校名称 | 计划数 | 投档 人数 |
最 高 投档分 |
最低投档排序分 | 平 均 投档分 |
|||
总分 | 语文 | 综合 | 数学 | ||||||
1053 | 天津工业大学 | 9 | 9 | 540 | 531 | 113 | 191 | 100 | 533.67 |
1056 | 天津农学院 | 6 | 6 | 501 | 493 | 112 | 185 | 90 | 495.83 |
1058 | 天津中医药大学 | 14 | 14 | 531 | 512 | 100 | 201 | 96 | 518.64 |
1060 | 天津职业技术师范大学 | 3 | 3 | 505 | 500 | 106 | 204 | 78 | 503.00 |
1064 | 天津体育学院 | 4 | 4 | 515 | 494 | 109 | 154 | 102 | 505.50 |
1068 | 河北工程大学 | 2 | 2 | 497 | 494 | 116 | 185 | 84 | 495.50 |
1069 | 河北地质大学 | 13 | 13 | 517 | 503 | 110 | 203 | 93 | 507.00 |
1073 | 华北理工大学 | 7 | 7 | 508 | 502 | 112 | 181 | 98 | 504.71 |
1074 | 河北科技大学 | 3 | 3 | 513 | 510 | 121 | 170 | 86 | 511.67 |
1086 | 衡水学院 | 4 | 4 | 489 | 473 | 105 | 179 | 112 | 479.00 |
1093 | 太原科技大学 | 4 | 4 | 501 | 498 | 110 | 195 | 104 | 499.50 |
1097 | 山西医科大学 | 3 | 3 | 480 | 478 | 115 | 175 | 91 | 479.33 |
1099 | 山西师范大学 | 20 | 20 | 508 | 475 | 111 | 200 | 99 | 487.10 |
1100 | 太原师范学院 | 4 | 4 | 491 | 487 | 111 | 171 | 103 | 489.00 |
1101 | 山西大同大学 | 9 | 9 | 496 | 487 | 98 | 157 | 131 | 488.78 |
1102 | 晋中学院 | 6 | 6 | 478 | 465 | 104 | 182 | 81 | 469.83 |
1106 | 山西财经大学 | 19 | 19 | 526 | 509 | 107 | 187 | 102 | 514.74 |
1108 | 内蒙古科技大学 | 6 | 6 | 478 | 470 | 103 | 172 | 87 | 474.33 |
1114 | 赤峰学院 | 7 | 7 | 462 | 449 | 105 | 213 | 51 | 453.57 |
1115 | 内蒙古财经大学 | 7 | 7 | 470 | 460 | 116 | 180 | 52 | 465.29 |
1119 | 沈阳航空航天大学 | 10 | 10 | 517 | 498 | 106 | 190 | 93 | 504.50 |
1124 | 辽宁石油化工大学 | 4 | 4 | 501 | 487 | 105 | 187 | 102 | 491.25 |
1126 | 大连交通大学 | 3 | 3 | 522 | 518 | 105 | 199 | 105 | 519.67 |
1130 | 辽宁工业大学 | 6 | 6 | 494 | 488 | 118 | 183 | 101 | 491.17 |
1139 | 辽宁师范大学 | 2 | 2 | 507 | 506 | 113 | 192 | 105 | 506.50 |
1140 | 沈阳师范大学 | 9 | 9 | 503 | 497 | 118 | 175 | 108 | 499.67 |
1141 | 渤海大学 | 9 | 9 | 508 | 498 | 105 | 188 | 108 | 501.44 |
1142 | 鞍山师范学院 | 20 | 20 | 493 | 465 | 103 | 167 | 97 | 470.15 |
1156 | 长春理工大学 | 14 | 14 | 511 | 497 | 96 | 189 | 114 | 501.79 |
1158 | 长春工业大学 | 5 | 5 | 490 | 481 | 109 | 189 | 102 | 485.40 |
1165 | 通化师范学院 | 4 | 4 | 467 | 463 | 96 | 187 | 86 | 465.50 |
1166 | 吉林师范大学 | 6 | 6 | 515 | 495 | 103 | 195 | 106 | 501.17 |
1167 | 吉林工程技术师范学院 | 8 | 8 | 463 | 456 | 88 | 183 | 111 | 458.75 |
1168 | 长春师范大学 | 16 | 16 | 500 | 489 | 105 | 200 | 103 | 491.88 |
1169 | 白城师范学院 | 17 | 17 | 472 | 459 | 98 | 176 | 94 | 462.24 |
1170 | 吉林财经大学 | 6 | 6 | 519 | 509 | 104 | 201 | 107 | 512.83 |
1181 | 黑龙江八一农垦大学 | 10 | 10 | 485 | 470 | 98 | 177 | 75 | 473.70 |
1184 | 哈尔滨医科大学 | 3 | 3 | 493 | 485 | 111 | 186 | 105 | 488.33 |
1188 | 齐齐哈尔大学 | 1 | 1 | 485 | 485 | 107 | 186 | 93 | 485.00 |
1191 | 大庆师范学院 | 3 | 3 | 466 | 462 | 100 | 208 | 80 | 464.33 |
1192 | 绥化学院 | 16 | 16 | 458 | 453 | 103 | 153 | 112 | 455.00 |
1194 | 哈尔滨商业大学 | 6 | 6 | 506 | 500 | 114 | 190 | 93 | 502.00 |
1196 | 哈尔滨金融学院 | 8 | 8 | 490 | 471 | 109 | 158 | 105 | 482.25 |
1217 | 上海体育学院 | 3 | 3 | 533 | 527 | 104 | 200 | 94 | 530.33 |
1230 | 常州大学 | 5 | 5 | 520 | 516 | 112 | 207 | 108 | 518.20 |
1238 | 南通大学 | 3 | 3 | 535 | 527 | 121 | 204 | 77 | 530.00 |
1252 | 南京艺术学院 | 5 | 5 | 532 | 509 | 110 | 192 | 112 | 519.60 |
1264 | 杭州师范大学 | 5 | 5 | 543 | 533 | 117 | 213 | 106 | 538.20 |
1265 | 湖州师范学院 | 4 | 4 | 507 | 502 | 103 | 209 | 83 | 505.00 |
1267 | 台州学院 | 2 | 2 | 491 | 491 | 109 | 168 | 118 | 491.00 |
1268 | 温州大学 | 8 | 8 | 533 | 520 | 115 | 200 | 102 | 523.50 |
1271 | 嘉兴学院 | 10 | 10 | 519 | 504 | 109 | 180 | 99 | 506.70 |
1280 | 安徽农业大学 | 3 | 3 | 506 | 502 | 102 | 194 | 123 | 503.33 |
1288 | 淮北师范大学 | 8 | 8 | 509 | 498 | 114 | 183 | 95 | 503.00 |
1292 | 滁州学院 | 14 | 14 | 516 | 490 | 116 | 167 | 91 | 496.07 |
1296 | 淮南师范学院 | 9 | 9 | 488 | 480 | 110 | 165 | 101 | 484.56 |
1301 | 福建工程学院 | 6 | 6 | 499 | 490 | 112 | 180 | 98 | 494.17 |
1303 | 集美大学 | 4 | 4 | 541 | 534 | 98 | 207 | 111 | 536.50 |
1306 | 福建师范大学 | 19 | 19 | 535 | 523 | 110 | 194 | 117 | 528.21 |
1307 | 闽江学院 | 9 | 9 | 502 | 493 | 110 | 188 | 104 | 496.11 |
1308 | 武夷学院 | 11 | 11 | 485 | 477 | 102 | 146 | 120 | 480.27 |
1309 | 宁德师范学院 | 18 | 18 | 480 | 463 | 106 | 158 | 100 | 466.50 |
1311 | 闽南师范大学 | 16 | 16 | 506 | 493 | 106 | 177 | 98 | 497.00 |
1316 | 江西理工大学 | 4 | 4 | 514 | 507 | 115 | 183 | 103 | 509.75 |
1318 | 江西农业大学 | 2 | 2 | 500 | 500 | 101 | 204 | 104 | 500.00 |
1324 | 赣南师范大学 | 6 | 6 | 494 | 492 | 104 | 184 | 114 | 492.67 |
1325 | 井冈山大学 | 7 | 7 | 490 | 486 | 105 | 184 | 101 | 488.14 |
1329 | 山东科技大学 | 16 | 16 | 527 | 520 | 114 | 181 | 99 | 522.00 |
1332 | 济南大学 | 8 | 8 | 530 | 526 | 107 | 202 | 97 | 527.75 |
1333 | 青岛理工大学 | 10 | 10 | 532 | 523 | 99 | 185 | 121 | 526.30 |
1334 | 山东建筑大学 | 4 | 4 | 509 | 506 | 118 | 185 | 115 | 507.75 |
1337 | 山东农业大学 | 2 | 2 | 507 | 501 | 108 | 179 | 102 | 504.00 |
1338 | 青岛农业大学 | 4 | 4 | 506 | 503 | 106 | 182 | 102 | 504.50 |
1347 | 曲阜师范大学 | 5 | 5 | 514 | 507 | 109 | 197 | 91 | 509.40 |
1348 | 聊城大学 | 3 | 3 | 502 | 497 | 104 | 196 | 103 | 499.33 |
1349 | 德州学院 | 10 | 10 | 472 | 466 | 104 | 163 | 109 | 468.50 |
1350 | 滨州学院 | 2 | 2 | 490 | 481 | 100 | 179 | 89 | 485.50 |
1351 | 鲁东大学 | 10 | 10 | 508 | 504 | 114 | 190 | 102 | 506.10 |
1352 | 临沂大学 | 10 | 10 | 506 | 497 | 110 | 177 | 106 | 499.70 |
1356 | 山东财经大学 | 30 | 30 | 550 | 526 | 105 | 196 | 115 | 530.60 |
1361 | 郑州轻工业大学 | 12 | 12 | 505 | 492 | 103 | 167 | 103 | 495.08 |
1362 | 河南工业大学 | 8 | 8 | 516 | 505 | 105 | 176 | 92 | 507.38 |
1363 | 河南科技大学 | 11 | 11 | 506 | 498 | 107 | 190 | 106 | 501.09 |
1364 | 中原工学院 | 16 | 16 | 496 | 477 | 108 | 180 | 111 | 481.50 |
1365 | 河南农业大学 | 3 | 3 | 501 | 497 | 106 | 193 | 78 | 498.67 |
1366 | 河南科技学院 | 4 | 4 | 484 | 471 | 94 | 175 | 81 | 474.75 |
1368 | 河南中医药大学 | 9 | 9 | 531 | 502 | 116 | 178 | 108 | 512.78 |
1371 | 河南师范大学 | 6 | 6 | 507 | 498 | 102 | 193 | 87 | 501.00 |
1372 | 信阳师范学院 | 5 | 5 | 488 | 474 | 108 | 188 | 75 | 479.00 |
1373 | 周口师范学院 | 6 | 6 | 486 | 470 | 108 | 198 | 83 | 475.33 |
1375 | 许昌学院 | 5 | 5 | 485 | 463 | 84 | 180 | 107 | 471.80 |
1376 | 南阳师范学院 | 2 | 2 | 480 | 475 | 97 | 194 | 92 | 477.50 |
1377 | 洛阳师范学院 | 7 | 7 | 482 | 472 | 107 | 178 | 101 | 475.00 |
1379 | 河南财经政法大学 | 9 | 9 | 524 | 507 | 110 | 187 | 99 | 515.44 |
1387 | 武汉纺织大学 | 3 | 3 | 526 | 510 | 108 | 169 | 107 | 516.67 |
1388 | 武汉轻工大学 | 4 | 4 | 515 | 509 | 95 | 174 | 116 | 513.25 |
1395 | 湖北师范大学 | 8 | 8 | 522 | 509 | 93 | 198 | 109 | 513.63 |
1398 | 汉江师范学院 | 15 | 15 | 486 | 467 | 105 | 184 | 85 | 471.60 |
1399 | 湖北文理学院 | 2 | 2 | 494 | 492 | 124 | 168 | 83 | 493.00 |
1410 | 湖南科技大学 | 10 | 10 | 529 | 510 | 106 | 180 | 100 | 519.30 |
1412 | 湖南农业大学 | 8 | 8 | 518 | 505 | 106 | 189 | 97 | 509.63 |
1413 | 中南林业科技大学 | 11 | 11 | 533 | 511 | 102 | 190 | 105 | 518.55 |
1414 | 湖南中医药大学 | 3 | 3 | 537 | 528 | 115 | 182 | 112 | 532.00 |
1416 | 湖南理工学院 | 4 | 4 | 509 | 504 | 108 | 208 | 90 | 506.25 |
1418 | 衡阳师范学院 | 6 | 6 | 498 | 490 | 110 | 198 | 82 | 492.17 |
1419 | 邵阳学院 | 4 | 4 | 480 | 474 | 107 | 179 | 77 | 475.75 |
1421 | 湖南文理学院 | 9 | 9 | 491 | 475 | 105 | 158 | 116 | 483.89 |
1422 | 湖南科技学院 | 3 | 3 | 489 | 484 | 111 | 182 | 100 | 485.67 |
1423 | 湖南人文科技学院 | 1 | 1 | 464 | 464 | 105 | 171 | 75 | 464.00 |
1424 | 湖南商学院 | 2 | 2 | 509 | 509 | 107 | 189 | 117 | 509.00 |
1425 | 南华大学 | 2 | 2 | 504 | 499 | 98 | 184 | 119 | 501.50 |
1431 | 广东海洋大学 | 6 | 6 | 530 | 511 | 100 | 183 | 109 | 518.33 |
1449 | 广东财经大学 | 2 | 2 | 541 | 535 | 98 | 207 | 122 | 538.00 |
1452 | 桂林电子科技大学 | 3 | 2 | 506 | 502 | 103 | 169 | 109 | 504.00 |
1453 | 桂林理工大学 | 3 | 3 | 493 | 491 | 108 | 177 | 111 | 492.00 |
1478 | 中国民用航空飞行学院 | 5 | 5 | 524 | 502 | 101 | 170 | 96 | 511.60 |
1483 | 成都中医药大学 | 12 | 12 | 528 | 517 | 100 | 193 | 108 | 522.17 |
1484 | 川北医学院 | 10 | 10 | 507 | 479 | 112 | 180 | 85 | 490.60 |
1487 | 重庆师范大学 | 13 | 13 | 545 | 528 | 108 | 203 | 98 | 534.08 |
1488 | 西华师范大学 | 9 | 9 | 512 | 503 | 100 | 189 | 108 | 506.44 |
1489 | 绵阳师范学院 | 14 | 14 | 518 | 496 | 96 | 195 | 93 | 501.21 |
1490 | 内江师范学院 | 7 | 7 | 493 | 486 | 105 | 200 | 96 | 489.14 |
1491 | 宜宾学院 | 27 | 27 | 493 | 479 | 105 | 178 | 108 | 484.52 |
1492 | 重庆文理学院 | 10 | 10 | 519 | 504 | 104 | 190 | 100 | 508.10 |
1493 | 重庆三峡学院 | 19 | 19 | 511 | 495 | 96 | 166 | 109 | 498.90 |
1494 | 四川文理学院 | 8 | 8 | 492 | 489 | 95 | 187 | 81 | 489.75 |
1496 | 长江师范学院 | 9 | 9 | 500 | 493 | 102 | 177 | 104 | 496.22 |
1497 | 乐山师范学院 | 5 | 5 | 494 | 468 | 92 | 185 | 98 | 477.40 |
1517 | 贵州财经大学 | 2 | 1 | 456 | 456 | 101 | 152 | 89 | 456.00 |
1520 | 昆明理工大学 | 8 | 8 | 509 | 506 | 116 | 201 | 86 | 507.75 |
1522 | 西南林业大学 | 6 | 6 | 504 | 501 | 107 | 177 | 99 | 502.50 |
1524 | 大理大学 | 20 | 20 | 514 | 492 | 101 | 187 | 90 | 497.65 |
1528 | 曲靖师范学院 | 10 | 10 | 486 | 474 | 108 | 181 | 87 | 478.30 |
1532 | 云南财经大学 | 5 | 5 | 526 | 507 | 108 | 181 | 106 | 512.00 |
1544 | 西安工业大学 | 16 | 16 | 528 | 516 | 103 | 186 | 111 | 519.63 |
1547 | 西安石油大学 | 15 | 15 | 531 | 513 | 108 | 207 | 114 | 518.73 |
1552 | 陕西中医药大学 | 8 | 8 | 526 | 504 | 113 | 192 | 103 | 509.75 |
1554 | 延安大学 | 11 | 11 | 504 | 494 | 120 | 177 | 96 | 497.55 |
1555 | 陕西理工大学 | 5 | 5 | 513 | 500 | 103 | 203 | 95 | 503.80 |
1556 | 宝鸡文理学院 | 4 | 4 | 487 | 479 | 113 | 178 | 92 | 483.50 |
1557 | 咸阳师范学院 | 9 | 9 | 498 | 488 | 112 | 187 | 83 | 492.11 |
1559 | 西安外国语大学 | 8 | 8 | 535 | 532 | 108 | 210 | 78 | 532.88 |
1561 | 西安体育学院 | 4 | 4 | 492 | 488 | 107 | 182 | 110 | 490.50 |
1568 | 甘肃中医药大学 | 10 | 10 | 505 | 487 | 117 | 205 | 83 | 496.60 |
1569 | 西北师范大学 | 27 | 27 | 535 | 505 | 94 | 184 | 92 | 511.30 |
1572 | 天水师范学院 | 3 | 3 | 488 | 463 | 96 | 186 | 90 | 474.00 |
1573 | 河西学院 | 7 | 7 | 463 | 457 | 101 | 175 | 100 | 459.29 |
1574 | 兰州财经大学 | 21 | 21 | 507 | 494 | 104 | 213 | 88 | 497.57 |
1575 | 西北民族大学 | 23 | 23 | 501 | 487 | 107 | 172 | 88 | 491.22 |
1577 | 青海师范大学 | 6 | 6 | 487 | 480 | 97 | 166 | 101 | 483.67 |
1578 | 青海民族大学 | 3 | 3 | 467 | 462 | 115 | 174 | 63 | 464.33 |
1583 | 塔里木大学 | 197 | 197 | 476 | 438 | 94 | 159 | 85 | 445.71 |
1584 | 新疆农业大学 | 198 | 198 | 497 | 459 | 98 | 166 | 94 | 465.16 |
1586 | 新疆医科大学 | 20 | 20 | 488 | 475 | 96 | 178 | 99 | 478.85 |
1588 | 喀什大学 | 297 | 297 | 468 | 426 | 101 | 175 | 82 | 434.54 |
1589 | 伊犁师范大学 | 255 | 255 | 491 | 449 | 112 | 169 | 80 | 456.82 |
1591 | 新疆财经大学 | 400 | 400 | 507 | 467 | 108 | 157 | 85 | 478.76 |
1592 | 新疆艺术学院 | 46 | 46 | 461 | 427 | 106 | 190 | 75 | 436.96 |
1596 | 吕梁学院 | 2 | 2 | 469 | 461 | 92 | 153 | 109 | 465.00 |
1598 | 广东白云学院 | 20 | 2 | 411 | 389 | 87 | 157 | 85 | 400.00 |
1599 | 长沙医学院 | 14 | 14 | 467 | 446 | 116 | 176 | 73 | 455.93 |
1601 | 齐鲁医药学院 | 9 | 9 | 470 | 452 | 99 | 184 | 91 | 458.22 |
1615 | 辽宁对外经贸学院 | 25 | 18 | 464 | 387 | 82 | 159 | 52 | 395.94 |
1619 | 江西科技学院 | 12 | 9 | 400 | 387 | 102 | 167 | 62 | 390.78 |
1627 | 上海工程技术大学 | 2 | 2 | 542 | 530 | 103 | 191 | 111 | 536.00 |
1630 | 天津天狮学院 | 15 | 15 | 463 | 417 | 101 | 158 | 74 | 431.93 |
1638 | 青岛滨海学院 | 25 | 25 | 456 | 395 | 87 | 134 | 91 | 410.36 |
1644 | 浙江万里学院 | 7 | 7 | 472 | 457 | 95 | 178 | 85 | 462.57 |
1649 | 萍乡学院 | 2 | 2 | 467 | 462 | 111 | 171 | 84 | 464.50 |
1655 | 湖北科技学院 | 11 | 11 | 490 | 485 | 94 | 179 | 113 | 486.64 |
1663 | 吉林外国语大学 | 24 | 24 | 488 | 424 | 99 | 143 | 94 | 439.75 |
1668 | 新疆工程学院 | 96 | 96 | 457 | 427 | 101 | 164 | 106 | 436.53 |
1670 | 昌吉学院 | 145 | 145 | 489 | 436 | 90 | 171 | 92 | 443.41 |
1674 | 沈阳大学 | 9 | 9 | 506 | 494 | 101 | 179 | 102 | 496.78 |
1678 | 上海立信会计金融学院 | 13 | 13 | 549 | 534 | 108 | 204 | 113 | 538.46 |
1679 | 金陵科技学院 | 7 | 7 | 524 | 504 | 113 | 170 | 106 | 508.14 |
1688 | 宁波工程学院 | 25 | 25 | 506 | 492 | 115 | 159 | 85 | 496.76 |
1691 | 厦门理工学院 | 13 | 13 | 522 | 514 | 107 | 189 | 104 | 518.15 |
1693 | 烟台大学 | 4 | 4 | 525 | 520 | 110 | 202 | 94 | 522.75 |
1694 | 潍坊学院 | 6 | 6 | 486 | 478 | 109 | 187 | 80 | 481.67 |
1697 | 洛阳理工学院 | 9 | 9 | 489 | 477 | 99 | 179 | 106 | 480.11 |
1698 | 新乡学院 | 15 | 15 | 466 | 461 | 94 | 154 | 102 | 463.87 |
1699 | 江汉大学 | 2 | 2 | 528 | 528 | 112 | 175 | 125 | 528.00 |
1704 | 成都大学 | 14 | 14 | 530 | 520 | 112 | 198 | 95 | 523.71 |
1705 | 西安文理学院 | 4 | 4 | 502 | 496 | 94 | 172 | 117 | 497.75 |
1707 | 海南热带海洋学院 | 15 | 15 | 487 | 475 | 117 | 163 | 118 | 480.13 |
1708 | 华北科技学院 | 25 | 25 | 510 | 493 | 97 | 220 | 103 | 497.72 |
1718 | 中华女子学院 | 17 | 17 | 512 | 499 | 101 | 195 | 97 | 502.88 |
1727 | 大连大学 | 21 | 21 | 529 | 509 | 115 | 176 | 104 | 515.00 |
1728 | 吉林工商学院 | 8 | 8 | 489 | 480 | 105 | 152 | 114 | 483.38 |
1735 | 三明学院 | 6 | 6 | 485 | 477 | 108 | 189 | 79 | 479.67 |
1736 | 龙岩学院 | 8 | 8 | 469 | 467 | 100 | 197 | 95 | 467.88 |
1737 | 福建商学院 | 4 | 4 | 497 | 486 | 107 | 184 | 92 | 490.50 |
1742 | 南昌工程学院 | 2 | 2 | 486 | 483 | 106 | 185 | 113 | 484.50 |
1744 | 信阳农林学院 | 8 | 8 | 470 | 462 | 107 | 172 | 105 | 464.75 |
1746 | 安阳工学院 | 4 | 4 | 469 | 462 | 99 | 154 | 112 | 465.50 |
1750 | 荆楚理工学院 | 6 | 6 | 475 | 470 | 96 | 178 | 105 | 472.00 |
1751 | 湖南工程学院 | 2 | 2 | 502 | 501 | 100 | 174 | 114 | 501.50 |
1753 | 五邑大学 | 1 | 1 | 499 | 499 | 106 | 198 | 99 | 499.00 |
1757 | 攀枝花学院 | 3 | 3 | 474 | 466 | 109 | 186 | 84 | 470.00 |
1759 | 楚雄师范学院 | 2 | 2 | 468 | 462 | 97 | 184 | 104 | 465.00 |
1760 | 云南警官学院 | 1 | 1 | 480 | 480 | 102 | 192 | 93 | 480.00 |
1762 | 榆林学院 | 8 | 8 | 475 | 469 | 112 | 160 | 104 | 471.00 |
1763 | 商洛学院 | 4 | 4 | 474 | 465 | 96 | 195 | 93 | 468.00 |
1764 | 安康学院 | 3 | 3 | 465 | 461 | 96 | 172 | 79 | 462.33 |
1765 | 西安培华学院 | 18 | 18 | 442 | 423 | 95 | 158 | 87 | 431.22 |
1766 | 甘肃政法学院 | 4 | 4 | 513 | 497 | 112 | 178 | 99 | 503.25 |
1767 | 北方民族大学 | 1 | 1 | 465 | 465 | 99 | 182 | 73 | 465.00 |
1771 | 北京联合大学 | 5 | 5 | 532 | 525 | 107 | 193 | 102 | 528.60 |
1772 | 北京城市学院 | 8 | 8 | 489 | 466 | 123 | 182 | 57 | 474.88 |
1773 | 河北金融学院 | 12 | 12 | 499 | 490 | 99 | 172 | 117 | 493.83 |
1775 | 集宁师范学院 | 10 | 10 | 458 | 434 | 101 | 164 | 78 | 440.90 |
1780 | 长春工程学院 | 2 | 2 | 485 | 478 | 95 | 193 | 102 | 481.50 |
1781 | 吉林农业科技学院 | 13 | 13 | 474 | 458 | 108 | 193 | 70 | 463.31 |
1783 | 吉林警察学院 | 2 | 2 | 479 | 473 | 108 | 178 | 106 | 476.00 |
1784 | 黑龙江工业学院 | 14 | 14 | 460 | 451 | 105 | 178 | 100 | 456.07 |
1787 | 上海电机学院 | 8 | 8 | 516 | 506 | 114 | 202 | 69 | 509.38 |
1790 | 江苏理工学院 | 8 | 8 | 502 | 479 | 106 | 181 | 86 | 492.38 |
1792 | 浙江水利水电学院 | 6 | 6 | 502 | 498 | 106 | 178 | 108 | 499.00 |
1797 | 莆田学院 | 32 | 32 | 488 | 470 | 94 | 189 | 96 | 474.84 |
1803 | 新余学院 | 4 | 4 | 487 | 474 | 95 | 196 | 102 | 478.00 |
1804 | 山东交通学院 | 2 | 2 | 492 | 486 | 99 | 186 | 106 | 489.00 |
1808 | 湖南城市学院 | 16 | 16 | 496 | 481 | 121 | 172 | 94 | 485.31 |
1813 | 湖南女子学院 | 9 | 9 | 486 | 465 | 103 | 170 | 98 | 475.67 |
1814 | 广东金融学院 | 1 | 1 | 531 | 531 | 123 | 192 | 93 | 531.00 |
1815 | 电子科技大学中山学院 | 9 | 9 | 451 | 436 | 101 | 146 | 86 | 440.67 |
1820 | 重庆科技学院 | 15 | 15 | 516 | 500 | 111 | 196 | 102 | 504.60 |
1826 | 西安财经大学 | 8 | 8 | 531 | 524 | 106 | 181 | 108 | 527.00 |
1828 | 兰州文理学院 | 4 | 4 | 491 | 479 | 104 | 195 | 92 | 485.50 |
1830 | 湖北经济学院 | 4 | 4 | 519 | 515 | 99 | 194 | 116 | 516.50 |
1839 | 河套学院 | 5 | 5 | 449 | 433 | 100 | 162 | 83 | 438.00 |
1841 | 哈尔滨信息工程学院 | 16 | 1 | 391 | 391 | 93 | 133 | 92 | 391.00 |
1844 | 浙江传媒学院 | 9 | 9 | 543 | 533 | 102 | 208 | 101 | 535.89 |
1845 | 河南财政金融学院 | 8 | 8 | 488 | 473 | 104 | 194 | 91 | 478.38 |
1846 | 南阳理工学院 | 13 | 13 | 477 | 464 | 96 | 167 | 85 | 469.39 |
1847 | 武汉商学院 | 12 | 12 | 506 | 485 | 110 | 172 | 91 | 490.08 |
1849 | 海南师范大学 | 20 | 20 | 525 | 502 | 113 | 203 | 92 | 506.95 |
1850 | 重庆理工大学 | 9 | 9 | 528 | 523 | 108 | 189 | 109 | 524.89 |
1853 | 西安邮电大学 | 5 | 5 | 525 | 518 | 104 | 185 | 125 | 520.60 |
1854 | 山东工商学院 | 12 | 12 | 516 | 489 | 105 | 204 | 97 | 504.33 |
1855 | 呼和浩特民族学院 | 6 | 6 | 443 | 434 | 106 | 155 | 99 | 438.17 |
1856 | 长春大学 | 5 | 5 | 502 | 493 | 109 | 194 | 91 | 496.20 |
1859 | 西安航空学院 | 4 | 4 | 497 | 490 | 105 | 198 | 99 | 492.00 |
1860 | 河南城建学院 | 5 | 5 | 462 | 455 | 106 | 189 | 75 | 458.80 |
1872 | 武汉东湖学院 | 5 | 5 | 475 | 410 | 95 | 156 | 83 | 430.00 |
1873 | 重庆工商大学 | 5 | 5 | 533 | 528 | 117 | 184 | 115 | 530.80 |
1874 | 汉口学院 | 9 | 9 | 443 | 420 | 101 | 155 | 84 | 427.78 |
1875 | 黑龙江工程学院 | 20 | 20 | 481 | 459 | 106 | 165 | 111 | 465.80 |
1880 | 海南医学院 | 4 | 4 | 495 | 482 | 109 | 194 | 104 | 487.50 |
1893 | 黄河科技学院 | 23 | 23 | 451 | 398 | 98 | 155 | 70 | 407.96 |
1895 | 桂林旅游学院 | 5 | 5 | 475 | 466 | 106 | 176 | 100 | 468.20 |
1900 | 九江学院 | 9 | 9 | 494 | 478 | 101 | 184 | 92 | 483.89 |
1908 | 四川警察学院 | 15 | 15 | 495 | 475 | 106 | 204 | 77 | 484.60 |
1911 | 泰州学院 | 35 | 35 | 502 | 472 | 98 | 191 | 107 | 477.14 |
1919 | 郑州师范学院 | 5 | 5 | 482 | 475 | 101 | 180 | 83 | 476.80 |
1922 | 大连民族大学 | 7 | 7 | 524 | 507 | 110 | 180 | 101 | 511.57 |
1929 | 南京特殊教育师范学院 | 41 | 41 | 501 | 467 | 100 | 196 | 103 | 477.63 |
1931 | 上海商学院 | 33 | 33 | 533 | 517 | 116 | 208 | 97 | 523.18 |
1937 | 南通理工学院 | 11 | 11 | 432 | 402 | 112 | 157 | 70 | 411.18 |
1940 | 广东培正学院 | 15 | 15 | 447 | 391 | 86 | 156 | 67 | 401.73 |
1958 | 湖南医药学院 | 4 | 4 | 498 | 485 | 110 | 189 | 92 | 491.25 |
1970 | 湖南涉外经济学院 | 36 | 36 | 444 | 401 | 96 | 159 | 73 | 411.69 |
1973 | 海口经济学院 | 30 | 11 | 453 | 388 | 100 | 159 | 51 | 404.09 |
1974 | 武昌首义学院 | 24 | 24 | 457 | 422 | 103 | 176 | 54 | 434.54 |
1975 | 武昌理工学院 | 8 | 8 | 418 | 392 | 93 | 145 | 80 | 406.38 |
1986 | 烟台南山学院 | 18 | 18 | 454 | 420 | 89 | 171 | 84 | 429.94 |
1998 | 武汉生物工程学院 | 6 | 6 | 428 | 415 | 101 | 153 | 90 | 421.17 |
2024 | 中国劳动关系学院 | 18 | 18 | 527 | 506 | 114 | 201 | 109 | 512.44 |
2079 | 湘潭大学兴湘学院 | 4 | 4 | 473 | 447 | 102 | 170 | 83 | 457.75 |
2087 | 重庆工程学院 | 12 | 12 | 454 | 420 | 108 | 186 | 73 | 428.00 |
2089 | 重庆大学城市科技学院 | 19 | 19 | 464 | 447 | 101 | 168 | 68 | 453.16 |
2094 | 广东财经大学华商学院 | 43 | 43 | 497 | 393 | 89 | 164 | 62 | 409.65 |
2107 | 成都东软学院 | 18 | 18 | 448 | 432 | 104 | 155 | 76 | 437.67 |
2117 | 湖南科技大学潇湘学院 | 1 | 1 | 447 | 447 | 101 | 163 | 95 | 447.00 |
2118 | 南华大学船山学院 | 1 | 1 | 433 | 433 | 104 | 167 | 91 | 433.00 |
2122 | 中南林业科技大学涉外学院 | 3 | 3 | 457 | 444 | 98 | 161 | 102 | 449.00 |
