生物科学专业-开设生物科学专业的大学名单
全国开设生物科学专业的大学有北京大学、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京师范大学、首都师范大学、中央民族大学、中国科学院大学、南开大学、天津大学、天津师范大学、河北大学等,以下是具体大学名单...
全国开设生物科学专业的大学有北京大学、清华大学、中国农业大学、北京林业大学、北京师范大学、首都师范大学、中央民族大学、中国科学院大学、南开大学、天津大学、天津师范大学、河北大学等,以下是具体大学名单一览表,排名不分先后,希望对广大考生有所帮助。如有变动,还以学校最新公布的名单为准。
序号 | 专业名称 | 学校名称 | 所在省份 |
1 | 生物科学 | 北京大学 | 北京 |
2 | 生物科学 | 清华大学 | 北京 |
3 | 生物科学 | 中国农业大学 | 北京 |
4 | 生物科学 | 北京林业大学 | 北京 |
5 | 生物科学 | 北京师范大学 | 北京 |
6 | 生物科学 | 首都师范大学 | 北京 |
7 | 生物科学 | 中央民族大学 | 北京 |
8 | 生物科学 | 中国科学院大学 | 北京 |
9 | 生物科学 | 南开大学 | 天津 |
10 | 生物科学 | 天津大学 | 天津 |
11 | 生物科学 | 天津师范大学 | 天津 |
12 | 生物科学 | 河北大学 | 河北 |
13 | 生物科学 | 河北科技大学 | 河北 |
14 | 生物科学 | 河北农业大学 | 河北 |
15 | 生物科学 | 河北师范大学 | 河北 |
16 | 生物科学 | 保定学院 | 河北 |
17 | 生物科学 | 河北民族师范学院 | 河北 |
18 | 生物科学 | 唐山师范学院 | 河北 |
19 | 生物科学 | 廊坊师范学院 | 河北 |
20 | 生物科学 | 衡水学院 | 河北 |
21 | 生物科学 | 邯郸学院 | 河北 |
22 | 生物科学 | 邢台学院 | 河北 |
23 | 生物科学 | 沧州师范学院 | 河北 |
24 | 生物科学 | 河北科技师范学院 | 河北 |
25 | 生物科学 | 河北工业职业技术大学 | 河北 |
26 | 生物科学 | 河北师范大学汇华学院 | 河北 |
27 | 生物科学 | 张家口学院 | 河北 |
28 | 生物科学 | 山西大学 | 山西 |
29 | 生物科学 | 山西农业大学 | 山西 |
30 | 生物科学 | 山西师范大学 | 山西 |
31 | 生物科学 | 太原师范学院 | 山西 |
32 | 生物科学 | 山西大同大学 | 山西 |
33 | 生物科学 | 晋中学院 | 山西 |
34 | 生物科学 | 长治学院 | 山西 |
35 | 生物科学 | 运城学院 | 山西 |
36 | 生物科学 | 忻州师范学院 | 山西 |
37 | 生物科学 | 吕梁学院 | 山西 |
38 | 生物科学 | 晋中信息学院 | 山西 |
39 | 生物科学 | 山西师范大学现代文理学院 | 山西 |
40 | 生物科学 | 内蒙古大学 | 内蒙古 |
41 | 生物科学 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 |
42 | 生物科学 | 内蒙古农业大学 | 内蒙古 |
43 | 生物科学 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 |
44 | 生物科学 | 内蒙古民族大学 | 内蒙古 |
45 | 生物科学 | 赤峰学院 | 内蒙古 |
46 | 生物科学 | 呼伦贝尔学院 | 内蒙古 |
47 | 生物科学 | 集宁师范学院 | 内蒙古 |
48 | 生物科学 | 辽宁大学 | 辽宁 |
49 | 生物科学 | 大连理工大学 | 辽宁 |
50 | 生物科学 | 沈阳农业大学 | 辽宁 |
51 | 生物科学 | 大连海洋大学 | 辽宁 |
52 | 生物科学 | 中国医科大学 | 辽宁 |
53 | 生物科学 | 辽宁师范大学 | 辽宁 |
54 | 生物科学 | 沈阳师范大学 | 辽宁 |
55 | 生物科学 | 鞍山师范学院 | 辽宁 |
56 | 生物科学 | 沈阳大学 | 辽宁 |
57 | 生物科学 | 辽东学院 | 辽宁 |
58 | 生物科学 | 吉林大学 | 吉林 |
59 | 生物科学 | 吉林农业大学 | 吉林 |
60 | 生物科学 | 东北师范大学 | 吉林 |
61 | 生物科学 | 北华大学 | 吉林 |
62 | 生物科学 | 通化师范学院 | 吉林 |
63 | 生物科学 | 吉林师范大学 | 吉林 |
64 | 生物科学 | 长春师范大学 | 吉林 |
65 | 生物科学 | 白城师范学院 | 吉林 |
66 | 生物科学 | 佳木斯大学 | 黑龙江 |
67 | 生物科学 | 黑龙江八一农垦大学 | 黑龙江 |
68 | 生物科学 | 东北农业大学 | 黑龙江 |
69 | 生物科学 | 东北林业大学 | 黑龙江 |
70 | 生物科学 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 |
71 | 生物科学 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 |
72 | 生物科学 | 牡丹江师范学院 | 黑龙江 |
73 | 生物科学 | 大庆师范学院 | 黑龙江 |
74 | 生物科学 | 复旦大学 | 上海 |
75 | 生物科学 | 上海交通大学 | 上海 |
76 | 生物科学 | 华东理工大学 | 上海 |
77 | 生物科学 | 上海海洋大学 | 上海 |
78 | 生物科学 | 华东师范大学 | 上海 |
79 | 生物科学 | 上海师范大学 | 上海 |
80 | 生物科学 | 上海科技大学 | 上海 |
81 | 生物科学 | 上海纽约大学 | 上海 |
82 | 生物科学 | 南京大学 | 江苏 |
83 | 生物科学 | 苏州大学 | 江苏 |
84 | 生物科学 | 东南大学 | 江苏 |
85 | 生物科学 | 南京林业大学 | 江苏 |
86 | 生物科学 | 江苏大学 | 江苏 |
87 | 生物科学 | 南通大学 | 江苏 |
88 | 生物科学 | 南京农业大学 | 江苏 |
89 | 生物科学 | 徐州医科大学 | 江苏 |
90 | 生物科学 | 南京师范大学 | 江苏 |
91 | 生物科学 | 江苏师范大学 | 江苏 |
92 | 生物科学 | 淮阴师范学院 | 江苏 |
93 | 生物科学 | 盐城师范学院 | 江苏 |
94 | 生物科学 | 苏州科技大学 | 江苏 |
95 | 生物科学 | 常熟理工学院 | 江苏 |
96 | 生物科学 | 扬州大学 | 江苏 |
97 | 生物科学 | 南京晓庄学院 | 江苏 |
98 | 生物科学 | 南京大学金陵学院 | 江苏 |
99 | 生物科学 | 江苏第二师范学院 | 江苏 |
100 | 生物科学 | 西交利物浦大学 | 江苏 |
101 | 生物科学 | 昆山杜克大学 | 江苏 |
102 | 生物科学 | 浙江大学 | 浙江 |
103 | 生物科学 | 浙江海洋大学 | 浙江 |
104 | 生物科学 | 浙江中医药大学 | 浙江 |
105 | 生物科学 | 浙江师范大学 | 浙江 |
106 | 生物科学 | 杭州师范大学 | 浙江 |
107 | 生物科学 | 湖州师范学院 | 浙江 |
108 | 生物科学 | 绍兴文理学院 | 浙江 |
109 | 生物科学 | 台州学院 | 浙江 |
110 | 生物科学 | 温州大学 | 浙江 |
111 | 生物科学 | 西湖大学 | 浙江 |
112 | 生物科学 | 温州肯恩大学 | 浙江 |
113 | 生物科学 | 安徽大学 | 安徽 |
114 | 生物科学 | 中国科学技术大学 | 安徽 |
115 | 生物科学 | 安徽农业大学 | 安徽 |
116 | 生物科学 | 安徽医科大学 | 安徽 |
117 | 生物科学 | 蚌埠医学院 | 安徽 |
118 | 生物科学 | 安徽师范大学 | 安徽 |
119 | 生物科学 | 阜阳师范大学 | 安徽 |
120 | 生物科学 | 安庆师范大学 | 安徽 |
121 | 生物科学 | 淮北师范大学 | 安徽 |
122 | 生物科学 | 黄山学院 | 安徽 |
123 | 生物科学 | 滁州学院 | 安徽 |
124 | 生物科学 | 淮南师范学院 | 安徽 |
125 | 生物科学 | 安徽科技学院 | 安徽 |
126 | 生物科学 | 合肥师范学院 | 安徽 |
127 | 生物科学 | 厦门大学 | 福建 |
128 | 生物科学 | 福建农林大学 | 福建 |
129 | 生物科学 | 福建师范大学 | 福建 |
130 | 生物科学 | 宁德师范学院 | 福建 |
131 | 生物科学 | 泉州师范学院 | 福建 |
132 | 生物科学 | 闽南师范大学 | 福建 |
133 | 生物科学 | 龙岩学院 | 福建 |
134 | 生物科学 | 南昌大学 | 江西 |
135 | 生物科学 | 江西师范大学 | 江西 |
136 | 生物科学 | 上饶师范学院 | 江西 |
137 | 生物科学 | 赣南师范大学 | 江西 |
138 | 生物科学 | 井冈山大学 | 江西 |
139 | 生物科学 | 江西科技师范大学 | 江西 |
140 | 生物科学 | 九江学院 | 江西 |
141 | 生物科学 | 南昌师范学院 | 江西 |
142 | 生物科学 | 山东大学 | 山东 |
143 | 生物科学 | 中国海洋大学 | 山东 |
144 | 生物科学 | 山东理工大学 | 山东 |
145 | 生物科学 | 山东农业大学 | 山东 |
146 | 生物科学 | 青岛农业大学 | 山东 |
147 | 生物科学 | 山东师范大学 | 山东 |
148 | 生物科学 | 曲阜师范大学 | 山东 |
149 | 生物科学 | 聊城大学 | 山东 |
150 | 生物科学 | 德州学院 | 山东 |
151 | 生物科学 | 滨州学院 | 山东 |
152 | 生物科学 | 鲁东大学 | 山东 |
153 | 生物科学 | 临沂大学 | 山东 |
154 | 生物科学 | 泰山学院 | 山东 |
155 | 生物科学 | 菏泽学院 | 山东 |
156 | 生物科学 | 枣庄学院 | 山东 |
157 | 生物科学 | 烟台大学 | 山东 |
158 | 生物科学 | 潍坊学院 | 山东 |
159 | 生物科学 | 聊城大学东昌学院 | 山东 |
160 | 生物科学 | 潍坊理工学院 | 山东 |
161 | 生物科学 | 齐鲁师范学院 | 山东 |
162 | 生物科学 | 河南科技大学 | 河南 |
163 | 生物科学 | 河南农业大学 | 河南 |
164 | 生物科学 | 河南科技学院 | 河南 |
165 | 生物科学 | 河南大学 | 河南 |
166 | 生物科学 | 河南师范大学 | 河南 |
167 | 生物科学 | 信阳师范学院 | 河南 |
168 | 生物科学 | 周口师范学院 | 河南 |
169 | 生物科学 | 南阳师范学院 | 河南 |
170 | 生物科学 | 洛阳师范学院 | 河南 |
171 | 生物科学 | 商丘师范学院 | 河南 |
172 | 生物科学 | 信阳学院 | 河南 |
173 | 生物科学 | 武汉大学 | 湖北 |
174 | 生物科学 | 华中科技大学 | 湖北 |
175 | 生物科学 | 武汉轻工大学 | 湖北 |
176 | 生物科学 | 湖北工业大学 | 湖北 |
177 | 生物科学 | 华中农业大学 | 湖北 |
178 | 生物科学 | 华中师范大学 | 湖北 |
179 | 生物科学 | 湖北大学 | 湖北 |
180 | 生物科学 | 湖北师范大学 | 湖北 |
181 | 生物科学 | 黄冈师范学院 | 湖北 |
182 | 生物科学 | 湖北民族大学 | 湖北 |
183 | 生物科学 | 汉江师范学院 | 湖北 |
184 | 生物科学 | 湖北文理学院 | 湖北 |
185 | 生物科学 | 湖北工程学院 | 湖北 |
186 | 生物科学 | 湖北科技学院 | 湖北 |
187 | 生物科学 | 湖北医药学院 | 湖北 |
188 | 生物科学 | 三峡大学 | 湖北 |
189 | 生物科学 | 长江大学文理学院 | 湖北 |
190 | 生物科学 | 湖北第二师范学院 | 湖北 |
191 | 生物科学 | 吉首大学 | 湖南 |
192 | 生物科学 | 中南大学 | 湖南 |
193 | 生物科学 | 湖南科技大学 | 湖南 |
194 | 生物科学 | 湖南农业大学 | 湖南 |
195 | 生物科学 | 中南林业科技大学 | 湖南 |
196 | 生物科学 | 湖南师范大学 | 湖南 |
197 | 生物科学 | 衡阳师范学院 | 湖南 |
198 | 生物科学 | 怀化学院 | 湖南 |
199 | 生物科学 | 湖南文理学院 | 湖南 |
200 | 生物科学 | 湖南师范大学树达学院 | 湖南 |
201 | 生物科学 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 湖南 |
202 | 生物科学 | 衡阳师范学院南岳学院 | 湖南 |
203 | 生物科学 | 中山大学 | 广东 |
204 | 生物科学 | 暨南大学 | 广东 |
205 | 生物科学 | 汕头大学 | 广东 |
206 | 生物科学 | 华南农业大学 | 广东 |
207 | 生物科学 | 广东海洋大学 | 广东 |
208 | 生物科学 | 广东药科大学 | 广东 |
209 | 生物科学 | 华南师范大学 | 广东 |
210 | 生物科学 | 韶关学院 | 广东 |
211 | 生物科学 | 惠州学院 | 广东 |
212 | 生物科学 | 韩山师范学院 | 广东 |
213 | 生物科学 | 岭南师范学院 | 广东 |
214 | 生物科学 | 肇庆学院 | 广东 |
215 | 生物科学 | 嘉应学院 | 广东 |
216 | 生物科学 | 深圳大学 | 广东 |
217 | 生物科学 | 广州大学 | 广东 |
218 | 生物科学 | 仲恺农业工程学院 | 广东 |
219 | 生物科学 | 广东第二师范学院 | 广东 |
220 | 生物科学 | 南方科技大学 | 广东 |
221 | 生物科学 | 深圳北理莫斯科大学 | 广东 |
222 | 生物科学 | 广西大学 | 广西 |
223 | 生物科学 | 广西师范大学 | 广西 |
224 | 生物科学 | 南宁师范大学 | 广西 |
225 | 生物科学 | 广西民族师范学院 | 广西 |
226 | 生物科学 | 河池学院 | 广西 |
227 | 生物科学 | 玉林师范学院 | 广西 |
228 | 生物科学 | 广西科技师范学院 | 广西 |
229 | 生物科学 | 海南大学 | 海南 |
230 | 生物科学 | 海南热带海洋学院 | 海南 |
231 | 生物科学 | 海南师范大学 | 海南 |
232 | 生物科学 | 琼台师范学院 | 海南 |
233 | 生物科学 | 重庆大学 | 重庆 |
234 | 生物科学 | 西南大学 | 重庆 |
235 | 生物科学 | 重庆师范大学 | 重庆 |
236 | 生物科学 | 重庆三峡学院 | 重庆 |
237 | 生物科学 | 长江师范学院 | 重庆 |
238 | 生物科学 | 四川大学 | 四川 |
239 | 生物科学 | 四川农业大学 | 四川 |
240 | 生物科学 | 成都中医药大学 | 四川 |
241 | 生物科学 | 四川师范大学 | 四川 |
242 | 生物科学 | 西华师范大学 | 四川 |
243 | 生物科学 | 绵阳师范学院 | 四川 |
244 | 生物科学 | 内江师范学院 | 四川 |
245 | 生物科学 | 宜宾学院 | 四川 |
246 | 生物科学 | 阿坝师范学院 | 四川 |
247 | 生物科学 | 乐山师范学院 | 四川 |
248 | 生物科学 | 成都师范学院 | 四川 |
249 | 生物科学 | 贵州大学 | 贵州 |
250 | 生物科学 | 贵州师范大学 | 贵州 |
251 | 生物科学 | 遵义师范学院 | 贵州 |
252 | 生物科学 | 兴义民族师范学院 | 贵州 |
253 | 生物科学 | 安顺学院 | 贵州 |
254 | 生物科学 | 贵州工程应用技术学院 | 贵州 |
255 | 生物科学 | 凯里学院 | 贵州 |
256 | 生物科学 | 黔南民族师范学院 | 贵州 |
257 | 生物科学 | 贵阳学院 | 贵州 |
258 | 生物科学 | 六盘水师范学院 | 贵州 |
259 | 生物科学 | 贵阳康养职业大学 | 贵州 |
260 | 生物科学 | 贵州师范学院 | 贵州 |
261 | 生物科学 | 云南大学 | 云南 |
262 | 生物科学 | 大理大学 | 云南 |
263 | 生物科学 | 云南师范大学 | 云南 |
264 | 生物科学 | 昭通学院 | 云南 |
265 | 生物科学 | 曲靖师范学院 | 云南 |
266 | 生物科学 | 普洱学院 | 云南 |
267 | 生物科学 | 保山学院 | 云南 |
268 | 生物科学 | 红河学院 | 云南 |
269 | 生物科学 | 玉溪师范学院 | 云南 |
270 | 生物科学 | 昆明学院 | 云南 |
271 | 生物科学 | 文山学院 | 云南 |
272 | 生物科学 | 西藏大学 | 西藏 |
273 | 生物科学 | 西北大学 | 陕西 |
274 | 生物科学 | 西北农林科技大学 | 陕西 |
275 | 生物科学 | 陕西师范大学 | 陕西 |
276 | 生物科学 | 延安大学 | 陕西 |
277 | 生物科学 | 陕西理工大学 | 陕西 |
278 | 生物科学 | 咸阳师范学院 | 陕西 |
279 | 生物科学 | 渭南师范学院 | 陕西 |
280 | 生物科学 | 西安文理学院 | 陕西 |
281 | 生物科学 | 榆林学院 | 陕西 |
282 | 生物科学 | 陕西学前师范学院 | 陕西 |
283 | 生物科学 | 兰州大学 | 甘肃 |
284 | 生物科学 | 西北师范大学 | 甘肃 |
285 | 生物科学 | 陇东学院 | 甘肃 |
286 | 生物科学 | 天水师范学院 | 甘肃 |
287 | 生物科学 | 河西学院 | 甘肃 |
288 | 生物科学 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 |
289 | 生物科学 | 青海师范大学 | 青海 |
290 | 生物科学 | 青海民族大学 | 青海 |
291 | 生物科学 | 宁夏大学 | 宁夏 |
292 | 生物科学 | 北方民族大学 | 宁夏 |
293 | 生物科学 | 新疆大学 | 新疆 |
294 | 生物科学 | 石河子大学 | 新疆 |
295 | 生物科学 | 新疆师范大学 | 新疆 |
296 | 生物科学 | 喀什大学 | 新疆 |
297 | 生物科学 | 伊犁师范大学 | 新疆 |
标签开设院校