茂名职业技术学院有哪些专业
茂名职业技术学院有人力资源管理、传播与策划、社会工作、分析检验技术、应用化工技术、石油化工技术、食品智能加工技术、食品检验检测技术、食品质量与安全、供热通风与空调工程技术等专业,以下是具体名单一览表...
茂名职业技术学院有人力资源管理、传播与策划、社会工作、分析检验技术、应用化工技术、石油化工技术、食品智能加工技术、食品检验检测技术、食品质量与安全、供热通风与空调工程技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对广大考生有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、茂名职业技术学院专业设置
2023广东招生计划
年度 | 省份 | 批次 | 科类 | 院系 | 专业 | 专业代码 | 计划人数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 590202 | 35 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 人文与传媒系 | 人力资源管理 | 590202 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 560215 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 人文与传媒系 | 传播与策划 | 560215 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 590101 | 15 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 人文与传媒系 | 社会工作 | 590101 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 470208 | 2 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 化学工程系 | 分析检验技术 | 470208 | 3 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 470201 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 化学工程系 | 应用化工技术 | 470201 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 470204 | 15 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 化学工程系 | 石油化工技术 | 470204 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 490101 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 化学工程系 | 食品智能加工技术 | 490101 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 490104 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 化学工程系 | 食品检验检测技术 | 490104 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 490102 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 化学工程系 | 食品质量与安全 | 490102 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 土木工程系 | 供热通风与空调工程技术 | 440403 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 土木工程系 | 工程造价 | 440501 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 土木工程系 | 工程造价 | 440501 | 15 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 440106 | 3 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 土木工程系 | 建筑室内设计 | 440106 | 3 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 440502 | 20 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 土木工程系 | 建设工程管理 | 440502 | 25 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 440701 | 15 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 土木工程系 | 房地产经营与管理 | 440701 | 8 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 440304 | 20 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 土木工程系 | 智能建造技术 | 440304 | 25 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 土木工程系 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 20 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 460305 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 机电信息系 | 工业机器人技术 | 460305 | 15 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 15 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 机电信息系 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 460104 | 7 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 机电信息系 | 机械制造及自动化 | 460104 | 3 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 460113 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 机电信息系 | 模具设计与制造 | 460113 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 4 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 机电信息系 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 460206 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 机电信息系 | 电梯工程技术 | 460206 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 460306 | 2 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 机电信息系 | 电气自动化技术 | 460306 | 4 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 经济管理系 | 商务英语 | 570201 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 经济管理系 | 商务英语 | 570201 | 20 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 530501 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 经济管理系 | 国际经济与贸易 | 530501 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 经济管理系 | 市场营销 | 530605 | 40 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 经济管理系 | 市场营销 | 530605 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 经济管理系 | 旅游管理 | 540101 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 经济管理系 | 旅游管理 | 540101 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 530802 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 经济管理系 | 现代物流管理 | 530802 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 经济管理系 | 电子商务 | 530701 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 经济管理系 | 电子商务 | 530701 | 15 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 530101 | 20 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 经济管理系 | 财税大数据应用 | 530101 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 30 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 经济管理系 | 酒店管理与数字化运营 | 540106 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 510307 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 计算机工程系 | 智能互联网络技术 | 510307 | 20 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 510301 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 计算机工程系 | 现代通信技术 | 510301 | 20 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 510201 | 5 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 计算机工程系 | 计算机应用技术 | 510201 | 10 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 510202 | 25 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 计算机工程系 | 计算机网络技术 | 510202 | 35 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 历史类 | 计算机工程系 | 软件技术 | 510203 | 20 |
2023 | 广东省 | 广东普高 | 物理类 | 计算机工程系 | 软件技术 | 510203 | 40 |
以上信息仅供参考,最终信息以生源所在省招生办发布的专业目录为准
其他省份和类型招生专业可以查看:https://w.mmpt.edu.cn/zsw/plan.html
二、茂名职业技术学院简介
茂名职业技术学院(Maoming Polytechnic)坐落于广东省茂名市,是茂名市人民政府举办的全日制普通专科院校,由广东省住房和城乡建设厅和茂名市人民政府共同建设。
学校前身是创建于1986年的茂名市建设中等专业学校。2004年,经广东省人民政府批准、教育部备案,升格为茂名职业技术学院。
标签专业设置
上一篇:辽宁轻工职业学院有哪些学院