亳州学院有哪些专业
亳州学院有小学教育(师范)、学前教育(师范)、制药工程、中药学、药学、药物分析、护理学、医学检验技术、文化产业管理、汉语言文学、网络与新媒体、生物工程、酿酒工程、食品科学与工程、食品营养与健康等专业...
亳州学院有小学教育(师范)、学前教育(师范)、制药工程、中药学、药学、药物分析、护理学、医学检验技术、文化产业管理、汉语言文学、网络与新媒体、生物工程、酿酒工程、食品科学与工程、食品营养与健康等专业,以下是具体名单一览表,供广大考生参考,由于专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校最新公布的数据为准。
1、亳州学院专业设置情况
亳州学院2023年本科分省分专业招生计划及收费标准 | ||||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 科类 | 招生 类别 |
招生 计划 |
安 徽 |
安徽艺体 | 安徽 (文) |
安徽(理) | 省外 计划 |
河 南 |
山 东 |
甘 肃 |
青 海 |
四 川 |
重 庆 |
宁 夏 |
贵 州 |
河 北 |
山 西 |
收费标准 |
1 | 小学教育(师范) | 教育学 | 文理 | 160 | 160 | 70 | 90 | 0 | 5060 | |||||||||||
2 | 学前教育(师范) | 教育学 | 文理 | 90 | 53 | 33 | 20 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5060 | ||
3 | 制药工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5390 | ||||||||||||
4 | 中药学 | 理学 | 理 | 120 | 109 | 109 | 11 | 5 | 6 | 5720 | ||||||||||
5 | 药学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5200 | ||||||||||||
6 | 药物分析 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5200 | ||||||||||||
7 | 护理学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5200 | ||||||||||||
8 | 医学检验技术 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5720 | ||||||||||||
9 | 文化产业管理 | 管理学 | 文理 | 90 | 60 | 35 | 25 | 30 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4600 | |||
10 | 汉语言文学 | 文学 | 文 | 160 | 160 | 160 | 0 | 0 | 4600 | |||||||||||
11 | 网络与新媒体 | 文学 | 文 | 90 | 61 | 61 | 0 | 29 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4600 | ||||
12 | 生物工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
13 | 酿酒工程 | 工学 | 理 | 90 | 48 | 48 | 42 | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 4 | 4900 | |||
14 | 食品科学与工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
15 | 食品营养与健康 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
16 | 经济与金融 | 经济学 | 文理 | 160 | 158 | 78 | 80 | 2 | 2 | 4600 | ||||||||||
17 | 物流管理 | 管理学 | 文理 | 80 | 58 | 30 | 28 | 22 | 4 | 4 | 4 | 6 | 2 | 2 | 4600 | |||||
18 | 酒店管理 | 管理学 | 文理 | 80 | 43 | 30 | 13 | 37 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4600 | ||
19 | 电子信息工程 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5390 | ||||||||||||
20 | 电气工程与智能控制 | 工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
21 | 电子商务 | 工学 | 理 | 80 | 56 | 56 | 24 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4600 | ||||||
22 | 应用统计学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
23 | 数学与应用数学 | 理学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
24 | 数据科学 与大数据技术 |
工学 | 理 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
25 | 音乐学 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8000 | ||||||||||||
26 | 环境设计 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8000 | ||||||||||||
27 | 产品设计 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8000 | ||||||||||||
28 | 数字媒体艺术 | 艺术学 | 艺术 | 80 | 80 | 80 | 0 | 8000 | ||||||||||||
29 | 商务英语 | 文学 | 文理 | 90 | 64 | 34 | 30 | 26 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4600 | |||||
30 | 英语 | 文学 | 文理 | 90 | 90 | 50 | 40 | 0 | 4600 | |||||||||||
31 | 运动康复 | 教育学 | 体育 | 80 | 65 | 65 | 15 | 4 | 6 | 5 | 4900 | |||||||||
32 | 体育教育(师范) | 教育学 | 体育 | 80 | 80 | 80 | 0 | 4900 | ||||||||||||
合计 | 2900 | 2625 | 465 | 581 | 1579 | 275 | 45 | 30 | 30 | 32 | 50 | 10 | 20 | 10 | 28 | 20 |
2、亳州学院简介
亳州学院(Bozhou University)简称亳院,位于安徽省亳州市,是教育部批准成立的全日制普通本科院校。
学校办学始于1909年创办的蒙城师资讲习所,1952年设置蒙城师范学校,2002年3月经国家教育部批准,独立升格为亳州师范高等专科学校。2016年3月,经国家教育部批准,独立升格为亳州学院。
标签专业设置
上一篇:重庆文理学院有哪些专业
下一篇:湖北恩施学院艺术类专业设置