郑州卫生健康职业学院有哪些专业
郑州卫生健康职业学院有护理、助产、婴幼儿托育服务与管理、药学、医学检验技术、智能医疗装备技术、康复工程技术、中药学、中医康复技术、康复治疗技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对广大考生有所帮助,另...
郑州卫生健康职业学院有护理、助产、婴幼儿托育服务与管理、药学、医学检验技术、智能医疗装备技术、康复工程技术、中药学、中医康复技术、康复治疗技术等专业,以下是具体名单一览表,希望对广大考生有所帮助,另外专业设置可能会变动,正式填报时需要以学校公布的数据为准。
一、郑州卫生健康职业学院专业设置
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 老年护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 母婴护理 | |
护理 | 520201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 医学类 | 16000 | 与美国佐治亚高地学院合作 | |
助产 | 520202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
药学 | 520301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
康复工程技术 | 490215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
中药学 | 520410 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中医康复技术 | 520416 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 医养康养 | |
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 儿童康复 | |
健康大数据管理与服务 | 520704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
眼视光技术 | 520901 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
美容美体艺术 | 550111 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
体育保健与康复 | 570306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 老年护理 | |
护理 | 520201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 母婴护理 | |
助产 | 520202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
婴幼儿托育服务与管理 | 520802 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
药学 | 520301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
医学检验技术 | 520501 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
智能医疗装备技术 | 490210 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
康复工程技术 | 490215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
中医康复技术 | 520416 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 医养康养 | |
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
康复治疗技术 | 520601 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | 儿童康复 | |
眼视光技术 | 520901 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
美容美体艺术 | 550111 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 | ||
体育保健与康复 | 570306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
健身指导与管理 | 570307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
中药学 | 520410 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 医学类 | 4800 |
二、郑州卫生健康职业学院简介
郑州卫生健康职业学院(Zhengzhou Health Vocational College)是由郑州市人民政府举办和管理、河南省人民政府批准成立、国家教育部备案的一所公办全日制普通高等职业院校。2018年经河南省人民政府批准升格为郑州卫生健康职业学院,学校是省级文明单位。前身是始建于1951年的郑州市卫生学校。
郑州是河南省会,是全省政治、经济、文化中心、国家中心城市。郑州卫生健康职业学院位于郑州,新校区坐落于郑州市陇海西路与京城南路的东北角,地处郑州宜居健康城的核心区域,与郑州市人民医院、郑州市骨科医院、郑州市妇幼保健院、郑州市第八人民医院形成“四院一校”的协同发展格局,学校周边医疗资源丰富,具有浓郁的发展环境,为加强医教协同,提高卫生健康人才培养质量奠定坚实的区位优势。
标签专业设置
上一篇:德州职业技术学院艺术类专业设置
下一篇:滁州学院有哪些学院