2023河南农业职业学院单招学费-各专业收费标准
2023年河南农业职业学院单招学费有3700元/年、4200元/年、4800元/年、15000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供广大考生参考。说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专...
2023年河南农业职业学院单招学费有3700元/年、4200元/年、4800元/年、15000元/年等不同标准,以下是各专业收费标准,供广大考生参考。说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准
根据豫发改收费【2020】456号文件规定,我省公办高校新招录的学生自2020年秋季学年开始按照新专科学费标准规定执行,文史类3700元/年・生,理工类4200元/年・生,国家级高职优质校可上浮15%,上浮范围不超过当年招生专业总数的20%。具体学费参看招生专业计划表;住宿费暂定400元/年・生(宿舍内无独立卫生间)、600元/年・生(8人宿舍,有独立卫生间)、800元/年・生(6人宿舍,有独立卫生间)三个标准,如遇政策调整,按政府最新政策执行。
奖助政策
学校建立了以国家助学贷款为主体、奖减助贷补并举的困难学生资助体系。
助学贷款:学生可申请生源地助学贷款或高校国家助学贷款,最高限额12000元/年。奖学金:设有国家奖学金8000元/年;国家励志奖学金5000元/年;校级一等奖学金1500元/年,二等奖学金1000元/年,三等奖学金500元/年。助学金:家庭经济困难学生还可申请2600-4000元/年的助学金。勤工助学:学校为家庭经济困难学生提供校内勤工助学岗位。
单招专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
种子生产与经营 | 410101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
植物保护与检疫技术 | 410106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
植物保护与检疫技术 | 410106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | 植保无人机应用 |
农产品加工与质量检测 | 410114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 25 | 4200 | |
现代农业技术 | 410103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
园艺技术 | 410105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | |
花卉生产与花艺 | 410204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4800 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
园林工程技术 | 440104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |
风景园林设计 | 440105 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |
畜牧兽医 | 410303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 120 | 4200 | |
动物医学 | 410301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | |
宠物养护与驯导 | 410309 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
宠物医疗技术 | 410305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 60 | 4800 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 85 | 4800 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
烹饪工艺与营养 | 540202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 45 | 4200 | |
食品质量与安全 | 490102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 90 | 4800 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 510208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
行政管理 | 590206 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 3700 | |
连锁经营与管理 | 530602 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
工商企业管理 | 530601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 32 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
金融服务与管理 | 530201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |
大数据与财务管理 | 530301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
财税大数据应用 | 530101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 20 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4800 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 40 | 4200 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 77 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 91 | 4200 | |
商务英语 | 570201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 3700 | |
园林技术 | 410202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 50 | 15000 |
标签高职单招专业学费