2023济源职业技术学院单招学费-各专业收费标准
2023年济源职业技术学院单招学费:文经类专业3700元/生/年;理工类专业4200元/生/年;医学类专业4800元/生/年;艺术类专业6000元/生/年。以下是各专业收费标准,供广大考生参考...
2023年济源职业技术学院单招学费:文经类专业3700元/生/年;理工类专业4200元/生/年;医学类专业4800元/生/年;艺术类专业6000元/生/年。以下是各专业收费标准,供广大考生参考。说明:通常来说,单招类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
收费标准
(一)学费:文经类专业3700元/生/年;理工类专业4200元/生/年;医学类专业4800元/生/年;艺术类专业6000元/生/年。
(二)住宿费:住宿费标准暂定:6人间500元/生/年;6人间有独立卫生间800元/生/年。如遇政策调整,按政府最新政策执行。
奖助措施
本着“不让一个学生因家庭经济困难而失学”的原则,学校开辟“绿色通道”保证家庭经济困难学生按时入学。学校通过“奖、勤、助、贷”等多种形式的助学活动,帮助家庭经济困难学生完成学业。
(一)奖学金有国家奖学金(奖励标准为每人每年8000元)、国家励志奖学金(奖励标准为每人每年5000元)、学院综合奖学金(分为一、二、三等奖,奖励标准为每人每年1000元、800元、500元)、院长奖学金(最高标准为15000元)和单项奖学金(最高标准为2000元)。
(二)助学金有高职国家助学金(资助标准为平均每人每年3300元,建档立卡贫困家庭学生资助标准为每人每年4300元)、学院助学金(奖励标准为每人每年1000元)和研修生助学金(最高奖励标准为4000元)。
(三)在校内设置勤工助学岗位,为贫困学生顺利完成学业提供经济帮助,同时可为家庭经济困难学生提供国家助学贷款,每生每年最高可贷12000元,在校期间利息由政府支付,毕业后学生自付利息,每笔合同最长期限为13年。
单招专业
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 招生人数 | 学费(元/年) | 方向 |
旅游管理 | 540101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
现代物流管理 | 530802 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
电子商务 | 530701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
市场营销 | 530605 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
国际经济与贸易 | 530501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
大数据与会计 | 530302 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 3700 | |
跨境电子商务 | 530702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
金融科技应用 | 530202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
人力资源管理 | 590202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
康复治疗技术 | 520601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4800 | |
中药学 | 520410 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
药学 | 520301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
护理 | 520201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 400 | 4800 | |
助产 | 520202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
计算机应用技术 | 510201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
计算机网络技术 | 510202 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
软件技术 | 510203 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
动漫制作技术 | 510215 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
大数据技术 | 510205 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
物联网应用技术 | 510102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
应用电子技术 | 510103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
数字媒体技术 | 510204 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
人工智能技术应用 | 510209 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
城市轨道交通工程技术 | 500601 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
城市轨道交通运营管理 | 500606 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
空中乘务 | 500405 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
汽车检测与维修技术 | 500211 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
高速铁路客运服务 | 500113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 3700 | |
食品智能加工技术 | 490101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
食品检验检测技术 | 490104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
分析检验技术 | 470208 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
汽车制造与试验技术 | 460701 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 460702 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 | |
无人机应用技术 | 460609 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机电一体化技术 | 460301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机械设计与制造 | 460101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
智能控制技术 | 460303 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工业机器人技术 | 460305 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
电气自动化技术 | 460306 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
数控技术 | 460103 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
机械制造及自动化 | 460104 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
智能网联汽车技术 | 460704 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工程造价 | 440501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑工程技术 | 440301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
建筑设计 | 440101 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 440102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
建筑室内设计 | 440106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
工程测量技术 | 420301 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
视觉传达设计 | 550102 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
环境艺术设计 | 550106 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
模具设计与制造 | 460113 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4200 | |
书画艺术 | 550107 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | 书法方向 |
室内艺术设计 | 550114 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
首饰设计与工艺 | 550123 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
音乐表演 | 550201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 50 | 6000 | |
应用化工技术 | 470201 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 100 | 4200 | |
有色金属智能冶金技术 | 430501 | 单招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 150 | 4200 |
标签高职单招专业学费