2023河南牧业经济学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2023河南牧业经济学院学费:普通本科专业学费为文科类4400元/生・年、理工类5000元/生・年,软件类专业学费为本科12000元/生・年、专科8000元/生・年,普通专科专业学费为文科类3700元...
2023河南牧业经济学院学费:普通本科专业学费为文科类4400元/生・年、理工类5000元/生・年,软件类专业学费为本科12000元/生・年、专科8000元/生・年,普通专科专业学费为文科类3700元/生・年、理工类4200元/生・年,艺术类专业学费为本科8000元/生・年、专科6000元/生・年,中外合作办学类专业学费为本科18000元/生・年、专科15000元/生・年;住宿费:有600元/生・年、800元/生・年、1000元/生・年等不同标准。具体各专业收费标准如下,希望对广大考生有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、河南牧业经济学院收费标准
1、学费
普通本科专业学费:文科类4400元/生・年,理工类5000元/生・年。
艺术类专业学费:本科8000元/生・年,专科6000元/生・年。
软件类专业学费:本科12000元/生・年,专科8000元/生・年。
中外合作办学类专业学费:本科:18000元/生・年,专科:15000元/生・年。
卡洛理工国际学院本科专业学费:26000元/生・年。
普通专科专业学费:文科类3700元/生・年,理工类4200元/生・年。
2、住宿费
龙子湖校区6人间1000元/生・年;英才校区6人间1000元/生・年,8人间800元/生・年;北林校区6人间600元/生・年;平原校区6人间1000元/生・年。如遇政策调整,按政府最新政策执行。
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
环境设计 | 130503 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
视觉传达设计 | 130502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 8000 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 控制智能化方向 | |
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | 预制食品加工方向 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ACCA方向 | |
市场营销 | 120202 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 数字化营销方向 | |
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 智慧金融方向 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | CIMA方向 | |
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 智慧会计方向 | |
物联网工程 | 080905 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
软件工程 | 080902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 12000 | 省级特色化示范性软件学院 | |
酿酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 26000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 26000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 26000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 18000 | 与澳大利亚霍尔姆斯学院合作办学 | |
智慧牧业科学与工程 | 090307T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物医学 | 090401 | 普通 | 全日制 | 5 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
旅游管理 | 120901K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
物流工程 | 120602 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
中兽医学 | 090405T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
自动化 | 080801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
家政学 | 030305T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
商务经济学 | 020105T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
制药工程 | 081302 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
知识产权 | 030102T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
建筑环境与能源应用工程 | 081002 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动植物检疫 | 090403T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
工程造价 | 120105 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
金融学 | 020301K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
机器人工程 | 080803T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
统计学 | 071201 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
生物工程 | 083001 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
酒店管理 | 120902 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
保险学 | 020303 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
审计学 | 120207 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
工商管理 | 120201K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
水产养殖学 | 090601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
商务英语 | 050262 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
网络与新媒体 | 050306T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
电子商务 | 120801 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际商务 | 120205 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
会展经济与管理 | 120903 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
包装工程 | 081702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
动物科学 | 090301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物业管理 | 120209 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | 注册会计师方向 | |
财务管理 | 120204 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
会计学 | 120203K | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
投资学 | 020304 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
国际经济与贸易 | 020401 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
能源与动力工程 | 080501 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
农林经济管理 | 120301 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
酿酒工程 | 082705 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
园林 | 090502 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品质量与安全 | 082702 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
食品科学与工程 | 082701 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
物流管理 | 120601 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 4400 | ||
动物药学 | 090402 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
酒店管理与数字化运营 | 540106 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
印刷媒体技术 | 480302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | UI设计方向 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | WEB全栈软件开发方向 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 网络攻防方向 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 网络管理方向 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 鲲鹏云技术方向 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 界面交互方向 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 新媒体技术方向 | |
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 无人机应用方向 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 网络工程师方向 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 信息系统管理工程师方向 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 数据分析工程师方向 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 互联网界面设计师方向 | |
软件技术 | 510203 | 普通 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 8000 | 云计算工程师方向 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
市场营销 | 530605 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 15000 | 与爱尔兰东南理工大学合作办学 | |
服装与服饰设计 | 550105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
数字媒体技术 | 080906 | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 | ||
数据科学与大数据技术 | 080910T | 普通 | 全日制 | 4 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 5000 |
说明:河南牧业经济学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,一般学费都较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有学费超过20000元/年的。
家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、河南牧业经济学院简介
河南牧业经济学院位于河南郑州,是省属公办全日制普通本科院校、河南省第二批转型发展试点高校。河南牧业经济学院始建于1957年,2013年4月,学校在原郑州牧业工程高等专科学校和原河南商业高等专科学校的基础上合并组建。
标签大学收费标准