2023南阳农业职业学院学费多少钱一年-各专业收费标准
2023南阳农业职业学院学费:文科类专业3700元/年/生,理工类专业4200元/年/生,艺术类专业6000元/年/生,中外合作办学类专业13000元/年/生;住宿费:卧龙校区550元/年/生...
2023南阳农业职业学院学费:文科类专业3700元/年/生,理工类专业4200元/年/生,艺术类专业6000元/年/生,中外合作办学类专业13000元/年/生;住宿费:卧龙校区550元/年/生,雪枫校区700元/年/生 。具体各专业收费标准如下,希望对广大考生有所帮助,如有变动,以学校最新公布的信息为准。
一、南阳农业职业学院收费标准
1、学费文科类专业:3700元/年/生;理工类专业:4200元/年/生;艺术类专业:6000元/年/生;中外合作办学类专业:13000元/年/生。
2、住宿费
卧龙校区:550元/年/生;雪枫校区:700元/年/生
专业名称 | 专业代码 | 类型 | 培养类型 | 学制 | 师范 | 艺术 | 中外合作办学 | 所属学科门类 | 学费(元/年) | 方向 | 备注 |
小学教育 | 570103K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
音乐教育 | 570108K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
学前教育 | 570102K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 普通 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
音乐表演 | 550201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
艺术设计 | 550101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
书画艺术 | 550107 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
健身指导与管理 | 570307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
体能训练 | 570310 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
物联网应用技术 | 510102 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
人工智能技术应用 | 510209 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
数字媒体技术 | 510204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据技术 | 510205 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
云计算技术应用 | 510206 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
无人机应用技术 | 460609 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
集成电路技术 | 510401 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 安卓开发工程师 | |
计算机应用技术 | 510201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 前端开发技术 | |
计算机网络技术 | 510202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | 网络管理 | |
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
旅游管理 | 540101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
网络营销与直播电商 | 530704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与财务管理 | 530301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
大数据与会计 | 530302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 文科类 | 13000 | 中外合作,西班牙马拉加大学。 | |
机电一体化技术 | 460301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
电气自动化技术 | 460306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能机器人技术 | 460304 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
工业机器人技术 | 460305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
空中乘务 | 500405 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
民航安全技术管理 | 500406 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能网联汽车技术 | 460704 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
现代物流管理 | 530802 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
动物医学 | 410301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
宠物医疗技术 | 410305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动物防疫与检疫 | 410306 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
畜禽智能化养殖 | 410307 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
宠物养护与驯导 | 410309 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
畜牧兽医 | 410303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 是 | 理工类 | 13000 | 中外合作,马来西亚林肯大学学院。 | |
现代农业技术 | 410103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
园艺技术 | 410105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
园林技术 | 410202 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
花卉生产与花艺 | 410204 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
风景园林设计 | 440105 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品营养与健康 | 490103 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
社区康复 | 590303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
城乡规划 | 440201 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
地下与隧道工程技术 | 440305 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能控制技术 | 460303 | 普通 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
音乐教育 | 570108K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
艺术设计 | 550101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
音乐表演 | 550201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 艺术类 | 6000 | ||
学前教育 | 570102K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
早期教育 | 570101K | 对口 | 全日制 | 3 | 是 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子信息工程技术 | 510101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
计算机应用技术 | 510201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动漫制作技术 | 510215 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
大数据与会计 | 530302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
电子商务 | 530701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
机电一体化技术 | 460301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智能制造装备技术 | 460201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车制造与试验技术 | 460701 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
汽车检测与维修技术 | 500211 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
新能源汽车技术 | 460702 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
动物防疫与检疫 | 410306 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
畜禽智能化养殖 | 410307 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
现代农业技术 | 410103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
园艺技术 | 410105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
园林技术 | 410202 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
花卉生产与花艺 | 410204 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
风景园林设计 | 440105 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品智能加工技术 | 490101 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
食品营养与健康 | 490103 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
智慧健康养老服务与管理 | 590302 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 文科类 | 3700 | ||
城乡规划 | 440201 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 | ||
建筑工程技术 | 440301 | 对口 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 理工类 | 4200 |
说明:南阳农业职业学院是公办大学
通常来说,公办大学由于有国家或地方财政经费支持,学费一般不是很贵,普通类专业通常4000-6000元每年,艺术类专业通常8000-15000元每年,不过公办大学也有中外合作等部分高收费专业,学费通常2-3万元一年甚至更高到十几万;民办大学由于需要自筹资金,学费一般较贵,通常本科专业15000-25000元每年,专科专业8000-15000元每年,也有超过20000元一年的。家庭条件困难的学生,可以选择国家助学贷款,毕业后分期还款,国家财政还贴息,也算是国家对大学生的政策福利,在报考前最好先向学校咨询是否支持助学贷款以及办理贷款相关流程等事项。
二、南阳农业职业学院简介
南阳农业职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案,南阳市人民政府主办的公办全日制普通高等职业院校。学校始建于1951年,1958年升格为南阳农学院,1959年改为南阳农业专科学校,1964年更名为南阳农业学校。2013年成功设置南阳农业职业学院。2010年被命名为省级文明单位,2017年省教育厅批准成为河南省特色高职院校。
学校依托河南省教育国际交流学会国际办学合作项目,与西班牙马德里康普顿斯大学、马来西亚林肯大学学院、泰国拉卡邦先皇理工大学、加拿大哈利法克斯语言学院等多所高水平大学建立合作办学关系,开展专升硕免试直录免学费攻读硕士学位项目,为在校专科生和应往届毕业生开辟了高职升学通道。学校坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导,认真贯彻党的十九大和全国教育大会精神,紧紧围绕“面向市场 服务发展 促进就业”的办学方向,秉承“正则、敬业、自强、敦行”的校训,弘扬“团结、紧张、求实、创新”的校风,牢固树立“创新、融合、特色、开放”的发展理念,以学生成人成才为目标,主动服务区域经济建设与社会发展,办学规模不断扩大,教育质量稳步提高,先后荣获“全国德育工作先进集体”“河南省文明单位”“河南省园林单位”“河南省卫生先进单位”“河南省职教攻坚工作先进单位”“河南省职业教育特色院校”“河南省五好基层党组织”“河南省先进基层党校”“南阳市先进基层党组织”和“南阳市粮食生产先进单位”等荣誉称号。
标签大学收费标准
猜你想看