2023无锡商业职业技术学院提前招生学费-各专业收费标准
2023年无锡商业职业技术学院提前招生普通类专业学费有4700、5300元/年等不同标准;艺术类专业学费为6800元/年;中外合作类专业学费为12000元/年。以下是各专业收费标准,供广大考生参考。...
2023年无锡商业职业技术学院提前招生普通类专业学费有4700、5300元/年等不同标准;艺术类专业学费为6800元/年;中外合作类专业学费为12000元/年。以下是各专业收费标准,供广大考生参考。说明:通常来说,提前招生类专业学费和普通高考专业学费是一样的,录取后的学历以及在求职、升学、考证、等方面和普通高考录取待遇也是一样的。
第十七条学校严格按照《江苏省物价局江苏省财政厅关于公办高等学校学费标准等有关问题的通知》(苏价费〔2014〕136号)、《江苏省物价局江苏省财政厅江苏省教育厅关于印发<高等学校社会化学生公寓收费管理暂行办法>的通知》(苏价费〔2002〕369号、苏财综〔2002〕162号)要求,按规定标准收取学费和住宿费。
学费收费标准为:文科类学费4700元/生/年、工科类学费5300元/生/年、艺术类学费6800元/生/年、大数据与会计专业(中外合作办学)学费为12000元/生/年;学生公寓住宿费为每生900―1500元/年
3+2高职与本科分段培养项目招生专业及计划表
专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 学费(元/年) | 合作学校 |
01 | 设计与传媒学院 | 工程造价 | 40 | 普通类 | 4700 | 无锡太湖学院 |
02 | 设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 30 | 艺术类(美术) | 6800 | 无锡太湖学院 |
2023年提前招生普通专科招生专业及计划表
专业代码 | 学院 | 专业名称 | 计划数 | 招生科类 | 学费(元/年) |
03 | 经济管理学院 | 工商企业管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
04 | 经济管理学院 | 国际经济与贸易 | 50 | 普通类 | 4700 |
05 | 经济管理学院 | 连锁经营与管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
06 | 经济管理学院 | 市场营销 | 150 | 普通类 | 4700 |
07 | 数字商务学院 | 电子商务 | 95 | 普通类 | 4700 |
08 | 数字商务学院 | 跨境电子商务 | 70 | 普通类 | 4700 |
09 | 数字商务学院 | 商务数据分析与应用 | 50 | 普通类 | 4700 |
10 | 数字商务学院 | 商务英语 | 40 | 普通类 | 4700 |
11 | 数字商务学院 | 现代物流管理 | 40 | 普通类 | 4700 |
12 | 会计金融学院 | 大数据与财务管理 | 130 | 普通类 | 4700 |
13 | 会计金融学院 | 大数据与会计 | 205 | 普通类 | 4700 |
14 | 会计金融学院 | 大数据与会计(中外合作办学) | 20 | 普通类 | 12000 |
15 | 会计金融学院 | 大数据与审计 | 60 | 普通类 | 4700 |
16 | 会计金融学院 | 金融服务与管理 | 50 | 普通类 | 4700 |
17 | 旅游烹饪学院 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 普通类 | 4700 |
18 | 旅游烹饪学院 | 旅游管理 | 40 | 普通类 | 4700 |
19 | 旅游烹饪学院 | 烹饪工艺与营养 | 30 | 普通类 | 4700 |
20 | 旅游烹饪学院 | 中西面点工艺 | 40 | 普通类 | 4700 |
21 | 设计与传媒学院 | 工程造价 | 140 | 普通类 | 4700 |
22 | 设计与传媒学院 | 广告艺术设计 | 138 | 艺术类(美术) | 6800 |
23 | 设计与传媒学院 | 建筑室内设计 | 100 | 普通类 | 5300 |
24 | 设计与传媒学院 | 视觉传达设计 | 130 | 艺术类(美术) | 6800 |
25 | 设计与传媒学院 | 室内艺术设计 | 159 | 艺术类(美术) | 6800 |
26 | 设计与传媒学院 | 数字媒体技术 | 38 | 普通类 | 5300 |
27 | 物联网与人工智能学院 | 电气自动化技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
28 | 物联网与人工智能学院 | 计算机网络技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
29 | 物联网与人工智能学院 | 软件技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
30 | 物联网与人工智能学院 | 应用电子技术 | 40 | 普通类 | 5300 |
31 | 物联网与人工智能学院 | 云计算技术应用 | 40 | 普通类 | 5300 |
32 | 智能装备与汽车工程学院 | 工业机器人技术 | 48 | 普通类 | 5300 |
33 | 智能装备与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 50 | 普通类 | 5300 |
34 | 智能装备与汽车工程学院 | 建筑智能化工程技术 | 29 | 普通类 | 5300 |
35 | 智能装备与汽车工程学院 | 汽车技术服务与营销 | 12 | 普通类 | 4700 |
36 | 智能装备与汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 56 | 普通类 | 5300 |
37 | 智能装备与汽车工程学院 | 智能网联汽车技术 | 30 | 普通类 | 5300 |
38 | 智能装备与汽车工程学院 | 新能源汽车技术 | 100 | 普通类 | 5300 |
备注:最终招生计划数、招生专业(含专业名称、专业代码、学制等信息)以省级招生主管部门正式公布为准。
标签高职单招专业学费