西安电子科技大学王牌专业 最好的专业
西安电子科技大学王牌专业有数学与应用数学、机械设计制造及其自动化、测控技术与仪器、电子信息工程、通信工程、微电子科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子信息科学与技术、软件工程、网络工程等,可以算得上是最好的一些专业了,以下是具体名单一览表,供广大考生参考,如有变动,以学校最新公布为准。
一、西安电子科技大学王牌专业名单
1、2021-2019年度一流本科专业建设点(国家级+省级)
2020年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 国家级 |
2 | 西安电子科技大学 | 光电信息科学与工程 | 国家级 |
3 | 西安电子科技大学 | 信息工程 | 国家级 |
4 | 西安电子科技大学 | 电子封装技术 | 国家级 |
5 | 西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 国家级 |
6 | 西安电子科技大学 | 人工智能 | 国家级 |
7 | 西安电子科技大学 | 自动化 | 国家级 |
8 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 国家级 |
9 | 西安电子科技大学 | 网络空间安全 | 国家级 |
10 | 西安电子科技大学 | 信息对抗技术 | 国家级 |
11 | 西安电子科技大学 | 生物医学工程 | 国家级 |
12 | 西安电子科技大学 | 工商管理 | 国家级 |
2020年度省级一流本科专业建设点
序号 | 高校名称 | 专业名称 | 备注 |
1 | 西安电子科技大学 | 金融学 | 省级 |
2 | 西安电子科技大学 | 信息与计算科学 | 省级 |
3 | 西安电子科技大学 | 应用物理学 | 省级 |
4 | 西安电子科技大学 | 应用化学 | 省级 |
5 | 西安电子科技大学 | 空间科学与技术 | 省级 |
6 | 西安电子科技大学 | 材料科学与工程 | 省级 |
7 | 西安电子科技大学 | 电波传播与天线 | 省级 |
8 | 西安电子科技大学 | 物联网工程 | 省级 |
9 | 西安电子科技大学 | 工业工程 | 省级 |
2019年度国家级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 备注 |
1 | 数学与应用数学 | 数学与统计 | 数学类 | 国家级 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 机电工程 | 机械类 | 国家级 |
3 | 测控技术与仪器 | 机电工程 | 仪器类 | 国家级 |
4 | 电子信息工程 | 电子工程 | 电子信息类 | 国家级 |
5 | 通信工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 国家级 |
6 | 微电子科学与工程 | 微电子 | 电子信息类 | 国家级 |
7 | 集成电路设计与集成系统 | 微电子 | 电子信息类 | 国家级 |
8 | 电子信息科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 国家级 |
9 | 软件工程 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 国家级 |
10 | 网络工程 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 国家级 |
11 | 信息安全 | 网络与信息安全 | 计算机类 | 国家级 |
12 | 智能科学与技术 | 人工智能 | 计算机类 | 国家级 |
13 | 探测制导与控制技术 | 空间科学与技术 | 兵器类 | 国家级 |
14 | 信息管理与信息系统 | 经济与管理 | 管理科学与工程类 | 国家级 |
2019年度省级一流本科专业建设点
序号 | 专业名称 | 所属学院 | 专业类 | 备注 |
1 | 英语 | 外国语 | 外国语言文学类 | 省级 |
2 | 统计学 | 数学与统计 | 统计学类 | 省级 |
3 | 电子科学与技术 | 物理与光电工程 | 电子信息类 | 省级 |
4 | 信息工程 | 通信工程 | 电子信息类 | 省级 |
5 | 电磁场与无线技术 | 电子工程 | 电子信息类 | 省级 |
6 | 自动化 | 机电工程 | 自动化类 | 省级 |
7 | 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 省级 |
8 | 空间信息与数字技术 | 通信工程 | 计算机类 | 省级 |
9 | 遥感科学与技术 | 电子工程 | 测绘类 | 省级 |
10 | 信息对抗技术 | 电子工程 | 兵器类 | 省级 |
11 | 生物医学工程 | 生命科学技术 | 生物医学工程类 | 省级 |
12 | 工商管理 | 经济与管理 | 工商管理类 | 省级 |
2、特色专业
西安电子科技大学国家级特色专业名单
序号 | 学校名称 | 专业名称 | 专业方向 | 批次 |
1 | 西安电子科技大学 | 信息安全 | 信息安全 | 第一批 |
2 | 西安电子科技大学 | 通信工程 | 通信工程 | 第一批 |
3 | 西安电子科技大学 | 软件工程(设2个专业方向) | 软件工程 | 第一批 |
4 | 西安电子科技大学 | 网络工程 | 网络工程 | 第一批 |
5 | 西安电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 集成电路 | 第一批 |
6 | 西安电子科技大学 | 电子信息工程 | 第二批 | |
7 | 西安电子科技大学 | 微电子学 | 第二批 | |
8 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 第三批 | |
9 | 西安电子科技大学 | 智能科学与技术 | 第三批 | |
10 | 西安电子科技大学 | 机械设计制造及其自动化 | 第四批 | |
11 | 西安电子科技大学 | 电子信息科学与技术 | 第六批 | |
12 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 第六批 | |
13 | 西安电子科技大学 | 电子封装技术 | 高端装备制造 | 第七批 |
14 | 西安电子科技大学 | 电磁场与无线技术 | 新一代信息技术 | 第七批 |
西安电子科技大学省级特色专业名单
3、教育部卓越工程师教育培养计划专业
序号 | 学校名称 | 卓越工程师专业 | 批次 |
1 | 西安电子科技大学 | 电子信息与通信工程类(含通信工程、电子信息工程、网络工程等三个专业) | 第一批 |
2 | 西安电子科技大学 | 电子科学与技术 | 第三批 |
3 | 西安电子科技大学 | 集成电路设计与集成系统 | 第三批 |
4 | 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 第三批 |
5 | 西安电子科技大学 | 软件工程 | 第三批 |
4、国家级综合改革试点立项专业:通信工程、电子信息工程、网络工程、软件工程、公共管理、信息安全、集成电路工程
陕西省专业综合改革试点立项专业:微电子科学与工程、生物医学工程、信息管理与信息系统、电磁场与无线技术、探测制导与控制技术、机械设计制造及其自动化、数学与应用数学、电子科学与技术、电子信息科学与技术、信息安全、计算机科学与技术
5、陕西省级名牌专业:通信工程、电子科学与技术、计算机科学与技术、电子信息工程、测控技术与仪器、微电子学、信息安全、信息对抗技术、电子信息科学与技术、数学与应用数学、光信息科学与技术、机械设计制造及其自动化、软件工程、信息管理与信息系统、应用物理学、集成电路设计与集成系统
二、西安电子科技大学简介
西安电子科技大学简称“西电”或“西军电”,是中央部属高校,1959年中央确定的首批20所全国重点大学,直属于教育部,由教育部与工业和信息化部、国家国防科技工业局、中国电子科技集团公司共建,位列国家“双一流”、“211工程”、“985工程优势学科创新平台”(特色985工程)、“2011计划”重点建设行列,是我国最早的2所国防工业重点军校之一(哈军工、西军电并称)和56所教育部批准设立的研究生院之一,'两电一邮'成员,先后入选首批5所科技部拨付专项经费的国家集成电路人才培养基地、首批6所教育部集成攻关大平台、首批7所世界一流网络安全学院(排名第一)、首批9所国家示范性微电子学院(理事长单位)、首批11所中国人工智能教育联席会常务理事单位、首批35所国家示范性软件学院。学校前身是1931年诞生于江西瑞金的中央军委无线电学校,是老一辈革命家亲手创建的第一所工程技术学校, 历经中央军委工程学校、解放军通信工程学院、中国人民解放军军事电信工程学院等历史时期。