2024闽南师范大学选科要求对照表
如果你是新高考省份考生,想要报考闽南师范大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是闽南师范大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3...
如果你是新高考省份考生,想要报考闽南师范大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是闽南师范大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济学 | 不提科目要求 | ||
2 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济学 | 中高计划 | 不提科目要求 | |
3 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济学 | 中外高水平大学学生交流计划 | 不提科目要求 | |
4 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济统计学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
5 | 闽南师范大学 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
6 | 闽南师范大学 | 本科 | 经济与金融 | 不提科目要求 | ||
7 | 闽南师范大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
8 | 闽南师范大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
9 | 闽南师范大学 | 本科 | 政治学与行政学 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
10 | 闽南师范大学 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 | ||
11 | 闽南师范大学 | 本科 | 思想政治教育 | 思想政治(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
12 | 闽南师范大学 | 本科 | 科学教育 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
13 | 闽南师范大学 | 本科 | 教育技术学 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
14 | 闽南师范大学 | 本科 | 学前教育 | 不提科目要求 | ||
15 | 闽南师范大学 | 本科 | 小学教育 | 不提科目要求 | ||
16 | 闽南师范大学 | 本科 | 体育学类 | 体育教育(师范)、社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | |
17 | 闽南师范大学 | 本科 | 体育教育 | 不提科目要求 | ||
18 | 闽南师范大学 | 本科 | 社会体育指导与管理 | 不提科目要求 | ||
19 | 闽南师范大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
20 | 闽南师范大学 | 本科 | 汉语国际教育 | 不提科目要求 | ||
21 | 闽南师范大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
22 | 闽南师范大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 | ||
23 | 闽南师范大学 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
24 | 闽南师范大学 | 本科 | 商务英语 | 不提科目要求 | ||
25 | 闽南师范大学 | 本科 | 广播电视学 | 不提科目要求 | ||
26 | 闽南师范大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 | ||
27 | 闽南师范大学 | 本科 | 编辑出版学 | 不提科目要求 | ||
28 | 闽南师范大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
29 | 闽南师范大学 | 本科 | 数字出版 | 不提科目要求 | ||
30 | 闽南师范大学 | 本科 | 历史学 | 不提科目要求 | ||
31 | 闽南师范大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
32 | 闽南师范大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
33 | 闽南师范大学 | 本科 | 数据计算及应用 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
34 | 闽南师范大学 | 本科 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
35 | 闽南师范大学 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
36 | 闽南师范大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
37 | 闽南师范大学 | 本科 | 地理科学 | 地理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
38 | 闽南师范大学 | 本科 | 生物科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
39 | 闽南师范大学 | 本科 | 心理学 | 不提科目要求 | ||
40 | 闽南师范大学 | 本科 | 统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
41 | 闽南师范大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
42 | 闽南师范大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
43 | 闽南师范大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
44 | 闽南师范大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
45 | 闽南师范大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
46 | 闽南师范大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
47 | 闽南师范大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
48 | 闽南师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
49 | 闽南师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中高计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
50 | 闽南师范大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 中外高水平大学学生交流计划 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
51 | 闽南师范大学 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
52 | 闽南师范大学 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
53 | 闽南师范大学 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
54 | 闽南师范大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
55 | 闽南师范大学 | 本科 | 化学工程与工业生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
56 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
57 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
58 | 闽南师范大学 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
59 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
60 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
61 | 闽南师范大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
62 | 闽南师范大学 | 本科 | 风景园林 | 不提科目要求 | ||
63 | 闽南师范大学 | 本科 | 园艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
64 | 闽南师范大学 | 本科 | 园林 | 生物(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
65 | 闽南师范大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
66 | 闽南师范大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
67 | 闽南师范大学 | 本科 | 国际商务 | 不提科目要求 | ||
68 | 闽南师范大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
69 | 闽南师范大学 | 本科 | 旅游管理 | 不提科目要求 | ||
70 | 闽南师范大学 | 本科 | 音乐学 | 不提科目要求 | ||
71 | 闽南师范大学 | 本科 | 广播电视编导 | 不提科目要求 | ||
72 | 闽南师范大学 | 本科 | 美术学 | 不提科目要求 | ||
73 | 闽南师范大学 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 |
上一篇:德宏职业学院单招专业名单
下一篇:山西艺术职业学院单招专业名单