2024青岛科技大学选科要求对照表
如果你是新高考省份考生,想要报考青岛科技大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是青岛科技大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3...
如果你是新高考省份考生,想要报考青岛科技大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是青岛科技大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 选科要求 |
1 | 青岛科技大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 |
2 | 青岛科技大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 |
3 | 青岛科技大学 | 本科 | 社会工作 | 不提科目要求 |
4 | 青岛科技大学 | 本科 | 休闲体育 | 不提科目要求 |
5 | 青岛科技大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 |
6 | 青岛科技大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 |
7 | 青岛科技大学 | 本科 | 俄语 | 不提科目要求 |
8 | 青岛科技大学 | 本科 | 德语 | 不提科目要求 |
9 | 青岛科技大学 | 本科 | 日语 | 不提科目要求 |
10 | 青岛科技大学 | 本科 | 朝鲜语 | 不提科目要求 |
11 | 青岛科技大学 | 本科 | 广告学 | 不提科目要求 |
12 | 青岛科技大学 | 本科 | 编辑出版学 | 不提科目要求 |
13 | 青岛科技大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
14 | 青岛科技大学 | 本科 | 应用物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
15 | 青岛科技大学 | 本科 | 化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
16 | 青岛科技大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
17 | 青岛科技大学 | 本科 | 应用化学(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
18 | 青岛科技大学 | 本科 | 分子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
19 | 青岛科技大学 | 本科 | 能源化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
20 | 青岛科技大学 | 本科 | 海洋科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
21 | 青岛科技大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
22 | 青岛科技大学 | 本科 | 机械工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
23 | 青岛科技大学 | 本科 | 机械工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
24 | 青岛科技大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
25 | 青岛科技大学 | 本科 | 材料成型及控制工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
26 | 青岛科技大学 | 本科 | 工业设计 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
27 | 青岛科技大学 | 本科 | 过程装备与控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
28 | 青岛科技大学 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
29 | 青岛科技大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
30 | 青岛科技大学 | 本科 | 材料物理 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
31 | 青岛科技大学 | 本科 | 材料化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
32 | 青岛科技大学 | 本科 | 金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
33 | 青岛科技大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
34 | 青岛科技大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
35 | 青岛科技大学 | 本科 | 高分子材料与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
36 | 青岛科技大学 | 本科 | 复合材料与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
37 | 青岛科技大学 | 本科 | 复合材料与工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
38 | 青岛科技大学 | 本科 | 功能材料 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
39 | 青岛科技大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
40 | 青岛科技大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
41 | 青岛科技大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
42 | 青岛科技大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
43 | 青岛科技大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
44 | 青岛科技大学 | 本科 | 智能电网信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
45 | 青岛科技大学 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
46 | 青岛科技大学 | 本科 | 微电子科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
47 | 青岛科技大学 | 本科 | 信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
48 | 青岛科技大学 | 本科 | 集成电路设计与集成系统 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
49 | 青岛科技大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
50 | 青岛科技大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
51 | 青岛科技大学 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
52 | 青岛科技大学 | 本科 | 自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
53 | 青岛科技大学 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
54 | 青岛科技大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
55 | 青岛科技大学 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
56 | 青岛科技大学 | 本科 | 物联网工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
57 | 青岛科技大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
58 | 青岛科技大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
59 | 青岛科技大学 | 本科 | 化学工程与工艺(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
60 | 青岛科技大学 | 本科 | 制药工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
61 | 青岛科技大学 | 本科 | 油气储运工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
62 | 青岛科技大学 | 本科 | 轻化工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
63 | 青岛科技大学 | 本科 | 包装工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
64 | 青岛科技大学 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
65 | 青岛科技大学 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
66 | 青岛科技大学 | 本科 | 环境科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
67 | 青岛科技大学 | 本科 | 食品质量与安全 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
68 | 青岛科技大学 | 本科 | 安全工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
69 | 青岛科技大学 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
70 | 青岛科技大学 | 本科 | 合成生物学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
71 | 青岛科技大学 | 本科 | 药物制剂 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) |
72 | 青岛科技大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 |
73 | 青岛科技大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 |
74 | 青岛科技大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 |
75 | 青岛科技大学 | 本科 | 城市管理 | 不提科目要求 |
76 | 青岛科技大学 | 本科 | 物流管理 | 不提科目要求 |
77 | 青岛科技大学 | 本科 | 工业工程 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) |
78 | 青岛科技大学 | 本科 | 音乐表演 | 不提科目要求 |
79 | 青岛科技大学 | 本科 | 动画 | 不提科目要求 |
80 | 青岛科技大学 | 本科 | 动画(中外合作办学) | 不提科目要求 |
81 | 青岛科技大学 | 本科 | 绘画 | 不提科目要求 |
82 | 青岛科技大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 |
83 | 青岛科技大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 |
84 | 青岛科技大学 | 本科 | 产品设计 | 不提科目要求 |
85 | 青岛科技大学 | 本科 | 服装与服饰设计 | 不提科目要求 |
86 | 青岛科技大学 | 本科 | 公共艺术 | 不提科目要求 |
下一篇:云南锡业职业技术学院单招专业名单