2024长沙理工大学选科要求对照表
如果你是新高考省份考生,想要报考长沙理工大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是长沙理工大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3...
如果你是新高考省份考生,想要报考长沙理工大学,那么一定要搞清楚该校自己想报的专业需要选考什么科目,否则是无法填报的。本文为广大考生整理的是长沙理工大学2024年高考各专业选科要求对照表,同时适用于3+3和3+1+2模式高考省份,希望对广大考生有所帮助。
说明:语文、数学、外语是必考科目,选考科目是从物理、化学、生物、政治、历史、地理等科目中选择3门参加高考。另外专业设置及选科要求可能会调整变化,正式填报时要以学校当年公布的最新要求为准。
序号 | 学校名称 | 层次 | 专业名称 | 包含专业 | 专业方向 | 选科要求 |
1 | 长沙理工大学 | 本科 | 数字经济 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
2 | 长沙理工大学 | 本科 | 金融学 | 不提科目要求 | ||
3 | 长沙理工大学 | 本科 | 国际经济与贸易 | 不提科目要求 | ||
4 | 长沙理工大学 | 本科 | 法学 | 不提科目要求 | ||
5 | 长沙理工大学 | 本科 | 汉语言文学 | 不提科目要求 | ||
6 | 长沙理工大学 | 本科 | 英语 | 不提科目要求 | ||
7 | 长沙理工大学 | 本科 | 西班牙语 | 不提科目要求 | ||
8 | 长沙理工大学 | 本科 | 翻译 | 不提科目要求 | ||
9 | 长沙理工大学 | 本科 | 新闻学 | 不提科目要求 | ||
10 | 长沙理工大学 | 本科 | 新闻学 | 新闻加金融双学位卓越班 | 不提科目要求 | |
11 | 长沙理工大学 | 本科 | 网络与新媒体 | 不提科目要求 | ||
12 | 长沙理工大学 | 本科 | 数学与应用数学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
13 | 长沙理工大学 | 本科 | 信息与计算科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
14 | 长沙理工大学 | 本科 | 物理学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
15 | 长沙理工大学 | 本科 | 应用化学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
16 | 长沙理工大学 | 本科 | 地理信息科学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
17 | 长沙理工大学 | 本科 | 应用统计学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
18 | 长沙理工大学 | 本科 | 工程力学 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
19 | 长沙理工大学 | 本科 | 机械类 | 机械设计制造及其自动化、智能制造工程、材料成型及控制工程、车辆工程、汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
20 | 长沙理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
21 | 长沙理工大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
22 | 长沙理工大学 | 本科 | 材料成型及控制工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
23 | 长沙理工大学 | 本科 | 车辆工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
24 | 长沙理工大学 | 本科 | 汽车服务工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
25 | 长沙理工大学 | 本科 | 智能制造工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
26 | 长沙理工大学 | 本科 | 测控技术与仪器 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
27 | 长沙理工大学 | 本科 | 材料类 | 无机非金属材料工程、新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
28 | 长沙理工大学 | 本科 | 材料科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
29 | 长沙理工大学 | 本科 | 无机非金属材料工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
30 | 长沙理工大学 | 本科 | 新能源材料与器件 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
31 | 长沙理工大学 | 本科 | 能源动力类 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、储能科学与工程、建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
32 | 长沙理工大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
33 | 长沙理工大学 | 本科 | 能源与动力工程 | 卓越班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
34 | 长沙理工大学 | 本科 | 新能源科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
35 | 长沙理工大学 | 本科 | 储能科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
36 | 长沙理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
37 | 长沙理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 创新人才培养班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
38 | 长沙理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化 | 电气加金融双学位卓越班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
39 | 长沙理工大学 | 本科 | 电气工程及其自动化(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
40 | 长沙理工大学 | 本科 | 智能电网信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
41 | 长沙理工大学 | 本科 | 电子信息类 | 电子科学与技术、电子信息科学与技术、光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
42 | 长沙理工大学 | 本科 | 电子信息工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
43 | 长沙理工大学 | 本科 | 电子科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
44 | 长沙理工大学 | 本科 | 通信工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
45 | 长沙理工大学 | 本科 | 光电信息科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
46 | 长沙理工大学 | 本科 | 电子信息科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
47 | 长沙理工大学 | 本科 | 人工智能 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
48 | 长沙理工大学 | 本科 | 自动化 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
49 | 长沙理工大学 | 本科 | 轨道交通信号与控制 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
50 | 长沙理工大学 | 本科 | 机器人工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
51 | 长沙理工大学 | 本科 | 计算机类 | 计算机科学与技术、软件工程、网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
52 | 长沙理工大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
53 | 长沙理工大学 | 本科 | 计算机科学与技术 | 卓越班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
54 | 长沙理工大学 | 本科 | 软件工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
55 | 长沙理工大学 | 本科 | 网络工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
56 | 长沙理工大学 | 本科 | 数据科学与大数据技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
57 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
58 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程 | 智能土木卓越班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
59 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程 | 创新人才培养班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
60 | 长沙理工大学 | 本科 | 土木工程(中外合作办学) | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
61 | 长沙理工大学 | 本科 | 建筑环境与能源应用工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
62 | 长沙理工大学 | 本科 | 给排水科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
63 | 长沙理工大学 | 本科 | 城市地下空间工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
64 | 长沙理工大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
65 | 长沙理工大学 | 本科 | 道路桥梁与渡河工程 | 智慧道路卓越班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
66 | 长沙理工大学 | 本科 | 智能建造 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
67 | 长沙理工大学 | 本科 | 水利类 | 港口航道与海岸工程、水利水电工程、水文与水资源工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
68 | 长沙理工大学 | 本科 | 水利水电工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
69 | 长沙理工大学 | 本科 | 水利水电工程 | 卓越班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
70 | 长沙理工大学 | 本科 | 水文与水资源工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
71 | 长沙理工大学 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
72 | 长沙理工大学 | 本科 | 港口航道与海岸工程 | 卓越班 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
73 | 长沙理工大学 | 本科 | 测绘工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
74 | 长沙理工大学 | 本科 | 遥感科学与技术 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
75 | 长沙理工大学 | 本科 | 化工与制药类 | 化学工程与工艺、应用化学、轻化工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
76 | 长沙理工大学 | 本科 | 化学工程与工艺 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
77 | 长沙理工大学 | 本科 | 轻化工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
78 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通运输类 | 交通运输、交通工程、物流工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
79 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通运输 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
80 | 长沙理工大学 | 本科 | 交通工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
81 | 长沙理工大学 | 本科 | 船舶与海洋工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
82 | 长沙理工大学 | 本科 | 环境工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
83 | 长沙理工大学 | 本科 | 食品科学与工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
84 | 长沙理工大学 | 本科 | 食品营养与健康 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
85 | 长沙理工大学 | 本科 | 建筑类 | 建筑学、城乡规划、风景园林 | 不提科目要求 | |
86 | 长沙理工大学 | 本科 | 建筑学 | 不提科目要求 | ||
87 | 长沙理工大学 | 本科 | 城乡规划 | 不提科目要求 | ||
88 | 长沙理工大学 | 本科 | 风景园林 | 不提科目要求 | ||
89 | 长沙理工大学 | 本科 | 生物工程类 | 食品科学与工程、生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | |
90 | 长沙理工大学 | 本科 | 生物工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
91 | 长沙理工大学 | 本科 | 工程管理 | 物理(1门科目考生必须选考方可报考) | ||
92 | 长沙理工大学 | 本科 | 工商管理 | 不提科目要求 | ||
93 | 长沙理工大学 | 本科 | 市场营销 | 不提科目要求 | ||
94 | 长沙理工大学 | 本科 | 会计学 | 不提科目要求 | ||
95 | 长沙理工大学 | 本科 | 会计学 | 卓越班 | 不提科目要求 | |
96 | 长沙理工大学 | 本科 | 财务管理 | 不提科目要求 | ||
97 | 长沙理工大学 | 本科 | 人力资源管理 | 不提科目要求 | ||
98 | 长沙理工大学 | 本科 | 物流工程 | 物理,化学(2门科目考生均须选考方可报考) | ||
99 | 长沙理工大学 | 本科 | 艺术管理 | 不提科目要求 | ||
100 | 长沙理工大学 | 本科 | 影视摄影与制作 | 不提科目要求 | ||
101 | 长沙理工大学 | 本科 | 设计学类 | 数字媒体艺术、视觉传达设计、环境设计、工艺美术 | 不提科目要求 | |
102 | 长沙理工大学 | 本科 | 视觉传达设计 | 不提科目要求 | ||
103 | 长沙理工大学 | 本科 | 环境设计 | 不提科目要求 | ||
104 | 长沙理工大学 | 本科 | 工艺美术 | 不提科目要求 | ||
105 | 长沙理工大学 | 本科 | 数字媒体艺术 | 不提科目要求 |
上一篇:陕西交通职业技术学院单招专业名单