2023四川大学研究生分数线(含2021-2022历年复试)
本文为广大考生整理的是四川大学2021-2023历年研究生复试分数线,包含学硕和专硕,供广大考生参考,真切希望广大考生都能考上自己满意的学校。
一、2023年四川大学研究生分数线
四川大学2023年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学校确定的进入复试的初试成绩基本要求为考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系/所)可根据招生计划、生源情况等因素提高本单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系/所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。 | ||||
学术学位 | ||||
学科门类 | 学科名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
01 | 哲学 | 45 | 68 | 323 |
02 | 经济学 | 50 | 75 | 355 |
03 | 法学 | 60 | 90 | 350 |
0403 | 体育学 | 60 | 180 | 370 |
05 | 文学(不含0502) | 60 | 90 | 375 |
0502 | 外国语言文学 | 54 | 81 | 363 |
06 | 历史学 | 55 | 165 | 340 |
07 | 理学 | 50 | 75 | 310 |
08 | 工学(不含照顾专业*) | 50 | 75 | 315 |
08 | 工学照顾专业 | 45 | 68 | 300 |
10 | 医学(不含1004) | 55 | 165 | 335 |
1004 | 公共卫生 | 45 | 135 | 310 |
12 | 管理学(不含1204、1205) | 50 | 75 | 350 |
1204 | 公共管理 | 60 | 90 | 360 |
1205 | 图书情报与档案管理 | |||
13 | 艺术学 | 40 | 60 | 362 |
*工学照顾专业:力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、土木工程[0814]、水利工程[0815]、化学工程与技术[0817]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]、生物医学工程[0831]。 | ||||
专业学位 | ||||
专业学位代码 | 专业学位名称 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 总分 |
0251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
0252 | 应用统计 | 50 | 75 | 355 |
0257 | 审计 | 60 | 120 | 254 |
0351 | 法律 | 55 | 83 | 345 |
0352 | 社会工作 | 60 | 90 | 405 |
0452 | 体育 | 55 | 165 | 355 |
0453 | 汉语国际教育 | 60 | 90 | 383 |
0454 | 应用心理 | 60 | 180 | 380 |
0551 | 翻译 | 54 | 81 | 363 |
0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 372 |
0553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
0651 | 文物与博物馆 | 60 | 180 | 360 |
0854 | 电子信息(不含085409) | 55 | 83 | 345 |
085409 | 生物医学工程 | 50 | 75 | 300 |
0855 | 机械 | 50 | 75 | 325 |
0856 | 材料与化工 | 45 | 68 | 300 |
0857 | 资源与环境 | 50 | 75 | 310 |
0858 | 能源动力(不含085801) | 45 | 68 | 300 |
085801 | 电气工程 | 60 | 90 | 365 |
0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
0860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 300 |
0953 | 风景园林 | 55 | 83 | 340 |
0954 | 林业 | 45 | 68 | 315 |
1051 | 临床医学 | 60 | 180 | 375 |
1052 | 口腔医学 | 60 | 180 | 370 |
1053 | 公共卫生 | 45 | 135 | 310 |
1054 | 护理 | 55 | 165 | 330 |
1055 | 药学 | 55 | 165 | 330 |
1251 | 工商管理 | 50 | 100 | 175 |
1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 185 |
1253 | 会计 | 60 | 120 | 197 |
1254 | 旅游管理 | 45 | 90 | 170 |
1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 245 |
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 245 |
125601 | 工程管理 | 60 | 120 | 215 |
1351 | 艺术 | 50 | 75 | 365 |
专项计划 | ||||
专项计划 | 单科 | 总分 | 备注 | |
强军计划 | 35 | 300 | ||
援藏计划 | 35 | 300 | ||
少数民族高层次骨干计划(500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低30分 | 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | |
少数民族高层次骨干计划(300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | 35 | 151 | ||
退役大学生士兵(满分500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低20分 | ||
退役大学生士兵(满分300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低10分 | ||
对口支援 | 35 | 280 | 仅面向西藏大学 | |
其他 | ||||
1.享受少数民族照顾政策的考生(指工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生),进入复试的初试成绩基本要求可相对学校初试成绩基本要求总分降低 10 分,单科线不变。 2.参加“大学生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“赴外汉语教师志愿者”“高校学生应征入伍服现役退役”“选聘高校毕业生到村任职”等项目的考生,符合要求者按规定享受相应的总分加分照顾政策。 |
点击链接查看四川大学2023年各院系所具体初试成绩要求:https://yz.scu.edu.cn/ssfslq/gstz/1
二、2022年四川大学研究生分数线
四川大学2022年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
学校确定的进入复试的初试成绩基本要求为考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系/所)可根据招生计划、生源情况等因素提高各单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系/所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。
学术学位 | ||||
学科门类 | 学科名称 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
01 | 哲学 | 55 | 83 | 350 |
02 | 经济学 | 60 | 90 | 375 |
03 | 法学 | 60 | 90 | 355 |
0403 | 体育学 | 55 | 165 | 340 |
05 | 文学 | 60 | 90 | 370 |
06 | 历史学 | 55 | 165 | 350 |
07 | 理学 | 50 | 75 | 330 |
08 | 工学(不含照顾专业) | 50 | 75 | 330 |
08 | 工学照顾专业 | 45 | 68 | 315 |
10 | 医学 | 60 | 180 | 365 |
12 | 管理学 | 60 | 90 | 375 |
13 | 艺术学 | 50 | 75 | 365 |
工学照顾专业:力学[0801]、材料科学与工程[0805]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]、核科学与技术[0827]、生物医学工程[0831]。 |
||||
专业学位 | ||||
学科门类 | 学科名称 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
0251 | 金融 | 60 | 90 | 380 |
0257 | 审计 | 60 | 120 | 242 |
0351 | 法律 | 60 | 90 | 355 |
0352 | 社会工作 | 55 | 83 | 345 |
0452 | 体育 | 60 | 180 | 345 |
0453 | 汉语国际教育 | 60 | 90 | 365 |
0454 | 应用心理 | 60 | 180 | 398 |
0551 | 翻译 | 60 | 90 | 373 |
0552 | 新闻与传播 | 60 | 90 | 397 |
0553 | 出版 | 60 | 90 | 380 |
0651 | 文物与博物馆 | 60 | 180 | 360 |
0854 | 电子信息(不含085409) | 50 | 75 | 350 |
085409 | 生物医学工程 | 45 | 68 | 315 |
0855 | 机械 | 55 | 83 | 355 |
0856 | 材料与化工 | 50 | 75 | 330 |
0857 | 资源与环境 | 55 | 83 | 355 |
0858 | 能源动力(不含085801) | 45 | 68 | 315 |
085801 | 电气工程 | 60 | 90 | 380 |
0859 | 土木水利 | 55 | 83 | 350 |
0860 | 生物与医药 | 45 | 68 | 315 |
0953 | 风景园林 | 55 | 83 | 335 |
0954 | 林业 | 55 | 83 | 350 |
1051 | 临床医学 | 60 | 180 | 365 |
1052 | 口腔医学 | 60 | 180 | 352 |
1053 | 公共卫生 | 60 | 180 | 368 |
1054 | 护理 | 60 | 180 | 350 |
1055 | 药学 | 60 | 180 | 355 |
1251 | 工商管理 | 55 | 110 | 180 |
1252 | 公共管理 | 55 | 110 | 190 |
1253 | 会计 | 55 | 110 | 200 |
1254 | 旅游管理 | 55 | 110 | 185 |
1255 | 图书情报 | 60 | 120 | 230 |
1256 | 工程管理(不含125601) | 60 | 120 | 236 |
125601 | 工程管理 | 55 | 110 | 210 |
1351 | 艺术 | 50 | 75 | 365 |
专项计划 | ||||
专项计划 | 单科 | 总分 | 备注 | |
强军计划 | 35 | 280 | ||
援藏计划 | 35 | 280 | ||
少数民族高层次骨干计划(500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低30分 | 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | |
少数民族高层次骨干计划(300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | 35 | 135 | ||
退役大学生士兵(满分500分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低20分 | ||
退役大学生士兵(满分300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低15分 | ||
对口支援 | 35 | 280 | 仅面向西藏大学 |
三、2021年四川大学研究生分数线
四川大学2021年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求* | |||
*:学校确定的进入复试的初试成绩基本要求为考生进入我校复试的最低要求,我校各学院(系/所)可根据招生计划、生源情况等因素提高各单位进入复试的初试成绩基本要求。考生能否进入复试以各学院(系/所)公布的进入复试的初试成绩基本要求为准。 | |||
学术学位 | |||
学科门类 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
01 哲学 | 53 | 80 | 325 |
02 经济学 | 55 | 83 | 358 |
03 法学 | 53 | 80 | 340 |
0403 体育学 | 45 | 135 | 305 |
05 文学 | 60 | 90 | 360 |
06 历史学 | 50 | 150 | 345 |
07 理学 | 40 | 60 | 292 |
08 工学(不含照顾专业) | 45 | 68 | 310 |
工学照顾专业 | 40 | 60 | 295 |
10 医学 | 55 | 165 | 330 |
12 管理学 | 58 | 87 | 355 |
13 艺术学 | 45 | 68 | 350 |
工学照顾专业: 力学[0801]、动力工程及工程热物理[0807]、水利工程[0815]、航空宇航科学与技术[0825]核科学与技术[0827]。 |
|||
专业学位 | |||
学科门类 | 单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
总分 |
0251 金融 | 60 | 90 | 350 |
0257 审计 | 60 | 120 | 240 |
0351 法律硕士 | 58 | 87 | 345 |
0352 社会工作 | 60 | 90 | 360 |
0452 体育 | 55 | 165 | 320 |
0453 汉语国际教育 | 58 | 87 | 370 |
0454 应用心理 | 60 | 180 | 375 |
0551 翻译 | 60 | 90 | 373 |
0552 新闻传播 | 60 | 90 | 382 |
0553 出版 | 53 | 80 | 360 |
0651 文物与博物馆 | 50 | 150 | 330 |
0854 电子信息 | 53 | 80 | 335 |
0855 机械 | 58 | 87 | 355 |
0856 材料与化工 | 45 | 68 | 290 |
0857 资源与环境 | 50 | 75 | 305 |
0858 能源动力 | 45 | 68 | 310 |
0859 土木水利 | 53 | 80 | 325 |
0860 生物与医药 | 45 | 68 | 290 |
0953 风景园林 0954 林业 | 48 | 72 | 315 |
1051 临床医学 | 60 | 180 | 365 |
1052 口腔医学 | 60 | 180 | 325 |
1053 公共卫生 | 50 | 150 | 305 |
1054 护理 | 53 | 159 | 305 |
1055 药学 | 58 | 174 | 345 |
1251 工商管理 | 55 | 110 | 195 |
1252 公共管理 | 55 | 110 | 185 |
1253 会计 | 60 | 120 | 210 |
1254 旅游管理 | 58 | 116 | 195 |
1255 图书情报 | 60 | 120 | 240 |
1256 工程管理 | 60 | 120 | 205 |
1351 艺术 | 45 | 68 | 368 |
专项计划 | |||
专项计划 | 单科 | 总分 | 备注 |
强军计划 | 35 | 245 | |
援藏计划 | 35 | 260 | |
少数民族高层次骨干计划(500分) | 35 | 270 | 不含面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 |
少数民族高层次骨干计划(300分) | 35 | 165 | |
面向西藏基层干部报考公共管理硕士专业学位计划 | 35 | 135 | |
退役大学生士兵(满分500分) | 相对普通计划降低15分 | 相对普通计划降低35分 | |
退役大学生士兵(满分300分) | 相对普通计划降低10分 | 相对普通计划降低20分 | |
对口支援 | 35 | 260 | 仅面向西藏大学 |