目录

2022年江苏音乐类投档分数线(艺术类本科提前批,艺术类专科批)

2022江苏音乐类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的音乐类本科提前批、专科批投档线,供广大考生参考。 一、江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线-...

2022江苏音乐类投档分数线已经公布,以下是升学必备指南为广大考生整理的音乐类本科提前批、专科批投档线,供广大考生参考。

一、江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次第2小批平行志愿投档线-音乐类

1、器乐:

江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次
第2小批平行志愿投档线
(历史等科目类―器乐)
院校代号 院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1108 南京师范大学35专业组(不限) 222 426 131 81 105 44 77 1
1120 南京晓庄学院29专业组(不限) 205 402 156 97 101 42 52 4
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 南京市高淳区 209 365 118 88 70 51 71 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 淮安市淮阴区 185 340 133 85 53 33 64 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 盐城市阜宁县 201 429 146 103 112 51 70 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 盐城市射阳县 202 356 144 97 88 47 39 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 盐城市建湖县 205 372 131 99 88 39 64 3
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 泰州市兴化市 206 389 150 102 93 32 59 1
1120 南京晓庄学院28专业组(不限) 宿迁市宿豫区 145
1131 江苏第二师范学院27专业组(不限) 203 384 131 94 96 46 62 3
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 扬州市高邮市 194 384 140 108 93 50 53 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 徐州市铜山区 181 373 117 85 95 43 66 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 徐州市丰县 204 384 133 105 83 36 73 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 徐州市新沂市 216 446 150 111 104 50 78 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 苏州市吴江区 196 421 140 104 114 45 73 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 南通市海安市 202 372 149 88 95 39 50 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 南通市海门区 221 343 119 96 89 34 60 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 扬州市江都区 213 390 125 100 94 47 68 1
1131 江苏第二师范学院26专业组(不限) 扬州市宝应县 199 350 126 88 70 43 71 1
1133 南京特殊教育师范学院12专业组(不限) 187 456 161 102 96 62 72 1
1201 江南大学18专业组(不限) 219 522 205 107 113 59 74 2
1221 中国矿业大学11专业组(不限) 214 422 166 112 102 54 54 2
1222 江苏师范大学23专业组(不限) 212 497 171 114 131 51 73 6
1224 徐州工程学院14专业组(不限) 185 384 153 103 85 42 54 3
1242 常州大学16专业组(不限) 201 390 127 86 90 40 70 2
1243 常州工学院18专业组(不限) 187 377 133 96 91 39 69 8
1261 苏州大学40专业组(不限) 221 475 177 95 113 41 72 2
1262 苏州科技大学15专业组(不限) 208 506 165 101 129 60 87 1
1263 常熟理工学院14专业组(不限) 199 388 145 97 65 53 71 7
1301 南通大学27专业组(不限) 200 433 144 96 113 42 68 10
1301 南通大学28专业组(不限) 184 383 124 86 107 31 63 11
1341 淮阴师范学院24专业组(不限) 198 358 117 91 89 39 63 5
1362 盐城师范学院26专业组(不限) 193 345 139 99 67 33 63 1
1381 扬州大学33专业组(不限) 213 368 144 98 80 38 54 7
1421 泰州学院12专业组(不限) 184 411 132 96 113 50 62 2
1426 宿迁学院11专业组(不限) 180 351 117 81 64 36 77 1
1847 南京师范大学泰州学院09专业组(不限) 177 356 101 78 99 42 60 7
1858 南京师范大学中北学院10专业组(不限) 172 348 130 91 73 30 67 8
1901 南京传媒学院07专业组(不限) 179 372 144 91 98 41 45 6
2111 上海师范大学11专业组(不限) 219 494 165 118 132 40 87 4
2111 上海师范大学12专业组(不限) 215 415 154 92 111 42 58 2
2206 浙江师范大学10专业组(不限) 210 416 146 97 103 42 69 5
2206 浙江师范大学11专业组(不限) 219 420 139 96 107 49 71 4
2211 浙江传媒学院11专业组(不限) 209 392 126 94 80 47 77 7
2221 宁波大学09专业组(不限) 217 365 126 101 81 45 63 7
2223 绍兴文理学院04专业组(不限) 186 356 113 89 91 42 67 1
2228 温州大学07专业组(不限) 208 416 134 102 90 49 84 5
2261 湖州师范学院11专业组(不限) 195 350 122 84 89 33 58 5
2268 丽水学院09专业组(不限) 187 357 132 95 106 33 44 4
2342 宿州学院08专业组(不限) 182 367 138 85 91 31 55 2
2343 安庆师范大学02专业组(不限) 192 358 112 73 109 44 50 4
2351 淮北师范大学13专业组(不限) 194 354 142 97 64 27 64 2
2359 合肥师范学院02专业组(不限) 189 389 143 98 96 38 59 3
2372 滁州学院04专业组(不限) 180 347 144 94 62 37 56 3
2506 南昌航空大学08专业组(不限) 196 382 108 99 97 42 77 3
2511 南昌工程学院06专业组(不限) 184 342 133 95 74 46 45 5
2523 赣南师范大学12专业组(不限) 179 375 125 94 78 43 80 8
2527 新余学院05专业组(不限) 178 341 126 89 71 47 50 11
2561 九江学院07专业组(不限) 179 374 142 97 82 43 62 9
2571 上饶师范学院07专业组(不限) 180 384 154 111 96 35 52 6
2581 井冈山大学10专业组(不限) 188 399 142 94 89 47 66 1
2596 景德镇学院04专业组(不限) 183 344 131 89 84 26 57 6
2602 济南大学14专业组(不限) 210 388 127 93 108 44 55 3
2642 聊城大学07专业组(不限) 187 397 132 105 108 47 61 2
2653 鲁东大学05专业组(不限) 193 373 116 83 122 40 55 5
3306 廊坊师范学院05专业组(不限) 179 344 112 93 92 36 55 11
3333 衡水学院13专业组(不限) 172 375 136 98 73 52 70 3
3333 衡水学院14专业组(不限) 170 377 131 91 51 48 75 19
3362 邢台学院07专业组(不限) 178 386 130 108 109 54 49 6
3418 运城学院06专业组(不限) 177 341 117 84 75 35 68 12
4136 大连大学09专业组(不限) 195 341 119 85 79 36 59 8
4215 吉林师范大学09专业组(不限) 192 414 156 103 100 43 60 3
4233 通化师范学院08专业组(不限) 176 378 161 113 75 49 48 11
4314 牡丹江师范学院08专业组(不限) 173 352 175 91 64 35 39 2
4337 绥化学院03专业组(不限) 172 362 152 104 62 42 64 2
5118 信阳师范学院07专业组(不限) 186 376 137 100 74 50 68 8
5125 周口师范学院09专业组(不限) 182 361 136 83 91 43 47 2
5141 河南大学12专业组(不限) 207 389 130 100 111 44 52 3
5174 许昌学院06专业组(不限) 179 394 171 91 73 45 64 3
5205 中国地质大学(武汉)10专业组(不限) 219 470 187 112 97 56 66 2
5220 湖北第二师范学院07专业组(不限) 192 378 120 86 108 37 57 1
5251 三峡大学07专业组(不限) 186 403 147 95 93 39 67 1
5285 荆楚理工学院05专业组(不限) 174 405 136 99 95 47 75 14
5295 湖北工程学院07专业组(不限) 178 386 130 102 92 47 60 8
5303 湖南师范大学14专业组(不限) 208 388 136 96 108 35 60 1
5303 湖南师范大学15专业组(不限) 219 410 144 99 87 45 77 3
5306 湖南工商大学07专业组(不限) 176 371 129 90 89 47 54 3
5321 湖南科技大学10专业组(不限) 199 356 128 84 95 38 52 11
5332 湖南工业大学14专业组(不限) 190 389 147 94 96 38 55 2
5355 湖南城市学院12专业组(不限) 178 410 125 92 100 44 83 10
5361 吉首大学09专业组(不限) 186 401 132 98 104 43 66 6
5385 怀化学院14专业组(不限) 178 355 106 82 89 39 61 1
5393 湖南女子学院04专业组(不限) 174 383 148 96 75 38 70 4
5505 玉林师范学院09专业组(不限) 175 413 128 97 90 57 79 4
5511 广西师范大学14专业组(不限) 199 342 126 88 89 31 55 2
5601 海南大学11专业组(不限) 208 358 117 89 94 40 70 1
5602 海南师范大学13专业组(不限) 192 388 130 95 79 53 71 2
5604 海南热带海洋学院12专业组(不限) 176 379 148 96 68 41 77 13
6114 成都大学11专业组(不限) 203 440 160 97 111 36 74 3
6140 四川师范大学09专业组(不限) 208 394 113 77 81 47 82 6
6214 长江师范学院07专业组(不限) 184 382 137 95 78 43 73 4
6306 贵州师范大学07专业组(不限) 174 370 132 90 78 39 73 2
6317 遵义师范学院03专业组(不限) 177 354 117 85 88 44 58 2
7103 陕西师范大学11专业组(不限) 216 439 147 105 107 51 67 5
7105 西安电子科技大学02专业组(不限) 214 443 152 99 120 55 61 8
7140 渭南师范学院08专业组(不限) 174 377 154 92 62 41 62 5
7162 宝鸡文理学院06专业组(不限) 178 406 131 91 107 48 71 4
7165 咸阳师范学院04专业组(不限) 177 383 144 95 97 46 55 2
7167 陕西理工大学12专业组(不限) 184 376 117 88 89 47 71 2
8126 厦门大学嘉庚学院05专业组(不限) 177 341 110 85 78 34 69 1
8128 集美大学诚毅学院05专业组(不限) 175 355 142 96 92 38 44 1
8214 山东英才学院06专业组(不限) 170 378 133 100 74 51 62 19
8290 天津天狮学院07专业组(不限) 172 350 129 88 62 47 57 13
8310 河北传媒学院05专业组(不限) 176 393 146 100 112 31 58 4
8414 大连艺术学院03专业组(不限) 176 357 109 90 99 37 56 4
8613 吉首大学张家界学院04专业组(不限) 172 347 135 94 56 37 69 11
8740 海口经济学院12专业组(不限) 171 356 132 88 65 36 70 20
8772 四川文化艺术学院04专业组(不限) 174 361 142 96 56 48 67 17
8903 西安外事学院05专业组(不限) 172 341 124 93 76 40 51 18
注:
    1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分为专业分。
江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次
第2小批平行志愿投档线
(物理等科目类―器乐)
院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1108 南京师范大学36专业组(不限) 233 424 163 88 83 63 72 1
1120 南京晓庄学院31专业组(不限) 199 456 165 96 124 52 60 1
1120 南京晓庄学院30专业组(不限) 盐城市射阳县 192 451 158 100 101 54 72 1
1120 南京晓庄学院30专业组(不限) 盐城市东台市 212 474 178 112 125 48 71 3
1131 江苏第二师范学院29专业组(不限) 192 385 139 88 87 53 54 5
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 徐州市丰县 190 363 146 102 93 45 40 1
1133 南京特殊教育师范学院13专业组(不限) 183 415 164 106 109 35 62 2
1221 中国矿业大学12专业组(不限) 206 396 142 101 113 36 53 4
1222 江苏师范大学24专业组(不限) 203 363 150 86 68 22 68 1
1224 徐州工程学院15专业组(不限) 175 342 133 85 75 28 56 1
1242 常州大学17专业组(不限) 187 311 122 77 59 24 66 4
1243 常州工学院19专业组(不限) 176 347 128 89 85 35 53 1
1261 苏州大学41专业组(不限) 225 420 151 90 111 37 63 2
1262 苏州科技大学16专业组(不限) 198 412 168 97 114 30 52 1
1263 常熟理工学院15专业组(不限) 179 364 138 99 97 50 40 3
1301 南通大学29专业组(不限) 197 385 148 98 108 35 57 2
1301 南通大学30专业组(不限) 188 308 108 81 79 32 51 2
1341 淮阴师范学院25专业组(不限) 179 337 109 82 81 36 58 3
1362 盐城师范学院27专业组(不限) 178 364 117 87 84 37 63 14
1381 扬州大学34专业组(不限) 213 395 138 97 107 41 58 4
1421 泰州学院13专业组(不限) 172 361 113 84 88 51 55 2
1426 宿迁学院12专业组(不限) 172 356 162 105 66 28 54 4
1858 南京师范大学中北学院11专业组(不限) 166 334 112 81 108 26 49 12
1901 南京传媒学院08专业组(不限) 174 429 143 81 94 60 80 11
2211 浙江传媒学院12专业组(不限) 198 450 160 105 115 48 74 4
2221 宁波大学10专业组(不限) 216 363 119 83 113 24 58 3
2228 温州大学08专业组(不限) 183 355 118 82 98 43 50 4
2343 安庆师范大学03专业组(不限) 181 416 160 97 119 25 63 3
2581 井冈山大学11专业组(不限) 171 444 163 106 93 43 84 1
2596 景德镇学院05专业组(不限) 168 345 131 85 70 33 59 13
2602 济南大学15专业组(不限) 192 424 158 102 112 34 61 6
3306 廊坊师范学院06专业组(不限) 175 330 129 85 75 35 52 4
3362 邢台学院08专业组(不限) 167 387 158 92 86 26 59 8
4136 大连大学10专业组(不限) 192 314 131 89 53 33 54 8
5205 中国地质大学(武汉)11专业组(不限) 209 467 164 106 129 52 67 1
5602 海南师范大学14专业组(不限) 175 385 130 82 103 33 63 1
6214 长江师范学院08专业组(不限) 169 364 138 97 74 17 68 5
7103 陕西师范大学12专业组(不限) 218 428 174 94 94 54 53 3
7105 西安电子科技大学03专业组(不限) 202 401 152 91 82 45 76 6
7507 昌吉学院06专业组(不限) 166 309 95 56 105 30 40 11
8310 河北传媒学院06专业组(不限) 164 308 108 84 87 15 50 20
注:
    1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分为专业分。

2、声乐:

江苏省2022年普通高校招生艺术类本科提前批次
第2小批平行志愿投档线
(历史等科目类―声乐)
院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向地区 投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

1103 南京航空航天大学10专业组(不限) 213 378 148 94 92 50 48 6
1108 南京师范大学33专业组(不限) 222 383 126 80 81 45 68 1
1120 南京晓庄学院25专业组(不限) 199 491 180 102 103 51 83 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 南京市高淳区 181 453 139 97 108 48 87 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 淮安市淮阴区 176 376 113 84 90 43 72 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 淮安市涟水县 197 375 133 97 79 44 67 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 淮安市洪泽区 176 341 130 88 61 37 66 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 盐城市阜宁县 196 349 135 95 88 39 47 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 盐城市射阳县 180 343 121 80 70 33 62 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 盐城市建湖县 145 344 119 86 96 35 51 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 盐城市东台市 199 371 141 89 82 39 57 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 泰州市姜堰区 208 414 146 91 110 45 61 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 泰州市兴化市 163 397 139 95 90 45 65 3
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 泰州市靖江市 175 376 144 102 95 37 58 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 泰州市泰兴市 174 360 139 81 72 37 66 1
1120 南京晓庄学院24专业组(不限) 宿迁市宿豫区 179 379 143 90 65 46 77 1
1131 江苏第二师范学院23专业组(不限) 197 386 147 101 103 30 68 3
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 徐州市铜山区 190 351 141 99 79 44 48 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 徐州市丰县 190 387 124 93 96 37 87 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 徐州市新沂市 206 360 138 92 80 44 51 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 苏州市吴江区 215 434 141 102 97 50 73 2
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 苏州市常熟市 209 446 140 87 117 42 75 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 南通市通州区 187 380 132 90 99 43 64 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 南通市如皋市 190 484 173 107 97 55 81 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 南通市海门区 202 369 143 90 85 29 63 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 扬州市邗江区 214 455 154 106 121 51 71 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 扬州市江都区 197 349 118 85 97 36 52 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 扬州市宝应县 207 394 155 101 95 42 63 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 扬州市仪征市 221 405 148 93 100 40 60 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 扬州市高邮市 182 405 140 99 109 37 68 1
1131 江苏第二师范学院22专业组(不限) 镇江市扬中市 193 422 145 103 101 51 71 1
1133 南京特殊教育师范学院10专业组(不限) 186 420 150 97 87 44 76 2
1201 江南大学17专业组(不限) 214 413 146 100 97 51 65 5
1221 中国矿业大学10专业组(不限) 211 397 119 111 83 56 70 2
1222 江苏师范大学21专业组(不限) 203 410 148 98 99 50 59 7
1224 徐州工程学院12专业组(不限) 186 352 143 101 57 47 53 1
1242 常州大学14专业组(不限) 197 379 147 90 74 41 64 5
1243 常州工学院16专业组(不限) 186 371 115 101 85 40 79 1
1261 苏州大学38专业组(不限) 219 351 117 76 83 45 53 2
1262 苏州科技大学13专业组(不限) 199 385 135 95 91 46 59 2
1263 常熟理工学院12专业组(不限) 193 340 113 82 83 42 53 3
1301 南通大学24专业组(不限) 199 416 134 109 95 51 83 1
1301 南通大学25专业组(不限) 193 353 131 89 71 39 59 3
1341 淮阴师范学院22专业组(不限) 194 370 133 93 77 37 69 2
1362 盐城师范学院22专业组(不限) 189 373 140 90 89 41 52 1
1362 盐城师范学院23专业组(不限) 171 349 128 86 93 40 50 3
1381 扬州大学31专业组(不限) 208 357 142 100 63 53 61 5
1421 泰州学院10专业组(不限) 182 347 125 90 76 46 64 5
1426 宿迁学院09专业组(不限) 178 426 166 116 93 44 71 5
1803 南京航空航天大学金城学院12专业组(不限) 171 349 117 82 95 44 54 17
1835 苏州科技大学天平学院09专业组(不限) 172 352 129 98 60 51 64 2
1847 南京师范大学泰州学院08专业组(不限) 175 380 141 90 81 36 68 2
1858 南京师范大学中北学院08专业组(不限) 171 364 119 89 87 43 60 8
1901 南京传媒学院05专业组(不限) 170 372 115 89 107 45 60 10
1911 三江学院06专业组(不限) 168 415 151 95 97 39 74 1
2111 上海师范大学10专业组(不限) 215 389 133 88 88 40 69 3
2206 浙江师范大学08专业组(不限) 212 385 124 86 106 33 75 2
2206 浙江师范大学09专业组(不限) 205 363 148 88 74 34 63 6
2211 浙江传媒学院09专业组(不限) 198 379 120 94 96 44 76 9
2221 宁波大学07专业组(不限) 210 463 151 107 125 52 73 6
2228 温州大学05专业组(不限) 199 373 138 107 85 49 52 2
2240 浙江外国语学院04专业组(不限) 197 357 127 89 78 42 60 6
2261 湖州师范学院10专业组(不限) 192 357 112 86 77 41 74 4
2268 丽水学院08专业组(不限) 187 386 146 98 91 41 55 2
2309 安徽师范大学09专业组(不限) 203 454 149 108 109 45 78 1
2333 皖西学院04专业组(不限) 179 420 160 110 97 42 68 1
2342 宿州学院07专业组(不限) 179 366 126 96 91 39 62 8
2351 淮北师范大学12专业组(不限) 196 359 117 89 90 46 62 3
2359 合肥师范学院01专业组(不限) 188 402 130 98 105 43 68 5
2362 淮南师范学院06专业组(不限) 183 427 132 96 106 46 75 5
2381 黄山学院09专业组(不限) 182 352 134 85 78 47 53 6
2408 龙岩学院04专业组(不限) 177 373 111 83 108 43 63 6
2409 闽江学院03专业组(不限) 181 376 116 85 111 38 57 3
2411 厦门大学13专业组(不限) 230 411 155 93 81 57 63 1
2421 莆田学院05专业组(不限) 172 403 140 99 93 48 71 9
2443 泉州师范学院08专业组(不限) 185 375 142 93 94 26 61 5
2501 江西财经大学07专业组(不限) 195 368 132 89 82 39 71 6
2504 江西中医药大学07专业组(不限) 181 450 145 110 102 52 80 2
2505 南昌大学10专业组(不限) 209 409 150 99 108 37 73 2
2506 南昌航空大学07专业组(不限) 192 353 135 98 55 39 63 7
2508 江西农业大学10专业组(不限) 185 363 140 83 74 40 57 3
2511 南昌工程学院05专业组(不限) 179 415 144 98 89 44 72 1
2523 赣南师范大学11专业组(不限) 174 361 131 101 84 39 55 9
2539 豫章师范学院02专业组(不限) 177 398 132 97 87 53 79 4
2543 南昌师范学院09专业组(思想政治) 185 362 124 84 99 48 51 11
2551 宜春学院09专业组(不限) 176 384 130 87 81 44 80 5
2551 宜春学院10专业组(不限) 170 393 145 102 79 42 72 2
2561 九江学院06专业组(不限) 178 378 126 88 99 44 65 3
2581 井冈山大学08专业组(不限) 185 406 136 102 114 51 53 2
2602 济南大学12专业组(不限) 199 384 140 104 98 35 64 7
2613 枣庄学院04专业组(不限) 181 375 143 93 80 46 53 2
2635 潍坊学院08专业组(不限) 181 347 138 96 78 41 46 7
2642 聊城大学06专业组(不限) 190 341 132 97 73 30 56 3
2671 曲阜师范大学06专业组(不限) 197 371 143 89 101 35 52 8
3306 廊坊师范学院03专业组(不限) 178 379 156 98 36 43 73 2
3333 衡水学院11专业组(不限) 175 360 132 92 89 50 50 15
3333 衡水学院12专业组(不限) 160 390 133 99 87 47 71 3
3362 邢台学院05专业组(不限) 177 353 139 102 72 41 55 6
3412 山西传媒学院04专业组(不限) 174 353 123 80 63 49 65 5
4120 沈阳大学05专业组(不限) 185 350 109 85 101 52 50 11
4136 大连大学06专业组(不限) 193 365 126 97 91 40 54 10
4136 大连大学07专业组(不限) 197 354 136 90 86 37 49 6
4207 长春师范大学09专业组(不限) 186 342 148 96 58 41 48 9
4232 北华大学08专业组(不限) 181 342 114 91 75 47 60 7
4233 通化师范学院07专业组(不限) 172 344 127 83 52 45 64 7
4241 白城师范学院09专业组(不限) 170 431 152 109 119 49 63 6
4314 牡丹江师范学院07专业组(不限) 170 408 148 99 85 46 70 2
4324 大庆师范学院05专业组(不限) 170 378 122 90 106 38 57 1
4337 绥化学院02专业组(不限) 169 340 124 88 60 44 57 11
5118 信阳师范学院06专业组(不限) 184 371 125 89 80 39 70 12
5125 周口师范学院08专业组(不限) 177 406 148 93 101 41 67 16
5141 河南大学11专业组(不限) 203 391 157 102 107 33 49 3
5174 许昌学院05专业组(不限) 177 356 124 87 77 47 59 2
5181 南阳师范学院11专业组(不限) 163 340 125 86 84 41 51 7
5181 南阳师范学院12专业组(不限) 181 362 118 79 88 41 68 6
5191 黄淮学院05专业组(不限) 176 382 140 108 84 43 66 3
5198 商丘师范学院09专业组(不限) 179 371 144 91 74 47 53 8
5205 中国地质大学(武汉)08专业组(不限) 220 393 119 79 112 52 63 2
5220 湖北第二师范学院06专业组(不限) 188 420 134 104 79 64 91 6
5261 湖北师范大学10专业组(不限) 193 361 136 97 82 33 56 9
5269 黄冈师范学院02专业组(不限) 177 425 167 107 95 47 62 7
5287 湖北科技学院05专业组(不限) 176 379 124 84 103 36 68 4
5290 湖北文理学院04专业组(不限) 175 400 135 95 76 43 76 5
5295 湖北工程学院06专业组(不限) 175 379 117 95 101 34 67 2
5303 湖南师范大学12专业组(不限) 208 457 161 102 112 47 81 5
5303 湖南师范大学13专业组(不限) 217 378 144 93 90 40 63 3
5308 长沙学院08专业组(不限) 182 388 137 90 109 46 58 2
5310 湖南人文科技学院11专业组(不限) 175 369 116 92 109 45 59 6
5321 湖南科技大学09专业组(不限) 191 350 149 97 63 41 49 2
5332 湖南工业大学13专业组(不限) 188 419 154 105 109 47 59 8
5342 衡阳师范学院07专业组(不限) 180 352 129 92 79 43 53 4
5355 湖南城市学院11专业组(不限) 176 377 145 99 112 34 46 11
5361 吉首大学08专业组(不限) 188 399 132 99 125 46 48 7
5371 邵阳学院09专业组(不限) 173 394 143 99 90 51 56 1
5381 湘南学院10专业组(不限) 177 389 150 96 100 43 57 2
5385 怀化学院13专业组(不限) 173 370 129 98 86 38 68 10
5391 湖南科技学院09专业组(不限) 175 341 121 102 82 33 60 3
5393 湖南女子学院03专业组(不限) 173 348 148 109 74 43 43 10
5431 广东海洋大学13专业组(不限) 184 354 126 93 81 38 57 1
5504 南宁师范大学06专业组(不限) 184 357 156 83 62 33 57 1
5505 玉林师范学院08专业组(不限) 170 398 127 97 111 53 61 10
5507 北部湾大学08专业组(不限) 171 387 159 104 85 45 50 3
5511 广西师范大学13专业组(不限) 195 430 149 104 99 41 76 1
5519 贺州学院04专业组(不限) 170 364 126 88 82 46 62 6
5601 海南大学10专业组(不限) 209 344 125 93 82 38 50 7
5602 海南师范大学11专业组(不限) 186 391 131 84 99 46 63 1
5604 海南热带海洋学院11专业组(不限) 172 347 117 87 93 32 53 14
6114 成都大学10专业组(不限) 194 383 138 101 97 37 63 2
6115 四川轻化工大学09专业组(不限) 181 364 142 89 66 43 60 4
6118 内江师范学院03专业组(不限) 180 435 152 109 70 57 90 2
6131 西南科技大学06专业组(不限) 187 342 109 73 73 39 69 5
6140 四川师范大学08专业组(不限) 199 428 138 96 95 53 75 3
6214 长江师范学院05专业组(不限) 182 384 135 85 66 37 85 1
6215 重庆文理学院06专业组(不限) 179 404 135 89 98 39 74 4
6306 贵州师范大学06专业组(不限) 179 386 146 103 70 50 68 3
6310 黔南民族师范学院07专业组(不限) 171 344 113 89 62 37 82 3
6401 云南大学10专业组(不限) 202 378 125 88 116 36 52 1
6410 昆明学院09专业组(不限) 172 359 110 82 80 37 72 3
7122 西安文理学院07专业组(不限) 180 368 136 105 73 56 54 5
7140 渭南师范学院06专业组(不限) 175 404 128 102 96 41 76 7
7140 渭南师范学院07专业组(不限) 168 404 141 93 99 44 63 12
7162 宝鸡文理学院05专业组(不限) 172 394 129 96 85 45 75 5
7165 咸阳师范学院03专业组(不限) 176 369 146 98 86 41 56 4
7167 陕西理工大学11专业组(不限) 179 388 136 98 87 54 58 4
7203 兰州财经大学04专业组(不限) 178 394 131 86 102 42 68 3
7507 昌吉学院04专业组(不限) 168 347 127 88 61 46 61 3
7511 石河子大学07专业组(不限) 189 402 144 99 91 46 68 1
8005 上海外国语大学贤达经济人文学院04专业组(不限) 167 395 136 100 94 58 68 7
8120 厦门华厦学院04专业组(不限) 171 352 115 81 103 37 50 2
8124 厦门工学院04专业组(不限) 164 359 122 94 60 42 76 4
8125 阳光学院06专业组(不限) 167 341 126 84 82 45 45 7
8126 厦门大学嘉庚学院04专业组(不限) 173 402 120 89 94 41 80 8
8127 福州大学至诚学院05专业组(不限) 167 344 110 87 87 45 55 15
8170 江西科技学院07专业组(不限) 165 345 129 84 70 30 67 11
8172 南昌理工学院06专业组(不限) 165 356 110 92 95 39 64 4
8178 南昌交通学院08专业组(不限) 168 354 123 102 65 40 69 7
8186 景德镇艺术职业大学04专业组(不限) 165 352 119 88 74 41 70 4
8214 山东英才学院05专业组(不限) 163 351 131 97 81 34 55 11
8215 青岛恒星科技学院07专业组(不限) 164 386 139 88 107 36 54 9
8218 山东协和学院05专业组(不限) 165 357 124 93 72 46 58 8
8290 天津天狮学院06专业组(不限) 167 359 126 98 78 47 63 8
8298 北京科技大学天津学院04专业组(不限) 169 417 145 100 105 41 79 6
8310 河北传媒学院03专业组(不限) 169 355 125 96 91 31 63 4
8414 大连艺术学院02专业组(不限) 170 352 124 96 75 36 68 7
8551 汉口学院03专业组(不限) 164 380 137 96 72 43 67 10
8558 三峡大学科技学院04专业组(不限) 167 395 131 88 105 48 59 8
8613 吉首大学张家界学院03专业组(不限) 167 374 116 88 117 29 60 14
8740 海口经济学院11专业组(不限) 162 435 155 106 76 57 89 7
8772 四川文化艺术学院03专业组(不限) 167 341 134 82 90 39 41 18
8874 云南艺术学院文华学院04专业组(不限) 164 340 100 78 97 41 53 3
注:
    1.在投档过程中,艺术类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
   2.投档分为专业分。
